Chronos: GP d'Australie 2003

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede Ouais_supère le 30 Mai 2008, 11:01

Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais je me dis que c'est toujours bon à avoir, et en plus je me fais chier parce que je suis malade, donc prenez ça dans les dents.
Voire déplacez-le dans la section Stats:

Code: Tout sélectionner
     M.Schuma   Barrichello   Montoya   R.Schuma   Coulthard   Raikkonen
1   1:43.478    1:45.068    1:51.388    1:58.559    1:56.961    2:04.917
2   1:37.629    1:37.252    1:40.983    1:43.781    2:06.390    1:45.144
3   1:36.956    1:37.248    1:37.725    1:39.109    1:42.318    1:37.937
4   1:37.190    1:37.168    1:34.663    1:37.795    1:36.308    1:36.111
5   1:36.426    1:37.086    1:33.619    1:37.054    1:33.070    1:37.632
6   1:36.441                1:33.562    1:35.156    1:32.569    1:37.012
7   2:06.692                1:32.319    1:33.238    1:33.637    1:34.438
8   1:41.899                1:31.107    1:32.474    1:37.437    1:33.171
9   2:12.018                2:46.999    2:28.387    2:11.164    2:21.190
10   2:38.278               2:38.623    2:37.324    2:38.259    2:38.043
11   2:28.124               2:30.891    2:30.064    2:27.526    2:28.653
12   1:31.480               1:30.844    1:31.943    1:32.827    1:31.553
13   1:30.026               1:29.415    1:30.476    1:30.469    1:30.451
14   1:30.177               1:28.692    1:30.361    1:30.483    1:30.195
15   1:29.952               1:28.129    1:29.772    1:29.419    1:29.948
16   1:29.822               1:29.023    1:29.943    1:29.922    1:29.882
17   1:30.776               1:53.900    2:09.808    1:31.007    1:30.167
18   2:32.569               2:22.990    2:07.260    2:31.400    2:31.716
19   2:35.475               2:34.909    2:34.933    2:35.654    2:35.378
20   2:26.894               2:25.276    2:22.273    2:25.995    2:27.629
21   1:29.108               1:31.555    1:42.773    1:30.836    1:29.200
22   1:28.394               1:29.835    1:31.315    1:29.102    1:29.161
23   1:29.607               1:30.105    1:30.462    1:29.009    1:29.528
24   1:28.378               1:30.225    1:30.637    1:28.604    1:28.390
25   1:28.526               1:30.061    1:31.412    1:28.591    1:28.509
26   1:28.744               1:29.667    1:30.604    1:28.499    1:28.364
27   1:27.759               1:29.457    1:32.181    1:28.622    1:28.180
28   1:28.397               1:29.066    1:32.551    1:28.272    1:28.342
29   1:52.592               1:29.033    1:31.321    1:28.440    1:28.468
30   1:34.148               1:29.291    1:32.034    1:28.650    1:27.737
31   1:28.066               1:29.764    1:32.336    1:28.582    1:27.864
32   1:30.392               1:28.956    1:30.245    1:55.302    1:27.724
33   1:28.222               1:29.384    1:29.947    1:34.559    1:54.513
34   1:28.612               1:28.944    1:29.140    1:29.852    1:34.103
35   1:28.995               1:29.763    1:28.726    1:29.853    1:29.260
36   1:29.788               1:28.560    1:28.924    1:29.654    1:31.183
37   1:29.779               1:28.680    1:28.617    1:30.134    1:29.975
38   1:30.279               1:28.114    1:28.971    1:31.087    1:29.981
39   1:28.943               1:27.942    1:30.053    1:29.580    1:41.887
40   1:28.491               1:28.192    1:29.984    1:29.970    1:40.821
41   1:28.716               1:28.114    1:53.413    1:30.177    1:30.318
42   1:28.128               1:51.191    1:35.706    1:29.487    1:29.264
43   1:27.900               1:35.049    1:29.718    1:29.361    1:29.037
44   1:28.757               1:29.658    1:29.536    1:29.371    1:29.197
45   1:29.290               1:29.713    1:29.884    1:29.365    1:28.919
46   1:55.301               1:29.244    1:29.781    1:29.344    1:28.866
47   1:34.209               1:29.159    1:30.057    1:29.361    1:28.863
48   1:29.025               1:43.483    1:29.722    1:29.761    1:29.580
49   1:29.010               1:29.603    1:29.667    1:29.224    1:29.629
50   1:28.989               1:29.449    1:30.339    1:29.124    1:28.922
51   1:28.553               1:29.202    1:29.817    1:29.298    1:29.109
52   1:28.608               1:29.319    1:30.011    1:29.246    1:29.079
53   1:29.596               1:29.692    1:29.707    1:29.006    1:30.044
54   1:29.813               1:29.947    1:29.636    1:29.063    1:29.743
55   1:29.242               1:29.224    1:29.814    1:29.426    1:29.277
56   1:29.034               1:28.954    1:29.681    1:29.923    1:28.995
57   1:29.087               1:28.802    1:29.426    1:30.289    1:28.812
58   1:28.826               1:29.345    1:30.011    1:31.285    1:29.305


Code: Tout sélectionner
      Trulli     Alonso    Villeneuve   Button      Frentzen    Heidfeld
1   1:55.163    1:53.403    1:52.916    1:52.505    1:52.134    1:50.921
2   1:42.215    1:41.947    1:42.410    1:41.808    1:41.207    1:41.490
3   1:39.384    1:40.249    1:41.434    1:41.342    1:40.203    1:42.116
4   1:39.517    1:37.048    2:06.658    1:41.868    1:38.973    1:41.467
5   1:38.208    1:33.596    1:40.876    2:05.251    1:40.609    1:42.231
6   1:36.632    1:32.712    1:33.891    1:39.732    2:04.194    1:40.532
7   1:32.832    1:31.973    1:32.643    1:34.473    1:41.361    2:05.253
8   1:32.747    1:30.164    1:36.779    1:39.478    1:40.614    1:50.006
9   2:27.560    2:41.947    2:03.946    1:57.929    1:56.338    1:46.794
10   2:37.864    2:58.163    2:37.934    2:36.992    2:36.430    2:34.751
11   2:30.203    2:23.647    2:28.515    2:27.546    2:28.234    2:28.791
12   1:31.996    1:35.669    1:31.693    1:32.002    1:33.985    1:35.231
13   1:30.629    1:34.396    1:31.172    1:30.667    1:31.922    1:34.609
14   1:30.334    1:33.485    1:30.193    1:30.441    1:32.338    1:33.519
15   1:29.749    1:34.484    1:30.498    1:30.612    1:32.194    1:34.433
16   1:29.862    1:33.306    1:30.858    1:30.401    1:32.216    1:33.585
17   1:55.976    1:42.040    1:30.998    1:31.255    1:33.387    1:40.872
18   2:16.776    2:03.179    2:28.980    2:29.024    2:19.570    2:04.247
19   2:35.430    2:34.814    2:35.382    2:35.009    2:34.529    2:34.806
20   2:23.810    2:23.057    2:26.452    2:26.195    2:25.789    2:23.361
21   1:33.801    1:35.745    1:30.759    1:31.038    1:32.658    
22   1:31.761    1:31.627    1:30.055    1:29.989    1:31.069    
23   1:31.384    1:32.243    1:29.785    1:29.865    1:30.766    
24   1:31.225    1:32.257    1:30.340    1:30.244    1:30.455    
25   1:31.348    1:34.146    1:59.053    2:12.197    1:30.209    
26   1:31.491    1:30.755    1:35.824    1:35.722    1:30.501    
27   1:31.624    1:32.534    1:31.102    1:30.377    1:30.479    
28   1:31.254    1:32.445    1:30.898    1:30.219    1:29.827    
29   1:31.058    1:31.465    1:30.945    1:29.360    1:30.304    
30   1:31.365    1:32.006    1:30.934    1:29.265    1:29.953    
31   1:30.857    1:31.906    1:30.830    1:31.531    1:29.445    
32   1:30.622    1:29.434    1:29.860    1:32.241    1:30.054    
33   1:31.004    1:29.048    1:29.614    1:30.229    1:29.931    
34   1:30.172    1:28.744    1:29.655    1:30.294    1:30.687    
35   1:30.013    1:28.170    1:29.673    1:29.811    1:29.096    
36   1:30.160    1:28.544    1:29.439    1:29.474    1:55.561    
37   1:30.162    1:28.623    1:30.608    1:29.246    1:35.544    
38   1:30.112    1:28.582    1:30.711    1:30.360    1:31.141    
39   1:30.434    1:29.569    1:32.484    1:53.213    1:33.553    
40   1:33.206    1:31.901    1:29.351    1:35.864    1:31.688    
41   1:29.835    1:28.373    1:53.901    1:29.784    1:31.422    
42   1:29.649    1:51.734    1:36.634    1:30.242    1:31.134    
43   1:29.447    1:34.035    1:31.245    1:29.956    1:30.758    
44   1:28.638    1:30.802    1:31.337    1:30.407    1:30.997    
45   1:51.864    1:31.080    1:30.912    1:30.320    1:30.952    
46   1:36.265    1:31.844    1:30.428    1:29.702    1:31.819    
47   1:30.026    1:31.237    1:30.127    1:29.410    1:31.364    
48   1:29.646    1:30.765    1:30.135    1:29.340    1:30.526    
49   1:29.680    1:29.950    1:29.913    1:29.531    1:29.936    
50   1:29.554    1:30.237    1:29.721    1:29.417    1:30.531    
51   1:29.238    1:29.933    1:30.348    1:29.260    1:29.628    
52   1:29.129    1:30.006    1:29.699    1:29.547    1:29.789    
53   1:28.942    1:29.615    1:30.727    1:30.674    1:29.715    
54   1:29.268    1:29.705    1:29.306    1:29.138    1:29.907    
55   1:28.891    1:29.837    1:29.281    1:29.151    1:30.066    
56   1:29.039    1:29.773    1:28.838    1:29.301    1:29.629    
57   1:30.148    1:29.338    1:28.770    1:28.600    1:29.196    
58   1:31.726    1:29.911    1:30.190    1:29.249    1:29.535    


Code: Tout sélectionner
   Fisichella   Firman      Panis       Da Matta    Webber      Pizzonia
1   2:06.625    2:03.185    1:57.579    2:09.888    1:59.221    2:04.293
2   1:44.906    1:43.874    1:43.716    1:46.612    1:43.525    1:46.557
3   1:40.193    1:39.187    1:39.651    1:41.299    1:39.098    1:40.442
4   1:36.661    1:37.694    1:37.938    1:38.227    1:37.736    1:36.709
5   1:37.403    1:37.000    1:39.570    1:35.821    1:38.708    1:38.940
6   1:33.563    1:36.644    1:33.977    1:34.963    1:33.631    1:37.447
7   1:38.583                1:32.912    1:33.753    1:33.179    1:35.254
8   1:59.716                2:00.442                1:34.142    2:05.896
9   1:58.649                2:06.657                2:27.156    1:54.099
10   2:36.446               2:38.012                2:37.985    2:35.140
11   2:27.819               2:27.883                2:29.685    2:28.200
12   1:34.272               1:33.544                1:33.671    1:36.057
13   1:31.983               1:31.014                1:30.053    1:33.600
14   1:32.426               1:31.103                1:29.697    1:34.122
15   1:32.691               1:30.779                1:30.001    1:34.535
16   1:32.048               1:31.110                            1:33.488
17   1:33.409               1:32.426                            1:38.007
18   2:19.315               2:25.948                            2:07.089
19   2:34.548               2:34.924                            2:34.723
20   2:25.433               2:25.590                            2:23.739
21   1:32.885               1:32.590                            1:34.895
22   1:31.228               1:30.543                            1:33.056
23   1:30.608               1:29.694                            1:32.316
24   1:30.623               1:29.955                            1:32.328
25   1:30.314               1:30.152                            1:32.871
26   1:30.342               1:29.716                            1:31.914
27   1:30.309               1:29.724                            1:32.465
28   1:30.043               1:32.897                            1:32.332
29   1:30.629               1:46.345                            1:31.623
30   1:29.700               1:46.717                            1:32.109
31   1:29.714               1:39.944                            1:49.931
32   1:29.636                                                   1:31.749
33   2:09.922                                                   1:30.150
34   1:39.075                                                   1:30.303
35   1:30.991                                                   1:29.624
36   1:31.274                                                   1:29.385
37   1:31.632                                                   1:29.217
38   1:31.575                                                   1:31.075
39   1:31.306                                                   1:56.059
40   1:30.870                                                   1:37.947
41   1:31.087                                                   1:31.603
42   1:30.687                                                   1:31.600
43   1:30.235                                                   1:32.121
44   1:30.620                                                   1:31.139
45   1:30.245                                                   1:31.066
46   1:30.083                                                   1:31.353
47   1:29.526                                                   1:30.427
48   1:29.735                                                   1:31.018
49   1:29.274                                                   1:30.678
50   1:30.463                                                   1:30.116
51   1:30.325                                                   1:30.242
52   1:29.572                                                   1:33.055
53                  
54                  
55                  
56                  
57                  
58   



Je ferai les autres au fur et à mesure, à mon rythme.
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede 1er tigre le 30 Mai 2008, 11:53

Comment tu peux faire ça?
1er tigre Hobbes membre à vie du D.E.F.I.
Avatar de l'utilisateur
1er tigre
homicidal psycho jungle cat
 
Messages: 15469
Inscription: 05 Fév 2006, 14:32
Localisation: Lyon

Re: Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede Marlaga le 30 Mai 2008, 11:54

Sympa ! Merci !
#JeSuisZemmour
Avatar de l'utilisateur
Marlaga
 
Messages: 21263
Inscription: 12 Mar 2007, 08:45

Re: Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede Ouais_supère le 30 Mai 2008, 11:55

1er tigre a écrit:Comment tu peux faire ça?


Je paye!
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede Maverick le 30 Mai 2008, 13:21

Faudrait pas plutôt placer des données dans le forum stat ?
Hamilton, champion du monde de F1 moral 2021
Verstappen, champion du monde FIA/Masi 2021

Image
Avatar de l'utilisateur
Maverick
Bête de sexe
 
Messages: 41000
Inscription: 21 Fév 2003, 23:02
Localisation: Dans ton cul !!

Re: Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede Stéphane le 30 Mai 2008, 13:26

Il peut pas.
Ouais_supère a écrit:Stef, t'es chiant
Stéphane
Le.
 
Messages: 50194
Inscription: 16 Déc 2004, 22:19

Re: Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede Ouais_supère le 30 Mai 2008, 13:26

Euh, j'avais lu qu'on pouvait pas y créer de sujet, qu'il fallait que ce soit déplacé ultérieurement...
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede 1er tigre le 30 Mai 2008, 13:52

Ouais_supère a écrit:
1er tigre a écrit:Comment tu peux faire ça?


Je paye!

T'es abonné à forix?
1er tigre Hobbes membre à vie du D.E.F.I.
Avatar de l'utilisateur
1er tigre
homicidal psycho jungle cat
 
Messages: 15469
Inscription: 05 Fév 2006, 14:32
Localisation: Lyon

Re: Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede runaway le 30 Mai 2008, 17:41

Okay...Je vois. La carte de credit est dispo alors!!! :D
Sinon: :good
runaway
 

Re: Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede Ouais_supère le 30 Mai 2008, 17:44

Yep!

1er Tigre: j'ai pris un mois à Autosport, et ça comprend en effet un mois aussi à Forix.
Je découvre, c'est vaste.
Très vaste.
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Chronos: GP d'Australie 2003

Messagede redmatt17 le 30 Mai 2008, 19:58

Écoute Manu. Déjà merci beaucoup pour toutes ces données! Ensuite, je pense qu'Hugues se fera un plaisir de t'ouvrir le forum des stats... :-D :wink:
Avatar de l'utilisateur
redmatt17
 
Messages: 12424
Inscription: 06 Mai 2006, 20:17


Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités