Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Messagede Hugues le 07 Juin 2019, 18:38

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P        # NAME                     N       BEST        GAP       LAPS
01      44 L.HAMILTON             HAM   1:12.767                    31
02      77 V.BOTTAS               BOT   1:12.914      0.147         25
03      16 C.LECLERC              LEC   1:13.720      0.953         24
04      33 M.VERSTAPPEN           VER   1:13.755      0.988         26
05       5 S.VETTEL               VET   1:13.905      1.138         28
06       7 K.RÄIKKÖNEN            RAI   1:13.945      1.178         30
07      55 C.SAINZ                SAI   1:13.973      1.206         34
08       3 D.RICCIARDO            RIC   1:14.123      1.356         31
09      11 S.PEREZ                PER   1:14.172      1.405         31
10      20 K.MAGNUSSEN            MAG   1:14.202      1.435         32
11       4 L.NORRIS               NOR   1:14.246      1.479         33
12      27 N.HULKENBERG           HUL   1:14.474      1.707         30
13      10 P.GASLY                GAS   1:14.570      1.803         27
14      99 A.GIOVINAZZI           GIO   1:14.582      1.815         17
15       8 R.GROSJEAN             GRO   1:14.645      1.878         31
16      23 A.ALBON                ALB   1:14.703      1.936         36
17      18 L.STROLL               STR   1:14.812      2.045         32
18      26 D.KVYAT                KVY   1:15.343      2.576         32
19      63 G.RUSSELL              RUS   1:15.989      3.222         29
20      40 N.LATIFI               LAT   1:16.199      3.432         33


À retenir:
- Vettel en tête-à-queue au Casino
- Giovinazzi en tête-à-queue au mur des Champions


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Messagede Hugues le 07 Juin 2019, 18:45

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[10:04:19] L. NORRIS      1:23.598 (1)
[10:11:20] N. LATIFI      1:21.644 (1)
[10:12:39] N. LATIFI      1:19.311 (1)
[10:20:06] N. LATIFI      1:18.347 (1)
[10:21:42] C. SAINZ       1:17.769 (1)
[10:22:57] C. SAINZ       1:16.948 (1)
[10:23:29] K. MAGNUSSEN   1:18.311 (2)
[10:23:56] M. VERSTAPPEN  1:15.998 (1)
[10:24:10] A. ALBON       1:25.826 (6)
[10:24:43] K. RÄIKKÖNEN   1:16.806 (2)
[10:24:47] K. MAGNUSSEN   1:17.123 (4)
[10:24:53] D. KVYAT       1:19.253 (6)
[10:25:02] G. RUSSELL     1:21.661 (7)
[10:25:07] A. GIOVINAZZI  1:19.751 (7)
[10:25:29] A. ALBON       1:18.823 (6)
[10:25:43] C. SAINZ       1:15.773 (1)
[10:26:14] D. KVYAT       1:17.479 (5)
[10:26:20] G. RUSSELL     1:19.321 (8)
[10:26:25] A. GIOVINAZZI  1:18.061 (6)
[10:26:31] R. GROSJEAN    1:18.260 (7)
[10:26:39] M. VERSTAPPEN  1:15.026 (1)
[10:26:46] A. ALBON       1:17.634 (6)
[10:27:14] K. RÄIKKÖNEN   1:16.621 (3)
[10:27:23] S. VETTEL      1:17.762 (7)
[10:27:31] L. STROLL      1:22.315 (12)
[10:27:42] A. GIOVINAZZI  1:16.980 (4)
[10:27:58] N. HULKENBERG  1:22.897 (13)
[10:28:03] S. PEREZ       1:15.821 (3)
[10:28:14] C. LECLERC     1:17.032 (6)
[10:28:38] S. VETTEL      1:16.164 (4)
[10:28:53] L. NORRIS      1:18.065 (11)
[10:28:57] D. KVYAT       1:16.463 (5)
[10:29:07] R. GROSJEAN    1:16.703 (7)
[10:29:14] N. HULKENBERG  1:18.389 (14)
[10:29:17] G. RUSSELL     1:17.944 (12)
[10:29:21] M. VERSTAPPEN  1:14.654 (1)
[10:29:28] D. RICCIARDO   1:17.091 (10)
[10:29:29] C. LECLERC     1:15.917 (4)
[10:29:36] A. ALBON       1:16.281 (6)
[10:29:54] L. HAMILTON    1:15.232 (2)
[10:30:04] K. RÄIKKÖNEN   1:15.942 (6)
[10:30:06] V. BOTTAS      1:14.160 (1)
[10:30:24] L. STROLL      1:16.783 (12)
[10:31:07] L. HAMILTON    1:14.837 (3)
[10:31:20] S. VETTEL      1:15.400 (4)
[10:31:33] L. NORRIS      1:16.066 (9)
[10:31:49] D. KVYAT       1:15.784 (6)
[10:31:49] N. HULKENBERG  1:15.883 (8)
[10:31:54] K. MAGNUSSEN   1:16.118 (12)
[10:32:02] A. GIOVINAZZI  1:16.586 (14)
[10:32:10] M. VERSTAPPEN  1:14.376 (2)
[10:32:10] D. RICCIARDO   1:16.416 (14)
[10:32:16] G. RUSSELL     1:17.676 (18)
[10:32:24] S. PEREZ       1:14.950 (4)
[10:32:25] A. ALBON       1:15.819 (8)
[10:32:55] V. BOTTAS      1:13.495 (1)
[10:33:11] L. STROLL      1:15.637 (6)
[10:33:49] C. LECLERC     1:15.235 (5)
[10:34:00] L. HAMILTON    1:13.495 (2)
[10:34:34] N. HULKENBERG  1:15.337 (6)
[10:34:57] D. RICCIARDO   1:15.276 (6)
[10:35:19] S. PEREZ       1:14.657 (4)
[10:35:33] L. NORRIS      1:15.545 (9)
[10:35:42] V. BOTTAS      1:13.229 (1)
[10:37:20] G. RUSSELL     1:17.158 (18)
[10:37:33] L. STROLL      1:14.812 (5)
[10:37:41] P. GASLY       1:16.339 (16)
[10:37:45] D. RICCIARDO   1:14.957 (6)
[10:38:11] L. HAMILTON    1:13.148 (1)
[10:38:36] V. BOTTAS      1:13.001 (1)
[10:52:05] P. GASLY       1:15.775 (12)
[10:53:04] R. GROSJEAN    1:14.873 (6)
[10:54:49] V. BOTTAS      1:12.914 (1)
[10:54:56] P. GASLY       1:15.245 (9)
[10:55:14] L. NORRIS      1:14.831 (6)
[10:55:18] N. LATIFI      1:16.349 (18)
[10:55:28] A. GIOVINAZZI  1:14.582 (4)
[10:55:34] A. ALBON       1:15.347 (13)
[10:55:54] L. HAMILTON    1:12.767 (1)
[10:55:54] R. GROSJEAN    1:14.645 (5)
[10:56:58] N. HULKENBERG  1:14.742 (7)
[10:57:04] K. RÄIKKÖNEN   1:14.869 (10)
[10:57:29] K. MAGNUSSEN   1:14.202 (3)
[10:57:42] C. SAINZ       1:13.973 (3)
[10:58:15] S. PEREZ       1:14.337 (5)
[10:58:17] N. LATIFI      1:16.213 (19)
[11:03:51] D. RICCIARDO   1:14.123 (4)
[11:03:57] C. LECLERC     1:13.720 (3)
[11:04:21] D. KVYAT       1:15.354 (17)
[11:04:29] P. GASLY       1:14.570 (9)
[11:04:54] L. NORRIS      1:14.564 (9)
[11:04:59] A. ALBON       1:15.164 (16)
[11:05:05] K. RÄIKKÖNEN   1:14.259 (7)
[11:05:26] G. RUSSELL     1:16.141 (19)
[11:05:51] S. VETTEL      1:14.118 (5)
[11:06:01] N. HULKENBERG  1:14.474 (11)
[11:06:04] M. VERSTAPPEN  1:13.755 (4)
[11:07:35] L. NORRIS      1:14.466 (11)
[11:07:46] A. ALBON       1:14.703 (16)
[11:07:51] K. RÄIKKÖNEN   1:13.945 (5)
[11:08:25] G. RUSSELL     1:15.989 (19)
[11:09:49] S. PEREZ       1:14.172 (9)
[11:10:16] L. NORRIS      1:14.246 (11)
[11:12:56] S. VETTEL      1:13.905 (5)
[11:26:18] D. KVYAT       1:15.343 (18)


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Messagede Hugues le 07 Juin 2019, 22:52

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P        # NAME                     N       BEST        GAP       LAPS
01      16 C.LECLERC              LEC   1:12.177                    39
02       5 S.VETTEL               VET   1:12.251      0.074         38
03      77 V.BOTTAS               BOT   1:12.311      0.134         46
04      55 C.SAINZ                SAI   1:12.553      0.376         45
05      20 K.MAGNUSSEN            MAG   1:12.935      0.758         41
06      44 L.HAMILTON             HAM   1:12.938      0.761          8
07      11 S.PEREZ                PER   1:13.003      0.826         39
08       3 D.RICCIARDO            RIC   1:13.016      0.839         40
09      27 N.HULKENBERG           HUL   1:13.168      0.991         42
10      18 L.STROLL               STR   1:13.171      0.994         37
11       4 L.NORRIS               NOR   1:13.249      1.072         38
12      10 P.GASLY                GAS   1:13.345      1.168         38
13      33 M.VERSTAPPEN           VER   1:13.388      1.211         22
14      23 A.ALBON                ALB   1:13.436      1.259         45
15      26 D.KVYAT                KVY   1:13.521      1.344         40
16       7 K.RÄIKKÖNEN            RAI   1:13.542      1.365         41
17       8 R.GROSJEAN             GRO   1:13.598      1.421         39
18      99 A.GIOVINAZZI           GIO   1:14.870      2.693         16
19      63 G.RUSSELL              RUS   1:15.036      2.859         36
20      88 R.KUBICA               KUB   1:15.287      3.110         44


À retenir:
- Alors qu'il domine cette seconde séance d'essais libres, Hamilton touche le vibreur du virage 9 en sortie du virage 8 (enchainement en chicane) et en survirage à la sortie du 9 va écraser le train arrière droit conrte le mur.. Il parvient à rentrer aux stands malgré la suspension cassée.





Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Messagede Hugues le 07 Juin 2019, 22:53

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[14:03:27] R. KUBICA      1:21.712 (1)
[14:06:15] R. KUBICA      1:19.530 (1)
[14:06:34] C. SAINZ       1:16.303 (1)
[14:07:23] A. ALBON       1:16.318 (2)
[14:09:11] R. KUBICA      1:18.184 (3)
[14:09:15] C. SAINZ       1:14.885 (1)
[14:09:21] S. PEREZ       1:14.828 (1)
[14:09:26] L. STROLL      1:14.797 (1)
[14:09:32] K. RÄIKKÖNEN   1:15.185 (4)
[14:09:52] L. NORRIS      1:15.132 (4)
[14:10:13] A. ALBON       1:14.704 (1)
[14:11:01] K. MAGNUSSEN   1:15.103 (5)
[14:11:57] R. KUBICA      1:17.750 (8)
[14:12:00] D. KVYAT       1:14.654 (1)
[14:12:04] C. SAINZ       1:14.423 (1)
[14:12:10] S. VETTEL      1:14.036 (1)
[14:12:13] S. PEREZ       1:14.621 (3)
[14:12:29] K. RÄIKKÖNEN   1:14.949 (7)
[14:12:49] C. LECLERC     1:14.009 (1)
[14:13:04] A. ALBON       1:14.409 (3)
[14:13:54] K. MAGNUSSEN   1:14.355 (3)
[14:14:06] L. NORRIS      1:14.570 (6)
[14:14:13] D. RICCIARDO   1:15.964 (11)
[14:14:37] P. GASLY       1:20.249 (13)
[14:14:57] S. VETTEL      1:13.966 (1)
[14:15:11] S. PEREZ       1:14.299 (3)
[14:15:42] N. HULKENBERG  1:14.922 (10)
[14:15:55] P. GASLY       1:15.751 (12)
[14:16:51] C. SAINZ       1:14.332 (4)
[14:17:03] L. NORRIS      1:14.503 (7)
[14:17:31] D. KVYAT       1:14.053 (3)
[14:17:34] L. HAMILTON    1:12.938 (1)
[14:17:41] G. RUSSELL     1:16.004 (15)
[14:17:46] V. BOTTAS      1:13.222 (2)
[14:17:51] S. VETTEL      1:13.759 (3)
[14:18:15] K. RÄIKKÖNEN   1:14.900 (12)
[14:18:23] C. LECLERC     1:13.766 (4)
[14:18:30] N. HULKENBERG  1:13.814 (5)
[14:18:36] D. RICCIARDO   1:14.743 (12)
[14:18:40] P. GASLY       1:15.182 (15)
[14:19:31] C. SAINZ       1:13.838 (6)
[14:20:05] M. VERSTAPPEN  1:14.006 (7)
[14:20:37] S. VETTEL      1:13.620 (3)
[14:20:41] G. RUSSELL     1:15.460 (17)
[14:21:05] C. LECLERC     1:13.591 (3)
[14:21:13] N. HULKENBERG  1:13.753 (5)
[14:21:31] P. GASLY       1:14.887 (15)
[14:21:36] D. RICCIARDO   1:14.629 (13)
[14:22:12] R. GROSJEAN    1:23.010 (19)
[14:22:44] M. VERSTAPPEN  1:13.951 (7)
[14:23:41] G. RUSSELL     1:15.384 (17)
[14:24:08] P. GASLY       1:14.715 (14)
[14:25:07] R. GROSJEAN    1:15.280 (17)
[14:25:20] R. KUBICA      1:16.824 (19)
[14:25:32] M. VERSTAPPEN  1:13.734 (5)
[14:26:02] V. BOTTAS      1:13.080 (2)
[14:26:57] P. GASLY       1:14.460 (12)
[14:27:57] R. GROSJEAN    1:14.159 (9)
[14:28:15] R. KUBICA      1:16.121 (19)
[14:28:23] M. VERSTAPPEN  1:13.388 (3)
[14:28:28] L. STROLL      1:14.725 (16)
[14:28:59] S. PEREZ       1:14.262 (10)
[14:31:12] R. KUBICA      1:15.809 (19)
[14:34:38] L. STROLL      1:14.476 (14)
[14:37:40] V. BOTTAS      1:12.311 (1)
[14:38:10] S. VETTEL      1:12.251 (1)
[14:38:22] C. LECLERC     1:12.373 (3)
[14:39:14] K. MAGNUSSEN   1:12.935 (4)
[14:39:59] K. RÄIKKÖNEN   1:13.942 (9)
[14:40:52] N. HULKENBERG  1:13.358 (6)
[14:41:11] C. LECLERC     1:12.177 (1)
[14:41:52] D. RICCIARDO   1:13.016 (6)
[14:43:15] D. KVYAT       1:13.647 (9)
[14:43:37] N. HULKENBERG  1:13.168 (7)
[14:44:00] A. ALBON       1:13.479 (9)
[14:44:16] K. RÄIKKÖNEN   1:13.542 (10)
[14:44:21] L. NORRIS      1:14.093 (13)
[14:44:36] R. GROSJEAN    1:13.731 (12)
[14:44:44] P. GASLY       1:13.345 (8)
[14:46:11] D. KVYAT       1:13.521 (11)
[14:47:09] L. NORRIS      1:13.985 (15)
[14:47:34] R. GROSJEAN    1:13.598 (13)
[14:48:15] A. ALBON       1:13.436 (10)
[14:49:07] G. RUSSELL     1:15.178 (18)
[14:49:42] S. PEREZ       1:13.003 (6)
[14:49:47] C. SAINZ       1:12.553 (4)
[14:50:08] R. KUBICA      1:15.356 (19)
[14:51:47] L. STROLL      1:13.171 (10)
[14:52:03] G. RUSSELL     1:15.036 (18)
[14:52:57] R. KUBICA      1:15.287 (19)
[14:58:02] L. NORRIS      1:13.450 (14)
[15:00:52] A. GIOVINAZZI  1:14.870 (18)
[15:00:53] L. NORRIS      1:13.249 (11)


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Messagede Hugues le 08 Juin 2019, 18:33

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P        # NAME                     N       BEST        GAP   
01       5 S.VETTEL               VET   1:10.843             
02      16 C.LECLERC              LEC   1:10.982      0.139   
03      44 L.HAMILTON             HAM   1:11.236      0.393   
04      77 V.BOTTAS               BOT   1:11.531      0.688   
05      33 M.VERSTAPPEN           VER   1:11.842      0.999   
06      10 P.GASLY                GAS   1:11.914      1.071   
07       3 D.RICCIARDO            RIC   1:12.045      1.202   
08       4 L.NORRIS               NOR   1:12.154      1.311   
09      11 S.PEREZ                PER   1:12.175      1.332   
10      26 D.KVYAT                KVY   1:12.298      1.455   
11      27 N.HULKENBERG           HUL   1:12.305      1.462   
12      20 K.MAGNUSSEN            MAG   1:12.337      1.494   
13      55 C.SAINZ                SAI   1:12.399      1.556   
14      23 A.ALBON                ALB   1:12.423      1.580   
15      99 A.GIOVINAZZI           GIO   1:12.627      1.784   
16       7 K.RÄIKKÖNEN            RAI   1:12.708      1.865   
17       8 R.GROSJEAN             GRO   1:13.197      2.354   
18      63 G.RUSSELL              RUS   1:13.966      3.123   
19      88 R.KUBICA               KUB   1:14.426      3.583   
20      18 L.STROLL               STR                         


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Messagede Hugues le 08 Juin 2019, 18:35

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[11:05:22] R. KUBICA      1:17.718 (1)
[11:08:09] R. KUBICA      1:16.732 (1)
[11:19:37] K. MAGNUSSEN   1:15.129 (1)
[11:19:54] P. GASLY       1:14.280 (1)
[11:20:29] D. KVYAT       1:13.991 (1)
[11:20:49] K. RÄIKKÖNEN   1:13.569 (1)
[11:21:40] A. GIOVINAZZI  1:14.762 (4)
[11:22:00] R. GROSJEAN    1:16.352 (6)
[11:22:35] K. MAGNUSSEN   1:14.340 (4)
[11:22:45] A. ALBON       1:14.138 (3)
[11:22:45] P. GASLY       1:13.766 (2)
[11:22:51] L. NORRIS      1:13.585 (2)
[11:22:59] C. LECLERC     1:12.614 (1)
[11:23:04] S. VETTEL      1:12.478 (1)
[11:23:14] D. KVYAT       1:13.213 (3)
[11:23:27] L. HAMILTON    1:12.735 (3)
[11:24:48] G. RUSSELL     1:16.164 (11)
[11:25:04] V. BOTTAS      1:12.683 (3)
[11:25:10] R. KUBICA      1:15.319 (12)
[11:25:19] C. SAINZ       1:13.968 (9)
[11:25:31] A. ALBON       1:13.145 (5)
[11:25:35] P. GASLY       1:13.005 (5)
[11:25:40] K. MAGNUSSEN   1:13.661 (10)
[11:25:45] C. LECLERC     1:11.596 (1)
[11:26:17] S. PEREZ       1:40.073 (16)
[11:26:19] R. GROSJEAN    1:13.836 (11)
[11:26:35] L. HAMILTON    1:12.176 (2)
[11:27:16] L. NORRIS      1:12.745 (5)
[11:27:22] N. HULKENBERG  1:14.095 (13)
[11:27:24] S. VETTEL      1:11.706 (2)
[11:27:31] S. PEREZ       1:13.093 (7)
[11:27:36] D. RICCIARDO   1:15.011 (16)
[11:27:40] D. KVYAT       1:13.037 (7)
[11:27:52] G. RUSSELL     1:14.532 (15)
[11:28:00] R. KUBICA      1:15.026 (18)
[11:28:03] V. BOTTAS      1:12.191 (4)
[11:28:08] M. VERSTAPPEN  1:12.551 (5)
[11:28:15] C. SAINZ       1:13.446 (11)
[11:28:20] A. ALBON       1:12.766 (7)
[11:28:26] P. GASLY       1:12.564 (6)
[11:29:26] R. GROSJEAN    1:13.687 (14)
[11:29:41] L. HAMILTON    1:12.119 (3)
[11:30:06] N. HULKENBERG  1:12.904 (9)
[11:30:11] S. VETTEL      1:11.557 (1)
[11:30:23] D. RICCIARDO   1:13.011 (10)
[11:30:30] D. KVYAT       1:12.727 (7)
[11:30:36] A. GIOVINAZZI  1:14.131 (17)
[11:32:07] S. PEREZ       1:12.707 (7)
[11:32:26] R. GROSJEAN    1:13.197 (13)
[11:32:31] M. VERSTAPPEN  1:12.388 (5)
[11:33:01] C. SAINZ       1:13.060 (13)
[11:33:24] A. GIOVINAZZI  1:14.078 (17)
[11:33:53] R. KUBICA      1:14.783 (19)
[11:34:04] V. BOTTAS      1:11.998 (3)
[11:34:17] L. HAMILTON    1:11.866 (3)
[11:35:11] M. VERSTAPPEN  1:12.271 (5)
[11:36:11] A. GIOVINAZZI  1:13.667 (17)
[11:36:42] S. PEREZ       1:12.687 (7)
[11:38:57] A. GIOVINAZZI  1:13.482 (15)
[11:44:09] V. BOTTAS      1:11.531 (1)
[11:46:09] S. VETTEL      1:11.478 (1)
[11:46:15] C. LECLERC     1:11.058 (1)
[11:46:44] G. RUSSELL     1:14.290 (18)
[11:48:03] L. HAMILTON    1:11.236 (2)
[11:48:32] L. NORRIS      1:12.154 (5)
[11:48:50] S. VETTEL      1:11.448 (3)
[11:48:58] C. LECLERC     1:10.982 (1)
[11:49:09] A. ALBON       1:12.543 (7)
[11:49:34] G. RUSSELL     1:13.966 (18)
[11:51:30] D. KVYAT       1:12.298 (7)
[11:51:35] M. VERSTAPPEN  1:11.842 (5)
[11:51:36] S. VETTEL      1:10.843 (1)
[11:51:49] C. SAINZ       1:12.399 (8)
[11:51:51] A. ALBON       1:12.453 (9)
[11:52:15] S. PEREZ       1:12.175 (7)
[11:53:20] K. RÄIKKÖNEN   1:12.778 (12)
[11:53:39] P. GASLY       1:11.937 (6)
[11:54:16] A. GIOVINAZZI  1:12.938 (14)
[11:54:32] D. RICCIARDO   1:12.045 (7)
[11:55:16] R. KUBICA      1:14.607 (19)
[11:55:46] K. MAGNUSSEN   1:12.656 (13)
[11:56:05] N. HULKENBERG  1:12.394 (11)
[11:56:14] A. ALBON       1:12.423 (13)
[11:56:28] P. GASLY       1:11.914 (6)
[11:58:11] R. KUBICA      1:14.426 (19)
[11:58:45] K. MAGNUSSEN   1:12.337 (11)
[11:58:51] N. HULKENBERG  1:12.305 (11)
[12:00:02] A. GIOVINAZZI  1:12.627 (15)
[12:00:24] K. RÄIKKÖNEN   1:12.708 (16)


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Messagede Hugues le 08 Juin 2019, 19:22

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P        # NAME                     N       BEST        GAP          LAP
01       5 S.VETTEL               VET   1:11.200                       7
02      16 C.LECLERC              LEC   1:11.214      0.014            7
03      77 V.BOTTAS               BOT   1:11.229      0.029            5
04      44 L.HAMILTON             HAM   1:11.518      0.318            7
05      33 M.VERSTAPPEN           VER   1:11.619      0.419            5
06      27 N.HULKENBERG           HUL   1:11.720      0.520            9
07      55 C.SAINZ                SAI   1:11.750      0.550            8
08       4 L.NORRIS               NOR   1:11.780      0.580            9
09       3 D.RICCIARDO            RIC   1:11.837      0.637            8
10      26 D.KVYAT                KVY   1:11.965      0.765           10
11      23 A.ALBON                ALB   1:12.020      0.820            9
12      10 P.GASLY                GAS   1:12.023      0.823            5
13      20 K.MAGNUSSEN            MAG   1:12.107      0.907            9
14       8 R.GROSJEAN             GRO   1:12.109      0.909           10
15      99 A.GIOVINAZZI           GIO   1:12.122      0.922           10
16      11 S.PEREZ                PER   1:12.197      0.997            6
17       7 K.RÄIKKÖNEN            RAI   1:12.230      1.030           10
18      18 L.STROLL               STR   1:12.266      1.066            9
19      63 G.RUSSELL              RUS   1:13.617      2.417           10
20      88 R.KUBICA               KUB   1:14.393      3.193           10


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Messagede Hugues le 08 Juin 2019, 19:24

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère période de qualification:

Code: Tout sélectionner
[14:04:05] R. KUBICA      1:16.564 (1)
[14:04:26] G. RUSSELL     1:15.013 (1)
[14:04:42] L. STROLL      1:13.219 (1)
[14:05:11] A. GIOVINAZZI  1:13.720 (2)
[14:05:13] K. RÄIKKÖNEN   1:13.094 (1)
[14:05:25] K. MAGNUSSEN   1:12.710 (1)
[14:05:30] R. GROSJEAN    1:13.085 (2)
[14:06:08] L. NORRIS      1:12.407 (1)
[14:06:12] N. HULKENBERG  1:13.034 (3)
[14:06:21] A. ALBON       1:12.791 (3)
[14:06:55] R. KUBICA      1:14.956 (9)
[14:06:59] D. KVYAT       1:12.761 (3)
[14:07:17] G. RUSSELL     1:13.989 (10)
[14:07:30] C. LECLERC     1:11.786 (1)
[14:07:37] S. VETTEL      1:12.339 (2)
[14:07:58] A. GIOVINAZZI  1:12.676 (4)
[14:08:02] C. SAINZ       1:13.674 (12)
[14:08:06] K. RÄIKKÖNEN   1:12.859 (8)
[14:08:11] D. RICCIARDO   1:12.971 (9)
[14:08:20] M. VERSTAPPEN  1:12.018 (2)
[14:08:35] R. GROSJEAN    1:12.840 (9)
[14:08:55] L. NORRIS      1:12.287 (3)
[14:09:00] P. GASLY       1:12.206 (3)
[14:09:04] N. HULKENBERG  1:12.397 (6)
[14:09:07] L. HAMILTON    1:12.099 (3)
[14:09:14] V. BOTTAS      1:12.102 (4)
[14:09:45] D. KVYAT       1:12.342 (8)
[14:10:15] C. LECLERC     1:11.481 (1)
[14:10:22] S. VETTEL      1:11.601 (2)
[14:10:48] C. SAINZ       1:12.574 (10)
[14:10:54] S. PEREZ       1:12.353 (9)
[14:11:02] D. RICCIARDO   1:12.217 (7)
[14:11:07] M. VERSTAPPEN  1:11.619 (3)
[14:11:33] L. STROLL      1:12.386 (11)
[14:11:43] P. GASLY       1:12.023 (4)
[14:11:56] L. HAMILTON    1:11.518 (2)
[14:12:11] V. BOTTAS      1:11.229 (1)
[14:13:01] C. LECLERC     1:11.214 (1)
[14:13:11] S. VETTEL      1:11.200 (1)
[14:15:11] K. MAGNUSSEN   1:12.287 (9)
[14:15:14] R. GROSJEAN    1:12.109 (7)
[14:15:28] A. GIOVINAZZI  1:12.348 (12)
[14:15:33] A. ALBON       1:12.020 (6)
[14:15:38] K. RÄIKKÖNEN   1:12.230 (10)
[14:15:45] G. RUSSELL     1:13.617 (19)
[14:15:52] D. KVYAT       1:12.092 (8)
[14:15:58] L. NORRIS      1:11.780 (6)
[14:18:07] K. MAGNUSSEN   1:12.107 (10)
[14:18:21] L. STROLL      1:12.266 (14)
[14:18:25] C. SAINZ       1:11.750 (6)
[14:18:30] D. RICCIARDO   1:11.837 (8)
[14:18:35] N. HULKENBERG  1:11.720 (6)
[14:18:39] D. KVYAT       1:11.965 (10)
[14:18:44] A. GIOVINAZZI  1:12.122 (15)
[14:18:59] S. PEREZ       1:12.197 (16)


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Messagede Hugues le 08 Juin 2019, 20:16

(À venir)
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix du Canada 2019

Messagede Hugues le 08 Juin 2019, 20:19

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[14:27:41] L. HAMILTON    1:11.336 (1)
[14:27:55] A. GIOVINAZZI  1:12.136 (2)
[14:28:08] V. BOTTAS      1:34.996 (3)
[14:28:35] S. VETTEL      1:11.309 (1)
[14:28:40] C. LECLERC     1:22.006 (4)
[14:29:22] V. BOTTAS      1:11.487 (3)
[14:30:05] M. VERSTAPPEN  1:11.839 (4)
[14:30:11] K. MAGNUSSEN   1:42.335 (7)
[14:30:24] A. ALBON       1:12.680 (6)
[14:30:26] N. HULKENBERG  1:11.553 (4)
[14:30:40] D. KVYAT       1:12.401 (7)
[14:30:44] C. SAINZ       1:11.572 (5)
[14:31:16] C. LECLERC     1:11.205 (1)
[14:31:21] K. MAGNUSSEN   1:11.786 (7)
[14:31:25] L. NORRIS      1:11.765 (7)
[14:31:28] S. VETTEL      1:11.142 (1)
[14:31:31] D. RICCIARDO   1:11.532 (5)
