Grand Prix de Russie 2018

Pour tous les francophones, voici le lieu qui vous permettra de discuter avec tous les fans de Formule 1, GP2, Formule 2, IndyCar, IRL, WRC, GT etc..

Grand Prix de Russie 2018

Messagede Hugues le 29 Sep 2018, 14:42

Image

Image

Image

Lieu : Adler
Circuit : Sotchi Autodrome
Longueur : 5,848 km
Nombre de tours : 53
Premier Grand-Prix : 2014
Record du tour en course : 1:36.844 (Kimi Räikkönen, Ferrari Ferrari SF70H)

(horaires GMT+2)

Vendredi :
Essais libres GP3 : 8h30-9h15
Essais libres 1 : 10h00-11h30
Essais libres F2 : 12h00-12h45
Essais libres 2 : 14h00-15h30
Qualifications F2 : 15h55-16h25
Qualifications GP3 : 16h50-17h20


Samedi :
Course 1 GP3 : 9h15-10h00
Essais libres 3 : 11h-12h
Qualifications : 14h-15h
Course 1 F2 : 15h45-16h50

Dimanche :
Course 2 GP3 : 9h05-9h40
Course 2 F2 : 10h20-11h10

Course : 13h10

(horaires dans ton fuseau horaire ici)
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9933
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede Hugues le 29 Sep 2018, 14:43

1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
01  5 S.VETTEL         1:34.488          34.5  32.5  27.5  1:52.634 19
02 33 M.VERSTAPPEN     1:34.538    0.05  34.5  32.7  27.2  1:45.139 22
03 44 L.HAMILTON       1:34.818    0.33  34.2  32.8  27.6  1:48.589 23
04 77 V.BOTTAS         1:34.999    0.51  34.3  32.8  27.7  1:46.190 28
05  3 D.RICCIARDO      1:35.524    1.04  34.7  32.9  27.8  1:41.891 11
06 31 E.OCON           1:35.663    1.18  34.7  33.1  27.8  1:51.221 24
07  7 K.RAIKKONEN      1:35.696    1.21  34.6  33.1  28.0  1:47.250 19
08 20 K.MAGNUSSEN      1:36.196    1.71  35.0  33.2  27.8  2:07.597 21
09 27 N.HULKENBERG     1:36.274    1.79  34.7  33.4  28.2  2:22.485 18
10 36 A.GIOVINAZZI     1:36.712    2.22  35.1  33.5  27.9  2:09.354 22
11  8 R.GROSJEAN       1:36.816    2.33  35.4  33.4  27.9  1:51.977 23
12 10 P.GASLY          1:36.944    2.46  34.8  33.5  28.6  2:14.843 25
13 47 L.NORRIS         1:37.022    2.53  35.1  33.6  28.3  4:59.459 25
14 16 C.LECLERC        1:37.054    2.57  34.7  33.5  28.7  1:57.662 24
15 46 A.MARKELOV       1:37.183    2.69  35.1  33.7  28.3  1:56.323 22
16  2 S.VANDOORNE      1:37.187    2.70  35.2  33.7  28.2  5:57.430 27
17 34 N.LATIFI         1:37.206    2.72  35.0  33.8  28.3  1:37.514 24
18 35 S.SIROTKIN       1:37.225    2.74  35.0  33.8  28.4  2:50.504 25
19 28 B.HARTLEY        1:37.944    3.46  35.1  34.0  28.8  2:17.966 28
20 18 L.STROLL         1:39.137    4.65  35.0  34.3  29.4  2:06.635 13


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9933
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede Hugues le 29 Sep 2018, 14:44

2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON       1:33.385          34.0  32.2  27.1  1:50.939 35
02 77 V.BOTTAS         1:33.584    0.20  34.2  32.1  27.1  1:58.520 33
03 33 M.VERSTAPPEN     1:33.827    0.44  34.3  32.4  26.9  1:46.819 32
04  3 D.RICCIARDO      1:33.844    0.46  34.5  32.3  27.1  1:59.437 37
05  5 S.VETTEL         1:33.928    0.54  34.2  32.2  27.3  1:44.593 33
06  7 K.RAIKKONEN      1:34.388    1.00  34.3  32.5  27.5  1:44.142 31
07 11 S.PEREZ          1:35.122    1.74  34.7  32.8  27.6  1:51.353 30
08 10 P.GASLY          1:35.137    1.75  34.4  32.8  27.8  2:06.038 28
09 31 E.OCON           1:35.147    1.76  34.6  32.8  27.7  1:41.049 33
10  9 M.ERICSSON       1:35.295    1.91  34.5  32.7  27.8  1:50.275 35
11 20 K.MAGNUSSEN      1:35.331    1.95  34.7  32.9  27.6  1:40.669 33
12 55 C.SAINZ          1:35.341    1.96  34.5  32.9  27.9  2:00.881 37
13 16 C.LECLERC        1:35.432    2.05  34.3  32.8  28.1  1:45.950 32
14 27 N.HULKENBERG     1:35.568    2.18  34.8  33.0  27.8  1:44.407 35
15  8 R.GROSJEAN       1:35.911    2.53  34.9  33.2  27.6  1:48.198 35
16 28 B.HARTLEY        1:36.024    2.64  34.8  33.1  28.1  1:44.952 29
17 14 F.ALONSO         1:36.074    2.69  34.8  33.1  28.1  2:28.965 34
18  2 S.VANDOORNE      1:36.617    3.23  35.0  33.4  28.1  1:48.696 31
19 35 S.SIROTKIN       1:36.861    3.48  34.8  33.3  28.4  1:48.433 39
20 18 L.STROLL         1:37.001    3.62  34.8  33.2  28.4  2:22.056 35


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9933
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede Hugues le 29 Sep 2018, 14:45

3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON       1:33.067          33.8  32.1  27.1  6:54.172 13
02 77 V.BOTTAS         1:33.321    0.25  34.0  32.0  27.2  2:29.693 16
03  5 S.VETTEL         1:33.667    0.60  33.7  32.1  27.5  5:37.169 14
04  7 K.RAIKKONEN      1:33.688    0.62  33.9  32.2  27.5  1:56.909 11
05 33 M.VERSTAPPEN     1:33.937    0.87  34.2  32.4  27.2  1:46.942 11
06  3 D.RICCIARDO      1:34.394    1.33  34.4  32.5  27.4  1:41.295 14
07 16 C.LECLERC        1:34.628    1.56  34.1  32.5  27.9  2:13.449 15
08 31 E.OCON           1:34.809    1.74  34.4  32.7  27.6  1:37.973 16
09 20 K.MAGNUSSEN      1:34.820    1.75  34.4  32.8  27.7  2:00.940 15
10 11 S.PEREZ          1:34.916    1.85  34.3  32.8  27.6  2:13.271 14
11 55 C.SAINZ          1:34.988    1.92  34.5  32.9  27.6  2:04.344 13
12 10 P.GASLY          1:35.125    2.06  34.6  32.8  27.6  1:58.589 21
13  8 R.GROSJEAN       1:35.185    2.12  34.3  32.9  28.0  2:07.008 18
14 27 N.HULKENBERG     1:35.213    2.15  34.2  32.9  27.8  1:54.312 12
15  9 M.ERICSSON       1:35.370    2.30  34.3  32.8  28.2  2:11.955 16
16 28 B.HARTLEY        1:36.033    2.97  34.8  33.0  28.0  1:53.787 22
17 35 S.SIROTKIN       1:36.071    3.00  34.4  33.1  28.5  2:10.116 16
18 18 L.STROLL         1:36.274    3.21  34.6  33.2  28.4  1:56.856 20
19  2 S.VANDOORNE      1:36.597    3.53  34.8  33.4  28.3  2:21.290 14
20 14 F.ALONSO         1:36.992    3.92  35.2  33.3  28.4  2:01.988 21


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9933
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede Hugues le 29 Sep 2018, 14:47

Qualifications:
Code: Tout sélectionner
01 77 V.BOTTAS         1:31.387          33.3  31.3  26.8  2:09.654 18
02 44 L.HAMILTON       1:31.532    0.14  33.1  31.5  26.8  4:28.630 18
03  5 S.VETTEL         1:31.943    0.56  33.4  31.4  27.1  1:57.217 19
04  7 K.RAIKKONEN      1:32.237    0.85  33.2  31.5  27.2  1:32.248 18
05 20 K.MAGNUSSEN      1:33.181    1.79  33.9  32.1  27.3  1:33.181 15
06 31 E.OCON           1:33.413    2.03  33.8  32.2  27.3  1:33.728 17
07 16 C.LECLERC        1:33.419    2.03  33.7  32.3  27.3  1:33.612 17
08 11 S.PEREZ          1:33.563    2.18  33.8  32.3  27.3  1:33.563 16
09  8 R.GROSJEAN       1:33.704    2.32  34.0  32.4  27.3  1:33.704 17
10  9 M.ERICSSON       1:35.196    3.81  34.3  32.5  28.4  1:35.196 17
11 33 M.VERSTAPPEN                                         2:35.951  5
12  3 D.RICCIARDO                                          1:33.247  4
13 10 P.GASLY                                              6:06.655  8
14 55 C.SAINZ                                              5:14.554  6
15 27 N.HULKENBERG                                         4:30.358  6
16 28 B.HARTLEY        1:35.037    3.65  34.5  32.8  27.6  3:05.016  7
17 14 F.ALONSO         1:35.504    4.12  34.8  32.8  27.8  1:55.973  6
18 35 S.SIROTKIN       1:35.612    4.22  34.0  33.0  28.3  2:41.628  6
19  2 S.VANDOORNE      1:35.977    4.59  34.4  33.3  28.1  3:58.678  6
20 18 L.STROLL         1:36.437    5.05  34.1  33.0  29.0  2:49.858  7


Le sujet dédié à l'ensemble des relevés chronométriques du week-end, et en particulier aux chronologies chronométriques de chaque séance ou période.
viewtopic.php?f=14&t=15364

Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9933
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede Shoemaker le 30 Sep 2018, 07:46

15h 10 donc !
"c'est quoi le blues". Toujours les mêmes histoires, celles qui font vaciller les mondes et les empires.
John Lee Hooker
Shoemaker
 
Messages: 22441
Inscription: 24 Nov 2003, 11:11
Localisation: Out of Africa

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede Ouais_supère le 30 Sep 2018, 10:48

Non non, 13h10 heure française (la seule, la vraie) !!
Ouais_supère
 
Messages: 24926
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede Aym le 30 Sep 2018, 13:41

Championnat du Monde des Pilotes 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1Image Lewis Hamilton (44)3061815122525151025-18252518252525
2Image Sebastian Vettel (5)2562525412121825101525-1825121515
3Image Valtteri Bottas (77)18941818-1810186-12181012151218
4Image Kimi Räikkönen (7)18615-1518-1281518151515-181012
5Image Max Verstappen (33)1588-10-152151825-12-15101810
6Image Daniel Ricciardo (3)13412-25-10251212-10-12--88
7Image Kevin Magnussen (20)53-101-8--8102-64--4
8Image Nicolas Hülkenberg (27)53688--462-810---1-
9Image Fernando Alonso (14)50106664---44-4--6-
10Image Sergio Pérez (11)47
----->Force India---152---616-
----->Racing Point Force India106-1
11Image Esteban Ocon (31)47
----->Force India-1---82-864-
----->Racing Point Force India88-2
12Image Carlos Sainz, Jr. (55)381-2106144---2-44-
13Image Pierre Gasly (10)28-12---6-----82---
14Image Romain Grosjean (8)27--------12-816---
15Image Charles Leclerc (16)21---81-112-----26
16Image Stoffel Vandoorne (2)824-2------------
17Image Lance Stroll (18)6---4---------2--
18Image Marcus Ericsson (9)6-2------1-2-1---
19Image Brendon Hartley (28)2---1------1-----
20Image Sergei Sirotkin (35)1-------------1--

Championnat du Monde des Ecuries 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1Image Mercedes4952233302543252831-30433530403743
2Image Ferrari44240251930123033253340153325302527
3Image Red Bull29220-35-252727302510121215102618
4Image Renault9178101065106-8102-45-
5Image Haas80-101-8--82228710--4
6Image McLaren581210684---44-4--6-
7Image Racing Point Force India351814-3
8Image Toro Rosso30-12-1-6----182---
9Image Sauber27-2-81-113-2-1-26
10Image Williams7---4---------3--
11Image Force India0------------

Force India est rachetée avant le GP de Belgique, disparaît, et perd tous ses points (59)
Dernière édition par Aym le 07 Oct 2018, 09:06, édité 1 fois.
L'informatique n'est pas une science exacte, on n'est jamais à l'abri d'un succès
Aym
papaquintintien
 
Messages: 26132
Inscription: 18 Fév 2003, 18:05
Localisation: Toulouse

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede Chris76 le 01 Oct 2018, 13:41

https://fr.motorsport.com/f1/news/hamilton-critique-defense-vettel-sotchi/3186892/

C'est franchement soulant cette manie du politiquement correct tiédasse et la com qui va avec...

Vettel a changé de ligne 2 fois, c'était dangereux, fallait le sanctionner, point final. Je ne parle même pas de Magnussen sur Ocon puis Sainz.

RHE champion 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023 ! Go Dragons !

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Chris76
"Ça passait, c'était beau!"
 
Messages: 3040
Inscription: 14 Avr 2005, 20:03
Localisation: Rouen! Rouen! ici c'est Rouen!

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede 1er tigre le 04 Oct 2018, 17:03

J'ai pas vu les actions de Magnussen. Quelqu'un a une vidéo ?
1er tigre Hobbes membre à vie du D.E.F.I.
Avatar de l'utilisateur
1er tigre
homicidal psycho jungle cat
 
Messages: 15469
Inscription: 05 Fév 2006, 14:32
Localisation: Lyon

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede sheon le 05 Oct 2018, 10:06

Tu devrais en avoir un aperçu ici, de mémoire :
Si j'avais souvent répété que je désirais mourir dans mon lit, ce que je voulais vraiment dire par là, c'est que je voulais me faire marcher dessus par un éléphant pendant que je ferais l'amour. Les Fusils d'Avalon, Roger Zelazny.
Avatar de l'utilisateur
sheon
Léon Raoul
 
Messages: 23761
Inscription: 03 Juin 2010, 15:55

Re: Grand Prix de Russie 2018

Messagede 1er tigre le 05 Oct 2018, 20:30

Merci.
1er tigre Hobbes membre à vie du D.E.F.I.
Avatar de l'utilisateur
1er tigre
homicidal psycho jungle cat
 
Messages: 15469
Inscription: 05 Fév 2006, 14:32
Localisation: Lyon


Retourner vers Forum Sports mécaniques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

cron