Chronos: GP d'Italie 2003

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos: GP d'Italie 2003

Messagede Ouais_supère le 31 Mai 2008, 19:37

Temps au tour:

Code: Tout sélectionner
   M.Schuma   Barrichello   Montoya     Gene        Coulthard   Raikkonen
1   1:28.148    1:30.102    1:28.882    1:32.291    1:31.227    1:30.477
2   1:23.268    1:24.081    1:23.265    1:25.425    1:24.376    1:24.433
3   1:22.558    1:23.354    1:23.107    1:25.157    1:23.994    1:23.851
4   1:22.673    1:22.919    1:23.110    1:23.756    1:23.419    1:23.025
5   1:22.646    1:22.572    1:22.730    1:23.296    1:22.756    1:22.764
6   1:22.540    1:22.402    1:22.824    1:23.163    1:22.760    1:22.701
7   1:22.444    1:22.379    1:22.845    1:23.156    1:22.724    1:22.696
8   1:22.542    1:22.507    1:22.614    1:23.096    1:22.772    1:22.533
9   1:22.365    1:22.686    1:22.920    1:22.711    1:22.759    1:22.238
10   1:22.126    1:22.657    1:22.519    1:22.723    1:22.427    1:22.451
11   1:22.083    1:23.058    1:22.685    1:22.479    1:27.169    1:22.841
12   1:22.069    1:22.341    1:22.294    1:22.413    1:49.988    1:22.342
13   1:21.866    1:22.171    1:22.178    1:27.147    1:22.768    1:27.325
14   1:21.832    1:26.907    1:22.166    1:50.296    1:23.003    1:50.446
15   1:26.386    1:48.400    1:22.412    1:23.305    1:23.130    1:22.786
16   1:49.729    1:22.372    1:27.198    1:23.311    1:23.025    1:22.905
17   1:22.949    1:23.178    1:47.908    1:23.800    1:23.428    1:23.065
18   1:22.651    1:23.196    1:22.221    1:23.459    1:23.136    1:22.907
19   1:22.639    1:22.777    1:22.429    1:23.313    1:23.232    1:23.580
20   1:22.711    1:22.738    1:22.477    1:23.220    1:24.227    1:23.511
21   1:22.556    1:22.578    1:22.489    1:23.307    1:24.077    1:23.092
22   1:22.567    1:22.552    1:22.568    1:23.649    1:23.354    1:23.249
23   1:22.790    1:22.792    1:22.611    1:23.058    1:23.296    1:22.731
24   1:22.808    1:22.563    1:22.333    1:23.348    1:24.438    1:22.863
25   1:22.798    1:22.967    1:22.648    1:23.406    1:23.362    1:22.562
26   1:22.609    1:22.750    1:22.593    1:24.009    1:23.023    1:22.901
27   1:22.702    1:22.918    1:22.378    1:23.416    1:23.090    1:22.710
28   1:23.230    1:22.862    1:22.837    1:22.998    1:22.834    1:22.449
29   1:22.636    1:22.661    1:22.631    1:23.206    1:22.688    1:22.581
30   1:22.126    1:22.710    1:22.570    1:23.861    1:22.693    1:22.588
31   1:22.227    1:27.417    1:22.126    1:22.992    1:22.476    1:22.136
32   1:22.323    1:52.121    1:27.199    1:22.850    1:27.539    1:22.032
33   1:22.151    1:23.447    1:48.461    1:22.625    1:49.861    1:22.713
34   1:26.844    1:23.141    1:22.591    1:22.511    1:23.434    1:27.996
35   1:50.361    1:23.536    1:23.794    1:27.506    1:23.307    1:50.715
36   1:23.266    1:24.876    1:22.988    1:50.694    1:23.548    1:23.460
37   1:23.267    1:23.756    1:23.195    1:22.674    1:23.216    1:23.359
38   1:23.128    1:23.711    1:23.105    1:22.696    1:23.487    1:23.649
39   1:23.200    1:23.142    1:23.171    1:22.988    1:23.662    1:23.528
40   1:23.058    1:23.200    1:24.179    1:23.086    1:24.401    1:23.410
41   1:22.793    1:23.281    1:23.647    1:24.153    1:23.654    1:23.730
42   1:23.042    1:23.032    1:23.421    1:22.767    1:23.469    1:23.290
43   1:23.525    1:23.240    1:23.566    1:22.823    1:23.638    1:23.343
44   1:22.938    1:23.762    1:25.122    1:22.885    1:23.365    1:23.407
45   1:23.216    1:23.080    1:23.602    1:23.449    1:23.985    1:23.080
46   1:23.290    1:23.234    1:23.829    1:23.130                1:22.982
47   1:23.607    1:24.137    1:23.915    1:24.097                1:24.724
48   1:23.994    1:23.424    1:23.935    1:22.768                1:23.115
49   1:23.036    1:23.815    1:23.633    1:23.308                1:23.317
50   1:23.469    1:23.255    1:23.569    1:24.484                1:23.164
51   1:23.794    1:22.887    1:23.716    1:24.296                1:23.051
52   1:23.972    1:23.004    1:23.493    1:24.142                1:22.996
53   1:26.290    1:23.025    1:24.433    1:23.030                1:22.872



Code: Tout sélectionner
    Trulli      Alonso      Villeneuve  Button      Frentzen    Heidfeld
1               1:54.279    1:32.793    1:33.068    1:39.016    1:34.052
2               2:07.784    1:25.990    1:26.007    1:25.258    1:26.568
3               1:23.688    1:25.339    1:25.360    1:25.017    1:26.194
4               1:25.111    1:24.995    1:24.957    1:26.349    1:25.165
5               1:24.132    1:23.822    1:24.086    1:24.218    1:24.580
6               1:24.103    1:23.966    1:24.348    1:24.286    1:24.442
7               1:24.456    1:23.763    1:23.748    1:23.905    1:24.250
8               1:24.306    1:23.633    1:23.687    1:24.160    1:24.334
9               1:25.645    1:23.509    1:23.743    1:23.866    1:24.225
10               1:27.258    1:23.825    1:23.692    1:24.164    1:24.744
11               1:24.457    1:23.561    1:23.722    1:24.088    1:24.633
12               1:23.854    1:23.456    1:23.516    1:24.198    1:24.502
13               1:23.936    1:23.039    1:23.225    1:24.035    1:29.531
14               1:23.878    1:23.411    1:24.375    1:23.518    1:52.013
15               1:24.033    1:23.259    1:28.376    1:29.968    1:25.573
16               1:25.018    1:28.991    1:52.809    1:51.181    1:25.659
17               1:24.030    1:52.839    1:24.634    1:24.321    1:25.185
18               1:24.094    1:24.058    1:24.586    1:24.008    1:25.089
19               1:23.925    1:24.231    1:24.499    1:24.549    1:25.226
20               1:25.222    1:24.950    1:25.687    1:24.378    1:25.374
21               1:23.784    1:24.600    1:29.983    1:24.997    1:25.033
22               1:23.417    1:24.589    1:24.560    1:25.068    1:24.987
23               1:23.444    1:24.228    1:26.482    1:25.076    1:24.796
24               1:23.404    1:23.971    1:38.272    1:24.906    1:25.122
25               1:23.452    1:24.147                1:24.441    1:25.521
26               1:27.159    1:24.206                1:24.692    1:24.952
27               1:23.685    1:24.983                1:24.810    1:24.785
28               1:23.550    1:24.167                1:24.476    1:24.525
29               1:27.584    1:24.005                1:24.031    1:24.799
30               1:53.821    1:23.772                1:24.436    1:24.769
31               1:24.391    1:24.197                1:24.261    1:24.332
32               1:24.001    1:23.889                1:24.387    1:24.522
33               1:24.012    1:29.547                1:24.337    1:25.092
34               1:24.750    1:53.113                1:28.714    1:24.307
35               1:24.427    1:24.753                1:52.289    1:29.081
36               1:24.002    1:24.712                1:24.698    1:51.193
37               1:24.080    1:25.194                1:24.811    1:24.748
38               1:25.121    1:25.030                1:24.513    1:25.044
39               1:24.436    1:24.339                1:27.173    1:24.447
40               1:24.317    1:24.296                1:24.792    1:24.647
41               1:23.893    1:24.360                1:24.532    1:24.646
42               1:24.123    1:24.665                1:24.743    1:24.518
43               1:24.420    1:24.440                1:24.846    1:26.942
44               1:23.943    1:24.608                1:24.704    1:24.912
45               1:23.567    1:24.822                1:25.209    1:24.474
46               1:23.369    1:24.706                1:24.466    1:24.761
47               1:23.195    1:28.610                1:24.952    1:25.056
48               1:23.387    1:24.642                1:25.498    1:25.695
49               1:25.598    1:24.702                1:26.107    1:26.062
50               1:24.536    1:24.535                1:24.725    1:24.601
51               1:25.299    1:28.030                            1:25.656
52               1:23.911    1:26.818                            1:25.934
53                  


Code: Tout sélectionner
   Fisichella   Baumgartner Panis       Da Matta    Webber      Wilson
1   1:43.302    1:35.840    1:31.880    1:34.740    1:33.285    3:11.702
2   1:26.854    1:27.822    1:26.279    1:26.187    1:26.227    1:59.265
3   1:26.502    1:27.773    1:25.315    1:26.148    1:26.305    
4   1:27.043    1:27.213    1:24.261                1:24.653    
5   1:26.265    1:27.700    1:23.911                1:24.472    
6   1:26.441    1:26.842    1:23.759                1:24.115    
7   1:26.599    1:26.815    1:23.591                1:23.781    
8   1:26.574    1:26.805    1:23.517                1:23.881    
9   1:26.532    1:27.132    1:23.535                1:23.998    
10   1:27.011    1:26.615    1:23.303                1:23.778    
11   1:29.484    1:26.351    1:28.594                1:24.043    
12   1:26.465    1:27.002    1:50.930                1:24.257    
13   1:27.058    1:27.387    1:23.532                1:28.184    
14   1:27.009    1:26.819    1:23.985                1:55.383    
15   1:26.296    1:26.143    1:24.161                1:26.191    
16   1:26.273    1:27.293    1:24.504                1:25.367    
17   1:26.122    1:26.112    1:26.121                1:25.349    
18   1:25.911    1:25.976    1:24.843                1:24.598    
19   1:25.942    1:31.586    1:24.965                1:24.728    
20   1:25.852    1:54.527    1:25.036                1:24.362    
21   1:25.747    1:26.299    1:24.848                1:24.775    
22   1:25.989    1:25.751    1:24.903                1:24.740    
23   1:25.568    1:26.482    1:24.574                1:24.527    
24   1:25.534    1:25.790    1:24.315                1:24.919    
25   1:25.614    1:26.547    1:24.221                1:24.388    
26   1:25.622    1:26.091    1:24.460                1:24.529    
27   1:31.320    1:26.077    1:24.534                1:24.538    
28   1:56.765    1:26.145    1:24.953                1:24.071    
29   1:26.294    1:26.501    1:24.186                1:25.176    
30   1:26.495    1:26.879    1:23.945                1:24.375    
31   1:26.525    1:25.970    1:29.003                1:24.195    
32   1:26.653    1:25.992    1:52.075                1:24.143    
33   1:26.463    1:26.521    1:24.180                1:28.302    
34   1:26.759    1:26.373    1:25.049                1:52.271    
35   1:27.187    1:31.949    2:45.053                1:25.260    
36   1:26.754    1:54.932                            1:24.685    
37   1:26.379    1:25.817                            1:27.885    
38   1:26.294    1:25.549                            1:25.063    
39   1:26.230    1:25.750                            1:24.913    
40   1:26.005    1:25.812                            1:24.485    
41   1:26.012    1:26.760                            1:24.481    
42   1:26.287    1:28.358                            1:24.264    
43   1:26.020    1:25.962                            1:24.391    
44   1:25.625    1:27.007                            1:24.253    
45   1:25.718    1:31.174                            1:24.577    
46   1:25.842    1:26.559                            1:27.619    
47   1:26.379    1:25.793                            1:25.311    
48   1:25.354    1:27.409                            1:24.815    
49   1:25.312    1:27.420                            1:24.484    
50   1:25.394    1:26.333                            1:24.648    
51   1:25.202    1:26.118                            1:26.459    
52   1:25.133                                        1:27.163    
53                  



Code: Tout sélectionner
   Verstappen   Kiesa
1   2:18.234    1:36.831
2   2:08.432    1:27.316
3   1:30.570    1:28.464
4   1:27.252    1:27.001
5   1:27.088    1:27.582
6   1:27.745    1:26.845
7   1:27.068    1:26.790
8   1:27.191    1:27.206
9   1:28.578    1:26.695
10   1:28.704    1:27.723
11   1:27.614    1:27.341
12   1:27.130    1:27.388
13   1:28.837    1:32.097
14   1:27.626    1:55.557
15   1:28.973    1:26.861
16   1:34.669    1:27.583
17   2:08.808    1:27.983
18   1:26.799    1:27.068
19   1:26.323    1:27.755
20   1:27.646    1:27.925
21   1:27.518    1:27.916
22   1:25.816    1:29.614
23   1:26.552    1:26.839
24   1:26.451    1:26.817
25   1:26.635    1:26.909
26   1:34.603    1:27.787
27   2:05.640    1:26.567
28               1:27.601
29               1:26.541
30               1:26.688
31               1:26.408
32               1:35.894
33               1:57.616
34               1:27.164
35               1:27.119
36               1:28.319
37               1:27.650
38               1:27.556
39               1:27.542
40               1:26.135
41               1:26.275
42               1:26.394
43               1:26.688
44               1:26.795
45               1:26.424
46               1:26.485
47               1:26.173
48               1:26.429
49               1:26.127
50               1:26.338
51               1:26.756
52      
53      
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

cron