Chronos: GP de Hongrie 2003

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos: GP de Hongrie 2003

Messagede Ouais_supère le 31 Mai 2008, 19:19

Temps au tour:


Code: Tout sélectionner
   M.Schuma   Barrichello   Montoya     R.Schuma    Coulthard   Raikkonen
1   1:35.220    1:32.596    1:35.494    1:41.975    1:34.573    1:32.937
2   1:27.006    1:26.387    1:27.120    1:26.953    1:26.865    1:26.556
3   1:27.936    1:30.086    1:27.829    1:27.420    1:28.181    1:28.025
4   1:27.487    1:27.442    1:27.768    1:26.867    1:27.541    1:28.038
5   1:27.185    1:26.850    1:27.013    1:26.269    1:26.981    1:26.573
6   1:26.376    1:26.515    1:26.354    1:26.554    1:26.497    1:25.738
7   1:26.126    1:25.405    1:26.235    1:26.243    1:25.908    1:25.486
8   1:24.927    1:25.046    1:24.867    1:25.825    1:25.032    1:24.818
9   1:24.908    1:24.974    1:25.019    1:24.880    1:24.982    1:24.544
10   1:25.192    1:24.788    1:25.087    1:26.036    1:25.012    1:24.584
11   1:24.793    1:25.151    1:24.817    1:24.142    1:24.957    1:24.405
12   1:25.180    1:24.708    1:25.121    1:23.447    1:25.086    1:24.230
13   1:25.238    1:24.583    1:25.662    1:23.453    1:25.314    1:24.201
14   1:25.480    1:24.767    1:25.064    1:24.883    1:25.344    1:23.648
15   1:24.997    1:24.965    1:25.070    1:24.142    1:24.976    1:26.456
16   1:24.419    1:26.716    1:27.377    1:24.450    1:24.377    1:45.339
17   1:27.313    1:45.803    1:43.701    1:27.200    1:24.198    1:24.237
18   1:45.639    1:24.823    1:23.816    1:47.859    1:27.262    1:23.886
19   1:24.182    1:24.634    1:23.379    1:24.805    1:49.936    1:23.807
20   1:24.706                1:24.833    1:24.850    1:26.041    1:23.592
21   1:24.514                1:24.194    1:23.710    1:25.111    1:23.947
22   1:24.464                1:25.784    1:23.721    1:24.912    1:23.959
23   1:24.866                1:25.466    1:23.617    1:24.591    1:23.776
24   1:25.130                1:25.088    1:24.361    1:24.478    1:23.872
25   1:24.650                1:24.656    1:24.678    1:24.380    1:26.240
26   1:24.580                1:24.460    1:24.760    1:24.217    1:23.457
27   1:24.820                1:24.915    1:24.634    1:25.168    1:23.818
28   1:24.672                1:24.590    1:24.697    1:25.238    1:23.321
29   1:24.733                1:24.940    1:24.646    1:24.790    1:23.302
30   1:26.810                1:25.407    1:25.306    1:25.560    1:23.003
31   1:24.009                1:24.596    1:24.014    1:27.088    1:23.389
32   1:24.334                1:24.611    1:24.731    1:24.603    1:23.848
33   1:23.985                1:23.311    1:23.448    1:24.385    1:26.603
34   1:24.246                1:22.640    1:26.365    1:24.569    1:45.492
35   1:23.598                1:25.406    1:44.334    1:24.118    1:23.331
36   1:23.650                1:42.451    1:22.921    1:23.999    1:23.334
37   1:23.274                1:22.095    1:23.289    1:23.829    1:23.413
38   1:23.207                1:22.131    1:23.624    1:23.462    1:23.450
39   1:31.370                1:22.607    1:24.210    1:23.207    1:23.253
40   1:48.108                1:22.551    1:23.727    1:23.193    1:23.052
41   1:24.696                1:23.124    1:23.863    1:23.405    1:22.816
42   1:24.710                1:22.754    1:23.716    1:23.224    1:22.921
43   1:24.939                1:23.359    1:23.864    1:26.971    1:23.428
44   1:26.251                1:22.976    1:24.015    1:49.775    1:23.139
45   1:24.634                1:23.274    1:23.968    1:24.621    1:23.601
46   1:24.644                1:23.443    1:23.255    1:24.585    1:22.703
47   1:24.326                1:23.933    1:22.841    1:24.414    1:23.159
48   1:24.206                1:23.444    1:22.804    1:24.294    1:24.310
49   1:24.508                1:23.154    1:22.633    1:24.473    1:23.025
50   1:27.510                1:23.098    1:24.021    1:24.612    1:22.747
51   1:43.156                1:26.414    1:22.735    1:24.413    1:26.936
52   1:23.578                1:43.833    1:23.336    1:24.577    1:45.355
53   1:26.078                1:22.106    1:25.788    1:24.567    1:23.130
54   1:25.310                1:22.525    1:43.262    1:24.768    1:23.349
55   1:25.254                1:22.651    1:22.319    1:24.619    1:23.697
56   1:25.498                1:22.959    1:23.022    1:24.464    1:23.461
57   1:25.325                1:23.639    1:22.781    1:24.852    1:23.464
58   1:25.192                1:23.059    1:23.423    1:24.469    1:23.301
59   1:24.949                1:23.674    1:23.984    1:24.970    1:23.930
60   1:24.948                1:23.933    1:23.362    1:24.176    1:23.881
61   1:26.738                1:23.484    1:23.186    1:24.799    1:23.397
62   1:24.993                1:34.711    1:25.733    1:24.342    1:23.219
63   1:24.540                1:23.335    1:23.042    1:24.226    1:23.485
64   1:24.692                1:22.858    1:22.352    1:24.019    1:24.009
65   1:24.874                1:22.507    1:22.702    1:23.807    1:23.611
66   1:24.112                1:23.015    1:22.632    1:23.263    1:22.372
67   1:24.838                1:23.833    1:23.385    1:23.664    1:24.321
68   1:24.807                1:23.356    1:23.713    1:23.894    1:24.104
69   1:24.928                1:23.605    1:23.965    1:24.461    1:23.825
70                           1:24.416    1:24.332    1:25.310    1:24.572


Code: Tout sélectionner
    Trulli      Alonso      Villeneuve  Button      Frentzen    Heidfeld
1   1:33.858    1:29.400    1:37.163    1:41.632    1:39.836    1:36.482
2   1:26.880    1:25.490    1:27.586    1:28.607    1:28.419    1:27.073
3   1:27.671    1:24.979    1:27.497    1:27.254    1:27.890    1:27.491
4   1:27.609    1:25.085    1:27.708    1:27.926    1:28.571    1:27.611
5   1:26.729    1:24.384    1:27.109    1:27.568    1:27.554    1:27.214
6   1:26.184    1:23.984    1:26.377    1:27.992    1:27.975    1:26.517
7   1:25.579    1:23.840    1:26.680    1:27.458    1:27.644    1:26.148
8   1:25.288    1:23.689    1:25.948    1:27.492    1:27.666    1:25.453
9   1:24.778    1:23.741    1:26.141    1:27.678    1:27.725    1:25.270
10   1:24.737    1:23.437    1:26.412    1:27.252    1:28.292    1:25.040
11   1:25.095    1:23.043    1:26.299    1:25.944    1:27.753    1:24.879
12   1:24.585    1:23.196    1:25.595    1:24.926    1:27.565    1:24.861
13   1:24.513    1:26.457    1:25.278    1:24.552    1:25.093    1:25.252
14   1:24.982    1:45.000    1:57.226    1:25.310    1:25.824    1:25.365
15   1:27.394    1:23.386                1:24.913    1:25.789    1:26.571
16   1:43.876    1:23.347                1:25.372    1:25.876    1:25.103
17   1:24.213    1:23.546                1:26.733    1:26.163    1:28.130
18   1:25.582    1:24.126                1:27.517    1:27.195    1:46.825
19   1:24.944    1:23.758                1:48.448    1:25.927    1:25.597
20   1:25.124    1:23.677                1:25.479    1:27.252    1:29.929
21   1:25.870    1:23.728                1:25.819    1:25.335    1:25.738
22   1:25.648    1:23.532                1:25.593    1:27.809    1:25.182
23   1:25.464    1:23.327                1:31.534    1:48.807    1:24.765
24   1:25.090    1:23.088                1:26.835    1:26.676    1:24.902
25   1:24.646    1:23.739                1:26.311    1:26.764    1:24.719
26   1:24.466    1:24.398                1:27.700    1:26.091    1:24.775
27   1:24.915    1:23.841                1:27.339    1:27.060    1:24.945
28   1:24.543    1:23.810                1:27.668    1:26.593    1:24.944
29   1:25.128    1:23.104                1:26.241    1:26.405    1:24.572
30   1:25.265    1:26.091                1:25.417    1:25.548    1:25.107
31   1:24.457    1:45.034                1:25.236    1:26.398    1:25.020
32   1:27.659    1:23.879                1:25.330    1:25.809    1:24.799
33   1:44.934    1:23.928                1:25.297    1:25.833    1:24.925
34   1:24.100    1:23.770                1:25.090    1:25.468    1:28.016
35   1:26.181    1:24.006                1:24.945    1:26.479    1:45.877
36   1:25.769    1:23.602                1:24.793    1:25.591    1:25.845
37   1:25.641    1:23.638                1:24.121    1:24.978    1:24.734
38   1:24.657    1:23.082                1:24.494    1:24.624    1:24.503
39   1:24.185    1:23.249                1:26.910    1:25.016    1:24.454
40   1:24.360    1:22.854                1:24.037    1:25.529    1:24.628
41   1:24.799    1:22.684                1:23.645    1:25.224    1:25.619
42   1:24.784    1:22.792                1:23.931    1:25.864    1:25.283
43   1:24.687    1:24.094                1:27.960    1:25.681    1:24.978
44   1:25.445    1:22.973                1:48.723    1:24.587    1:26.765
45   1:24.192    1:23.904                1:24.727    1:24.450    1:24.999
46   1:24.316    1:22.771                1:25.930    1:24.794    1:24.668
47   1:24.628    1:22.565                1:26.609    1:24.797    1:24.460
48   1:24.194    1:22.787                1:25.795                1:24.330
49   1:24.190    1:25.602                1:25.794                1:24.669
50   1:24.119    1:46.642                1:25.836                1:25.044
51   1:24.237    1:23.914                1:27.488                1:25.362
52   1:27.023    1:23.845                1:25.858                1:27.539
53   1:46.700    1:24.242                1:25.688                1:46.555
54   1:25.320    1:23.687                1:27.392                1:24.267
55   1:24.995    1:23.967                1:25.588                1:24.816
56   1:25.424    1:24.026                1:25.759                1:25.303
57   1:25.709    1:24.388                1:25.363                1:25.093
58   1:25.045    1:23.732                1:26.283                1:25.222
59   1:24.877    1:24.383                1:25.711                1:24.779
60   1:25.127    1:24.231                1:24.857                1:25.158
61   1:26.669    1:23.364                1:24.760                1:26.475
62   1:24.996    1:23.997                1:24.426                1:24.537
63   1:24.587    1:23.652                1:24.152                1:24.848
64   1:24.559    1:23.585                1:23.592                1:25.756
65   1:24.556    1:23.640                1:23.376                1:24.758
66   1:24.653    1:23.572                1:23.739                1:25.261
67   1:24.718    1:24.225                1:24.386                1:24.438
68   1:24.911    1:23.417                1:26.359                1:25.550
69   1:25.082    1:23.751                1:25.546                1:25.626
70               1:27.763             



Code: Tout sélectionner
   Fisichella   Baumgartner Panis       Da Matta    Webber      Wilson
1   1:37.757    1:41.254    1:40.090    3:16.623    1:31.368    1:38.141
2   1:27.553    1:34.206    1:28.379    1:28.884    1:26.648    1:27.658
3   1:27.339    1:29.252    1:26.617    1:29.683    1:29.237    1:27.917
4   1:27.887    1:28.857    1:27.035    1:26.816    1:27.979    1:28.083
5   1:29.861    1:27.989    1:26.943    1:27.383    1:26.125    1:26.810
6   1:27.128    1:27.454    1:27.505    1:26.919    1:25.853    1:27.026
7   1:26.668    1:27.026    1:26.484    1:25.595    1:25.520    1:26.112
8   1:26.166    1:28.414    1:25.982    1:25.097    1:24.865    1:26.015
9   1:26.354    1:27.347    1:25.796    1:25.089    1:24.455    1:26.418
10   1:25.613    1:27.140    1:25.916    1:27.693    1:24.426    1:25.852
11   1:26.042    1:28.066    1:25.620    1:27.825    1:24.419    1:25.814
12   1:25.876    1:27.230    1:25.444    1:24.876    1:24.434    1:28.616
13   1:25.081    1:27.439    1:24.423    1:26.005    1:27.257    1:49.111
14   1:28.739    1:27.521    1:25.457    1:25.741    1:46.135    1:25.768
15   1:52.462    1:30.525    1:28.811    1:29.224    1:24.596    1:25.823
16   1:27.253    1:27.068    1:45.642    1:47.130    1:24.852    1:25.600
17   1:26.833    1:29.142    1:24.414    1:24.961    1:25.131    1:25.490
18   1:26.447    1:27.518    1:24.795    1:27.091    1:25.384    1:25.612
19   1:26.667    1:30.822    1:24.744    1:25.949    1:24.622    1:25.194
20   1:26.941    1:51.831    1:27.153    1:25.495    1:24.808    1:26.237
21   1:27.344    1:26.598    1:26.078    1:25.237    1:24.804    1:26.215
22   1:26.855    1:26.464    1:25.248    1:26.542    1:24.475    1:26.199
23   1:26.468    1:26.783    1:24.982    1:26.776    1:24.081    1:25.017
24   1:26.989    1:28.440    1:24.880    1:24.834    1:24.561    1:25.098
25   1:28.226    1:26.745    1:24.736    1:26.842    1:24.235    1:25.716
26   1:26.198    1:27.271    1:25.523    1:27.249    1:24.062    1:24.936
27   1:26.983    1:28.615    1:25.529    1:24.992    1:24.579    1:25.618
28   1:26.475    1:28.057    1:24.778    1:24.196    1:25.924    1:25.161
29               1:31.729    1:24.666    1:24.147    1:24.523    1:25.120
30               1:27.466    1:25.025    1:24.065    1:24.639    1:28.152
31               1:27.969    1:24.417    1:24.212    1:26.671    1:47.809
32               1:28.186    1:25.839    1:24.236    1:47.230    1:25.075
33               1:29.341    1:28.109    1:24.377    1:24.286    1:25.145
34               1:35.065                1:27.546    1:25.565    1:25.435
35                                       1:45.398    1:24.159    1:25.601
36                                       1:23.040    1:24.800    1:26.633
37                                       1:23.546    1:24.108    1:25.077
38                                       1:24.061    1:23.847    1:25.130
39                                       1:25.319    1:24.037    1:25.286
40                                       1:24.746    1:23.755    1:25.210
41                                       1:26.895    1:23.804    1:25.628
42                                       1:25.601    1:23.589    1:25.451
43                                       1:24.551    1:23.882    
44                                       1:24.242    1:24.173    
45                                       1:26.147    1:24.124    
46                                       1:25.007    1:25.363    
47                                       1:24.383    1:24.005    
48                                       1:24.130    1:23.437    
49                                       1:23.454    1:23.156    
50                                       1:23.736    1:26.310    
51                                       1:23.801    1:46.909    
52                                       1:26.938    1:23.932    
53                                       1:44.554    1:23.863    
54                                       1:23.161    1:24.166    
55                                       1:24.310    1:24.546    
56                                       1:24.280    1:25.630    
57                                       1:24.094    1:25.271    
58                                       1:24.038    1:24.981    
59                                       1:24.150    1:24.938    
60                                       1:24.025    1:24.646    
61                                       1:23.777    1:24.636    
62                                       1:23.875    1:24.841    
63                                       1:24.027    1:24.952    
64                                       1:24.793    1:25.439    
65                                       1:25.021    1:24.401    
66                                       1:25.585    1:23.175    
67                                       1:25.087    1:25.384    
68                                       1:25.604    1:25.245    
69                                                    1:25.893    
70                                                    1:26.957    



Code: Tout sélectionner
   Verstappen   Kiesa
1   1:38.898    1:43.043
2   1:28.137    1:31.484
3   1:27.865    1:29.595
4   1:29.393    1:30.855
5   1:27.653    1:30.482
6   1:27.821    1:29.857
7   1:27.703    1:29.279
8   1:27.770    1:29.657
9   1:27.606    1:29.396
10   1:27.705    1:29.112
11   1:28.487    1:29.338
12   1:30.423    1:29.028
13   1:51.010    1:32.817
14   1:27.890    1:59.816
15   1:27.803    1:28.384
16   1:28.031    1:29.174
17   1:28.218    1:31.664
18   1:28.018    1:33.544
19   1:28.703    1:32.720
20   1:28.423    1:28.928
21   1:27.897    1:29.570
22   1:27.788    1:28.647
23   1:27.687    1:28.720
24   1:27.534    1:28.538
25   1:27.432    1:29.165
26   1:28.766    1:33.652
27   1:27.207    1:28.130
28   1:26.991    1:28.555
29   1:31.431    1:29.450
30   1:50.525    1:28.797
31   1:27.894    1:28.131
32   1:27.567    1:31.898
33   1:27.845    1:53.648
34   1:28.564    1:28.269
35   1:28.036    1:29.462
36   1:28.847    1:27.647
37   1:27.872    1:27.735
38   1:28.991    1:28.059
39   1:28.296    1:28.316
40   1:27.435    1:30.375
41   1:30.013    1:29.094
42   1:28.742    1:29.091
43   1:28.379    1:27.973
44   1:29.020    1:27.940
45   1:28.757    1:30.968
46   1:27.369    1:28.107
47   1:26.871    1:27.641
48   1:27.383    1:28.689
49   1:30.260    1:27.951
50   1:50.660    1:33.417
51   1:27.459    1:53.156
52   1:27.244    1:28.166
53   1:27.344    1:29.014
54   1:27.982    1:27.922
55   1:29.635    1:27.665
56   1:28.340    1:31.489
57   1:29.373    1:28.018
58   1:27.456    1:27.882
59   1:27.155    1:28.048
60   1:26.559    1:30.968
61   1:27.021    1:28.862
62   1:27.581    1:29.285
63   1:26.820    1:28.156
64   1:28.165    1:30.041
65   1:28.326    1:28.326
66   1:29.716    1:31.950
67   1:27.799    
68      
69      
70      
Ouais_supère
 
Messages: 24930
Inscription: 20 Juil 2005, 10:54

Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités