Chronos: GP de St Marin 2003

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos: GP de St Marin 2003

Messagede Ouais_supère le 30 Mai 2008, 16:01

Temps au tour:

Code: Tout sélectionner
   M.Schuma   Barrichello   Montoya     R.Schuma   Coulthard   Raikkonen
1   1:27.186                1:28.804    1:26.613    1:32.044    1:29.676
2   1:25.605    1:25.388    1:25.554    1:25.623    1:26.793    1:26.137
3   1:25.342    1:25.501    1:25.847    1:25.529    1:26.594    1:25.862
4   1:25.880    1:25.519    1:25.766    1:26.150    1:26.465    1:26.246
5   1:25.921    1:25.999    1:26.070    1:25.800    1:26.770    1:26.322
6   1:25.676    1:25.428    1:25.636    1:25.379    1:26.913    1:26.079
7   1:25.009    1:25.421    1:24.940    1:25.056    1:26.342    1:25.496
8   1:25.544    1:25.324    1:24.892    1:25.454    1:25.785    1:25.314
9   1:24.511    1:24.804    1:25.352    1:24.658    1:25.612    1:24.964
10   1:24.529    1:24.527    1:24.486    1:24.429    1:25.198    1:24.582
11   1:24.500    1:24.469    1:24.408    1:24.294    1:25.336    1:24.540
12   1:24.396    1:24.469    1:24.255    1:24.352    1:24.838    1:24.504
13   1:24.097    1:24.223    1:24.418    1:23.975    1:24.343    1:23.990
14   1:23.680    1:23.902    1:24.344    1:23.714    1:24.186    1:23.930
15   1:23.737    1:23.715    1:23.977    1:23.780    1:23.951    1:24.027
16   1:23.507    1:23.433    1:23.478    1:24.454    1:23.673    1:23.499
17   1:22.491    1:23.536    1:24.132    1:43.452    1:23.688    1:23.709
18   1:23.059    1:43.918    1:48.296    1:23.714    1:23.441    1:23.491
19   1:43.518    1:24.640    1:23.432    1:24.404    1:23.512    1:23.332
20   1:23.916    1:24.567    1:24.238    1:24.692    1:23.200    1:22.907
21   1:23.703    1:24.449    1:24.317    1:24.603    1:24.217    1:22.810
22   1:24.167    1:24.729    1:24.647    1:25.019    1:45.742    1:24.492
23   1:23.345    1:24.363    1:25.294    1:24.420    1:24.191    1:46.473
24   1:23.189    1:24.259    1:24.726    1:24.276    1:24.927    1:24.670
25   1:23.384    1:24.351    1:24.362    1:23.905    1:24.908    1:24.655
26   1:23.289    1:24.019    1:24.643    1:24.038    1:24.662    1:25.036
27   1:23.154    1:23.782    1:24.038    1:24.109    1:24.449    1:24.611
28   1:23.160    1:23.590    1:24.306    1:23.786    1:24.456    1:24.500
29   1:23.222    1:23.418    1:24.189    1:23.265    1:24.533    1:24.564
30   1:23.632    1:23.371    1:24.815    1:23.350    1:24.303    1:24.505
31   1:23.644    1:23.636    1:46.666    1:24.056    1:25.048    1:24.352
32   1:24.279    1:22.834    1:22.946    1:42.912    1:25.225    1:24.161
33   1:23.269    1:23.416    1:44.599    1:23.392    1:24.148    1:24.087
34   1:24.338    1:44.713    1:25.087    1:24.122    1:24.401    1:24.488
35   1:42.995    1:24.712    1:24.920    1:24.760    1:24.058    1:24.266
36   1:23.550    1:24.788    1:25.258    1:24.609    1:24.435    1:24.221
37   1:24.040    1:24.639    1:25.075    1:24.590    1:24.483    1:24.161
38   1:26.165    1:24.572    1:24.933    1:24.365    1:24.455    1:24.779
39   1:24.458    1:24.162    1:25.112    1:24.607    1:24.772    1:25.168
40   1:23.848    1:24.414    1:24.817    1:24.540    1:24.225    1:23.933
41   1:23.576    1:24.483    1:24.694    1:24.593    1:24.456    1:23.755
42   1:23.836    1:25.456    1:24.696    1:25.942    1:24.833    1:23.719
43   1:24.785    1:25.230    1:24.502    1:25.129    1:25.704    1:23.715
44   1:23.281    1:24.425    1:24.741    1:23.966    1:24.299    1:24.657
45   1:23.501    1:23.934    1:24.288    1:24.083    1:24.778    1:50.125
46   1:23.050    1:23.846    1:25.046    1:24.134    1:45.296    1:25.457
47   1:22.572    1:24.114    1:24.161    1:23.642    1:24.744    1:25.483
48   1:22.788    1:23.637    1:24.141    1:24.098    1:24.252    1:25.290
49   1:23.157    1:22.775    1:24.618    1:44.177    1:24.462    1:25.141
50   1:44.642    1:23.859    1:44.590    1:25.518    1:24.508    1:25.202
51   1:24.230    1:49.085    1:25.132    1:25.649    1:25.012    1:24.917
52   1:25.082    1:26.265    1:24.828    1:27.207    1:24.898    1:24.809
53   1:24.719    1:24.321    1:25.481    1:25.839    1:25.551    1:24.657
54   1:26.146    1:24.636    1:25.673    1:24.824    1:24.861    1:24.771
55   1:25.954    1:24.220    1:25.140    1:24.978    1:24.597    1:25.012
56   1:26.616    1:24.349    1:24.751    1:24.470    1:24.690    1:24.032
57   1:26.526    1:23.461    1:24.116    1:24.746    1:24.415    1:23.873
58   1:23.952    1:23.096    1:23.894    1:23.743    1:24.335    1:24.057
59   1:24.610    1:22.946    1:23.969    1:23.717    1:23.782    1:24.229
60   1:27.369    1:23.734    1:23.589    1:24.324    1:24.203    1:24.559
61   1:26.507    1:23.575    1:24.355    1:23.874    1:23.796    1:23.849
62   1:28.224    1:23.756    1:23.849    1:23.962    1:23.675    1:24.092


Code: Tout sélectionner
   Trulli       Alonso      Villeneuve  Button      Frentzen    Heidfeld
1   1:35.625    1:30.716    1:34.614    1:33.032    1:37.186    1:32.528
2   1:28.244    1:26.720    1:27.173    1:27.060    1:27.981    1:26.854
3   1:27.855    1:26.160    1:26.894    1:26.701    1:27.510    1:26.734
4   1:27.164    1:26.075    1:27.098    1:26.820    1:27.449    1:26.303
5   1:27.366    1:26.094    1:27.417    1:26.315    1:27.243    1:26.775
6   1:27.200    1:25.693    1:26.864    1:26.815    1:27.173    1:26.926
7   1:27.007    1:25.362    1:26.681    1:26.663    1:27.035    1:26.436
8   1:27.081    1:25.102    1:26.143    1:26.238    1:26.823    1:25.873
9   1:26.709    1:25.056    1:26.540    1:25.642    1:27.478    1:25.984
10   1:26.117    1:24.393    1:26.288    1:25.820    1:26.411    1:25.689
11   1:25.724    1:24.469    1:26.227    1:25.416    1:25.965    1:25.594
12   1:25.696    1:24.878    1:25.827    1:25.773    1:25.811    1:25.656
13   1:25.444    1:24.294    1:25.824    1:25.135    1:25.655    1:25.908
14   1:25.717    1:25.067    1:25.536    1:24.293    1:25.729    1:46.480
15   1:27.556    1:48.241    1:24.555    1:23.972    1:25.683    1:25.527
16   1:48.891    1:25.674    1:24.108    1:25.124    1:25.590    1:25.665
17   1:26.681    1:25.567    1:24.444    1:48.770    1:26.051    1:26.079
18   1:26.236    1:25.455    1:25.481    1:26.062    1:26.105    1:26.209
19   1:26.435    1:25.378    1:49.988    1:26.070    1:47.628    1:26.144
20   1:26.820    1:25.433                1:25.619    1:26.345    1:25.948
21   1:26.684    1:25.273                1:25.481    1:26.279    1:25.651
22   1:26.446    1:26.198                1:25.851    1:26.122    1:25.677
23   1:26.520    1:25.224                1:25.767    1:25.862    1:25.829
24   1:26.707    1:25.186                1:25.564    1:25.780    1:25.824
25   1:26.028    1:25.270                1:25.567    1:26.007    1:25.916
26   1:25.830    1:25.457                1:25.634    1:25.732    1:25.943
27   1:25.922    1:25.514                1:25.150    1:25.770    1:25.383
28   1:26.321    1:25.347                1:25.020    1:25.450    1:25.393
29   1:26.405    1:24.855                1:24.887    1:25.492    1:25.383
30   1:26.582    1:25.337                1:24.669    1:25.553    1:25.977
31   1:28.032    1:25.737                1:25.106    1:25.672    1:44.641
32   1:26.866    1:25.290                1:25.546    1:25.434    1:25.389
33   1:26.453    1:25.073                1:24.806    1:25.102    1:26.944
34   1:26.433    1:24.652                1:24.940    1:24.874    1:26.017
35   1:26.756    1:24.382                1:24.272    1:24.976    1:25.646
36   1:26.638    1:24.459                1:24.437    1:25.264    1:25.413
37   1:27.193    1:24.230                1:25.327    1:25.219    1:25.751
38   1:28.835    1:24.378                1:49.477    1:25.219    1:25.329
39   1:26.803    1:25.858                1:26.460    1:25.392    1:25.603
40   1:27.889    1:49.126                1:26.694    1:25.971    1:25.872
41   1:51.717    1:25.855                1:25.939    1:54.049    1:25.997
42   1:29.884    1:25.984                1:26.369    1:28.681    1:25.599
43   1:27.796    1:25.954                1:26.268    1:26.504    1:25.827
44   1:27.447    1:26.171                1:26.482    1:26.440    1:26.402
45   1:27.969    1:25.201                1:27.696    1:26.113    1:26.038
46   1:27.448    1:25.685                1:26.014    1:26.102    1:46.286
47   1:27.048    1:25.213                1:25.991    1:26.208    1:25.856
48   1:26.176    1:24.971                1:26.409    1:25.989    1:26.912
49   1:26.041    1:25.073                1:25.685    1:27.905    1:26.353
50   1:26.010    1:24.725                1:25.927    1:26.130    1:26.141
51   1:25.866    1:24.552                1:25.555    1:28.800    1:25.868
52   1:29.573    1:25.331                1:25.734    1:27.570    1:27.312
53   1:28.037    1:25.556                1:26.250    1:25.733    1:26.437
54   1:26.253    1:24.796                1:26.159    1:25.687    1:27.469
55   1:27.789    1:24.492                1:26.034    1:25.480    1:27.960
56   1:26.698    1:25.637                1:25.910    1:26.081    1:25.498
57   1:26.270    1:24.882                1:25.538    1:25.393    1:25.706
58   1:27.115    1:24.738                1:29.514    1:24.903    1:25.651
59   1:25.654    1:25.629                1:28.144    1:25.650    1:25.878
60   1:25.994    1:23.844                1:26.023    1:25.623    1:25.849
61   1:25.576    1:24.538                1:27.435    1:25.747    1:25.783
62               1:24.247             


Code: Tout sélectionner
   Fisichella   Firman      Panis       Da Matta    Webber      Pizzonia
1   1:36.221    1:41.527    1:31.486    1:34.153    1:33.563    3:03.152
2   1:28.235    1:30.333    1:26.515    1:27.231    1:27.187    1:27.338
3   1:27.679    1:29.696    1:26.441    1:26.841    1:26.960    1:27.210
4   1:27.314    1:28.916    1:26.360    1:26.987    1:27.081    1:27.491
5   1:27.216    1:28.652    1:26.503    1:27.534    1:26.532    1:27.131
6   1:27.416    1:28.175    1:26.072    1:26.817    1:26.605    1:26.762
7   1:26.786    1:28.280    1:26.656    1:26.560    1:26.863    1:26.705
8   1:26.915    1:28.257    1:26.070    1:26.351    1:26.440    1:26.394
9   1:27.224    1:27.907    1:25.841    1:26.100    1:26.286    1:26.110
10   1:25.934    1:27.648    1:25.474    1:26.510    1:25.909    1:25.891
11   1:26.016    1:27.643    1:26.359    1:26.176    1:25.506    1:25.958
12   1:25.634    1:27.794    1:48.241    1:25.786    1:25.219    1:25.737
13   1:25.725    1:27.318    1:25.219    1:26.107    1:24.852    1:26.093
14   1:25.594    1:27.401    1:25.421    1:46.024    1:27.073    1:27.172
15   1:26.445    1:27.784    1:25.326    1:24.705    1:25.687    1:25.893
16   1:25.548    1:27.222    1:25.225    1:25.153    1:46.163    1:25.993
17   1:25.732    1:26.923    1:25.537    1:25.974    1:25.112    1:25.617
18   1:26.534    1:27.028    1:25.293    1:25.547    1:25.202    1:26.510
19   1:59.164    1:27.215    1:25.458    1:25.588    1:25.616    1:50.771
20   1:26.356    1:27.600    1:25.846    1:25.574    1:27.798    1:25.971
21   1:26.270    1:26.163    1:25.708    1:26.104    1:34.908    1:26.331
22   1:25.951    1:25.803    1:25.739    1:25.804    1:24.678    1:26.056
23   1:25.978    1:26.250    1:25.468    1:25.569    1:24.331    1:25.961
24   1:26.474    1:26.321    1:25.690    1:25.606    1:24.601    1:26.185
25   1:26.349    1:26.230    1:25.335    1:25.475    1:24.387    1:26.029
26   1:26.767    1:28.139    1:25.686    1:25.827    1:24.677    1:26.197
27   1:24.730    1:49.637    1:26.175    1:25.521    1:24.942    1:27.281
28   1:25.106    1:25.974    1:47.782    1:26.279    1:24.876    1:26.277
29   1:25.988    1:26.526    1:25.435    1:45.813    1:24.519    1:26.537
30   1:25.305    1:28.407    1:25.350    1:26.028    1:24.258    1:26.349
31   1:25.545    1:26.595    1:25.610    1:27.881    1:24.856    1:26.242
32   1:27.512    1:26.147    1:25.850    1:28.187    1:48.447    1:25.685
33   1:25.614    1:26.408    1:27.426    1:26.999    1:24.891    1:27.348
34   1:30.347    1:26.223    1:25.658    1:26.379    1:25.188    1:25.617
35   1:24.825    1:26.436    1:25.238    1:25.883    1:24.800    1:25.323
36   1:25.125    1:26.011    1:25.123    1:25.937    1:25.191    1:24.733
37   1:28.266    1:25.786    1:25.759    1:28.180    1:25.592    1:25.273
38   1:50.149    1:25.642    1:25.426    1:27.664    1:25.557    1:26.154
39   1:26.250    1:25.719    1:25.846    1:27.083    1:25.426    2:07.675
40   1:25.675    1:26.708    1:25.941    1:27.286    1:25.678    1:28.041
41   1:25.798    1:28.552    1:25.815    1:26.128    1:26.084    1:27.741
42   1:25.813    1:26.445    1:25.854    1:27.918    1:25.723    1:28.162
43   1:25.615    1:25.851    1:26.542    1:26.874    1:26.080    1:27.174
44   1:25.877    1:25.562    1:46.789    1:26.289    1:26.517    1:28.000
45   1:26.136    1:25.539    1:25.197    1:25.983    1:25.347    1:27.364
46   1:26.970    1:27.310    1:26.086    1:48.654    1:24.644    1:28.532
47   1:26.251    1:28.140    1:26.142    1:26.642    1:26.336    1:25.905
48   1:26.326    1:48.045    1:27.260    1:26.311    1:45.420    1:26.243
49   1:26.092    1:26.031    1:26.069    1:26.166    1:24.768    1:26.461
50   1:25.768    1:29.427    1:25.674    1:26.558    1:24.551    1:26.062
51   1:25.848    1:29.578    1:25.838    1:26.210    1:25.445    1:29.121
52   1:26.370                1:25.713    1:25.888    1:24.941    1:28.386
53   1:26.013                1:27.243    1:27.023    1:24.984    1:26.743
54   1:25.792                1:25.854    1:26.833    2:32.145    1:27.627
55   1:26.238                1:27.078    1:25.653                1:27.742
56   1:25.606                1:26.015    1:25.611                1:26.440
57   1:25.395                1:28.150    1:25.905                1:31.833
58                           1:25.464    1:27.932                1:26.500
59                           1:26.040    1:26.298                1:27.086
60                           1:25.996    1:28.528                1:25.526
61                           1:25.400    1:26.716       
62                  


Code: Tout sélectionner
   Verstappen   Wilson
1   1:40.825    1:41.712
2   1:30.591    1:30.525
3   1:29.817    1:29.941
4   1:28.869    1:28.959
5   1:28.429    1:28.752
6   1:28.159    1:28.456
7   1:27.979    1:28.027
8   1:28.028    1:28.523
9   1:27.941    1:28.062
10   1:27.849    1:28.026
11   1:28.052    1:28.102
12   1:27.420    1:27.752
13   1:27.591    1:27.469
14   1:27.270    1:27.796
15   1:27.688    1:27.563
16   1:27.305    1:27.669
17   1:26.982    1:27.192
18   1:27.056    1:26.895
19   1:27.284    1:27.475
20   1:27.952    1:27.098
21   1:53.729    1:27.715
22   1:30.459    1:56.867
23   1:29.047    1:26.354
24   1:29.395    
25   1:28.924    
26   1:28.234    
27   1:29.038    
28   1:27.648    
29   1:27.734    
30   1:27.614    
31   1:28.912    
32   1:27.366
33   1:28.633
34   1:26.951
35   1:26.835
36   1:27.197
37   1:27.944
38   1:27.844
39   
40   
41   
42   
43   
44   
45   
46   
47   
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Ouais_supère
 
Messages: 24933
Inscription: 20 Juil 2005, 11:54

Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités