Chronos : GP d'Allemagne 2005

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Allemagne 2005

Messagede Garion le 14 Oct 2005, 08:21

2005_12_Allemagne

Temps au tour
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1                             PIT               
2  1:17.633 1:19.340 1:17.759 1:42.753 1:17.285
3  1:17.384 1:18.289 1:17.336 1:18.296 1:16.576
4  1:16.983 1:17.804 1:17.182 1:17.692 1:16.458
5  1:17.018 1:17.779 1:17.188 1:17.702 1:16.031
6  1:17.077 1:17.627 1:17.382 1:17.460 1:16.957
7  1:16.862 1:17.804 1:17.321 1:17.405 1:16.085
8  1:16.580 1:17.412 1:16.885 1:17.087 1:15.849
9  1:16.433 1:17.742 1:16.446 1:17.231 1:15.684
10 1:16.545 1:17.615 1:16.281 1:17.162 1:15.895
11 1:16.487 1:17.597 1:16.312 1:16.960 1:15.923
12 1:16.418 1:17.355 1:16.418 1:17.540 1:16.299
13 1:16.424 1:17.390 1:16.344 1:17.153 1:16.345
14 1:16.494 1:16.993 1:16.522 1:17.217 1:15.709
15 1:16.122 1:17.257 1:16.208 1:17.204 1:15.503
16 1:16.722 1:17.248 1:16.476 1:17.107 1:15.798
17 1:16.174 1:16.938 1:16.459 1:16.972 1:16.227
18 1:16.099 1:16.881 1:16.277 1:17.368 1:16.011
19 1:16.248 1:17.250 1:15.843 PIT      1:15.701
20                            PIT               
21 PIT      PIT      PIT      1:18.722         
22 1:16.422 1:16.789 1:17.237 1:17.772 PIT     
23 1:37.868 1:16.817 1:17.274 1:17.244 1:37.070
24 1:17.892 1:16.916 1:17.308 1:17.097 1:17.448
25 1:17.981 1:17.090 1:17.166 1:17.052 1:17.249
26 1:18.034 1:20.236 1:17.477 1:17.080 1:16.665
27 1:17.519 1:36.665 1:17.861 1:16.725 1:16.392
28 1:17.903 1:19.703 1:17.752 PIT      1:16.455
29 1:17.695 1:18.813 1:17.214 1:38.358 1:16.821
30 1:17.793 1:18.364 1:17.435 1:19.210 1:16.734
31 1:17.642 1:18.004 1:17.232 1:19.899 1:17.467
32 1:17.802 1:17.931 1:17.517 1:18.580 1:16.760
33 1:17.537 1:17.581 1:17.355 1:18.174 1:16.466
34 1:17.334 1:17.773 1:17.467 1:17.875 1:16.281
35 1:17.481 1:17.632 1:17.226 1:17.978 1:16.178
36 1:17.391 1:17.376 1:17.263 1:17.869 1:16.509
37 1:17.377 1:17.664 1:17.378 1:17.907 1:16.247
38 1:17.236 1:18.114 1:17.337 1:17.992 1:16.527
39 1:17.382 1:19.492 1:17.381 1:17.605 1:16.412
40 1:17.480 1:17.635 1:17.239 1:17.905 1:16.075
41 1:17.388 1:17.597 1:17.502 1:17.877 1:16.892
42 1:17.522 1:17.373 1:17.437 1:17.687 1:16.902
43 1:17.351 1:17.392 1:17.444 1:17.900 1:16.045
44 1:17.056 1:17.540 1:16.982 1:19.428 1:15.761
45 1:18.439 1:16.893 1:16.462 1:18.266 1:15.796
46 1:17.151 1:16.814 1:18.523 1:17.985 1:16.023
47 1:16.564 1:16.528 1:35.400 1:18.624 1:18.894
48 1:17.086 1:16.823 1:17.026 1:17.568 1:35.640
49 1:16.866 1:21.424 1:16.915 1:17.839 1:17.324
50 1:36.127 1:36.346 1:17.232 1:17.260 1:16.834
51 1:18.606 1:18.449 1:17.119 1:17.139 1:17.115
52 1:18.377 1:18.342 1:17.111 1:17.459 1:16.992
53 1:18.497 1:17.935 1:17.702 PIT      1:16.776
54 1:18.508 1:20.739 1:17.782 1:35.252 1:16.790
55 1:18.487 1:18.621 1:17.012 1:18.319 1:17.264
56 1:18.467 1:18.912 1:16.766 1:18.908 1:17.267
57 1:18.506 1:18.271 1:17.011 1:19.663 1:18.354
58 1:18.535 1:18.256 1:16.886 1:18.251 1:17.416
59 1:18.440 1:18.156 1:16.751 1:18.469 1:17.102
60 1:18.184 1:17.948 1:16.881 1:18.159 1:17.052
61 1:18.297 1:18.541 1:16.877 1:17.861 1:17.400
62 1:18.273 1:18.177 1:17.005 1:17.521 1:17.493
63 1:17.676 1:18.409 1:16.636 1:17.582 1:17.516
64 1:17.732 1:17.876 1:16.792 1:17.451 1:16.999
65 1:18.237 1:17.831 1:16.577 1:17.179 1:17.729
66 1:18.954 1:18.442 1:16.770 1:17.908 1:18.090
67 1:18.741          1:17.196          1:22.023
68                                             

0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK J. MONTO
1          RETIRED                           
2 1:18.653 14:06.79 1:18.124 1:16.795 1:18.667
3 1:18.019 1:19.495 1:17.471 1:16.346 1:17.525
4 1:16.994 1:18.756 1:17.282 1:15.915 1:17.150
5 1:17.664 1:18.214 1:17.249 1:15.923 1:17.350
6 1:17.588 1:18.992 1:17.297 1:15.919 1:17.794
7 1:17.358 1:18.220 1:17.104 1:15.638 1:17.514
8 1:17.352 1:20.823 1:17.873 1:15.909 1:17.091
9 1:17.437          1:17.006 1:15.984 1:17.393
10 1:17.029 PIT      1:16.607 1:15.822 1:17.139
11 1:17.250 1:18.093 1:16.795 1:15.637 1:17.316
12 1:17.310 1:17.883 1:16.763 1:15.192 1:17.280
13 1:17.238 1:17.953 1:16.689 1:15.439 1:17.143
14 1:16.780 1:17.683 1:16.839 1:15.543 1:16.983
15 1:16.873 1:17.834 1:16.441 1:15.530 1:17.313
16 1:16.928 1:17.606 1:36.039 1:15.552 1:16.758
17 1:16.658 1:17.566 1:17.854 1:15.544 1:16.494
18 1:16.641 1:17.907 1:17.899 1:15.267 1:16.485
19 1:16.397 1:17.824 1:17.697 1:14.996 1:16.730
20          1:17.500                           
21 PIT      1:17.532 PIT      PIT      PIT     
22 1:16.070 1:17.461 1:17.827 1:16.316 1:16.228
23 1:16.228 1:16.987 1:17.785 1:15.949 1:16.313
24 1:38.334 1:17.224 1:18.011 1:14.873 1:16.268
25 1:18.017 1:19.188 1:18.164 1:19.486 1:15.988
26 1:18.045 1:18.096 1:19.560 1:36.236 1:16.159
27 1:17.346 1:17.240 1:18.627 1:17.017 1:18.217
28 1:18.495 PIT      1:18.543 1:16.632 1:39.123
29 1:17.360 1:35.600 1:17.733 1:17.235 1:17.656
30 1:17.265 1:18.264 1:17.607 1:16.751 1:17.268
31 1:17.363 1:18.020 1:17.357 1:16.465 1:16.834
32 1:17.262 1:21.746 1:17.628 1:16.500 1:17.690
33 1:17.419 1:18.241 1:17.739 1:16.792 1:16.681
34 1:17.097 1:18.011 1:17.988 1:16.443 1:17.337
35 1:17.067 1:17.544 PIT      1:17.060 1:16.827
36 1:16.865 1:17.316 1:35.074 1:17.544 1:16.204
37 1:17.034 1:19.263 1:20.099 1:19.681 1:16.426
38 1:16.737 1:17.798 1:18.337          1:16.335
39 1:16.762 1:17.751 1:18.238          1:16.495
40 1:16.427 1:18.425 1:19.019          1:16.717
41 1:16.602 1:17.357 1:20.645          1:17.113
42 1:16.824 1:17.224 1:19.330          1:17.248
43 1:16.992 1:17.278 1:18.437          1:17.563
44 1:16.842 1:18.041 1:17.436          1:17.302
45 1:16.767 1:16.905 1:18.388          1:17.333
46 1:16.807 1:16.803 1:17.548          1:16.986
47 1:16.785 PIT      1:17.105          1:17.066
48 1:16.468 1:59.548 1:16.982          1:16.866
49 1:16.407 1:17.996 1:17.609          1:18.079
50 1:20.934 1:17.674 PIT               1:16.277
51 1:37.306 1:17.337 1:34.617          1:16.047
52 1:18.019 1:19.997 1:20.430          1:16.358
53 1:17.665 1:18.554 1:20.474          1:17.352
54 1:17.798 1:22.864 1:18.380          1:15.878
55 1:17.397 1:20.241 1:18.538          1:15.955
56 1:17.731          1:18.022          1:19.067
57 1:17.952          1:17.979          1:33.395
58 1:18.361          1:18.147          1:17.025
59 1:18.376          1:18.014          1:16.842
60 1:18.281          1:18.282          1:16.653
61 1:18.192          1:19.643          1:16.810
62 1:18.346          1:18.747          1:17.176
63 1:17.771          1:20.110          1:16.696
64 1:17.568          1:18.392          1:16.945
65 1:18.210          1:18.584          1:16.760
66 1:17.106          1:18.809          1:16.812
67 1:19.069                            1:18.873
68                                             
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1                                     PIT     
2 1:21.145 1:18.811 1:18.673 1:18.791 1:38.780
3 1:19.470 1:17.644 1:17.608 1:19.014 1:17.513
4 1:19.557 1:17.628 1:17.612 1:17.638 1:17.680
5 1:38.088 1:17.678 1:17.405 1:17.272 1:17.854
6 1:18.611 1:17.436 1:17.323 1:17.306 1:17.573
7 1:18.103 1:17.320 1:17.525 1:17.465 1:17.521
8 1:17.875 1:17.290 1:17.290 1:17.336 1:17.171
9 PIT      1:17.631 1:17.422 1:17.465 1:17.205
10 1:19.230 1:17.101 1:16.847 1:16.949 1:17.178
11 1:17.859 1:17.197 1:16.888 1:17.144 1:16.788
12 1:19.087 1:17.060 1:16.571 1:17.184 1:17.254
13 1:17.524 1:16.968 1:16.474 1:17.112 1:17.304
14 1:17.358 1:16.975 1:16.441 1:16.847 1:17.204
15 1:17.559 1:16.646 1:16.343 1:17.281 1:17.160
16 1:19.711 1:16.562 1:16.530 1:16.998 1:17.167
17 1:19.176 1:16.506 1:16.357 1:16.687 1:16.937
18 1:17.524 1:16.472 1:16.233 1:16.889 1:17.024
19          1:16.641 1:16.868 1:16.387 PIT     
20 PIT                                 PIT     
21 1:17.857 PIT      PIT      PIT      1:18.389
22 1:18.557 1:18.384 1:18.048 1:21.509 1:17.751
23 1:18.078 1:17.986 1:18.039 1:18.301 1:17.462
24 1:17.333 1:17.863 1:18.239 1:18.135 1:17.045
25 1:18.351 1:17.674 1:18.095 1:17.834 1:16.963
26 1:17.122 1:17.829 1:18.536 1:17.647 PIT     
27 PIT      1:18.007 1:17.697 1:17.922 1:36.812
28 1:47.793 1:19.657 1:18.256 1:18.360 1:17.849
29 1:20.108 1:17.738 1:17.506 1:17.654 1:17.844
30 1:21.984 1:17.470 1:17.447 1:17.926 1:17.462
31 1:19.072 1:17.422 1:17.542 1:17.915 1:17.304
32 1:19.344 1:17.325 1:17.538 1:17.604 1:18.858
33 1:20.029 1:17.440 1:17.745 1:17.618 1:19.506
34 1:19.060 1:18.000 1:17.285 1:17.818 1:17.378
35 1:20.730 1:17.850 1:16.930 1:17.540 1:17.060
36 1:20.525 1:16.858 1:16.975 1:17.332 1:17.370
37 1:20.613 1:16.978 1:17.361 1:18.215 1:17.247
38 1:20.072 1:16.993 1:17.069 1:17.632 1:16.993
39 1:19.577 1:17.215 1:16.918 1:17.723 1:16.973
40 1:19.032 1:16.846 1:16.750 1:16.821 1:17.141
41 1:21.135 1:16.869 1:16.710 1:16.758 1:17.135
42 1:21.581 1:16.820 1:16.763 1:16.699 1:17.579
43 1:19.742 1:16.706 1:16.703 1:17.053 1:17.505
44 1:20.292 1:16.490 1:16.338 1:16.585 1:16.834
45 1:19.193 1:16.288 1:16.397 1:16.236 1:16.474
46 1:18.804 1:19.123 1:16.418 1:16.023 1:16.638
47 1:18.467 1:36.836 1:19.094 1:39.334 PIT     
48 1:19.094 1:17.450 1:35.786 1:18.110 1:33.313
49 PIT      1:17.401 1:17.862 1:17.695 1:17.643
50 1:38.811 1:17.442 1:18.231 1:18.320 1:17.546
51 1:20.250 1:17.597 1:17.947 1:18.042 1:18.309
52 1:18.663 1:17.649 1:20.172 1:17.549 1:20.471
53 1:18.328 1:17.425 1:18.696 1:17.266 PIT     
54 1:19.141 1:17.665 1:18.326 1:17.857 PIT     
55 1:18.352 1:17.644 1:18.197 1:17.662 1:34.522
56 1:17.996 1:18.095 1:17.662 1:17.690 1:17.506
57 1:18.042 1:17.500 1:17.552 1:17.271 1:17.820
58 1:17.500 1:18.203 1:17.771 1:17.039 PIT     
59 1:17.327 1:17.596 1:17.486 1:17.316 1:38.016
60 1:17.837 1:17.522 1:17.843 1:17.865 1:20.477
61 1:17.249 1:18.049 1:17.619 1:17.518 1:18.440
62 1:17.254 1:17.348 1:17.052 1:17.374 1:17.398
63 1:17.281 1:17.446 1:16.774 1:17.247 1:16.602
64 1:20.756 1:17.197 1:16.816 1:17.401 1:19.060
65          1:17.134 1:17.031 1:17.771 1:20.606
66          1:16.764 1:18.001 1:18.003         
67          1:18.964 1:18.708 1:18.292         
68                                             
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH R. DOORN C. ALBER
1          PIT      PIT                       
2 1:19.916 1:21.411 1:21.463 1:20.808 1:21.410
3 1:18.388 1:20.074 1:19.631 1:19.557 1:19.535
4 1:17.801 1:19.928 1:19.187 1:17.513 1:18.921
5 1:17.687 1:19.124 1:18.581 1:46.780 1:18.883
6 1:17.388 1:18.621 1:18.516 1:21.477 1:19.198
7 1:17.347 1:18.520 1:18.212 1:21.308 1:18.912
8 1:17.300 1:18.542 1:18.783 1:23.774 1:18.592
9 1:18.087 1:18.309 1:18.295 1:20.766 1:18.981
10 1:17.968 1:18.346 1:18.426 1:20.710 1:18.874
11 1:17.126 1:18.134 1:18.217 1:21.486 1:18.425
12 1:16.883 1:18.106 1:19.048 1:19.822 1:19.008
13 1:16.887 1:18.125 1:18.510 1:19.612 1:18.633
14 1:17.084 PIT      1:18.610 1:19.657 1:19.047
15 1:16.976 1:35.863 1:19.238 1:19.540 1:18.766
16 1:16.941 1:19.154 PIT      1:19.144 1:18.958
17 1:16.827 1:20.007 1:38.634 1:19.381 1:19.616
18 1:16.387 1:18.825 1:19.674 1:19.208 1:19.452
19 1:16.584                            PIT     
20          PIT      PIT      PIT      PIT     
21 PIT      1:18.519 1:18.837 1:19.289 1:20.311
22 1:16.096 1:18.509 1:21.608 1:39.103 1:22.050
23 1:16.073 1:18.937 1:20.217 1:20.249 1:20.349
24 1:16.364 1:18.501 1:19.520 1:20.949 1:19.663
25 1:19.386 1:19.710 1:18.980 PIT      1:20.665
26 1:39.972 1:19.281 1:18.948 1:46.190 1:20.585
27 1:18.348 PIT      1:18.891 1:20.427 1:20.424
28 1:18.184 2:06.180 1:19.598 1:22.259 1:19.406
29 1:17.681 1:21.358 1:23.021 1:20.062 1:20.272
30 1:17.726 1:21.006 1:19.538 1:19.750 1:19.402
31 1:17.310 1:22.731 1:18.928 1:19.877 1:20.177
32 1:17.371 PIT      PIT      1:20.275 1:20.398
33 1:18.031 1:47.020 1:38.477 1:19.610 1:21.263
34 1:17.775 1:21.114 1:19.708 1:19.773 1:20.429
35 1:17.198 1:20.549 1:19.297 1:19.681 1:19.023
36 1:16.905 1:19.580 1:19.591 1:20.337 1:18.891
37 1:17.295 1:20.525 1:19.580 1:19.391 1:18.715
38 1:17.184 1:19.565 1:19.479 1:19.676 1:21.190
39 1:17.189 1:19.320 1:19.949 1:20.485 1:19.001
40 1:17.712 1:19.023 1:20.475 1:19.469 1:18.639
41 1:16.847 1:20.795 1:19.320 1:19.151 1:19.223
42 1:16.695 1:19.603 1:21.013 1:19.458 PIT     
43 1:16.407 1:19.519 1:20.294 1:19.186 1:41.123
44 1:16.475 1:19.007 PIT      1:19.025 1:21.225
45 1:16.564 1:19.066 1:28.243 PIT      1:20.197
46 1:16.283 1:18.996 1:19.829 1:44.587 1:19.771
47 1:16.138 1:20.072 1:20.994 1:19.773 1:21.234
48 1:16.210 1:21.235 1:20.982 1:19.846 1:21.181
49 1:16.074 1:20.736 1:21.276 1:21.639 1:22.842
50 1:19.234 1:19.710 1:22.842 1:19.720 1:20.224
51 1:34.590 1:19.340 1:39.131 1:19.795 1:20.247
52 1:17.857 PIT      1:23.598 1:20.660 1:20.539
53 1:17.483 1:39.931 1:20.192 1:21.147 1:19.929
54 1:17.722 1:20.652 PIT      1:19.636 1:19.851
55 1:17.635 1:20.975 1:42.033 1:19.517 1:19.675
56 1:17.540 1:21.173 1:20.683 1:19.934 1:23.879
57 1:17.603 1:19.856 1:24.257 1:19.988 1:20.299
58 1:18.415 1:19.578 1:21.895 1:21.326 1:21.251
59 1:18.364 1:18.977 1:22.266 1:21.062 1:21.330
60 1:18.255 1:19.026 1:19.751 1:20.306 1:20.424
61 1:18.329 1:19.018 1:19.572 1:19.543 1:19.660
62 1:18.327 1:20.251 1:19.312 1:19.674 1:19.617
63 1:17.657 1:19.324 1:19.143 1:26.625 1:19.455
64 1:17.785 1:19.169 1:19.462          1:20.606
65 1:17.881                            1:19.700
66 1:18.465                                     
67 1:18.716                                     
68                                             

Ecarts par rapport au 1er
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO  T. SATO F. ALONS
1               12.6              17.6         
2       2.8     15.2      4.7     43.6      1.7
3       3.9     17.1      5.7     45.5      2.0
4       4.9     19.0      6.9     47.3      2.5
5       6.0     20.9      8.2     49.1      2.6
6       7.2     22.6      9.7     50.6      3.7
7       8.4     24.7     11.4     52.4      4.1
8       9.1     26.2     12.3     53.5      4.0
9       9.5     28.0     12.8     54.8      3.7
10     10.3     29.8     13.2     56.1      3.8
11     11.1     31.7     13.9     57.5      4.1
12     12.3     33.9     15.2     59.8      5.2
13     13.3     35.9     16.1     61.5      6.1
14     14.3     37.3     17.0     63.2      6.3
15     14.9     39.0     17.7     64.9      6.3
16     16.0     40.7     18.6     66.4      6.5
17     16.7     42.1     19.6     67.8      7.2
18     17.5     43.7     20.6     69.9      7.9
19     18.8     46.0     21.4     69.9      8.6
20                                             
21                                  1L         
22     22.2     48.7     47.1       1L      9.9
23     44.2     49.6     48.5       1L     31.0
24     47.2     51.6     50.9       1L     33.6
25     45.7     49.2     48.6     79.9     31.3
26     27.5     33.2     29.8     60.7     11.8
27     28.0     52.9     30.7     60.4     11.1
28     29.2     55.9     31.8     60.4     11.0
29     29.7     57.5     31.8       1L     10.5
30     30.7     59.1     32.5       1L     10.5
31     31.9     60.7     33.2       1L     11.5
32     33.2     62.1     34.2       1L     11.8
33     34.0     62.9     34.8       1L     11.5
34     34.9     64.2     35.8       1L     11.3
35       1L       1L     35.1       1L      9.6
36     25.7     55.2     26.3       1L        0
37     26.8     56.6     27.4       1L        0
38     27.5     58.2     28.2       1L        0
39     28.5     61.3     29.2       1L        0
40     29.9     62.8     30.3       1L        0
41     30.4     63.5     31.0       1L        0
42     31.0     64.0     31.5       1L        0
43     32.3     65.4     32.9       1L        0
44     33.6     67.1     34.1       1L        0
45     36.3     68.2     34.8       1L        0
46     37.4     69.0     37.3       1L        0
47     34.7     66.3     53.5       1L        0
48     16.2     47.5     34.9       1L        0
49     19.2     51.6     34.5       1L        0
50     38.5     71.1     34.9       1L        0
51     40.0     72.5     34.9       1L        0
52     41.4     73.8     35.0       1L        0
53     43.1     75.0     35.9       1L        0
54     44.8       1L     36.9       1L        0
55     46.0       1L     36.7       1L        0
56     47.2       1L     36.2       1L        0
57     47.4       1L     34.8       1L        0
58     48.5       1L     34.3       1L        0
59     49.8       1L     33.9       1L        0
60     51.0       1L     33.8       1L        0
61     51.9       1L     33.2       1L        0
62     52.7       1L     32.8       1L        0
63     52.8       1L     31.9       1L        0
64     53.6       1L     31.7       1L        0
65     54.1       1L     30.5       1L        0
66     54.9       1L     29.2       1L        0
67     51.6              24.4                 0
68                                             

0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK J. MONTO
1                2L                        9.3
2      9.9      10L      6.2        0     11.2
3     11.5      10L      7.3        0     12.4
4     12.6      10L      8.7        0     13.6
5     14.4      10L     10.0        0     15.0
6     16.0      11L     11.4        0     16.9
7     17.7      11L     12.9        0     18.8
8     19.2      11L     14.8        0     20.0
9     20.6              15.9        0     21.4
10     21.9              16.6        0     22.7
11     23.5      11L     17.8        0     24.4
12     25.6      11L     19.4        0     26.5
13     27.4      11L     20.6        0     28.2
14     28.6      11L     21.9        0     29.6
15     30.0      11L     25.8        0     31.4
16     31.3      11L     46.3        0     32.6
17     32.5      11L     48.6        0     33.6
18     33.8      11L     51.3        0     34.8
19     35.2      11L     54.0        0     36.5
20               11L                           
21               11L                           
22     35.4      11L     59.1        0     37.0
23     38.7      11L     60.9        0     37.4
24     62.1      11L     64.1        0     38.8
25     60.7      11L     62.7        0     35.3
26     42.5      11L     46.1        0     15.2
27     42.8      11L     47.7        0     16.4
28     44.7      11L     49.6        0     38.9
29     44.8      11L     50.1        0     39.3
30     45.3      11L     50.9        0     39.8
31     46.2      11L     51.8        0     40.2
32     47.0      11L     53.0        0     41.4
33     47.6      11L     53.9        0     41.3
34     48.2      11L     55.4        0     42.2
35     47.4      12L       1L      12L     41.1
36     38.1      11L     66.1      11L     31.2
37     38.9      11L     69.9       2L     31.4
38     39.1      11L     71.8              31.2
39     39.5      11L     73.6              31.2
40     39.8      11L     76.5              31.9
41     39.5      11L       1L              32.1
42     39.5      11L       1L              32.5
43     40.4      11L       1L              34.0
44     41.5      11L       1L              35.5
45     42.5      11L       1L              37.1
46     43.3      11L       1L              38.0
47     40.8      11L     88.8              35.9
48     21.6      11L     70.1              17.1
49     20.7      11L     70.4              17.8
50     24.8      11L     70.4              17.3
51     45.0      11L       1L              16.2
52     46.0      11L       1L              15.6
53     46.9      11L       1L              16.1
54     47.9      12L       1L              15.2
55     48.0      12L       1L              13.9
56     48.5                1L              15.7
57     48.1                1L              30.7
58     49.0                1L              30.4
59     50.3                1L              30.1
60     51.5                1L              29.7
61     52.3                1L              29.1
62     53.2                1L              28.8
63     53.4                1L              28.0
64     54.0                1L              27.9
65     54.5                1L              26.9
66     53.5                1L              25.7
67     50.5                                22.5
68                                             
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1     15.2      6.7      6.1      8.6     23.2
2     19.5      8.8      8.0     10.6     45.2
3     22.6     10.0      9.3     13.2     46.3
4     43.2     11.8     11.0     14.9     48.1
5     65.4     13.5     12.5     16.3     50.0
6     68.1     15.0     13.9     17.7     51.7
7     70.5     16.7     15.7     19.5     53.6
8     72.5     18.1     17.1     20.9     54.8
9     72.5     19.7     18.6     22.4     56.1
10       1L     21.0     19.6     23.5     57.4
11       1L     22.6     20.8     25.1     58.6
12       1L     24.5     22.2     27.0     60.6
13       1L     26.0     23.3     28.7     62.5
14       1L     27.4     24.1     30.0     64.2
15       1L     28.5     25.0     31.8     65.8
16       1L     29.5     25.9     33.2     67.4
17       1L     30.5     26.8     34.4     68.8
18       1L     31.7     27.7     36.0     70.5
19              36.1     29.6     40.1     70.5
20                                             
21       1L                                  1L
22       1L     63.7     57.9     70.6       1L
23       1L     65.7     60.0     73.0       1L
24       1L     68.7     63.4     76.2       1L
25       1L     66.9     62.0     74.6     80.5
26       1L     48.5     44.3     56.0     80.5
27       1L     49.5     45.0     56.9       1L
28       2L     52.5     46.6     58.6       1L
29       2L     53.0     46.9     59.0       1L
30       2L     53.7     47.6     60.2       1L
31       2L     54.7     48.6     61.7       1L
32       2L     55.5     49.7     62.8       1L
33       2L     56.1     50.6     63.6       1L
34       2L     57.7     51.5     65.0       1L
35       3L     57.6       1L     64.6       1L
36       2L     48.4     41.3     55.8       1L
37       2L     49.1     42.4     57.8       1L
38       2L     49.6     43.0     58.9       1L
39       2L     50.4     43.5     60.2       1L
40       2L     51.1     44.2     60.9       1L
41       2L     51.1     44.0     60.8       1L
42       2L     51.0     43.8     60.6       1L
43       2L     51.7     44.5     61.6       1L
44       2L     52.4     45.1     62.4       1L
45       2L     52.9     45.7     62.9       1L
46       2L     56.0     46.1     62.9       1L
47       2L     73.6     46.3     85.7         
48       2L     55.4     46.4     68.1       1L
49       2L     55.5     47.0     68.5       1L
50       3L     56.1     48.4     70.0       1L
51       3L     56.6     49.2     70.9       1L
52       3L     57.2     52.4     71.5       1L
53       3L     57.9     54.3     72.0       1L
54       3L     58.8     55.8     73.0       1L
55       3L     59.1     56.8     73.4       1L
56       3L     60.0     57.2     73.8       1L
57       3L     59.1     56.4     72.8       1L
58       3L     59.9     56.7     72.4       1L
59       3L     60.4     57.1     72.6       1L
60       3L     60.9     57.9     73.4       2L
61       3L     61.5     58.1     73.5       2L
62       3L     61.4     57.7     73.4       2L
63       3L     61.3     56.9     73.1       2L
64       3L     61.5     56.8     73.5       3L
65              60.9     56.1     73.6       2L
66              59.6     56.0     73.5         
67              56.5     52.7     69.8         
68                                             
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH R. DOORN C. ALBER
1      9.1     16.0     15.7     14.9     12.2
2     12.2     20.7     20.3     18.9     16.8
3     14.2     24.4     23.6     22.1     20.0
4     16.1     28.4     26.9     50.3     23.0
5     17.9     31.6     29.6       1L     26.0
6     19.4     34.3     32.2       1L     29.3
7     21.1     37.2     34.7       1L     32.6
8     22.5     39.8     37.6       1L     35.2
9     24.6     42.1     39.9       1L     38.2
10     26.7     44.7     42.5       1L     41.3
11     28.2     47.2     45.1       1L     44.1
12     29.9     50.1     49.0       1L     47.9
13     31.3     52.8     52.0       1L     51.1
14     32.9     58.4     55.1       1L     54.6
15     34.3       1L     58.8       1L     57.8
16     35.7       1L     58.8       1L     61.2
17     37.0       1L       1L       1L     65.3
18     38.1       1L       1L       1L     69.5
19     39.7                                69.5
20                                             
21                1L       1L       2L       1L
22     40.4       1L       1L       2L       1L
23     40.5       1L       1L       2L       1L
24     42.0       1L       1L       2L       1L
25     41.9       1L       1L       2L       1L
26     45.6       1L       1L       2L       1L
27     47.0       1L       1L       2L       1L
28     48.5       2L       1L       2L       1L
29     49.0       2L       1L       2L       1L
30     49.9       2L       1L       2L       1L
31     50.8       2L       1L       2L       1L
32     51.7       2L       1L       2L       1L
33     52.9       2L       1L       2L       1L
34     54.2       2L       1L       2L       1L
35       1L       3L       2L       4L       2L
36     44.3       2L       1L       3L       1L
37     45.3       3L       1L       3L       1L
38     46.0       3L       1L       3L       1L
39     46.8       3L       1L       3L       1L
40     48.4       3L       2L       3L       1L
41     48.4       3L       2L       3L       1L
42     48.2       3L       2L       3L       1L
43     48.5       3L       2L       3L       2L
44     49.2       3L       2L       3L       2L
45     50.0       3L       2L       3L       2L
46     50.3       3L       2L       3L       2L
47     47.2       3L       2L       3L       2L
48     27.7       3L       2L       3L       2L
49     26.5       3L       2L       3L       2L
50     28.9       3L       2L       3L       2L
51     46.4       3L       2L       3L       2L
52     47.3       3L       2L       3L       2L
53     48.0       3L       2L       3L       2L
54     48.9       3L       3L       3L       2L
55     49.3       3L       3L       3L       2L
56     49.6       3L       3L       3L       2L
57     48.8       3L       3L       3L       2L
58     49.8       3L       3L       3L       2L
59     51.1       3L       3L       4L       2L
60     52.3       3L       3L       4L       2L
61     53.2       3L       3L       4L       2L
62     54.0       3L       3L       4L       2L
63     54.2       3L       3L       4L       2L
64     55.0       3L       3L                3L
65     55.1                                  2L
66     55.5                                     
67     52.2                                     
68                                             

Vitesses Max
Code: Tout sélectionner
    Pilote Secteur 1    Pilote Secteur 2    Pilote Secteur 3    Pilote Secteur 4
       RAI       225       MOY       275       MOY       282       MOY       341
       MOY       225       RAI       273       RAI       281       VIL       331
       ALO       222       BUT       272       ALO       279       FIS       330
       FIS       221       ALO       271       FIS       277       ALB       330
       MSC       220       FIS       270       BUT       277       RSC       329
       BAR       219       SAT       269       RSC       277       TRU       329

Meilleurs secteurs
Code: Tout sélectionner
Pilote     Secteur 1  Secteur 2  Secteur 3 
