Chronos : GP D'Australie 2005

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP D'Australie 2005

Messagede Garion le 14 Oct 2005, 07:57

2005_01_Australie

Temps au tour
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1                                               
2  1:32.493 1:31.015 1:31.960 1:32.874 1:31.841
3  1:31.401 1:30.109 1:31.047 1:31.333 1:31.092
4  1:30.748 1:29.913 1:30.508 1:30.671 1:30.339
5  1:30.422 1:29.252 1:30.087 1:30.572 1:29.779
6  1:30.500 1:29.158 1:29.647 1:30.321 1:29.379
7  1:30.399 1:29.198 1:30.017 1:30.516 1:30.744
8  1:30.196 1:28.920 1:29.997 1:30.471 1:29.542
9  1:30.743 1:28.940 1:29.398 1:30.418 1:29.582
10 1:29.869 1:29.262 1:29.608 1:29.640 1:29.322
11 1:29.830 1:29.244 1:29.086 1:29.800 1:29.231
12 1:29.320 1:28.756 1:29.469 1:29.473 1:29.301
13 1:29.328 1:28.476 1:29.262 1:29.421 1:29.191
14 1:29.184 1:27.964 1:28.814 1:29.041 1:28.944
15 1:28.876 1:28.173 1:28.691 1:28.958 1:28.855
16 1:28.696 1:28.168 1:28.881 1:28.753 1:28.742
17 1:28.668 1:28.371 1:28.725 1:28.371 1:28.328
18 1:28.394 1:27.699 1:29.008 1:28.429 1:27.538
19 1:28.720 1:27.636 1:28.936 1:29.040 1:27.853
20 1:28.878 1:27.230 1:29.043 1:48.961 1:26.573
21 1:28.263 1:27.157 1:49.325 1:34.992 1:26.473
22 1:28.680 1:27.223 1:34.048 1:29.490 1:27.402
23 1:28.316 1:27.144 1:30.629 1:29.332 1:26.066
24 1:28.874 1:26.560 1:29.988 1:29.113 1:25.683
25 1:28.593 1:40.434 1:29.518 1:28.757 1:40.234
26 1:48.100 1:33.255 1:29.387 1:28.598 1:34.206
27 1:32.994 1:28.275 1:30.118 1:28.966 1:28.699
28 1:28.033 1:28.148 1:29.305 1:28.541 1:29.045
29 1:27.414 1:27.862 1:28.872 1:28.299 1:28.375
30 1:27.069 1:28.086 1:28.949 1:28.984 1:28.520
31 1:27.265 1:28.389 1:29.267 1:28.979 1:27.489
32 1:26.776 1:28.354 1:28.918 1:30.284 1:27.695
33 1:26.773 1:27.230 1:28.889 1:28.611 1:27.168
34 1:27.264 1:27.514 1:28.368 1:28.476 1:27.629
35 1:26.546 1:27.067 1:28.709 1:28.352 1:26.786
36 1:27.246 1:26.795 1:28.108 1:27.877 1:26.422
37 1:26.365 1:26.598 1:28.402 1:27.976 1:26.495
38 1:26.261 1:26.551 1:29.939 1:29.328 1:26.169
39 1:26.694 1:27.624 1:28.885 1:29.064 1:26.117
40 1:26.530 1:26.999 1:28.726 PIT      1:26.432
41 1:28.057 1:27.095 1:48.356 1:34.023 1:25.984
42 RETIRED 1:28.143 1:32.937 1:29.446 1:26.970
43          1:38.155 1:28.027 1:29.021 1:26.955
44 1:26.570 1:32.564 1:27.544 1:28.937 1:26.570
45 1:28.593 1:27.759 1:27.358 1:28.545 1:38.093
46          1:27.512 1:27.086 1:28.351 1:32.003
47          1:27.789 1:27.277 1:28.329 1:27.391
48          1:26.908 1:27.231 1:28.187 1:26.610
49          1:26.815 1:27.603 1:28.618 1:27.165
50          1:26.465 1:27.033 1:28.838 1:26.695
51          1:26.519 1:26.891 1:29.076 1:26.433
52          1:27.135 1:27.859 1:28.325 1:26.902
53          1:26.479 1:26.866 1:29.068 1:26.428
54          1:26.233 1:26.548 1:30.924 1:26.200
55          1:26.633 1:26.260 1:30.609 1:26.293
56          1:26.690 1:28.888 PIT      1:26.944
57          1:26.757 PIT               1:26.411

0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK J. MONTO
1                                             
2 1:29.955 1:30.705 1:30.576 1:32.479 1:30.784
3 1:29.164 1:29.693 1:29.656 1:31.546 1:30.060
4 1:28.615 1:29.706 1:29.652 1:30.732 1:29.884
5 1:28.387 1:29.112 1:29.184 1:30.339 1:28.845
6 1:28.137 1:29.339 1:29.447 1:30.983 1:28.994
7 1:28.053 1:29.965 1:29.595 1:30.089 1:29.490
8 1:28.165 1:28.140 1:28.869 1:30.119 1:29.235
9 1:28.033 1:28.168 1:28.210 1:30.799 1:28.494
10 1:27.692 1:28.088 1:28.464 1:29.807 1:29.011
11 1:27.911 1:27.901 1:28.112 1:29.760 1:28.275
12 1:27.390 1:27.782 1:27.845 1:29.713 1:28.721
13 1:27.648 1:27.607 1:27.536 1:29.232 1:28.305
14 1:28.524 1:27.673 1:27.738 1:28.920 1:28.600
15 1:28.473 1:27.590 1:27.692 1:29.375 1:28.163
16 1:27.336 1:29.775 1:29.028 1:29.026 1:28.981
17 1:27.133 1:27.088 1:27.205 1:27.958 1:28.982
18 1:27.281 1:27.077 1:49.181 1:28.532 1:27.760
19 1:27.080 1:27.233 1:34.826 1:28.539 1:27.300
20 1:27.661 1:47.061 1:29.241 1:29.220 1:27.111
21 1:28.225 1:33.340 1:29.237 1:28.149 1:27.199
22 1:26.809 1:28.312 1:28.664 1:28.480 1:27.139
23 1:45.394 1:27.824 1:29.020 1:28.201 1:47.594
24 1:32.549 1:27.751 1:28.694 1:28.932 1:34.037
25 1:28.434 1:27.963 1:28.624 1:41.134 1:28.289
26 1:28.500 1:28.047 1:30.206 1:31.969 1:28.602
27 1:28.646 1:28.240 1:29.125 1:27.216 1:27.934
28 1:28.620 1:27.833 1:28.968 1:26.914 1:27.870
29 1:28.535 1:27.712 1:28.964 1:26.598 1:28.067
30 1:27.582 1:29.158 1:28.712 1:26.838 1:28.048
31 1:28.122 1:28.959 1:29.503 1:26.826 1:27.773
32 1:27.703 1:27.239 1:28.282 1:26.623 1:28.921
33 1:27.424 1:27.183 1:28.216 1:26.981 1:26.845
34 1:27.401 1:27.165 1:28.482 1:26.913 1:27.673
35 1:27.164 1:27.590 1:28.632 1:29.025 1:27.071
36 1:27.309 1:27.350 1:28.154 1:28.384 1:26.912
37 1:26.751 1:26.493 1:27.413 1:27.604 1:26.395
38 1:26.936 1:26.848 1:26.854 1:27.482 1:26.499
39 1:27.057 1:48.957 1:26.860 1:46.857 1:26.879
40 1:27.309 1:34.346 1:47.409 1:33.121 1:26.944
41 1:27.056 1:28.548 1:35.040 1:27.943 1:26.393
42 1:43.598 1:28.606 1:28.363 1:27.827 1:50.598
43 1:33.591 1:27.476          1:27.819 1:32.792
44 1:29.813 1:27.783          1:27.560 1:28.312
45 1:28.593 1:27.207          1:27.381 1:27.542
46 1:27.692 1:27.133          1:28.924 1:27.566
47 1:27.148 1:28.591          1:26.883 1:28.075
48 1:27.627 1:27.383          1:26.946 1:27.462
49 1:29.403 1:27.259          1:26.437 1:28.324
50 1:27.555 1:26.846          1:27.136 1:27.903
51 1:27.247 1:26.683          1:26.723 1:27.614
52 1:27.621 1:26.940          1:26.555 1:28.017
53 1:27.094 1:27.467          1:27.070 1:29.862
54 1:26.961 1:27.061          1:26.893 1:28.568
55 1:25.994 1:26.908          1:26.255 1:29.089
56 1:26.274 1:27.467          1:26.526 1:29.948
57 1:27.724 1:26.798          1:27.308 1:28.615
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1                                             
2 1:31.769 1:32.739 1:30.490 1:30.912 1:29.938
3 1:30.628 1:31.037 1:29.901 1:29.971 1:29.363
4 1:30.609 1:30.759 1:29.632 1:29.292 1:28.731
5 1:29.642 1:30.371 1:29.426 1:29.197 1:28.495
6 1:29.466 1:30.653 1:29.095 1:29.349 1:28.209
7 1:30.955 1:30.774 1:28.948 1:29.441 1:28.498
8 1:29.376 1:30.057 1:28.727 1:29.124 1:28.080
9 1:29.516 1:30.060 1:28.202 1:28.555 1:27.852
10 1:29.232 1:29.461 1:28.194 1:28.377 1:27.759
11 1:29.241 1:29.450 1:28.015 1:28.486 1:27.848
12 1:29.307 1:29.742 1:27.764 1:28.578 1:27.774
13 1:29.194 1:29.058 1:27.699 1:28.231 1:27.921
14 1:28.912 1:29.020 1:27.539 1:27.720 1:27.780
15 1:28.883 1:29.040 1:27.696 1:28.016 1:29.814
16 1:28.731 1:28.748 1:29.887 1:29.849 1:28.050
17 1:29.675 1:28.634 1:26.853 1:27.835 1:27.941
18 1:29.018 1:28.565 1:27.038 1:27.534 1:47.881
19 1:29.066 1:29.468 1:26.912 1:27.188 1:35.834
20 1:29.257 1:29.141 1:26.741 1:47.361 1:30.041
21 1:29.119 1:29.189 1:46.625 1:33.951 1:29.725
22 1:49.409 1:35.678 1:33.690 1:28.704 1:29.560
23 1:35.468 1:28.732 1:28.825 1:29.964 1:29.187
24 1:29.571 1:27.999 1:28.467 1:28.631 1:30.935
25 1:29.184 1:27.892 1:28.224 1:28.629 1:28.995
26 1:29.908 1:27.837 1:28.282 1:30.514 1:30.642
27 1:30.150 1:50.546 1:28.110 1:29.026 1:28.981
28 1:29.157 1:34.731 1:27.732 1:29.088 1:28.756
29 1:28.811 1:30.118 1:27.853 1:28.636 1:28.616
30 1:28.987 1:29.903 1:28.959 1:28.998 1:29.861
31 1:29.250 1:29.872 1:29.078 1:28.717 1:28.670
32 1:29.153 1:29.772 1:27.286 1:28.539 1:29.027
33 1:28.864 1:29.687 1:27.224 1:28.649 1:28.686
34 1:28.344 1:29.453 1:27.456 1:28.606 1:28.424
35 1:28.583 1:29.153 1:27.248 1:28.561 1:28.450
36 1:28.183 1:28.980 1:27.009 1:28.302 1:47.909
37 1:28.416 1:29.029 1:26.763 1:26.773 1:34.864
38 1:30.211 1:28.560 1:27.018 1:26.887 1:29.721
39 PIT      1:28.693 1:30.582 1:26.627 1:29.106
40 1:35.598 1:28.830 1:26.690 1:47.009 1:31.111
41 PIT      1:28.855 1:27.342 1:32.835 1:29.285
42 1:29.739 1:28.336 1:46.998 1:28.175 1:28.842
43 1:30.000 1:28.544 1:32.456 1:28.246 1:29.245
44 1:30.900 1:28.426 1:28.961 1:28.661 1:28.985
45 1:28.838 1:28.421 1:27.642 1:28.489 1:28.638
46 1:28.690 1:28.033 1:27.934 1:28.097 1:28.599
47 1:28.976 1:27.890 1:27.444 1:27.202 1:28.885
48 1:31.555 1:27.664 1:28.143 1:27.714 1:28.135
49 1:30.095 1:27.616 1:27.234 1:27.154 1:28.178
50 1:28.713 1:27.865 1:26.818 1:27.403 1:29.937
51 1:31.245 1:28.192 1:26.950 1:26.867 1:27.923
52 1:29.377 1:27.325 1:26.826 1:27.208 1:27.953
53 1:28.545 1:27.563 1:26.843 1:28.121 1:28.049
54 1:27.745 1:27.231 1:28.656 1:27.295 1:27.515
55 1:30.431 1:26.893 1:27.339 1:27.429 1:27.308
56 1:28.693 1:27.235 1:27.779 1:26.750 1:27.116
57          1:27.446 1:26.739 1:27.369 1:28.186
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH P. FRIES C. ALBER
1                                             
2 1:32.169 1:35.275 1:34.976 1:36.124 1:37.430
3 1:30.994 1:31.712 1:32.391 1:35.203 1:35.244
4 1:30.530 1:31.427 1:31.662 1:34.992 1:34.747
5 1:30.238 1:31.603 1:30.719 1:34.812 1:34.416
6 1:29.748 1:31.388 1:31.796 1:34.520 1:33.892
7 1:29.869 1:30.628 1:30.550 1:34.608 1:34.013
8 1:30.156 1:30.984 1:30.649 1:33.732 1:33.677
9 1:29.487 1:30.940 1:30.631 1:33.927 1:33.997
10 1:29.360 1:30.209 1:30.334 1:33.357 1:33.622
11 1:29.245 1:30.143 1:30.194 1:33.086 1:33.144
12 1:29.186 1:29.972 1:30.076 1:33.627 1:33.544
13 1:29.231 1:29.328 1:29.183 1:34.465 1:33.932
14 1:29.174 1:29.123 1:29.173 1:35.364 1:35.552
15 1:28.675 1:29.226 1:29.068 PIT      1:37.243
16 1:28.640 1:28.999 1:29.149 1:38.878 RETIRED
17 1:28.703 1:29.739 1:29.613 1:36.207 PIT     
18 1:28.972 1:51.481 1:30.726 1:34.370         
19 1:48.080 1:39.396 1:52.380 1:34.107         
20 1:34.168 1:32.074 1:37.771 1:34.172         
21 1:34.168 1:31.155 1:30.043 1:33.588         
22 1:36.825 PIT      1:31.556 1:32.852         
23 1:29.249 1:30.419 1:30.647 1:33.272         
24 1:29.117 1:32.526 1:29.678 1:34.000         
25 1:29.139 1:30.651 1:29.192 1:34.779         
26 1:28.777 1:31.853 1:30.149 1:34.402         
27 1:29.043 1:30.397 1:28.999 1:34.224         
28 1:28.683 1:32.362 1:30.741 1:36.698         
29 1:28.294 1:30.616 1:28.988 1:34.012         
30 1:28.184 1:32.348 1:29.101 1:33.995         
31 1:28.024 1:34.656 1:30.319 1:35.985         
32 1:27.595 1:30.456 1:28.151 1:35.321         
33 1:27.611 1:30.583 1:29.416 1:33.363         
34 1:27.441 1:29.527 1:29.479 PIT               
35 1:27.610 1:42.631 1:28.670 1:39.221         
36 1:27.427 PIT      1:27.970 1:38.580         
37 1:27.165 1:38.398 1:28.568 1:35.605         
38 1:27.587 1:33.186 1:33.188 1:34.809         
39 1:27.461 1:33.574 PIT      1:35.878         
40 PIT      1:31.391 1:37.383 1:34.540         
41 1:36.810 1:31.754 1:31.334 1:34.406         
42 1:29.301 1:34.221 1:30.790 1:35.900         
43 1:29.607 1:31.453 1:32.551 1:35.662         
44 1:28.523 1:31.305 1:31.195 1:35.701         
45 1:27.697 1:32.293 1:32.526 1:35.345         
46 1:27.685 1:32.629 1:30.539 1:34.598         
47 1:27.513 1:35.370 1:30.311 1:33.388         
48 1:28.346 1:31.007 1:30.315 1:34.775         
49 1:27.860 1:30.715 1:33.161 1:36.752         
50 1:27.520 1:30.570 1:32.384 1:37.541         
51 1:27.326 1:31.418 1:32.214 1:33.840         
52 1:28.002 1:31.621 1:31.033 1:33.466         
53 1:26.970 1:29.614 1:31.428 1:36.909         
54 1:27.262 1:31.090 1:31.116                   
55 1:26.557 1:30.900 1:32.067                   
56 1:26.536                                     
57                                             

Ecarts par rapport au 1er
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO  T. SATO F. ALONS
1                                               
2      13.7      6.5     10.6     13.0      9.9
3      16.0      7.5     12.5     15.2     11.9
4      18.1      8.8     14.4     17.3     13.6
5      20.1      9.6     16.1     19.4     15.0
6      22.5     10.6     17.6     21.6     16.2
7      24.9     11.8     19.6     24.1     18.9
8      26.9     12.5     21.4     26.4     20.3
9      29.6     13.4     22.8     28.8     21.8
10     31.8     15.0     24.7     30.7     23.5
11     33.7     16.4     25.8     32.6     24.8
12     35.6     17.7     27.9     34.7     26.7
13     37.3     18.5     29.5     36.5     28.2
14     38.0     18.0     29.8     37.0     28.7
15     38.4     17.7     30.0     37.5     29.0
16     39.7     18.5     31.6     38.9     30.4
17     41.3     19.8     33.2     40.1     31.6
18     42.4     20.2     34.9     41.3     31.9
19     44.0     20.7     36.8     43.2     32.7
20     45.2     20.3     38.2     64.5     31.6
21     45.3     19.2     59.3     71.2     29.8
22     47.1     19.6     66.6     73.9     30.4
23     30.0      1.4     51.8     57.8     11.1
24     30.9        0     53.8     59.0      8.8
25     26.5     12.0     50.3     54.7     20.6
26     46.1     16.7     51.2     54.8     26.3
27     50.4     16.4     52.7     55.2     26.4
28     49.8     15.9     53.4     55.1     26.8
29     48.7     15.2     53.7     54.8     26.6
30     48.2     15.7     55.1     56.2     27.6
31     47.3     16.0     56.2     57.1     26.9
32     46.4     16.6     57.4     59.7     26.9
33     45.8     16.4     58.9     60.9     26.7
34     45.6     16.6     59.9     61.9     26.9
35     45.0     16.5     61.4     63.1     26.5
36     44.9     16.0     62.2     63.7     25.6
37     44.6     15.8     63.8     64.9     25.4
38     43.9     15.4     66.8     67.3     24.6
39     43.5     16.0     68.7     69.3     23.7
40     42.7     15.7     70.1       1L     22.8
41     43.7     15.7     91.4     99.3     21.7
42       4L      0.3     80.8     85.1      5.1
43     45.6     11.5     76.7     82.0        0
44     45.6     17.5     77.7     84.4        0
45     45.6     11.9     71.7     79.6      9.5
46              11.7     71.1     80.3     13.8
47              12.4     71.2     81.5     14.1
48              11.7     70.8     82.0     13.1
49               9.1     69.0     81.2     10.8
50               8.0     68.5     82.5     10.0
51               7.2     68.2     84.3      9.2
52               6.8     68.4     85.1      8.4
53               6.1     68.2       1L      7.8
54               5.4     67.8       1L      7.0
55               6.1     68.0       1L      7.3
56               6.5     70.6       1L      8.0
57               5.5     70.6               6.7

0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK J. MONTO
1                                11.5         
2        0      3.5      4.3     14.1      5.5
3        0      4.0      4.8     16.5      6.4
4        0      5.1      5.8     18.6      7.7
5        0      5.9      6.6     20.5      8.1
6        0      7.1      7.9     23.4      9.0
7        0      9.0      9.5     25.4     10.4
8        0      8.9     10.2     27.4     11.5
9        0      9.1     10.4     30.1     12.0
10        0      9.5     11.1     32.2     13.3
11        0      9.5     11.3     34.1     13.6
12        0      9.9     11.8     36.4     15.0
13        0      9.8     11.7     38.0     15.6
14        0      9.0     10.9     38.4     15.7
15        0      8.1     10.1     39.3     15.4
16        0     10.5     11.8     41.0     17.0
17        0     10.5     11.9     41.8     18.9
18        0     10.3     33.8     43.1     19.4
19        0     10.4     41.5     44.5     19.6
20        0     29.8     43.1     46.1     19.0
21        0     34.9     44.1     46.0     18.0
22        0     36.4     46.0     47.7     18.3
23        0     18.9     29.6     30.5     20.5
24      4.5     18.6     30.3     31.4     26.5
25        0     13.6     25.9     44.1     21.8
26        0     13.1     27.6     47.6     21.9
27        0     12.7     28.1     46.1     21.2
28        0     11.9     28.5     44.4     20.5
29        0     11.1     28.9     42.5     20.0
30        0     12.7     30.0     41.8     20.5
31        0     13.5     31.4     40.5     20.1
32        0     13.1     32.0     39.4     21.3
33        0     12.8     32.8     38.9     20.8
34        0     12.6     33.8     38.5     21.0
35        0     13.0     35.3     40.3     20.9
36        0     13.1     36.2     41.4     20.6
37        0     12.8     36.8     42.2     20.2
38        0     12.7     36.7     42.8     19.8
39        0     34.6     36.5     62.6     19.6
40        0     41.7     56.6     68.4     19.2
41        0     43.2     64.6     69.3     18.6
42        0     28.2       4L     53.5     25.6
43      1.4     23.5              49.2     26.3
44      4.7     24.8              50.2     28.0
45        0     18.7              44.3     22.3
46        0     18.1              45.5     22.2
47        0     19.5              45.2     23.1
48        0     19.3              44.6     22.9
49        0     17.2              41.6     21.8
50        0     16.4              41.2     22.2
51        0     15.9              40.6     22.6
52        0     15.2              39.6     22.9
53        0     15.6              39.6     25.7
54        0     15.7              39.5     27.3
55        0     16.6              39.7     30.4
56        0     17.8              40.0     34.1
57        0     16.9              39.6     35.0
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1                                             
2      9.7     12.3      2.7      5.1      1.4
3     11.2     14.1      3.4      5.9      1.6
4     13.2     16.3      4.4      6.6      1.7
5     14.4     18.3      5.5      7.4      1.8
6     15.7     20.8      6.4      8.6      1.9
7     18.6     23.5      7.3     10.0      2.3
8     19.9     25.4      7.9     11.0      2.2
9     21.3     27.4      8.1     11.5      2.0
10     22.9     29.2      8.6     12.2      2.1
11     24.2     30.7      8.7     12.7      2.0
12     26.1     33.1      9.0     13.9      2.4
13     27.7     34.5      9.1     14.5      2.7
14     28.1     35.0      8.1     13.7      2.0
15     28.5     35.5      7.3     13.3      3.3
16     29.9     37.0      9.9     15.8      4.0
17     32.4     38.5      9.6     16.5      4.8
18     34.1     39.7      9.3     16.7     25.4
19     36.1     42.1      9.2     16.8     34.1
20     37.7     43.6      8.3     36.5     36.5
21     38.6     44.6     26.7     42.3     38.0
22     61.2     53.4     33.6     44.2     40.8
23     51.3     36.8     17.0     28.7     24.6
24     52.9     36.8     17.5     29.4     27.5
25     49.1     31.7     12.7     25.0     23.5
26     50.5     31.0     12.5     27.0     25.6
27     52.0     52.9     12.0     27.4     26.0
28     52.5     59.0     11.1     27.9     26.1
29     52.8     60.6     10.4     28.0     26.2
30     54.2     62.9     11.8     29.4     28.5
31     55.3     64.7     12.8     30.0     29.0
32     56.8     66.8     12.3     30.8     30.3
33     58.2     69.0     12.1     32.0     31.6
34     59.2     71.1     12.2     33.2     32.6
35     60.6     73.1     12.3     34.6     33.9
36     61.5     74.7     12.0     35.6     54.5
37     63.1     77.0     12.0     35.7     62.6
38     66.4     78.6     12.1     35.6     65.4
39       1L     80.3     15.6     35.2     67.5
40       1L     81.8     15.0     54.9     71.3
41              83.6     15.3     60.7     73.5
42     86.6     68.3     18.7     45.3     58.7
43     84.4     64.8     19.0     41.4     55.9
44     88.8     66.6     21.4     43.5     58.3
45     84.3     61.7     15.7     38.7     53.6
46     85.3     62.1     16.0     39.1     54.5
47     87.1     62.8     16.3     39.1     56.3
48       1L     62.9     16.8     39.2     56.8
49       1L     61.1     14.6     37.0     55.5
50       1L     61.4     13.9     36.8     57.9
51       1L     62.3     13.6     36.4     58.6
52       1L     62.0     12.8     36.0     58.9
53       1L     62.5     12.5     37.1     59.9
54       1L     62.8     14.2     37.4     60.4
55       1L     63.7     15.6     38.8     61.8
56       1L     64.6     17.1     39.3     62.6
57              64.3     16.1     38.9     63.1
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH P. FRIES C. ALBER
1                                             
2     11.2     17.7     18.5     20.5     23.3
3     13.1     20.3     21.7     26.5     29.4
4     15.0     23.1     24.7     32.9     35.5
5     16.8     26.3     27.1     39.3     41.6
6     18.4     29.6     30.7     45.7     47.3
7     20.3     32.1     33.2     52.3     53.3
8     22.3     35.0     35.7     57.8     58.8
9     23.7     37.9     38.3     63.7     64.8
10     25.4     40.4     41.0     69.4     70.7
11     26.7     42.6     43.2     74.6     75.9
12     28.5     45.2     45.9     80.8     82.1
13     30.1     46.9     47.5     87.6     88.4
14     30.7     47.5     48.1       1L       1L
15     30.9     48.2     48.7       1L       1L
16     32.2     49.9     50.5       1L       3L
17     33.8     52.5     53.0       1L       1L
18     35.5     76.7     56.4       1L         
19     56.5       1L     81.7       1L         
20     63.0       1L       1L       1L         
21       1L       1L       1L       1L         
22     97.2              98.4       1L         
23     81.1     85.8     83.6       1L         
24     82.2     90.3     85.3       1L         
25     78.3     88.0     81.5       1L         
26     78.6       1L     83.2       2L         
27     79.0       1L     83.5       2L         
28     79.1       1L     85.7       2L         
29     78.8       1L     86.1       2L         
30     79.4       1L     87.6       2L         
31     79.3       1L       1L       2L         
32     79.2       1L       1L       2L         
33     79.4       1L       1L       2L         
34     79.5       1L       1L       2L         
35     79.9       1L       1L       3L         
36     80.0       1L       1L       3L         
37     80.4       1L       1L       3L         
38     81.1       2L       1L       3L         
39     81.5       2L       1L       3L         
40       1L       1L       1L       3L         
41       1L       1L       1L       3L         
42       1L       2L       1L       3L         
43       1L       2L       1L       3L         
44       1L       2L       1L       3L         
45       1L       2L       1L       3L         
46       1L       2L       1L       3L         
47       1L       2L       1L       3L         
48       1L       2L       1L       3L         
49       1L       2L       1L       4L         
50       1L       2L       1L       4L         
51       1L       2L       1L       4L         
52       1L       2L       1L       4L         
53       1L       2L       1L       4L         
54       1L       2L       1L                   
55       1L       2L       2L                   
56       1L                                     
57                                             

Vitesses Max
Code: Tout sélectionner
    Pilote Secteur 1    Pilote Secteur 2    Pilote Secteur 3    Pilote Secteur 4
       ALO       296       BAR       315       BAR       307       MSC       322
       BAR       295       ALO       313       ALO       307       ALO       320
       FIS       294       MSC       311       FIS       306       MAS       320
       BUT       292       RAI       311       MSC       306       BAR       319
       MSC       292       FIS       310       BUT       305       SAT       319
       WEB       291       SAT       310       SAT       304       FIS       319

Meilleurs secteurs
Code: Tout sélectionner
Pilote     Secteur 1  Secteur 2  Secteur 3 
M. SCHUMAC       28.9       22.7       34.4
R. BARRICH       28.9       22.7       34.4
J. BUTTON        28.8       22.8       34.5
T. SATO          29.4       23.2       35.0
F. ALONSO        28.6       22.6       34.3
G. FISICHE       28.8       22.8       34.3
M. WEBBER        28.9       22.8       34.3
N. HEIDFEL       28.9       22.9       34.6
K. RAIKKON       28.8       22.7       34.4
J. MONTOYA       28.8       22.7       34.5
J. VILLENE       29.2       23.1       35.1
F. MASSA         29.0       23.0       34.7
D. COULTHA       28.8       22.9       34.5
C. KLIEN         28.8       23.0       34.4
J. TRULLI        29.0       23.2       34.8
R. SCHUMAC       28.9       22.9       34.5
T. MONTEIR       29.8       23.4       35.4
N. KARTHIK       29.3       23.1       35.2
P. FRIESAC       31.0       24.1       37.4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités