Chronos : GP de Saint Marin 2004

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP de Saint Marin 2004

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:40

2004_04_Saint Marin

Temps au tour
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. MONTO R. SCHUM D. COULT
1                                      PIT     
2  1:21.391 1:23.767 1:22.315 1:23.755 1:51.267
3  1:21.192 1:23.462 1:22.417 1:23.588 1:24.395
4  1:21.651 1:23.213 1:22.802 1:23.468 1:24.988
5  1:21.653 1:23.748 1:22.668 1:23.486 1:23.991
6  1:21.676 1:23.029 1:23.103 1:23.087 1:24.298
7  1:22.231 1:23.044 1:22.430 1:23.191 1:24.432
8  1:21.766 1:23.231 1:23.664 1:23.192 1:23.878
9  1:21.239 1:23.073 1:41.727 PIT      1:23.890
10 1:20.411 1:23.111 1:22.476 1:41.718 1:24.405
11 1:20.538 1:41.839 1:23.062 1:22.541 1:24.306
12 1:41.472 1:22.966 1:22.932 1:23.356 1:24.549
13 1:21.436 1:24.972 1:22.973 1:24.614 1:24.374
14 1:21.285 1:22.950 1:23.041 1:23.039 1:24.569
15 1:21.555 1:23.319 1:23.031 1:23.252 1:24.519
16 1:21.605 1:23.118 1:23.999 1:23.222 1:24.616
17 1:21.829 1:23.564 1:23.248 1:23.613 1:25.989
18 1:22.073 1:24.599 1:23.064 1:24.631 1:24.931
19 1:21.671 1:24.019 1:23.173 1:23.680 PIT     
20 1:22.487 1:23.083 1:22.832 1:23.156 1:43.820
21 1:22.282 1:22.825 1:22.562 1:22.682 1:23.060
22 1:21.234 1:22.643 1:22.686 1:22.831 1:23.413
23 1:21.331 1:22.778 1:22.538 1:22.817 1:23.678
24 1:21.211 1:22.657 1:21.924 1:22.731 1:23.808
25 1:21.181 1:22.583 1:23.081 1:22.543 1:23.621
26 1:21.889 1:22.542 1:42.824 1:22.513 1:23.436
27 1:21.780 1:22.805 1:21.870 1:22.943 1:24.180
28 1:41.712 1:22.912 1:22.275 1:23.012 1:25.855
29 1:23.184 1:41.449 1:22.904 1:41.121 1:24.259
30 1:23.538 1:22.263 1:23.717 1:21.689 1:24.186
31 1:24.002 1:21.873 1:23.139 1:21.892 1:23.422
32 1:22.220 1:23.706 1:22.798 1:22.745 1:23.531
33 1:22.005 1:22.748 1:22.843 1:22.900 1:24.019
34 1:21.881 1:23.576 1:23.090 1:23.759 1:23.693
35 1:22.674 1:23.191 1:22.665 1:22.857 1:23.176
36 1:22.220 1:22.654 1:23.064 1:22.840 1:22.976
37 1:21.861 1:23.324 1:22.635 1:22.678 1:22.999
38 1:21.545 1:23.490 1:22.628 1:23.235 1:23.482
39 1:22.747 1:23.607 1:22.474 1:22.812 1:23.208
40 1:21.527 1:22.769 1:22.554 1:22.670 PIT     
41 1:21.681 1:22.849 1:22.255 1:22.208 1:45.410
42 1:21.587 1:22.315 1:22.088 1:22.414 1:22.951
43 1:21.572 PIT      PIT      1:22.146 1:23.280
44 1:20.822 1:41.384 1:42.671 1:24.122 1:25.025
45 1:21.273 1:21.884 1:23.137 1:40.336 1:24.469
46 1:21.596 1:22.229 1:23.089 1:21.949 1:24.560
47 1:41.708 1:22.970 1:23.386 1:23.457 1:24.231
48 1:22.764 1:23.573 1:23.580 1:23.387 1:24.013
49 1:22.747 1:23.603 1:24.083 1:23.290 1:24.039
50 1:23.009 1:23.193 1:23.566 1:39.249 1:24.107
51 1:23.933 1:23.195 1:24.440 1:24.930 1:25.114
52 1:24.115 1:22.665 1:24.339 1:24.353 1:24.083
53 1:23.850 1:23.243 1:23.248 1:24.126 1:26.520
54 1:23.995 1:24.020 1:22.815 1:23.777 1:23.968
55 1:25.149 1:23.339 1:22.493 1:23.615 1:23.780
56 1:26.302 1:23.580 1:22.779 1:23.547 1:23.826
57 1:25.578 1:22.933 1:22.545 1:23.939 1:23.740
58 1:25.787 1:23.776 1:22.648 1:23.756 1:23.326
59 1:26.814 1:23.467 1:22.474 1:23.462 1:23.013
60 1:25.702 1:22.682 1:21.958 1:23.500 1:22.959
61 1:25.341 1:23.199 1:21.986 1:23.054 1:23.462
62 1:26.791 1:22.941 1:22.338 1:24.379         
63                                             

0 K. RAIKK J. TRULL F. ALONS J. BUTTO T. SATO
1                                             
2 1:25.915 1:24.139 1:24.474 1:21.981 1:23.739
3 1:25.909 1:23.302 1:23.627 1:21.954 1:23.285
4 1:25.433 1:23.234 1:23.330 1:22.081 1:23.539
5 1:25.926 1:23.476 1:23.496 1:21.673 1:23.286
6 1:25.784 1:23.492 1:23.258 1:21.929 1:23.163
7 1:25.245 1:23.366 1:23.982 1:22.178 1:22.954
8 1:25.073 1:22.862 1:23.261 1:21.464 PIT     
9 1:24.381 1:22.860 1:22.091 1:22.158 1:22.928
10 1:23.644 1:22.345 1:21.810 1:43.451 1:23.711
11 1:23.725 1:21.666 1:22.338 1:21.570 1:44.953
12 1:23.649 1:22.772 1:42.698 1:22.358 1:23.341
13 1:24.252 1:42.337 1:24.300 1:22.608 1:23.956
14 1:23.666 1:22.101 1:23.157 1:22.716 1:23.552
15 1:23.608 1:22.905 1:23.566 1:22.749 1:23.703
16 1:23.522 1:23.091 1:23.392 1:22.706 1:23.729
17 1:23.641 1:24.725 1:23.611 1:22.784 1:23.447
18 1:23.626 1:24.311 1:24.786 1:22.950 1:24.707
19 1:25.548 1:23.812 1:23.505 1:22.670 1:26.959
20 1:24.311 1:23.422 1:22.995 1:22.546 1:23.950
21 1:23.882 1:23.146 1:23.080 1:22.384 1:23.294
22 1:44.969 1:23.134 1:22.478 1:22.381 1:22.953
23 1:24.030 1:22.946 1:22.564 1:22.007 1:22.971
24 1:24.884 1:22.683 1:22.766 1:22.526 1:22.695
25 1:24.272 1:22.922 1:22.592 1:22.831 1:22.262
26 1:24.674 1:22.367 1:22.501 1:22.889 1:24.109
27 1:23.352 1:22.555 1:22.816 1:42.140 1:23.075
28 1:23.952 1:22.634 1:22.573 1:21.201 1:23.479
29 1:23.526 1:22.499 1:23.020 1:22.086 1:44.563
30 1:23.942 1:22.442 PIT      1:22.311 1:22.565
31 1:23.297 1:23.402 1:40.451 1:22.427 1:23.242
32 1:23.529 1:42.882 1:23.017 1:22.459 1:23.172
33 1:22.915 1:22.893 1:22.985 1:22.481 1:23.458
34 1:23.101 1:23.692 1:23.658 1:22.784 1:23.938
35 1:23.073 1:23.120 1:23.254 1:23.063 1:24.385
36 1:22.759 1:22.885 1:23.078 1:23.242 1:23.260
37 1:22.953 1:23.335 1:23.010 1:22.314 1:23.165
38 1:22.613 1:23.311 1:23.294 1:22.712 1:23.112
39 1:22.500 1:23.552 1:23.529 1:22.699 1:23.505
40 1:22.636 1:22.970 1:23.092 1:22.166 1:23.060
41 PIT      1:22.742 1:22.770 1:22.357 1:23.899
42 1:45.680 1:22.334 1:22.589 1:22.405 1:24.980
43 1:23.812 1:22.587 1:22.245 1:23.253 1:42.521
44 1:24.468 1:22.346 1:22.266 1:22.422 1:21.929
45 1:24.656 1:22.083 1:21.651 1:41.806 1:22.906
46 1:24.941 1:22.996 1:22.430 1:22.682 1:23.679
47 1:25.087 1:40.321 1:23.047 1:22.217 1:25.638
48 1:24.863 1:23.781 1:22.364 1:23.212 1:23.992
49 1:24.977 1:23.452 1:39.652 1:23.379 1:24.299
50 1:25.419 1:23.293 1:23.510 1:23.369 1:24.279
51 1:24.144 1:23.025 1:22.873 1:23.277 1:24.044
52 1:24.123 1:23.530 1:23.247 1:23.510 1:23.977
53 1:24.091 1:23.494 1:23.043 1:23.780 1:24.322
54 1:23.615 1:24.008 1:22.899 1:23.952 1:24.661
55 1:23.584 1:23.372 1:22.555 1:23.062 1:24.218
56 1:23.134 1:23.719 1:22.120 1:22.830 1:23.663
57 1:25.695 1:23.011 1:21.654 1:23.144 PIT     
58 1:23.283 1:23.823 1:22.212 1:28.540         
59 1:22.930 1:23.245 1:21.650 1:23.239         
60 1:23.314 1:22.802 1:21.856 1:24.197         
61 1:22.765 1:23.179 1:21.966 1:22.653         
62          1:23.001 1:23.723 1:22.868         
63                                             
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN C. DA MA
1                                             
2 1:25.580 1:24.915 1:24.425 1:26.340 1:24.706
3 1:25.893 1:23.425 1:23.455 1:25.850 1:24.021
4 1:25.690 1:23.431 1:23.381 1:25.908 1:24.048
5 1:25.958 1:23.569 1:23.400 1:25.596 1:23.624
6 1:25.630 1:23.809 1:23.408 1:26.199 1:23.602
7 1:25.298 PIT      1:24.119 1:24.969 PIT     
8 1:24.997 1:44.370 1:23.564 1:25.354 1:46.176
9 1:23.775 1:23.532 1:44.737 PIT      1:23.360
10 1:23.607 1:23.568 1:24.432 1:50.381 1:24.203
11 1:23.690 1:23.639 1:23.771 1:24.008 1:24.043
12 1:23.920 1:23.905 1:23.923 1:24.471 1:24.632
13 1:23.953 1:23.907 1:24.177 1:24.526 1:24.731
14 1:23.043 1:23.824 1:23.790 1:24.673 1:24.554
15 1:23.410 1:23.739 1:23.909 1:24.462 1:23.962
16 1:23.851 1:24.132 1:24.173 1:24.848 1:24.472
17 1:23.311 1:24.139 1:24.812 1:27.829 1:24.208
18 1:24.376 1:25.112 1:25.353 1:25.420 1:24.441
19 1:26.594 1:24.897 1:26.259 1:25.382 1:24.808
20 1:24.587 1:23.947 1:24.208 1:25.147 1:24.439
21 1:44.818 1:24.623 1:26.359 1:25.223 1:24.261
22 1:23.619 1:24.528 1:26.106 1:25.014 1:26.690
23 1:24.276 1:23.510 1:24.961 1:24.716 PIT     
24 1:25.720 PIT      PIT      1:26.300 1:42.298
25 1:25.192 1:43.747 1:45.093 PIT      1:23.108
26 1:23.983 1:23.430 1:23.776 1:47.204 1:23.771
27 1:23.806 1:23.635 PIT      1:23.647 1:24.479
28 1:23.810 1:23.481 1:25.851 1:24.300 1:25.254
29 1:23.859 1:23.844 1:25.484 1:24.654 1:24.674
30 1:23.545 1:23.570 1:24.994 1:26.233 1:26.100
31 1:23.277 1:23.731 1:25.712 1:24.853 1:24.034
32 1:23.378 1:23.657 1:24.824 1:25.426 PIT     
33 1:23.199 1:23.389 1:25.790 1:28.800         
34 1:23.433 1:23.344 1:24.013 1:25.622         
35 1:22.988 1:23.202 1:25.725 1:25.130         
36 1:23.409 1:22.895 1:23.900 1:25.650         
37 1:23.550 1:23.117 1:23.561 1:25.307         
38 1:22.856 PIT      1:23.743 1:25.218         
39 PIT      1:47.194 1:23.323 1:24.939         
40 1:45.168 1:24.766 1:23.823 1:25.165         
41 1:24.600 1:24.189 PIT      1:25.170         
42 1:24.134 1:23.811 1:51.247 PIT               
43 1:23.651 1:24.091 1:25.578 1:45.070         
44 1:23.660 1:24.017 1:23.428 1:24.223         
45 1:24.053 1:24.009 1:24.174 1:24.878         
46 1:23.859 1:24.150 1:24.511 1:27.073         
47 1:23.993 1:24.847 1:26.998 1:25.980         
48 1:23.902 1:25.868 1:28.327 1:25.459         
49 1:23.963 1:24.036 1:24.202 1:27.729         
50 1:25.460 1:23.907 1:24.743 1:26.778         
51 1:24.239 1:24.037 1:24.930 1:25.912         
52 1:24.086 1:24.086 1:23.913 1:26.330         
53 1:23.997 1:23.695 1:23.893 1:26.077         
54 1:23.666 1:24.578 1:23.427 1:27.430         
55 1:23.656 1:24.256 1:22.931 1:26.473         
56 1:23.439 1:23.411 1:23.049 1:28.289         
57 1:26.503 1:24.690 1:23.708 1:25.618         
58 1:22.678 1:23.600 1:24.226 1:27.955         
59 1:23.276 1:23.750 1:24.956 1:26.547         
60 1:22.654 1:23.923 1:24.493 1:26.613         
61 1:22.764 1:23.885 1:23.392                   
62                                             
63                                             
0 O. PANIS N. HEIDF G. PANTA G. BRUNI Z. BAUMG
1                                             
2 1:25.901 1:26.473 1:25.967 1:28.910 1:29.665
3 1:24.736 1:25.973 1:25.951 1:28.163 1:28.914
4 1:24.030 1:25.512 1:25.788 1:27.636 1:28.513
5 1:24.294 1:25.517 1:26.113 1:27.472 1:28.016
6 1:24.075 1:25.834 1:25.457 1:27.785 1:28.056
7 1:23.942 1:25.867 PIT      1:28.520 1:27.601
8 1:23.593 1:25.271          1:27.636 1:27.253
9 PIT      1:24.276          1:27.211 1:26.769
10 1:42.254 1:24.049          1:26.951 1:27.255
11 1:23.735 1:23.559          1:26.857 1:28.784
12 1:24.893 1:23.582          PIT      1:27.265
13 1:25.396 1:23.821          1:51.778 1:26.659
14 1:24.875 1:23.785          1:27.182 PIT     
15 1:24.458 1:45.009          1:27.763 1:47.747
16 1:24.914 1:25.498          1:27.913 1:27.565
17 1:24.844 1:33.401          1:31.053 1:32.409
18 1:24.528 1:24.834          1:29.919 1:30.468
19 1:24.616 1:25.482          1:27.587 1:27.267
20 1:24.023 1:26.218          1:28.715 1:27.371
21 1:23.900 1:25.046          1:30.340 1:28.565
22 1:25.346 1:24.940          RETIRED 1:28.961
23 1:25.043 1:24.449          PIT      1:28.739
24 1:23.968 1:24.293                   1:30.110
25 1:23.005 1:25.759                   1:27.266
26 1:21.889 1:23.946                   1:26.552
27 1:42.735 1:24.513                   1:31.397
28 1:25.269 1:24.070                   1:27.122
29 1:24.988 1:24.760                   PIT     
30 1:25.943 1:25.757                   1:58.951
31 1:24.492 1:24.085                   1:26.651
32 1:24.510 PIT                        1:27.790
33 1:24.216 1:45.069                   1:28.022
34 1:24.758 1:24.249                   1:27.769
35 1:24.595 1:24.492                   1:28.913
36 1:24.605 1:25.063                   1:29.562
37 1:23.939 1:26.631                   1:27.169
38 1:25.360 1:28.621                   1:28.351
39 1:23.559 1:25.028                   1:27.334
40 1:23.660 1:24.357                   1:30.820
41 1:23.037 1:24.394                   1:27.911
42 PIT      1:23.671                   1:26.780
43 1:43.248 1:23.445                   1:28.002
44 1:22.882 1:23.381                   PIT     
45 1:24.290 1:23.544                   1:52.139
46 1:26.498 1:25.161                   1:28.065
47 1:25.743 PIT                        1:28.138
48 1:25.176 1:44.634                   1:27.465
49 1:25.079 1:44.634                   1:29.282
50 1:25.829 PIT                        1:27.606
51 1:26.485 PIT                        1:28.951
52 1:26.184 1:44.634                   1:27.064
53 1:24.533                            1:26.594
54 1:23.973                            1:31.181
55 1:26.148                            1:27.177
56 1:23.571                            1:27.437
57 1:23.586                            1:29.097
58 1:23.380                            1:26.075
59 1:22.861                                     
60 1:23.163                                     
61 1:23.484                                     
62                                             
63                                             
Dernière édition par Garion le 14 Oct 2005, 15:55, édité 1 fois.
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:41

Ecarts par rapport au 1er
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. MONTO R. SCHUM D. COULT
1                                          22.3
2       2.1      8.1      3.9      7.4     51.6
3       1.4      9.6      4.4      9.0     54.0
4       0.9     10.8      5.1     10.4     56.9
5       0.9     12.8      6.1     12.2     59.3
6       0.7     13.9      7.3     13.4     61.6
7       0.7     14.8      7.5     14.4     63.9
8       1.0     16.6      9.7     16.1     66.3
9         0     17.3     29.1     17.3     67.9
10        0     20.0     31.2     38.6     71.9
11        0     41.3     33.7     40.6     75.6
12        0     22.8     15.2     22.5     58.7
13        0     26.4     16.7     25.7     61.6
14        0     28.0     18.4     27.4     64.9
15        0     29.8     19.9     29.1     67.9
16        0     31.3     22.3     30.7     70.9
17        0     33.0     23.7     32.5     75.1
18        0     35.6     24.7     35.1     77.9
19        0     37.9     26.2     37.1     77.9
20        0     38.5     26.6     37.7       1L
21        0     39.1     26.9     38.1       1L
22        0     40.5     28.3     39.7       1L
23        0     41.9     29.5     41.2       1L
24        0     43.4     30.2     42.8       1L
25        0     44.8     32.1     44.1       1L
26        0     45.4     53.1     44.7       1L
27        0     46.2     52.9     45.7       1L
28        0     27.4     33.5     27.0       1L
29        0     45.7     33.2     44.9       1L
30        0     44.4     33.4     43.1       1L
31        0     42.3     32.5     41.0       1L
32        0     43.8     33.1     41.5       1L
33        0     44.5     34.0     42.4       1L
34        0     46.2     35.2     44.3       1L
35        0     46.7     35.2     44.5       1L
36        0     47.2     36.0     45.1       1L
37        0     48.6     36.8     45.9       1L
38        0     50.6     37.9     47.6       1L
39        0     51.4     37.6     47.7       1L
40        0     52.7     38.6     48.8       1L
41        0     53.8     39.2     49.3       2L
42        0       1L       1L     50.2       1L
43        0     56.0     41.3     50.7       1L
44        0     76.6     63.1     54.0       1L
45        0     77.2     65.0     73.1       1L
46        0     77.8     66.5     73.4       1L
47        0     59.1     48.2     55.2       1L
48        0     59.9     49.0     55.8       1L
49        0     60.8     50.3     56.4       1L
50        0     61.0     50.9     72.6       1L
51        0     60.2     51.4     73.6       1L
52        0     58.8     51.6     73.8       1L
53        0     58.2     51.0     74.1       1L
54        0     58.2     49.8     73.9       1L
55        0     56.4     47.2     72.4       1L
56        0     53.6     43.6     69.6       1L
57        0     51.0     40.6     68.0       1L
58        0     49.0     37.5     65.9       1L
59        0     45.6     33.1     62.6       1L
60        0     42.6     29.4     60.4       1L
61        0     40.5     26.0     58.1       1L
62        0     36.6     21.6     55.7         
63                                             

0 K. RAIKK J. TRULL F. ALONS J. BUTTO  T. SATO
1                                             
2     15.6      8.9     10.1        0      6.9
3     19.6     10.2     11.7        0      8.2
4     23.0     11.4     13.0        0      9.6
5     27.2     13.2     14.8        0     11.3
6     31.1     14.8     16.1        0     12.5
7     34.1     15.9     18.0        0       1L
8     37.7     17.3     19.7        0     13.3
9     39.8     17.9     19.5      0.0     16.0
10     43.0     19.8     20.9     23.0     19.3
11     46.2     21.0     22.7     24.1     43.7
12     28.4      2.3     23.9      5.0     25.6
13     31.2     23.2     26.8      6.1     28.1
14     33.6     24.0     28.6      7.6     30.4
15     35.7     25.3     30.7      8.8     32.5
16     37.6     26.8     32.4      9.9     34.7
17     39.4     29.7     34.2     10.8     36.3
18     40.9     31.9     36.9     11.7     38.9
19     44.8     34.1     38.8     12.7     44.2
20     46.6     35.0     39.3     12.8     45.7
21     48.2     35.9     40.1     12.9     46.7
22     71.9     37.8     41.3     14.0     48.4
23     74.6     39.4     42.6     14.7     50.0
24     78.3     40.9     44.1     16.0     51.5
25     81.4     42.6     45.5     17.6     52.6
26       1L     43.1     46.1     18.6     54.8
27     85.5     43.7     47.0     38.8     55.9
28     67.8     24.6     27.8     18.3     37.7
29       1L     23.9       1L     17.2     59.0
30     68.5     22.8     26.8     16.0     58.1
31     67.8     22.2     43.2     14.4     57.3
32     69.1     42.9     44.0     14.6     58.3
33     70.0     43.8     45.0     15.1     59.7
34     71.3     45.6     46.8     16.0     61.8
35     71.7     46.0     47.4     16.4     63.5
36     72.2     46.7     48.2     17.4     64.5
37     73.3     48.2     49.4     17.9     65.8
38     74.4     49.9     51.1     19.0     67.4
39     74.1     50.7     51.9     19.0     68.2
40     75.2     52.2     53.5     19.6     69.7
41     75.2     53.2     54.5     20.3     71.9
42       1L     54.0     55.6     21.1     75.3
43       1L     55.0     56.2     22.8       1L
44       1L     56.5     57.7     24.4       1L
45       1L     57.3     58.0     44.9       1L
46       1L     58.7     58.9     46.0       1L
47       1L     57.3     40.2     26.5       1L
48       1L     58.3     39.8     27.0       1L
49       1L     59.0     56.7     27.6       1L
50       1L     59.3     57.2     28.0       1L
51       1L     58.4     56.1     27.3       1L
52       1L     57.8     55.2     26.7       1L
53       1L     57.5     54.4     26.6       1L
54       1L     57.5     53.3     26.6       1L
55       1L     55.7     50.7     24.5       1L
56       1L     53.1     46.6     21.0       5L
57       1L     50.6     42.6     18.6       1L
58       1L     48.6     39.1     21.3         
59       1L     45.0     33.9     17.8         
60       1L     42.1     30.0     16.3         
61       1L     40.0     26.7     13.6         
62              36.2     23.6      9.7         
63                                             
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN C. DA MA
1                                             
2     15.0     12.8      9.7     16.2     11.0
3     18.9     14.3     11.2     20.1     13.0
4     22.5     15.6     12.5     23.9     15.0
5     26.8     17.5     14.3     27.9     17.0
6     30.5     19.4     15.7     32.1     18.6
7     33.6       1L     17.7     34.9       1L
8     37.2     44.0     19.8     38.8     45.3
9     38.6     45.3     42.3     41.4     46.3
10     41.8     48.4     46.3     71.3     50.1
11     45.0     51.5     49.5     74.8     53.6
12     27.4     34.0     32.0     57.8     36.8
13     30.0     36.4     34.7     60.9     40.1
14     31.7     39.0     37.2     64.3     43.4
15     33.6     41.2     39.6     67.2     45.8
16     35.8     43.7     42.1     70.5     48.6
17     37.3     46.0     45.1     76.5     51.0
18     39.6     49.0     48.4     79.8     53.4
19     44.5     52.3     53.0       1L     56.5
20     46.6     53.7     54.7       1L     58.5
21     69.1     56.1     58.8       1L     60.4
22     71.5     59.4     63.7       1L     65.9
23     74.4     61.5     67.3       1L     65.9
24     78.9     64.3     67.3       1L       1L
25       1L       1L       1L       1L       1L
26       1L       1L       1L       1L       1L
27     86.9     90.0                1L     97.4
28     69.0     71.8       1L       1L     80.9
29       1L       1L       1L       1L       1L
30     69.6     72.5       1L       1L       1L
31     68.9     72.2       1L       1L       1L
32     70.1     73.7       1L       1L       3L
33     71.3     75.0       1L       1L       1L
34     72.8     76.5       1L       1L         
35     73.1     77.0       1L       1L         
36     74.3     77.7       1L       1L         
37     76.0     79.0       1L       1L         
38     77.3     79.0       1L       1L         
39     77.3       1L       1L       1L         
40       1L       1L       1L       1L         
41       1L       1L       2L       2L         
42       1L       1L       1L       1L         
43       1L       1L       1L       2L         
44       1L       1L       1L       2L         
45       1L       1L       1L       2L         
46       1L       1L       1L       2L         
47       1L       1L       1L       2L         
48       1L       1L       1L       2L         
49       1L       1L       1L       2L         
50       1L       1L       1L       2L         
51       1L       1L       1L       2L         
52       1L       1L       1L       2L         
53       1L       1L       1L       2L         
54       1L       1L       1L       2L         
55       1L       1L       1L       2L         
56       1L       1L       1L       2L         
57       1L       1L       1L       2L         
58       1L       1L       1L       2L         
59       1L       1L       1L       2L         
60       1L       1L       1L       2L         
61       1L       1L       1L                   
62                                             
63                                             
0 O. PANIS N. HEIDF G. PANTA G. BRUNI Z. BAUMG
1                                             
2     13.4     17.4     14.4     20.9     22.8
3     16.2     21.4     18.4     27.1     29.8
4     18.1     24.9     22.1     32.6     36.2
5     20.7     28.7     26.6     38.4     42.6
6     22.9     32.6       1L     44.3     48.7
7     24.6     36.3     30.1     50.6     54.1
8     26.8     40.1              56.8     59.9
9     29.1     42.1              61.7     64.3
10     50.9     45.7              68.2     71.2
11     54.1     48.7              74.5     79.4
12     37.5     30.8              74.5     65.2
13     41.5     33.2                1L     70.5
14     45.1     35.7                1L     70.5
15     48.0     59.2                1L       1L
16     51.3     63.1                1L       1L
17     54.3     74.7                1L       1L
18     56.8     77.4                1L       1L
19     59.7     81.2                1L       1L
20     61.3       1L                1L       1L
21     62.9       1L                1L       1L
22     67.0       1L               12L       1L
23     70.7       1L                1L       1L
24     73.5       1L                         2L
25     75.3       1L                         2L
26     75.3       1L                         1L
27     97.6       1L                         2L
28     81.2       1L                         2L
29       1L       1L                         2L
30       1L       1L                         2L
31       1L       1L                         2L
32       1L       1L                         2L
33       1L       1L                         2L
34       1L       1L                         2L
35       1L       1L                         2L
36       1L       1L                         3L
37       1L       1L                         3L
38       1L       1L                         3L
39       1L       1L                         3L
40       1L       1L                         3L
41       1L       1L                         3L
42       1L       1L                         3L
43       1L       1L                         3L
44       1L       1L                         3L
45       1L       1L                         3L
46       1L       1L                         3L
47       1L       1L                         3L
48       1L       8L                         3L
49       1L       1L                         4L
50       1L       1L                         4L
51       1L                                  4L
52       1L       1L                         4L
53       1L                                  4L
54       1L                                  4L
55       1L                                  4L
56       1L                                  4L
57       1L                                  4L
58       1L                                  4L
59       1L                                     
60       1L                                     
61       1L                                     
62                                             
63                                             
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:41

Vitesses Max
Code: Tout sélectionner
    Pilote Secteur 1    Pilote Secteur 2    Pilote Secteur 3    Pilote Secteur 4
       BUT       232       BAR       276       ALO       181       BAR       318
       MSC       230       MSC       273       BUT       181       RSC       315
       BAR       230       RSC       271       BAR       180       MSC       314
       ALO       230       MOY       271       TRU       180       MAS       314
       MOY       229       MAS       271       MSC       178       COU       313
       RSC       228       COU       271       MOY       178       BUT       313
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:41

Meilleurs secteurs
Code: Tout sélectionner
Pilote     Secteur 1  Secteur 2  Secteur 3 
M. SCHUMAC       22.9       26.9       30.3
R. BARRICH       23.4       27.0       30.6
J. MONTOYA       23.4       27.3       30.6
R. SCHUMAC       23.4       27.0       30.6
D. COULTHA       23.9       27.6       30.9
K. RAIKKON       23.7       27.4       30.8
J. TRULLI        23.4       27.2       30.7
F. ALONSO        23.3       27.2       30.6
J. BUTTON        23.3       27.1       30.5
T. SATO          23.6       27.5       30.8
G. FISICHE       23.8       27.6       31.0
F. MASSA         23.7       27.7       31.2
M. WEBBER        23.8       27.6       31.2
C. KLIEN         23.9       27.8       31.6
C. DA MATT       23.9       27.6       31.1
O. PANIS         23.9       27.3       31.0
N. HEIDFEL       24.0       27.7       31.4
G. PANTANO       24.4       28.4       32.3
G. BRUNI         25.1       28.6       32.8
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:41

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:43

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:44

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:44

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:44

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:44

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:45

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:45

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:45

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:45

Image
Image
