Chronos : GP de Bahrain 2004

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP de Bahrain 2004

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:30

2004_03_ Barhein

Temps au tour
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. MONTO R. SCHUM D. COULT
1                                               
2  1:31.670 1:32.860 1:33.131 1:34.008 1:35.103
3  1:31.093 1:31.674 1:33.017 1:32.960 1:33.652
4  1:31.040 1:31.422 1:32.846 1:33.507 1:33.443
5  1:30.669 1:31.416 1:32.252 1:33.211 1:33.577
6  1:31.464 1:31.215 1:32.241 1:32.889 1:34.178
7  1:30.252 1:31.152 1:32.007 2:3.852 1:33.216
8  1:30.748 1:31.042 1:32.224 1:57.710 1:33.034
9  1:33.543 1:31.222 1:32.753 1:31.554 1:35.643
10 1:54.384 1:36.264 PIT      1:32.392 1:55.905
11 1:32.266 2:01.072 1:55.313 1:32.163 1:32.978
12 1:32.099 1:32.104 1:31.168 1:32.911 1:32.919
13 1:31.612 1:32.642 1:32.228 1:34.094 1:33.019
14 1:31.950 1:32.106 1:32.527 1:32.876 1:32.733
15 1:31.819 1:32.029 1:32.666 1:32.524 1:32.976
16 1:31.697 1:31.766 1:32.730 1:33.440 1:32.665
17 1:31.412 1:32.119 1:32.988 1:32.250 1:32.614
18 1:31.227 1:32.030 1:32.646 1:31.928 1:32.369
19 1:31.489 1:31.551 1:32.146 1:33.099 1:31.861
20 1:31.438 1:31.246 1:31.730 1:33.523 1:32.117
21 1:30.875 1:31.316 1:31.836 1:31.641 1:31.991
22 1:31.434 1:31.495 1:31.380 1:31.364 1:31.950
23 1:31.215 1:31.938 1:31.609 1:31.114 1:34.515
24 1:34.103 1:31.381 1:31.473 1:34.003 1:55.209
25 1:55.447 1:31.256 1:31.555 1:57.490 1:32.148
26 1:31.419 1:32.182 1:33.882 1:31.317 1:32.603
27 1:31.781 1:33.181 1:54.084 1:32.495 1:32.596
28 1:32.561 1:54.722 1:30.977 1:33.158 1:32.986
29 1:31.931 1:30.876 1:31.873 1:32.872 1:33.490
30 1:31.909 1:31.237 1:32.711 1:33.616 1:32.996
31 1:31.636 1:31.528 1:32.421 1:34.361 1:33.363
32 1:31.333 1:31.677 1:32.203 1:32.356 1:32.627
33 1:31.458 1:32.115 1:32.078 1:32.182 1:34.649
34 1:31.101 1:31.926 1:31.849 1:32.564 1:32.390
35 1:31.410 1:31.936 1:32.069 1:33.951 1:32.388
36 1:31.599 1:31.507 1:31.987 1:33.308 1:32.346
37 1:31.471 1:31.834 1:31.710 1:31.471 1:32.310
38 1:31.756 1:32.067 1:31.920 1:32.804 1:34.756
39 1:32.487 1:31.175 1:34.187 1:31.364 1:57.389
40 1:30.962 1:31.548 1:53.918 1:31.283 1:32.734
41 1:33.788 1:32.246 1:31.126 1:31.393 1:33.110
42                                             
43                                             
44 PIT      PIT      PIT               PIT     
45 1:32.608 1:30.918 1:33.339 PIT      1:33.373
46 1:32.088 1:32.915 1:32.728 1:53.076 1:33.496
47 1:31.773 1:32.026 1:32.599 1:31.061 1:33.268
48 1:32.219 1:32.238 1:34.167 1:30.985 1:33.033
49 1:31.990 1:32.310 1:41.852 1:31.295 1:32.745
50 1:32.332 1:32.553 1:39.673 1:31.873 RETIRED
51 1:32.093 1:32.087 1:36.208 1:31.641 PIT     
52 1:32.285 1:32.593 1:42.152 1:31.611 PIT     
53 1:32.791 1:32.073 1:43.933 1:31.823         
54 1:31.901 1:33.042 1:44.518 1:31.241         
55 1:30.983 1:31.594 1:53.925 1:31.193         
56 1:33.753 1:31.563 2:03.232 1:30.781         
57 1:39.860 1:31.297          1:31.134         
58                                             

0 K. RAIKK J. TRULL F. ALONS J. BUTTO T. SATO
1                   PIT                       
2 1:35.600 1:33.600 2:05.596 1:33.865 1:33.561
3 1:34.654 1:32.975 1:33.718 1:33.642 1:33.255
4 1:34.257 1:33.275 1:34.526 1:33.200 1:33.498
5 1:34.041 1:33.129 1:33.397 1:33.395 1:33.342
6 1:33.730 1:33.283 1:32.926 1:33.083 1:32.913
7 1:33.527 1:32.780 1:33.519 1:33.694 1:35.457
8 PIT      1:32.057 1:33.512 1:32.476 1:32.643
9          1:33.166 1:32.990 1:33.223 1:33.093
10          PIT      1:32.978 1:32.453 1:32.794
11          1:55.340 1:32.676 1:32.452 PIT     
12          1:32.143 1:33.487 PIT      1:56.139
13          1:32.079 1:33.574 1:58.446 1:33.377
14          1:31.897 1:32.479 1:31.564 1:31.840
15          1:32.640 1:32.555 1:32.161 1:32.194
16          1:32.145 1:32.371 1:32.266 1:32.510
17          1:32.166 1:32.052 1:32.808 1:34.084
18          1:31.926 1:33.243 1:31.954 1:38.127
19          1:31.742 1:33.901 1:31.841 1:58.775
20          1:31.545 1:33.067 1:31.287 1:32.114
21          1:31.481 1:31.321 1:31.244 1:32.061
22          1:31.463 1:31.202 1:31.178 1:32.702
23          1:31.608 1:31.246 1:30.981 1:33.856
24          1:31.421 1:31.338 1:30.960 1:32.776
25          PIT      1:30.907 1:31.195 1:32.895
26          1:53.557 1:33.582 1:33.082 1:31.837
27          1:31.505 1:52.696 1:55.989 1:32.531
28          1:31.801 1:31.381 1:31.511 1:32.262
29          1:31.687 1:34.446 1:31.490 1:32.671
30          1:31.747 1:33.923 1:32.094 1:32.206
31          1:32.048 1:31.900 1:31.935 1:33.168
32          1:31.809 1:31.411 1:31.905 1:32.101
33          1:31.619 1:31.749 1:31.847 1:32.938
34          1:31.775 1:31.633 1:31.623 1:32.072
35          1:31.557 1:31.529 1:31.187 1:31.663
36          1:31.470 1:31.134 1:31.465 1:31.470
37          1:31.749 PIT      1:31.297 1:31.471
38          1:34.256 1:31.007 1:31.241 1:59.379
39          1:57.063 1:30.654 1:31.039 1:32.110
40          1:33.161 1:35.062 1:33.762 1:32.193
41          1:32.653 1:55.168 1:55.121 1:32.386
42                                             
43                                             
44          PIT      PIT      PIT      PIT     
45          1:32.712 1:32.437 1:32.281 1:32.334
46          1:32.222 1:33.046 1:32.340 1:32.558
47          1:33.128 1:32.293 1:32.246 1:32.382
48          1:32.721 1:32.190 1:32.637 1:32.445
49          1:33.143 1:32.660 1:35.184 1:33.005
50          1:32.771 1:33.759 1:33.503 1:33.872
51          1:32.222 1:32.291 1:32.345 1:31.789
52          1:32.485 1:31.812 1:32.309 1:31.827
53          1:32.584 1:32.411 1:32.211 1:32.445
54          1:32.235 1:31.339 1:32.434 1:31.436
55          1:32.394 1:31.351 1:31.873 1:31.101
56          1:32.962 1:31.244 1:32.500 1:31.357
57          1:33.532 1:31.641 1:34.124 1:31.757
58                                             
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN C. DA MA
1                                             
2 1:35.112 1:35.317 1:33.973 1:35.157 1:34.912
3 1:34.054 1:34.229 1:33.374 1:35.348 1:34.149
4 1:33.629 1:33.778 1:33.621 1:33.713 1:33.855
5 1:33.365 1:33.892 1:34.191 1:34.193 1:33.864
6 1:33.704 1:34.038 1:34.252 1:33.772 1:33.896
7 1:33.397 1:33.369 1:32.854 1:33.602 1:36.352
8 1:33.350 1:33.031 1:33.209 1:32.965 1:54.697
9 1:33.099 1:36.443 1:35.443 1:32.861 1:33.251
10 PIT      1:57.265 1:57.034 PIT      1:33.556
11 1:59.442 1:33.571 1:33.877 1:56.998 1:35.461
12 1:33.310 1:36.648 1:32.756 1:34.401 1:34.812
13 1:33.488 1:34.001 1:33.257 1:34.027 1:34.490
14 1:33.447 1:34.324 1:33.095 1:34.310 1:34.214
15 1:33.781 1:34.448 1:33.294 1:33.833 1:33.799
16 1:33.343 1:34.507 1:33.136 1:45.114 1:33.444
17 1:33.538 1:34.163 1:33.520 1:35.409 1:33.505
18 1:33.478 1:34.187 1:33.015 1:34.514 1:33.187
19 1:33.095 1:33.965 1:32.277 PIT      1:32.624
20 1:32.762 1:35.017 1:32.548 1:56.632 1:32.454
21 1:32.894 1:33.208 1:32.650 1:33.999 1:34.775
22 1:32.646 1:33.193 1:32.644 1:33.093 1:54.916
23 1:32.730 1:33.309 1:34.615 1:33.760 1:32.319
24 1:33.670 1:33.078 1:54.719 1:34.737 1:33.644
25 1:32.918 PIT      1:36.876 1:34.454 1:33.620
26 1:34.982 1:56.617 1:32.503 1:33.762 1:33.510
27 1:59.110 1:33.118 1:33.307 PIT      1:34.422
28 1:33.816 1:33.246 1:33.282 1:35.571 1:35.855
29 1:34.005 1:34.440 1:34.200 1:33.412 1:33.644
30 1:34.177 1:33.936 1:34.138 1:33.414 1:33.843
31 1:42.554 1:34.274 1:34.103 1:33.758 1:34.027
32 1:33.178 1:33.845 1:33.155 1:33.543 1:33.133
33 1:33.091 1:33.737 1:33.034 1:35.063 1:33.233
34 1:33.214 1:33.806 1:32.974 1:33.234 1:33.082
35 1:33.172 1:35.194 1:32.772 1:34.097 1:32.933
36 1:33.247 1:33.843 1:32.929 1:33.187 1:33.069
37 PIT      1:33.616 1:31.471 1:32.861 1:31.471
38 1:34.138 1:33.486 1:32.791 1:32.533 1:32.665
39 1:33.045 1:33.575 1:59.735 PIT      1:57.435
40 1:32.329 1:33.700 1:34.365 1:58.258 1:33.244
41 1:32.426                                     
42                                             
43 PIT      PIT      PIT      PIT      PIT     
44 1:57.431 1:32.690 1:34.365 1:33.828 1:34.060
45 1:36.380 1:33.346 1:33.723 1:35.436 1:34.052
46 1:33.192 1:33.408 1:33.578 1:34.665 1:35.091
47 1:34.555 1:33.662 1:34.580 1:34.562 1:34.707
48 1:34.849 1:33.799 1:33.679 1:34.713 1:33.989
49 1:33.358 1:33.553 1:33.883 1:34.861 1:34.285
50 1:33.732 1:33.673 1:33.866 1:34.231 1:34.137
51 1:34.264 1:33.230 1:33.266 1:34.811 1:34.228
52 1:33.807 1:33.371 1:33.713 1:34.173 1:33.466
53 1:33.272 1:33.043 1:33.141 1:33.732 1:33.784
54 1:33.291 1:32.911 1:32.594 1:33.209 1:33.257
55 1:33.343 1:33.037 1:34.481 1:33.191 1:33.074
56 1:33.149 1:33.440 1:32.989 1:33.289 1:33.008
57                                             
58                                             
0 O. PANIS N. HEIDF G. PANTA G. BRUNI Z. BAUMG
1                                             
2 1:33.728 1:35.464 1:36.483 1:37.208 1:35.980
3 1:33.720 1:34.796 1:35.429 1:38.130 1:34.979
4 1:34.067 1:34.929 1:35.325 1:37.925 1:35.724
5 1:34.422 1:34.791 1:34.935 1:39.298 1:35.452
6 1:37.064 1:34.402 1:34.881 1:46.747 1:35.673
7 1:54.662 1:35.104 1:35.035 1:39.266 1:35.396
8 1:33.541 1:35.723 1:35.621 1:38.159 1:36.860
9 1:33.344 1:34.377 1:34.032 1:39.883 1:38.443
10 1:33.948 1:34.118 1:34.515 1:40.933 1:59.096
11 1:37.570 1:34.364 PIT      1:42.023 1:36.207
12 1:34.254 1:34.541 1:58.520 1:36.953 1:36.190
13 1:33.817 1:39.712 1:34.767 1:39.434 1:36.115
14 1:34.174 2:00.535 1:35.238 1:36.923 1:36.161
15 1:33.545 1:34.979 1:35.247 1:36.231 1:36.167
16 1:33.552 1:35.277 1:35.380 1:36.475 1:35.383
17 1:33.268 1:35.841 1:35.005 1:35.942 1:36.896
18 1:32.947 1:35.501 1:35.305 1:37.653 1:35.868
19 1:32.790 1:35.119 1:35.378 1:37.415 1:36.024
20 1:35.338 1:37.516 1:35.183 1:35.717 1:37.240
21 1:54.508 1:35.496 1:35.162 1:36.319 1:34.916
22 1:32.401 1:35.760 1:34.470 1:38.307 PIT     
23 1:32.971 1:35.793 1:35.947 1:37.471 2:02.433
24 1:33.270 PIT      1:34.638 PIT      1:34.555
25 1:33.423 1:35.261 PIT      2:11.854 1:34.596
26 1:33.658 1:34.506 1:58.800 1:36.130 1:35.588
27 1:34.223 1:34.480 1:35.426 1:35.633 1:35.345
28 1:33.596 1:34.878 1:34.502 1:35.576 1:35.650
29 1:33.859 1:34.521 1:36.053 1:38.829 1:35.487
30 1:33.585 1:34.840 1:35.046 1:35.936 1:37.306
31 1:33.427 1:33.964 1:36.010 1:38.521 1:35.100
32 1:33.276 1:33.801 1:34.766 1:36.866 1:35.376
33 1:32.941 1:33.700 1:34.908 1:38.946 1:36.466
34 1:32.949 PIT      1:35.159 1:36.204 1:35.328
35 1:33.989 2:03.146 1:35.117 1:35.618 1:37.206
36 1:33.237 1:34.273 1:34.957 1:35.256 PIT     
37 PIT      1:34.444 1:35.067          1:35.468
38 1:56.703 1:35.114 1:34.473          2:04.750
39 1:32.620 1:35.570 1:35.709 PIT      1:36.152
40 1:32.844 1:35.090 1:34.346 1:35.130         
41                            1:36.001         
42                            1:36.431 PIT     
43 PIT      PIT      PIT      1:37.676 1:37.893
44 1:32.844 1:34.906 1:35.117 1:36.309 1:36.804
45 1:33.933 1:35.211 1:36.202 1:39.366         
46 1:34.420 1:34.942 1:36.447 1:35.939         
47 1:33.445 1:34.798 1:35.643 1:37.614         
48 1:34.013 1:34.907 1:35.499 1:35.479         
49 1:33.222 1:36.242 1:35.056 1:35.711         
50 1:33.738 1:34.805 1:37.548 1:35.642         
51 1:33.457 1:34.028 1:36.452 1:35.547         
52 1:33.186 1:35.177 1:37.884 1:35.634         
53 1:35.068 1:34.654 1:35.143                   
54 1:32.591 1:33.450 1:35.542                   
55 1:32.911 1:33.320 1:34.918                   
56 1:32.632 1:33.284                           
57                                             
58                                             
Dernière édition par Garion le 14 Oct 2005, 15:56, édité 1 fois.
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:31

Ecarts par rapport au 1er
Code: Tout sélectionner
0  M. SCHUM R. BARRI J. MONTO R. SCHUM D. COULT
1                                               
2         0      2.7      3.8      5.6     10.8
3         0      3.3      5.8      7.4     13.3
4         0      3.6      7.6      9.9     15.8
5         0      4.4      9.1     12.4     18.7
6         0      4.1      9.9     13.9     21.4
7         0      5.0     11.7     47.5     24.3
8         0      5.3     13.2     74.5     26.6
9         0      3.0     12.4     72.5     28.7
10     18.1        0     10.5     68.6     48.4
11      0.4     11.1     15.8     50.9     31.4
12        0     10.7     14.5     51.2     31.8
13        0     11.7     15.1     53.7     33.2
14        0     11.8     15.7     54.6     34.0
15        0     12.1     16.5     55.4     35.1
16        0     12.1     17.5     57.1     36.1
17        0     12.8     19.1     57.9     37.3
18        0     13.6     20.5     58.6     38.4
19        0     13.7     21.2     60.2     38.8
20        0     13.5     21.5     62.3     39.5
21        0     13.9     22.4     63.1     40.6
22        0     14.0     22.4     63.0     41.1
23        0     14.7     22.8     62.9     44.4
24        0     12.0     20.2     62.8     65.5
25     12.1        0      8.4     77.0     54.3
26     11.3        0     10.1     76.2     54.8
27     10.0        0     31.0     75.5     54.2
28        0     12.1     19.4     66.1     44.6
29        0     11.1     19.3     67.0     46.2
30        0     10.4     20.1     68.7     47.3
31        0     10.3     20.9     71.5     49.0
32        0     10.6     21.8     72.5     50.3
33        0     11.3     22.4     73.2     53.5
34        0     12.1     23.2     74.7     54.8
35        0     12.6     23.8     77.2     55.7
36        0     12.5     24.2     78.9     56.5
37        0     12.9     24.4     78.9     57.3
38        0     13.2     24.6     81.8     60.3
39        0     11.9     26.3     80.7     85.2
40        0     12.5     49.2     81.0     87.0
41        0     10.9     46.6     78.6     86.3
42                                             
43                                             
44                                             
45        0      9.1     23.5     54.5     66.5
46        0      9.9     24.1     75.4     67.9
47        0     10.2     25.0     74.7     69.4
48        0     10.2     26.9     73.5     70.2
49        0     10.5     36.8     72.8     70.9
50        0     10.7     44.1     72.3       6L
51        0     10.7     48.2     71.9     74.4
52        0     11.0     58.1     71.2     74.4
53        0     10.3     69.2     70.3         
54        0     11.5     81.8     69.6         
55        0     12.1       1L     69.8         
56        0      9.9       1L     66.8         
57        0      1.3              58.1         
58                                             

0 K. RAIKK J. TRULL F. ALONS J. BUTTO  T. SATO
1                       20.8                   
2     13.3      6.7     54.7      7.3      4.8
3     16.9      8.6     57.3      9.9      6.9
4     20.1     10.9     60.8     12.0      9.4
5     23.5     13.3     63.5     14.8     12.1
6     25.7     15.1     65.0     16.4     13.5
7       4L     17.7     68.3     19.8     18.7
8     29.0     19.0     71.0     21.6     20.6
9              18.6     70.5     21.2     20.2
10              17.0     67.2     17.4     16.7
11              22.5     49.9        0      1.4
12              22.1     50.9      1.5     25.0
13              22.5     52.8     28.3     26.8
14              22.5     53.4     27.9     26.7
15              23.3     54.1     28.3     27.1
16              23.7     54.8     28.9     27.9
17              24.5     55.4     30.3     30.5
18              25.2     57.4     31.0     37.4
19              25.5     59.9     31.3     64.6
20              25.6     61.5     31.2     65.3
21              26.2     61.9     31.5     66.5
22              26.2     61.7     31.3     67.8
23              26.6     61.7     31.1     70.4
24              23.9     59.0     27.9     69.1
25              16.3     46.6     15.8     58.7
26              37.7     48.0     16.7     58.3
27              36.0     67.5     39.5     57.7
28              25.2     56.3     28.5     47.4
29              25.0     58.8     28.0     48.1
30              24.8     60.9     28.2     48.4
31              25.3     61.1     28.5     50.0
32              25.7     61.2     29.1     50.7
33              25.9     61.5     29.5     52.2
34              26.6     62.0     30.0     53.2
35              26.7     62.1     29.8     53.4
36              26.6     61.7     29.6     53.3
37              26.9              29.5     53.3
38              29.4     60.3     29.0     83.1
39              54.0     58.5     27.5     82.7
40              56.2     62.6     30.3     83.9
41              55.1     84.0     51.6     82.5
42                                             
43                                             
44                                             
45              33.8     61.1     27.0     60.5
46              34.0     62.1     27.3     61.0
47              35.3     62.6     27.7     61.6
48              35.8     62.6     28.1     61.8
49              37.0     63.3     31.3     62.8
50              37.4     64.7     32.5     64.4
51              37.5     64.9     32.8     64.1
52              37.7     64.4     32.8     63.6
53              37.5     64.0     32.2     63.3
54              37.9     63.5     32.7     62.8
55              39.3     63.8     33.6     62.9
56              38.5     61.3     32.4     60.5
57              32.2     53.1     26.6     52.4
58                                             
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN C. DA MA
1                                             
2     11.3     12.5      9.7     13.4     12.1
3     14.3     15.6     12.0     17.6     15.2
4     16.9     18.4     14.6     20.3     18.0
5     19.6     21.6     18.1     23.8     21.2
6     21.8     24.2     20.9     26.1     23.6
7     25.0     27.3     23.5     29.5     29.7
8     27.6     29.6     26.0     31.7     53.7
9     27.1     32.5     27.9     31.0     53.4
10     25.5     53.5     48.6     30.3     50.7
11     35.1     37.1     32.6     37.4     36.2
12     35.8     41.2     32.8     39.3     38.5
13     37.7     43.6     34.4     41.7     41.4
14     39.2     46.0     35.6     44.0     43.6
15     41.2     48.6     37.1     46.1     45.6
16     42.8     51.4     38.5     59.5     47.3
17     44.9     54.2     40.6     63.5     49.4
18     47.2     57.1     42.4     66.8     51.4
19     48.8     59.6     43.2     72.7     52.5
20     50.1     63.2     44.3       1L     53.5
21     52.1     65.5     46.1       1L     57.4
22     53.3     67.3     47.3       1L     80.8
23     54.9     69.4     50.7       1L     81.9
24     54.4     68.3     71.3       1L     81.5
25     44.0     60.9     64.9       1L     71.8
26     46.8     85.4     65.2       1L     73.1
27     72.7     85.3     65.3              74.4
28     64.0     76.0     56.0       1L     67.7
29     66.0     78.5     58.3       1L     69.4
30     68.3     80.5     60.5       1L     71.3
31     79.2     83.2     63.0       1L     73.7
32     81.1     85.7     64.8       1L     75.5
33     82.7     88.0     66.4       1L     77.3
34     84.8     90.7     68.3       1L     79.3
35     86.6       1L     69.6       1L     80.8
36     88.2       1L     71.0       1L     82.3
37     88.2       1L     71.0       1L     82.3
38       1L       1L     72.3       1L     83.5
39       1L       1L       1L       1L       1L
40       1L       1L       1L       1L       1L
41     93.9                                     
42                                             
43                                             
44       1L       1L       1L       1L       1L
45       1L       1L     88.6       1L       1L
46       1L       1L     90.1       1L       1L
47       1L       1L       1L       1L       1L
48       1L       1L       1L       1L       1L
49       1L       1L       1L       1L       1L
50       1L       1L       1L       1L       1L
51       1L       1L       1L       1L       1L
52       1L       1L       1L       1L       1L
53       1L       1L       1L       1L       1L
54       1L       1L       1L       1L       1L
55       1L       1L       1L       1L       1L
56       1L       1L       1L       1L       1L
57                                             
58                                             
0 O. PANIS N. HEIDF G. PANTA G. BRUNI Z. BAUMG
1                                         12.8
2      8.3     14.6     15.7       2L     17.1
3     10.9     18.3     20.0       3L     21.0
4     13.9     22.2     24.3       3L     25.6
5     17.7     26.4     28.6       3L     30.4
6     23.3     29.3     32.0       3L     34.6
7     47.7     34.2     36.8       3L     39.8
8     50.5     39.1     41.6       3L     45.9
9     50.3     40.0     42.1       3L     50.8
10     48.0     37.8     40.4       3L     73.7
11     35.7     22.3     27.5       3L     59.9
12     37.4     24.2     53.5       3L     63.6
13     39.6     32.3     56.6       3L     68.1
14     41.8     60.9     59.9       3L     72.3
15     43.5     64.0     63.4       3L     76.6
16     45.4     67.6     67.0       3L     80.3
17     47.2     72.0     70.6       3L     85.8
18     49.0     76.3     74.7       3L     90.5
19     50.3     80.0     78.6       4L       1L
20     54.2     86.0     82.3       4L       1L
21     77.8     90.7     86.6       3L       1L
22     78.8       1L     89.7       4L       1L
23     80.5       1L       1L       4L       1L
24     79.7              94.9       4L       1L
25     69.8       1L     94.9       4L       1L
26     71.3       1L       1L       4L       1L
27     72.3     96.6       1L       4L       1L
28     63.4     88.9       1L       4L       1L
29     65.3     91.5       1L       4L       1L
30     67.0       1L       1L       4L       1L
31     68.8       1L       1L       4L       2L
32     70.7       1L       1L       4L       1L
33     72.2       1L       1L       5L       1L
34     74.0       1L       1L       5L       1L
35     76.6       1L       1L       5L       1L
36     78.3       1L       1L       5L       1L
37     78.3       1L       1L                1L
38       1L       1L       1L                2L
39       1L       1L       1L                2L
40       1L       1L       1L       5L         
41                                  5L         
42                                  5L         
43                                  5L       2L
44       1L       1L       1L       5L       6L
45     91.7       1L       1L       5L         
46       1L       1L       1L       5L         
47       1L       1L       1L       5L         
48       1L       1L       1L       5L         
49       1L       1L       1L       5L         
50       1L       1L       2L       5L         
51       1L       1L       2L       5L         
52       1L       1L       2L       5L         
53       1L       1L       2L                   
54       1L       1L       2L                   
55       1L       1L       2L                   
56       1L       1L                           
57                                             
58                                             
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:31

Vitesses Max
Code: Tout sélectionner
    Pilote Secteur 1    Pilote Secteur 2    Pilote Secteur 3    Pilote Secteur 4
       RSC       255       BAR       283       BAR       301       RSC       332
       BAR       255       MOY       282       MSC       300       BAR       330
       MSC       254       ALO       282       RSC       300       KLI       329
       MOY       253       MSC       282       WEB       298       MAS       328
       DAM       251       RSC       281       KLI       298       SAT       328
       ALO       251       WEB       281       MOY       298       FIS       328
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:31

Meilleurs secteurs
Code: Tout sélectionner
Pilote     Secteur 1  Secteur 2  Secteur 3 
M. SCHUMAC       29.6       38.5       22.0
R. BARRICH       29.6       38.6       22.1
J. MONTOYA       29.6       38.7       22.3
R. SCHUMAC       29.5       38.8       22.1
D. COULTHA       29.8       39.2       22.5
K. RAIKKON       30.5       40.0       22.9
J. TRULLI        29.6       38.9       22.3
F. ALONSO        29.6       38.5       22.3
J. BUTTON        29.7       38.5       22.2
T. SATO          29.7       38.9       22.2
G. FISICHE       30.0       39.6       22.5
F. MASSA         30.3       39.6       22.7
M. WEBBER        30.0       38.7       22.5
C. KLIEN         30.0       39.4       22.6
C. DA MATT       29.9       39.4       22.5
O. PANIS         29.9       39.2       22.5
N. HEIDFEL       30.4       39.8       22.9
G. PANTANO       30.7       40.0       23.0
G. BRUNI         30.6       40.8       23.4
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:32

Image
Dernière édition par Garion le 12 Oct 2005, 17:35, édité 1 fois.
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:32

Image
Dernière édition par Garion le 12 Oct 2005, 17:35, édité 2 fois.
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:34

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:36

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:36

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:36

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:36

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:37

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:37

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:37

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:37

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village

Messagede Garion le 12 Oct 2005, 17:37

Image
Image
Avatar de l'utilisateur
Garion
Prisonnier
 
Messages: 18048
Inscription: 19 Fév 2003, 09:15
Localisation: Le village


Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités