Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Messagede Hugues le 12 Juil 2019, 12:18

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P        # NAME                     N       BEST        GAP   
01      10 P.GASLY                GAS   1:27.173             
02      77 V.BOTTAS               BOT   1:27.629      0.456   
03      33 M.VERSTAPPEN           VER   1:28.009      0.836   
04      44 L.HAMILTON             HAM   1:28.122      0.949   
05      16 C.LECLERC              LEC   1:28.253      1.080   
06       5 S.VETTEL               VET   1:28.304      1.131   
07      27 N.HULKENBERG           HUL   1:28.803      1.630   
08       3 D.RICCIARDO            RIC   1:29.031      1.858   
09      23 A.ALBON                ALB   1:29.093      1.920   
10      55 C.SAINZ                SAI   1:29.162      1.989   
11       4 L.NORRIS               NOR   1:29.170      1.997   
12      11 S.PEREZ                PER   1:29.453      2.280   
13      26 D.KVYAT                KVY   1:29.500      2.327   
14      18 L.STROLL               STR   1:29.657      2.484   
15      99 A.GIOVINAZZI           GIO   1:30.099      2.926   
16      20 K.MAGNUSSEN            MAG   1:30.605      3.432   
17      63 G.RUSSELL              RUS   1:30.741      3.568   
18       7 K.RÄIKKÖNEN            RAI   1:30.747      3.574   
19       8 R.GROSJEAN             GRO   1:30.811      3.638   
20      88 R.KUBICA               KUB   1:32.121      4.948


À retenir:
- Démonstration de panache francéé et que le panache, c'est pas donné à tout le monde, que ça fait appel à une technique inimitable ou difficilement imitable..

- Trop de panache, tue le panache, alors je ne montrerai pas vraiment les images de panache lors du premier tour rapide.. (bon parce que je les ai pas trouvées):

- Drapeau rouge suite à l'arrêt de Kimi Raikkönen en piste (c'était peut être exagéré, une VSC aurait suffi sans doute)


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Messagede Hugues le 12 Juil 2019, 12:24

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[10:20:58] R. KUBICA      1:34.735 (1)
[10:22:01] L. NORRIS      1:31.691 (1)
[10:22:08] G. RUSSELL     1:34.736 (3)
[10:22:13] N. HULKENBERG  1:32.422 (2)
[10:22:57] K. RÄIKKÖNEN   1:35.029 (5)
[10:25:41] K. MAGNUSSEN   2:14.638 (6)
[10:25:53] L. HAMILTON    2:16.675 (7)
[10:25:59] A. ALBON       2:13.483 (6)
[10:27:20] A. GIOVINAZZI  1:54.631 (6)
[10:27:26] C. SAINZ       1:51.441 (6)
[10:27:29] S. VETTEL      1:56.621 (8)
[10:27:38] L. HAMILTON    1:44.803 (6)
[10:27:43] K. MAGNUSSEN   2:03.545 (10)
[10:27:50] G. RUSSELL     1:32.015 (2)
[10:27:50] A. ALBON       1:53.544 (8)
[10:27:57] L. NORRIS      1:30.229 (1)
[10:28:25] L. STROLL      1:32.390 (3)
[10:28:34] V. BOTTAS      1:29.604 (1)
[10:28:40] K. RÄIKKÖNEN   1:32.539 (6)
[10:28:56] C. SAINZ       1:32.095 (4)
[10:28:58] A. GIOVINAZZI  1:40.917 (9)
[10:29:01] S. VETTEL      1:31.133 (3)
[10:29:04] M. VERSTAPPEN  1:30.245 (3)
[10:29:10] L. HAMILTON    1:31.296 (5)
[10:29:17] K. MAGNUSSEN   1:33.886 (11)
[10:29:20] S. PEREZ       1:30.994 (4)
[10:29:45] C. LECLERC     1:30.894 (4)
[10:30:12] K. RÄIKKÖNEN   1:31.446 (8)
[10:30:20] P. GASLY       1:31.922 (9)
[10:30:26] R. KUBICA      1:33.014 (14)
[10:30:30] A. GIOVINAZZI  1:32.660 (14)
[10:30:32] D. RICCIARDO   1:32.510 (14)
[10:30:49] K. MAGNUSSEN   1:32.141 (12)
[10:31:51] L. STROLL      1:30.671 (4)
[10:32:15] C. SAINZ       1:30.308 (4)
[10:32:21] K. MAGNUSSEN   1:31.129 (8)
[10:32:39] L. HAMILTON    1:29.118 (1)
[10:32:45] M. VERSTAPPEN  1:29.324 (2)
[10:32:51] S. PEREZ       1:30.407 (6)
[10:32:59] D. KVYAT       1:32.083 (14)
[10:33:01] G. RUSSELL     1:31.811 (12)
[10:33:16] C. LECLERC     1:30.032 (4)
[10:33:19] A. ALBON       1:31.113 (9)
[10:33:41] A. GIOVINAZZI  1:30.775 (9)
[10:33:46] P. GASLY       1:30.530 (8)
[10:33:51] R. KUBICA      1:32.121 (17)
[10:33:57] V. BOTTAS      1:28.562 (1)
[10:34:00] D. RICCIARDO   1:29.930 (4)
[10:34:11] S. VETTEL      1:29.466 (4)
[10:35:06] K. RÄIKKÖNEN   1:30.747 (12)
[10:35:40] N. HULKENBERG  1:30.361 (9)
[10:36:10] L. HAMILTON    1:28.122 (1)
[10:36:22] D. KVYAT       1:30.179 (7)
[10:36:30] M. VERSTAPPEN  1:28.869 (3)
[10:36:37] S. PEREZ       1:29.453 (4)
[10:36:42] A. ALBON       1:29.532 (6)
[10:37:07] P. GASLY       1:29.375 (4)
[10:37:23] V. BOTTAS      1:27.832 (1)
[10:37:29] L. STROLL      1:30.423 (14)
[10:37:47] C. SAINZ       1:30.137 (10)
[10:38:40] [Drapeau rouge]
[10:45:00] [Feu vert]
[10:52:44] D. KVYAT       1:30.106 (10)
[10:54:56] R. GROSJEAN    1:31.211 (18)
[10:55:22] D. RICCIARDO   1:29.637 (8)
[10:56:16] D. KVYAT       1:29.920 (9)
[10:56:35] G. RUSSELL     1:31.452 (19)
[10:57:04] A. GIOVINAZZI  1:30.644 (15)
[10:57:18] A. ALBON       1:29.423 (5)
[10:57:26] C. SAINZ       1:29.162 (4)
[10:58:19] R. GROSJEAN    1:30.811 (17)
[10:58:40] N. HULKENBERG  1:29.896 (10)
[10:58:48] D. RICCIARDO   1:29.244 (5)
[10:59:11] C. LECLERC     1:28.621 (3)
[10:59:28] K. MAGNUSSEN   1:30.605 (15)
[10:59:41] V. BOTTAS      1:27.629 (1)
[10:59:45] D. KVYAT       1:29.780 (11)
[10:59:56] L. STROLL      1:29.657 (11)
[11:00:01] P. GASLY       1:28.940 (5)
[11:00:06] S. VETTEL      1:28.304 (3)
[11:00:36] A. GIOVINAZZI  1:30.457 (15)
[11:00:53] A. ALBON       1:29.310 (9)
[11:01:49] L. NORRIS      1:29.670 (12)
[11:14:15] L. NORRIS      1:29.379 (10)
[11:15:30] M. VERSTAPPEN  1:28.608 (4)
[11:17:40] L. NORRIS      1:29.170 (8)
[11:19:10] M. VERSTAPPEN  1:28.239 (3)
[11:22:42] M. VERSTAPPEN  1:28.009 (2)
[11:23:00] G. RUSSELL     1:30.741 (17)
[11:25:21] D. KVYAT       1:29.500 (12)
[11:26:02] N. HULKENBERG  1:29.590 (13)
[11:26:31] P. GASLY       1:27.715 (2)
[11:26:47] A. GIOVINAZZI  1:30.099 (15)
[11:27:06] A. ALBON       1:29.093 (7)
[11:27:07] C. LECLERC     1:28.423 (6)
[11:29:25] N. HULKENBERG  1:28.803 (7)
[11:30:02] P. GASLY       1:27.173 (1)
[11:30:37] C. LECLERC     1:28.253 (5)
[11:31:12] D. RICCIARDO   1:29.031 (8)


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Messagede Hugues le 13 Juil 2019, 10:51

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P        # NAME                     N       BEST        GAP   
01      77 V.BOTTAS               BOT   1:26.732             
02      44 L.HAMILTON             HAM   1:26.801      0.069   
03      16 C.LECLERC              LEC   1:26.929      0.197   
04       5 S.VETTEL               VET   1:27.180      0.448   
05      10 P.GASLY                GAS   1:27.249      0.517   
06       4 L.NORRIS               NOR   1:27.546      0.814   
07      33 M.VERSTAPPEN           VER   1:27.562      0.830   
08      55 C.SAINZ                SAI   1:27.987      1.255   
09      23 A.ALBON                ALB   1:27.997      1.265   
10      11 S.PEREZ                PER   1:28.002      1.270   
11      26 D.KVYAT                KVY   1:28.008      1.276   
12      20 K.MAGNUSSEN            MAG   1:28.059      1.327   
13       7 K.RÄIKKÖNEN            RAI   1:28.126      1.394   
14       3 D.RICCIARDO            RIC   1:28.128      1.396   
15      27 N.HULKENBERG           HUL   1:28.217      1.485   
16      18 L.STROLL               STR   1:28.240      1.508   
17      99 A.GIOVINAZZI           GIO   1:28.294      1.562   
18       8 R.GROSJEAN             GRO   1:28.794      2.062   
19      88 R.KUBICA               KUB   1:29.935      3.203   
20      63 G.RUSSELL              RUS   1:30.514      3.782


À retenir:
- Le moteur de Daniel Ricciardo, qui de toute façon ne devait plus courir en course, rend l'âme.


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Messagede Hugues le 13 Juil 2019, 11:06

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[Classement à 14:13:41]
[14:13:41] L. NORRIS      1:28.331 (1)
[14:13:41] D. KVYAT       1:28.937 (2)
[14:13:41] K. MAGNUSSEN   1:29.595 (3)
[14:13:41] A. GIOVINAZZI  1:29.666 (4)
[14:13:41] C. SAINZ       1:29.836 (5)
[14:13:41] L. STROLL      1:29.985 (6)
[14:13:41] K. RÄIKKÖNEN   1:30.168 (7)
[14:13:41] G. RUSSELL     1:31.425 (8)
[14:13:41] R. KUBICA      1:31.952 (9)
[14:13:41] A. ALBON       1:52.469 (10)
[Suite de la séance]
[14:14:07] P. GASLY       1:29.296 (3)
[14:14:27] A. GIOVINAZZI  1:29.193 (3)
[14:14:37] S. PEREZ       1:30.055 (8)
[14:14:52] R. KUBICA      1:31.184 (10)
[14:14:57] N. HULKENBERG  1:29.453 (5)
[14:15:13] K. MAGNUSSEN   1:29.178 (3)
[14:15:33] K. RÄIKKÖNEN   1:29.457 (7)
[14:16:48] D. KVYAT       1:28.554 (2)
[14:16:55] D. RICCIARDO   1:31.045 (11)
[14:17:02] L. STROLL      1:29.327 (6)
[14:17:05] V. BOTTAS      1:27.191 (1)
[14:17:15] L. HAMILTON    1:28.006 (2)
[14:17:24] C. LECLERC     1:27.810 (2)
[14:17:28] M. VERSTAPPEN  1:27.756 (2)
[14:17:33] A. ALBON       1:28.634 (7)
[14:17:39] P. GASLY       1:28.531 (6)
[14:17:52] G. RUSSELL     1:30.762 (16)
[14:17:56] S. PEREZ       1:28.898 (9)
[14:18:03] A. GIOVINAZZI  1:28.294 (5)
[14:18:24] N. HULKENBERG  1:29.051 (11)
[14:19:14] K. RÄIKKÖNEN   1:29.099 (12)
[14:20:25] D. KVYAT       1:28.533 (8)
[14:20:37] V. BOTTAS      1:27.031 (1)
[14:20:45] L. NORRIS      1:28.037 (5)
[14:20:55] C. SAINZ       1:28.700 (10)
[14:21:00] C. LECLERC     1:27.731 (2)
[14:21:13] A. ALBON       1:28.496 (7)
[14:21:15] P. GASLY       1:27.667 (2)
[14:21:24] G. RUSSELL     1:30.514 (16)
[14:21:55] N. HULKENBERG  1:28.217 (7)
[14:22:20] D. RICCIARDO   1:29.143 (14)
[14:22:48] M. VERSTAPPEN  1:27.603 (2)
[14:23:59] L. STROLL      1:28.875 (12)
[14:24:01] V. BOTTAS      1:26.781 (1)
[14:24:11] C. SAINZ       1:28.618 (11)
[14:24:39] A. ALBON       1:28.352 (9)
[14:25:36] D. RICCIARDO   1:28.380 (10)
[14:26:04] M. VERSTAPPEN  1:27.562 (2)
[14:26:43] S. VETTEL      1:28.687 (13)
[14:30:11] S. VETTEL      1:27.831 (5)
[14:35:52] R. KUBICA      1:30.287 (18)
[14:37:07] K. MAGNUSSEN   1:28.121 (8)
[14:39:09] R. KUBICA      1:29.935 (18)
[14:39:27] L. HAMILTON    1:26.801 (2)
[14:39:58] C. LECLERC     1:26.929 (3)
[14:41:08] K. MAGNUSSEN   1:28.059 (8)
[14:41:48] A. ALBON       1:27.997 (7)
[14:42:03] P. GASLY       1:27.249 (4)
[14:42:11] D. KVYAT       1:28.318 (12)
[14:42:16] K. RÄIKKÖNEN   1:28.323 (13)
[14:42:45] V. BOTTAS      1:26.732 (1)
[14:42:53] C. SAINZ       1:27.987 (7)
[14:43:10] S. VETTEL      1:27.180 (4)
[14:44:00] R. GROSJEAN    1:29.805 (18)
[14:45:08] D. RICCIARDO   1:28.314 (13)
[14:45:25] S. PEREZ       1:28.618 (16)
[14:48:35] D. RICCIARDO   1:28.128 (11)
[14:48:49] S. PEREZ       1:28.339 (16)
[14:49:11] L. STROLL      1:28.685 (17)
[14:49:40] L. NORRIS      1:27.546 (6)
[14:49:40] D. KVYAT       1:28.008 (10)
[14:49:40] R. GROSJEAN    1:29.467 (18)
[14:51:40] K. RÄIKKÖNEN   1:28.126 (12)
[14:52:15] S. PEREZ       1:28.002 (10)
[14:52:37] L. STROLL      1:28.240 (16)
[14:58:59] R. GROSJEAN    1:28.906 (18)
[15:02:42] R. GROSJEAN    1:28.847 (18)
[15:06:29] R. GROSJEAN    1:28.794 (18)


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Messagede Hugues le 13 Juil 2019, 12:12

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P        # NAME                     N       BEST        GAP   
01      16 C.LECLERC              LEC   1:25.905             
02       5 S.VETTEL               VET   1:25.931      0.026   
03      44 L.HAMILTON             HAM   1:25.954      0.049   
04      10 P.GASLY                GAS   1:26.118      0.213   
05      33 M.VERSTAPPEN           VER   1:26.440      0.535   
06      77 V.BOTTAS               BOT   1:26.456      0.551   
07       4 L.NORRIS               NOR   1:26.689      0.784   
08      27 N.HULKENBERG           HUL   1:26.945      1.040   
09       3 D.RICCIARDO            RIC   1:26.965      1.060   
10      23 A.ALBON                ALB   1:26.976      1.071   
11      99 A.GIOVINAZZI           GIO   1:27.036      1.131   
12      55 C.SAINZ                SAI   1:27.106      1.201   
13      26 D.KVYAT                KVY   1:27.108      1.203   
14       8 R.GROSJEAN             GRO   1:27.110      1.205   
15      20 K.MAGNUSSEN            MAG   1:27.275      1.370   
16       7 K.RÄIKKÖNEN            RAI   1:27.424      1.519   
17      18 L.STROLL               STR   1:27.544      1.639   
18      11 S.PEREZ                PER   1:27.598      1.693   
19      63 G.RUSSELL              RUS   1:29.065      3.160   
20      88 R.KUBICA               KUB   1:29.450      3.545


À retenir:
- Piste humide en début de séance


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Messagede Hugues le 13 Juil 2019, 12:14

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[11:04:44] G. RUSSELL     1:37.974 (1)
[11:06:14] G. RUSSELL     1:31.810 (1)
[11:23:41] V. BOTTAS      1:35.423 (2)
[11:24:04] R. KUBICA      1:42.800 (3)
[11:32:50] A. GIOVINAZZI           ()
[11:33:34] N. HULKENBERG  1:29.711 (1)
[11:33:50] L. HAMILTON    1:28.988 (1)
[11:34:15] D. RICCIARDO   1:29.203 (2)
[11:34:19] V. BOTTAS      1:27.524 (1)
[11:34:43] R. GROSJEAN    1:30.222 (5)
[11:35:04] C. LECLERC     1:27.446 (1)
[11:35:16] D. KVYAT       1:28.258 (3)
[11:35:34] K. MAGNUSSEN   1:29.777 (7)
[11:35:41] L. NORRIS      1:28.360 (4)
[11:35:47] S. VETTEL      1:27.840 (3)
[11:36:02] A. ALBON       1:39.190 (12)
[11:36:08] A. GIOVINAZZI  1:29.421 (8)
[11:36:27] K. RÄIKKÖNEN   1:29.137 (7)
[11:36:53] N. HULKENBERG  1:28.224 (4)
[11:36:58] L. HAMILTON    1:26.746 (1)
[11:37:29] V. BOTTAS      1:27.205 (2)
[11:37:31] A. ALBON       1:28.079 (5)
[11:37:50] S. PEREZ       1:41.798 (15)
[11:37:54] C. SAINZ       1:28.113 (6)
[11:38:00] R. GROSJEAN    1:28.557 (10)
[11:38:06] P. GASLY       1:27.852 (5)
[11:38:14] L. STROLL      1:29.693 (15)
[11:38:18] R. KUBICA      1:31.070 (17)
[11:38:31] C. LECLERC     1:26.925 (2)
[11:38:39] D. KVYAT       1:27.938 (6)
[11:39:06] L. NORRIS      1:27.595 (4)
[11:39:15] S. VETTEL      1:26.945 (3)
[11:39:21] S. PEREZ       1:28.204 (10)
[11:39:26] K. MAGNUSSEN   1:28.437 (12)
[11:39:27] D. RICCIARDO   1:27.691 (6)
[11:39:40] K. RÄIKKÖNEN   1:27.984 (9)
[11:39:40] A. GIOVINAZZI  1:27.992 (10)
[11:39:57] G. RUSSELL     1:30.384 (18)
[11:40:16] M. VERSTAPPEN  1:27.269 (5)
[11:40:24] N. HULKENBERG  1:27.473 (6)
[11:40:42] V. BOTTAS      1:26.458 (1)
[11:40:51] A. ALBON       1:27.324 (6)
[11:41:04] C. SAINZ       1:27.705 (10)
[11:41:22] R. GROSJEAN    1:28.152 (15)
[11:41:31] P. GASLY       1:27.049 (5)
[11:41:38] R. KUBICA      1:30.258 (19)
[11:41:41] L. STROLL      1:28.512 (18)
[11:42:05] D. KVYAT       1:27.454 (8)
[11:42:25] L. NORRIS      1:27.183 (6)
[11:42:41] S. PEREZ       1:27.743 (13)
[11:42:48] K. MAGNUSSEN   1:28.286 (17)
[11:42:52] D. RICCIARDO   1:26.965 (5)
[11:43:00] A. GIOVINAZZI  1:27.533 (12)
[11:43:10] G. RUSSELL     1:29.218 (19)
[11:43:36] M. VERSTAPPEN  1:26.654 (2)
[11:43:46] L. HAMILTON    1:26.338 (1)
[11:44:16] C. SAINZ       1:27.231 (9)
[11:45:07] P. GASLY       1:26.689 (4)
[11:45:21] L. STROLL      1:28.048 (16)
[11:46:57] M. VERSTAPPEN  1:26.529 (3)
[11:49:57] S. VETTEL      1:26.700 (5)
[11:50:24] D. KVYAT       1:27.438 (11)
[11:50:36] C. LECLERC     1:25.905 (1)
[11:51:00] L. HAMILTON    1:26.131 (2)
[11:51:47] A. GIOVINAZZI  1:27.319 (10)
[11:53:06] R. GROSJEAN    1:27.414 (12)
[11:53:12] K. MAGNUSSEN   1:27.410 (12)
[11:53:17] N. HULKENBERG  1:27.009 (8)
[11:53:19] S. VETTEL      1:25.931 (2)
[11:53:25] K. RÄIKKÖNEN   1:27.751 (17)
[11:53:47] D. KVYAT       1:27.108 (9)
[11:53:59] V. BOTTAS      1:26.456 (4)
[11:55:08] C. SAINZ       1:27.106 (9)
[11:55:10] A. GIOVINAZZI  1:27.181 (11)
[11:55:52] G. RUSSELL     1:29.065 (19)
[11:56:22] L. STROLL      1:27.544 (16)
[11:56:37] R. GROSJEAN    1:27.110 (11)
[11:56:41] N. HULKENBERG  1:26.945 (7)
[11:57:00] K. RÄIKKÖNEN   1:27.548 (17)
[11:57:19] A. ALBON       1:26.976 (9)
[11:57:25] S. PEREZ       1:27.606 (18)
[11:57:40] P. GASLY       1:26.594 (6)
[11:57:46] L. HAMILTON    1:26.072 (3)
[11:57:56] M. VERSTAPPEN  1:26.440 (4)
[11:58:27] K. MAGNUSSEN   1:27.275 (15)
[11:58:37] A. GIOVINAZZI  1:27.036 (10)
[11:59:37] L. NORRIS      1:26.689 (7)
[12:00:22] K. RÄIKKÖNEN   1:27.424 (16)
[12:00:52] S. PEREZ       1:27.598 (18)
[12:00:57] P. GASLY       1:26.118 (4)
[12:01:00] L. HAMILTON    1:25.954 (3)


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Messagede Hugues le 13 Juil 2019, 14:22

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P        # NAME                     N       BEST        GAP          LAP
01      44 L.HAMILTON             HAM   1:25.513                       5
02      16 C.LECLERC              LEC   1:25.533      0.020            5
03      33 M.VERSTAPPEN           VER   1:25.700      0.187            7
04      77 V.BOTTAS               BOT   1:25.750      0.237            6
05       5 S.VETTEL               VET   1:25.898      0.385            7
06       4 L.NORRIS               NOR   1:26.079      0.566           10
07      55 C.SAINZ                SAI   1:26.203      0.690            9
08      10 P.GASLY                GAS   1:26.273      0.760            7
09       8 R.GROSJEAN             GRO   1:26.347      0.834            9
10       3 D.RICCIARDO            RIC   1:26.428      0.915            9
11      99 A.GIOVINAZZI           GIO   1:26.449      0.936           10
12      23 A.ALBON                ALB   1:26.482      0.969           10
13       7 K.RÄIKKÖNEN            RAI   1:26.558      1.045           10
14      27 N.HULKENBERG           HUL   1:26.568      1.055            9
15      11 S.PEREZ                PER   1:26.649      1.136            8
16      20 K.MAGNUSSEN            MAG   1:26.662      1.149            9
17      26 D.KVYAT                KVY   1:26.721      1.208           10
18      18 L.STROLL               STR   1:26.762      1.249            9
19      63 G.RUSSELL              RUS   1:27.789      2.276            9
20      88 R.KUBICA               KUB   1:28.257      2.744           10


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Messagede Hugues le 13 Juil 2019, 14:23

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[14:03:28] A. GIOVINAZZI  1:27.710 (1)
[14:03:32] K. RÄIKKÖNEN   1:27.501 (1)
[14:03:36] A. ALBON       1:27.289 (1)
[14:03:42] L. STROLL      1:27.380 (2)
[14:03:46] D. KVYAT       1:27.416 (3)
[14:03:52] N. HULKENBERG  1:27.731 (6)
[14:04:00] L. NORRIS      1:27.189 (1)
[14:04:04] R. GROSJEAN    1:26.753 (1)
[14:04:08] K. MAGNUSSEN   1:27.005 (2)
[14:04:14] G. RUSSELL     1:28.912 (10)
[14:04:22] R. KUBICA      1:29.521 (11)
[14:04:27] C. SAINZ       1:26.689 (1)
[14:04:30] D. RICCIARDO   1:26.995 (3)
[14:06:31] S. PEREZ       1:27.392 (8)
[14:06:54] A. GIOVINAZZI  1:26.745 (2)
[14:06:58] K. RÄIKKÖNEN   1:26.712 (2)
[14:07:02] A. ALBON       1:26.482 (1)
[14:07:09] D. KVYAT       1:26.721 (4)
[14:07:15] N. HULKENBERG  1:26.648 (2)
[14:07:22] L. NORRIS      1:26.079 (1)
[14:07:28] P. GASLY       1:26.273 (2)
[14:07:33] G. RUSSELL     1:27.789 (14)
[14:07:42] K. MAGNUSSEN   1:26.662 (5)
[14:07:47] R. KUBICA      1:28.257 (15)
[14:07:50] S. VETTEL      1:26.154 (2)
[14:07:53] C. SAINZ       1:26.203 (3)
[14:07:56] D. RICCIARDO   1:26.428 (5)
[14:08:01] C. LECLERC     1:25.628 (1)
[14:08:07] M. VERSTAPPEN  1:26.095 (3)
[14:09:50] V. BOTTAS      1:25.750 (2)
[14:09:55] L. HAMILTON    1:25.513 (1)
[14:10:01] S. PEREZ       1:26.915 (17)
[14:10:41] L. STROLL      1:26.762 (17)
[14:11:10] S. VETTEL      1:25.898 (4)
[14:11:23] C. LECLERC     1:25.533 (2)
[14:11:31] M. VERSTAPPEN  1:25.700 (3)
[14:14:11] R. GROSJEAN    1:26.607 (11)
[14:15:31] A. GIOVINAZZI  1:26.449 (10)
[14:17:38] N. HULKENBERG  1:26.568 (12)
[14:17:41] R. GROSJEAN    1:26.347 (9)
[14:18:32] K. RÄIKKÖNEN   1:26.558 (13)
[14:19:01] S. PEREZ       1:26.649 (15)


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Messagede Hugues le 13 Juil 2019, 14:45

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 2ème période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P        # NAME                     N       BEST        GAP          LAP
01      16 C.LECLERC              LEC   1:25.546                      11
02      77 V.BOTTAS               BOT   1:25.672      0.126           14
03      44 L.HAMILTON             HAM   1:25.840      0.294           10
04      33 M.VERSTAPPEN           VER   1:25.848      0.302           15
05       5 S.VETTEL               VET   1:26.023      0.477           13
06      10 P.GASLY                GAS   1:26.038      0.492           15
07       3 D.RICCIARDO            RIC   1:26.283      0.737           15
08       4 L.NORRIS               NOR   1:26.385      0.839           16
09      27 N.HULKENBERG           HUL   1:26.397      0.851           15
10      23 A.ALBON                ALB   1:26.403      0.857           18
11      99 A.GIOVINAZZI           GIO   1:26.519      0.973           18
12       7 K.RÄIKKÖNEN            RAI   1:26.546      1.000           18
13      55 C.SAINZ                SAI   1:26.578      1.032           15
14       8 R.GROSJEAN             GRO   1:26.757      1.211           17
15      11 S.PEREZ                PER   1:26.928      1.382           14
16      20 K.MAGNUSSEN            MAG   1:26.662                       9
17      26 D.KVYAT                KVY   1:26.721                      10
18      18 L.STROLL               STR   1:26.762                       9
19      63 G.RUSSELL              RUS   1:27.789                       9
20      88 R.KUBICA               KUB   1:28.257                      10


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
Michel Desjoyeaux virtuel
 
Messages: 9964
Inscription: 26 Fév 2003, 05:14

Re: Chronos : Grand Prix de Grande-Bretagne 2019

Messagede Hugues le 13 Juil 2019, 14:45

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème période de qualification:

Code: Tout sélectionner
[14:28:16] V. BOTTAS      1:25.888 (1)
[14:28:22] L. HAMILTON    1:25.840 (1)
[14:28:31] S. PEREZ       1:26.928 (3)
[14:28:34] A. ALBON       1:26.646 (3)
[14:28:39] A. GIOVINAZZI  1:26.946 (5)
[14:28:44] K. RÄIKKÖNEN   1:27.227 (6)
[14:28:46] N. HULKENBERG  1:26.588 (3)
[14:29:01] R. GROSJEAN    1:27.581 (8)
[14:29:05] C. SAINZ       1:26.578 (3)
[14:29:08] D. RICCIARDO   1:26.327 (3)
[14:29:20] C. LECLERC     1:25.646 (1)
[14:29:26] L. NORRIS      1:26.450 (5)
[14:29:31] P. GASLY       1:26.038 (4)
[14:29:38] M. VERSTAPPEN  1:26.088 (5)
[14:31:19] S. VETTEL      1:26.529 (8)
[14:31:25] V. BOTTAS      1:25.672 (2)
[14:32:02] K. RÄIKKÖNEN   1:27.051 (14)
[14:33:02] M. VERSTAPPEN  1:25.848 (4)
[14:40:23] N. HULKENBERG  1:26.397 (7)
[14:40:23] A. GIOVINAZZI  1:26.519 (9)
[14:40:23] K. RÄIKKÖNEN   1:26.546 (11)
[14:40:23] R. GROSJEAN    1:26.757 (14)
[14:40:26] A. ALBON       1:26.403 (8)
[14:40:32] L. NORRIS      1:26.385 (7)
[14:40:43] D. RICCIARDO   1:26.283 (6)
[14:40:55] S. VETTEL      1:26.023 (5)
[14:41:01] C. LECLERC     1:25.546 (1)


Hugues
Image
Avatar de l'utilisateur
Hugues
