Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 24 Nov 2017, 12:15

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
01  5 S.VETTEL         1:39.006          17.5  42.2  39.4  2:38.838 23
à2 44 L.HAMILTON       1:39.126    0.12  17.3  42.1  39.7  2:27.856 25
03 33 M.VERSTAPPEN     1:39.154    0.15  17.4  42.2  39.5  1:52.042 15
04  7 K.RAIKKONEN      1:39.518    0.51  17.4  42.3  39.8  2:14.351 22
05 77 V.BOTTAS         1:39.741    0.73  17.5  42.5  39.7  2:21.742 30
06 11 S.PEREZ          1:40.293    1.29  17.7  42.3  40.1  2:37.753 24
07 14 F.ALONSO         1:40.522    1.52  17.8  42.7  40.0  2:38.097 20
08  2 S.VANDOORNE      1:40.569    1.56  17.7  42.7  40.2  2:26.525 15
09 19 F.MASSA          1:40.723    1.72  17.7  42.5  40.5  2:31.583 27
10  3 D.RICCIARDO      1:40.773    1.77  17.8  42.6  40.1  2:10.847 29
11 35 G.RUSSELL        1:41.131    2.12  17.7  42.5  40.7  2:11.231 26
12  8 R.GROSJEAN       1:41.306    2.30  17.8  43.0  40.4  2:22.018 24
13 18 L.STROLL         1:41.581    2.58  17.8  42.8  40.9  2:48.317 27
14 10 P.GASLY          1:41.646    2.64  17.9  42.9  40.7  2:10.688 29
15 55 C.SAINZ          1:41.748    2.74  18.1  43.1  40.5  2:04.606 23
16 94 P.WEHRLEIN       1:41.752    2.75  17.8  42.9  40.8  2:35.689 26
17 27 N.HULKENBERG     1:41.864    2.86  18.1  43.2  40.5  2:10.954 26
18 50 A.GIOVINAZZI     1:42.065    3.06  17.9  43.4  40.8  3:00.165 21
19  9 M.ERICSSON       1:42.344    3.34  17.9  43.0  41.1  2:27.441 28
20 28 B.HARTLEY        1:42.585    3.58  18.1  43.2  41.1  2:22.419 35


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 24 Nov 2017, 12:20

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[13:17:51] L. HAMILTON    1:41.135 (1)
[13:17:51] V. BOTTAS      1:42.652 (2)
[13:17:51] L. STROLL      1:43.414 (3)
[13:17:51] G. RUSSELL     1:44.492 (4)
[13:19:45] B. HARTLEY     1:47.137 (5)
[13:20:43] L. STROLL      1:43.404 (3)
[13:20:53] D. RICCIARDO   1:41.581 (2)
[13:21:11] G. RUSSELL     1:42.684 (4)
[13:21:18] N. HULKENBERG  1:43.332 (5)
[13:21:31] B. HARTLEY     1:45.227 (7)
[13:21:50] F. MASSA       1:42.042 (3)
[13:21:57] R. GROSJEAN    1:44.698 (8)
[13:22:07] P. GASLY       1:44.547 (8)
[13:23:41] R. GROSJEAN    1:44.163 (8)
[13:24:15] P. WEHRLEIN    1:46.333 (11)
[13:24:29] L. STROLL      1:42.812 (6)
[13:24:38] D. RICCIARDO   1:40.968 (1)
[13:24:42] K. RAIKKONEN   1:40.638 (1)
[13:25:06] N. HULKENBERG  1:42.521 (5)
[13:25:25] R. GROSJEAN    1:43.269 (9)
[13:25:40] F. MASSA       1:41.723 (4)
[13:25:52] P. GASLY       1:43.428 (10)
[13:25:56] M. VERSTAPPEN  1:42.172 (5)
[13:26:58] B. HARTLEY     1:44.118 (12)
[13:27:07] C. SAINZ       1:44.546 (13)
[13:27:48] M. ERICSSON    1:44.905 (14)
[13:27:54] P. WEHRLEIN    1:44.556 (14)
[13:28:39] A. GIOVINAZZI  1:46.103 (16)
[13:28:47] N. HULKENBERG  1:42.202 (6)
[13:28:56] R. GROSJEAN    1:42.968 (10)
[13:29:33] M. ERICSSON    1:43.961 (12)
[13:29:41] P. GASLY       1:42.964 (10)
[13:29:47] M. VERSTAPPEN  1:41.835 (5)
[13:30:12] S. VETTEL      1:41.930 (6)
[13:30:24] A. GIOVINAZZI  1:44.455 (15)
[13:30:51] C. SAINZ       1:42.802 (10)
[13:32:00] K. RAIKKONEN   1:39.841 (1)
[13:32:07] A. GIOVINAZZI  1:44.415 (16)
[13:32:24] R. GROSJEAN    1:42.574 (8)
[13:32:31] S. VANDOORNE   1:42.163 (7)
[13:32:38] N. HULKENBERG  1:42.175 (8)
[13:32:52] S. PEREZ       1:41.441 (4)
[13:33:00] M. ERICSSON    1:43.863 (16)
[13:33:25] P. GASLY       1:42.391 (10)
[13:33:29] P. WEHRLEIN    1:43.672 (16)
[13:33:33] M. VERSTAPPEN  1:41.188 (4)
[13:33:57] S. VETTEL      1:40.698 (2)
[13:34:41] C. SAINZ       1:42.547 (11)
[13:35:51] A. GIOVINAZZI  1:43.530 (16)
[13:36:08] S. VANDOORNE   1:41.373 (6)
[13:36:34] M. ERICSSON    1:43.733 (18)
[13:36:43] S. PEREZ       1:40.892 (3)
[13:36:53] G. RUSSELL     1:42.196 (10)
[13:37:18] M. VERSTAPPEN  1:40.514 (2)
[13:37:45] S. VETTEL      1:40.192 (2)
[13:42:43] V. BOTTAS      1:39.741 (1)
[13:43:11] L. HAMILTON    1:39.126 (1)
[13:50:22] R. GROSJEAN    1:41.611 (9)
[13:52:47] A. GIOVINAZZI  1:42.244 (13)
[13:53:02] P. WEHRLEIN    1:41.752 (11)
[13:54:06] R. GROSJEAN    1:41.306 (8)
[13:54:36] C. SAINZ       1:42.070 (12)
[13:55:32] N. HULKENBERG  1:41.864 (12)
[13:55:42] M. ERICSSON    1:42.388 (16)
[13:56:06] F. MASSA       1:40.723 (6)
[13:56:13] S. PEREZ       1:40.524 (6)
[13:56:34] A. GIOVINAZZI  1:42.065 (13)
[13:56:48] B. HARTLEY     1:43.584 (19)
[13:57:18] M. VERSTAPPEN  1:39.154 (2)
[13:57:33] P. GASLY       1:41.646 (11)
[14:00:44] B. HARTLEY     1:43.345 (19)
[14:02:15] D. RICCIARDO   1:40.773 (8)
[14:03:49] M. ERICSSON    1:42.344 (17)
[14:03:54] F. ALONSO      1:40.998 (9)
[14:03:58] S. VETTEL      1:40.072 (5)
[14:04:44] B. HARTLEY     1:42.685 (19)
[14:04:51] S. VANDOORNE   1:40.569 (7)
[14:05:12] G. RUSSELL     1:41.362 (12)
[14:07:40] F. ALONSO      1:40.522 (6)
[14:07:48] S. VETTEL      1:39.757 (4)
[14:08:24] S. PEREZ       1:40.293 (6)
[14:08:34] B. HARTLEY     1:42.585 (19)
[14:09:02] G. RUSSELL     1:41.131 (11)
[14:09:13] C. SAINZ       1:41.748 (14)
[14:11:46] S. VETTEL      1:39.006 (1)
[14:14:04] L. STROLL      1:42.243 (18)
[14:17:58] K. RAIKKONEN   1:39.518 (4)
[14:18:09] L. STROLL      1:41.889 (17)
[14:28:00] L. STROLL      1:41.581 (13)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 24 Nov 2017, 15:58

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON       1:37.877          17.3  41.9  38.7  3:04.614 39
02  5 S.VETTEL         1:38.026    0.15  17.3  41.8  38.9  2:20.381 37
03  3 D.RICCIARDO      1:38.180    0.30  17.3  41.8  39.1  2:21.271 34
04  7 K.RAIKKONEN      1:38.352    0.47  17.3  41.9  39.1  2:29.332 35
05 77 V.BOTTAS         1:38.537    0.66  17.3  41.8  39.3  1:46.919 33
06 33 M.VERSTAPPEN     1:38.894    1.02  17.4  42.0  39.4  2:17.069 34
07 11 S.PEREZ          1:39.323    1.45  17.6  41.9  39.8  2:32.521 33
08 31 E.OCON           1:39.333    1.46  17.5  42.0  39.8  2:22.886 36
09 27 N.HULKENBERG     1:39.529    1.65  17.5  42.4  39.6  2:41.327 41
10 14 F.ALONSO         1:39.559    1.68  17.5  42.5  39.4  2:25.617 28
11 19 F.MASSA          1:39.635    1.76  17.4  42.2  39.9  2:18.951 36
12  2 S.VANDOORNE      1:39.671    1.79  17.6  42.4  39.6  2:30.683 31
13 55 C.SAINZ          1:40.201    2.32  17.6  42.4  40.2  2:19.323 38
14 18 L.STROLL         1:40.329    2.45  17.5  42.3  40.3  2:22.860 30
15 10 P.GASLY          1:40.694    2.82  17.8  42.6  40.0  2:22.776 39
16 20 K.MAGNUSSEN      1:41.128    3.25  17.7  42.7  40.6  2:36.651 31
17 94 P.WEHRLEIN       1:41.270    3.39  17.8  42.9  40.5  2:14.538 43
18  9 M.ERICSSON       1:41.302    3.42  17.8  42.8  40.6  2:16.646 40
19 28 B.HARTLEY        1:41.496    3.62  18.0  42.8  40.5  2:13.620 39
20  8 R.GROSJEAN       1:41.560    3.68  17.7  42.9  40.6  2:09.540 12


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 24 Nov 2017, 15:59

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[17:03:51] K. MAGNUSSEN   1:43.511 (1)
[17:04:10] R. GROSJEAN    1:42.490 (1)
[17:05:03] S. VETTEL      1:40.739 (1)
[17:05:16] K. RAIKKONEN   1:40.224 (1)
[17:06:07] P. WEHRLEIN    1:42.752 (4)
[17:06:16] M. ERICSSON    1:42.960 (5)
[17:06:23] V. BOTTAS      1:40.412 (2)
[17:06:29] E. OCON        1:42.035 (4)
[17:07:35] L. HAMILTON    1:49.264 (9)
[17:07:44] B. HARTLEY     1:46.348 (9)
[17:07:47] N. HULKENBERG  1:41.414 (4)
[17:07:53] R. GROSJEAN    1:41.931 (5)
[17:08:03] C. SAINZ       1:42.281 (7)
[17:08:25] S. VANDOORNE   1:40.224 (2)
[17:08:40] P. GASLY       1:42.063 (8)
[17:08:48] S. VETTEL      1:40.582 (4)
[17:08:54] K. RAIKKONEN   1:39.908 (1)
[17:09:01] L. STROLL      1:41.534 (6)
[17:09:10] S. PEREZ       1:41.111 (5)
[17:09:15] L. HAMILTON    1:39.720 (1)
[17:10:03] V. BOTTAS      1:40.008 (3)
[17:10:16] E. OCON        1:41.543 (9)
[17:10:20] M. VERSTAPPEN  1:41.277 (7)
[17:11:27] B. HARTLEY     1:43.008 (16)
[17:11:32] P. WEHRLEIN    1:42.628 (14)
[17:11:35] R. GROSJEAN    1:41.560 (11)
[17:11:47] D. RICCIARDO   1:39.760 (2)
[17:11:54] M. ERICSSON    1:42.395 (15)
[17:12:14] S. VANDOORNE   1:40.178 (5)
[17:12:25] P. GASLY       1:41.521 (10)
[17:12:37] K. RAIKKONEN   1:39.790 (3)
[17:12:42] S. VETTEL      1:39.761 (3)
[17:12:57] L. HAMILTON    1:38.912 (1)
[17:13:06] S. PEREZ       1:40.553 (7)
[17:13:43] V. BOTTAS      1:39.758 (2)
[17:13:51] C. SAINZ       1:41.168 (8)
[17:14:03] F. ALONSO      1:41.133 (8)
[17:14:15] M. VERSTAPPEN  1:40.528 (7)
[17:14:59] K. MAGNUSSEN   1:42.796 (18)
[17:15:11] B. HARTLEY     1:42.944 (19)
[17:15:17] N. HULKENBERG  1:41.259 (11)
[17:15:28] D. RICCIARDO   1:39.346 (2)
[17:16:30] F. MASSA       1:48.354 (20)
[17:17:42] C. SAINZ       1:40.973 (9)
[17:17:49] F. ALONSO      1:40.804 (9)
[17:18:02] M. VERSTAPPEN  1:40.089 (6)
[17:18:42] K. MAGNUSSEN   1:42.206 (16)
[17:18:55] B. HARTLEY     1:42.616 (18)
[17:18:59] P. WEHRLEIN    1:42.154 (16)
[17:20:26] F. MASSA       1:43.618 (20)
[17:21:07] M. ERICSSON    1:42.149 (16)
[17:21:47] P. GASLY       1:40.694 (9)
[17:24:15] F. MASSA       1:41.665 (16)
[17:25:45] L. STROLL      1:40.864 (11)
[17:26:11] P. WEHRLEIN    1:42.029 (17)
[17:26:49] E. OCON        1:41.237 (13)
[17:26:56] V. BOTTAS      1:38.609 (1)
[17:29:04] N. HULKENBERG  1:39.529 (4)
[17:29:23] L. STROLL      1:40.532 (9)
[17:30:29] E. OCON        1:41.070 (14)
[17:30:34] V. BOTTAS      1:38.537 (1)
[17:30:37] S. VANDOORNE   1:39.671 (5)
[17:31:47] S. VETTEL      1:38.026 (1)
[17:31:58] L. HAMILTON    1:37.877 (1)
[17:32:04] K. RAIKKONEN   1:38.352 (3)
[17:33:04] D. RICCIARDO   1:39.186 (5)
[17:33:18] F. ALONSO      1:39.559 (7)
[17:34:10] E. OCON        1:41.056 (14)
[17:34:56] C. SAINZ       1:40.201 (10)
[17:35:19] B. HARTLEY     1:42.020 (17)
[17:36:01] M. ERICSSON    1:41.453 (15)
[17:36:45] D. RICCIARDO   1:38.546 (5)
[17:38:23] F. MASSA       1:40.011 (9)
[17:38:30] P. WEHRLEIN    1:41.577 (18)
[17:39:00] B. HARTLEY     1:41.496 (17)
[17:39:06] M. VERSTAPPEN  1:39.112 (6)
[17:40:59] K. MAGNUSSEN   1:41.710 (20)
[17:42:08] F. MASSA       1:39.635 (9)
[17:42:13] P. WEHRLEIN    1:41.270 (16)
[17:42:50] M. VERSTAPPEN  1:39.098 (6)
[17:44:13] D. RICCIARDO   1:38.180 (3)
[17:44:46] K. MAGNUSSEN   1:41.128 (16)
[17:45:15] M. ERICSSON    1:41.302 (18)
[17:46:21] L. STROLL      1:40.329 (12)
[17:46:47] M. VERSTAPPEN  1:38.894 (6)
[17:50:22] E. OCON        1:39.333 (7)
[17:53:27] S. PEREZ       1:39.323 (7)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 25 Nov 2017, 13:18

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON       1:37.627          17.2  41.8  38.5  2:44.524 19
02 77 V.BOTTAS         1:37.900    0.27  17.2  41.9  38.7  2:16.941 21
03  7 K.RAIKKONEN      1:38.157    0.53  17.2  42.0  38.9  2:13.867 22
04  5 S.VETTEL         1:38.174    0.55  17.3  41.9  38.8  2:27.588 22
05  3 D.RICCIARDO      1:38.340    0.71  17.3  41.9  39.0  2:31.091 16
06 33 M.VERSTAPPEN     1:38.587    0.96  17.3  42.1  39.1  2:16.158 14
07 14 F.ALONSO         1:39.155    1.53  17.5  42.5  39.1  2:19.357 15
08  2 S.VANDOORNE      1:39.277    1.65  17.5  42.3  39.4  2:26.984 18
09 55 C.SAINZ          1:39.340    1.71  17.7  42.1  39.6  2:28.473 15
10 11 S.PEREZ          1:39.367    1.74  17.5  42.2  39.6  2:25.201 19
11 19 F.MASSA          1:39.383    1.76  17.4  41.9  39.7  2:15.547 16
12 27 N.HULKENBERG     1:39.396    1.77  17.5  42.3  39.4  2:18.629 18
13 31 E.OCON           1:39.500    1.87  17.5  42.0  39.9  2:16.912 18
14 20 K.MAGNUSSEN      1:39.831    2.20  17.6  42.3  39.8  2:17.279 19
15  8 R.GROSJEAN       1:40.079    2.45  17.5  42.5  40.1  2:18.332 19
16 94 P.WEHRLEIN       1:40.307    2.68  17.8  42.5  39.9  2:06.414 20
17 18 L.STROLL         1:40.572    2.94  17.5  42.4  40.1  2:23.901 16
18 10 P.GASLY          1:40.737    3.11  17.8  42.7  40.1  2:56.788 21
19  9 M.ERICSSON       1:40.789    3.16  17.8  42.6  40.3  2:12.661 21
20 28 B.HARTLEY        1:40.883    3.26  17.8  42.6  40.2  2:11.382 23


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 25 Nov 2017, 13:24

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[14:04:16] S. VANDOORNE   1:41.103 (1)
[14:12:28] K. RAIKKONEN   1:38.999 (1)
[14:12:48] B. HARTLEY     1:42.330 (3)
[14:14:56] S. VETTEL      1:39.152 (2)
[14:15:43] V. BOTTAS      1:39.205 (3)
[14:16:28] B. HARTLEY     1:41.549 (5)
[14:17:00] L. HAMILTON    1:38.702 (1)
[14:18:34] R. GROSJEAN    1:48.225 (7)
[14:18:43] S. VETTEL      1:39.063 (3)
[14:19:23] V. BOTTAS      1:38.637 (1)
[14:20:16] R. GROSJEAN    1:40.860 (5)
[14:20:34] C. SAINZ       1:41.113 (7)
[14:20:46] L. HAMILTON    1:38.159 (1)
[14:20:52] F. ALONSO      1:39.898 (5)
[14:21:02] S. PEREZ       1:40.348 (6)
[14:21:28] E. OCON        1:40.432 (7)
[14:21:42] P. GASLY       1:41.230 (11)
[14:22:56] V. BOTTAS      1:38.630 (2)
[14:23:03] D. RICCIARDO   1:40.406 (7)
[14:23:08] P. WEHRLEIN    1:41.905 (14)
[14:23:15] M. ERICSSON    1:42.642 (15)
[14:23:45] K. MAGNUSSEN   1:41.277 (13)
[14:23:52] R. GROSJEAN    1:40.792 (9)
[14:24:32] C. SAINZ       1:40.070 (6)
[14:25:05] S. PEREZ       1:40.141 (7)
[14:25:45] S. VANDOORNE   1:40.866 (11)
[14:25:53] M. VERSTAPPEN  1:39.441 (5)
[14:26:42] D. RICCIARDO   1:39.160 (5)
[14:26:56] P. WEHRLEIN    1:41.378 (15)
[14:27:02] M. ERICSSON    1:41.865 (17)
[14:27:25] K. MAGNUSSEN   1:41.071 (13)
[14:27:46] N. HULKENBERG  1:40.090 (9)
[14:30:34] L. STROLL      2:21.935 (19)
[14:30:59] F. MASSA       2:10.535 (19)
[14:31:48] K. MAGNUSSEN   1:40.828 (13)
[14:32:00] M. VERSTAPPEN  1:39.381 (6)
[14:32:12] L. STROLL      1:42.717 (19)
[14:32:39] F. MASSA       1:39.949 (8)
[14:33:05] C. SAINZ       1:39.974 (9)
[14:33:10] M. ERICSSON    1:41.666 (19)
[14:33:23] E. OCON        1:40.005 (10)
[14:33:57] N. HULKENBERG  1:39.782 (7)
[14:35:16] S. PEREZ       1:39.821 (8)
[14:35:44] K. MAGNUSSEN   1:40.785 (13)
[14:35:54] L. STROLL      1:40.917 (16)
[14:35:58] S. VETTEL      1:38.292 (2)
[14:36:36] P. WEHRLEIN    1:40.999 (17)
[14:36:44] B. HARTLEY     1:41.317 (19)
[14:36:55] M. ERICSSON    1:41.269 (19)
[14:37:17] K. RAIKKONEN   1:38.157 (1)
[14:37:30] N. HULKENBERG  1:39.418 (7)
[14:39:37] S. VETTEL      1:38.174 (3)
[14:39:54] F. ALONSO      1:39.368 (6)
[14:40:16] F. MASSA       1:39.446 (9)
[14:40:41] M. ERICSSON    1:40.789 (14)
[14:43:29] L. HAMILTON    1:37.627 (1)
[14:43:48] F. ALONSO      1:39.155 (5)
[14:45:26] V. BOTTAS      1:37.900 (2)
[14:46:30] S. VANDOORNE   1:39.277 (7)
[14:48:29] M. VERSTAPPEN  1:38.587 (5)
[14:50:40] R. GROSJEAN    1:40.079 (14)
[14:50:59] K. MAGNUSSEN   1:39.831 (12)
[14:53:08] P. WEHRLEIN    1:40.307 (16)
[14:53:35] B. HARTLEY     1:40.883 (18)
[14:53:45] E. OCON        1:39.555 (11)
[14:53:57] S. PEREZ       1:39.367 (9)
[14:54:03] P. GASLY       1:40.737 (17)
[14:54:36] D. RICCIARDO   1:38.340 (5)
[14:56:32] F. MASSA       1:39.383 (10)
[14:56:42] C. SAINZ       1:39.340 (9)
[14:57:09] E. OCON        1:39.500 (13)
[14:58:05] L. STROLL      1:40.572 (17)
[14:59:11] N. HULKENBERG  1:39.396 (12)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 25 Nov 2017, 14:23

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
01 77 V.BOTTAS         1:37.356          17.2  41.7  38.5  1:51.711  7
02 44 L.HAMILTON       1:37.391    0.04  17.1  41.7  38.5  1:48.964  6
03  7 K.RAIKKONEN      1:37.453    0.10  17.3  41.7  38.5  1:58.189  5
04  5 S.VETTEL         1:37.817    0.46  17.2  41.9  38.8  1:59.224  5
05  3 D.RICCIARDO      1:38.016    0.66  17.3  41.8  39.0  1:45.465  4
06 33 M.VERSTAPPEN     1:38.021    0.67  17.3  41.8  38.8  1:50.244  7
07 11 S.PEREZ          1:38.601    1.25  17.5  41.6  39.5  1:51.628  5
08 19 F.MASSA          1:38.629    1.27  17.3  41.9  39.5  2:01.282  6
09  2 S.VANDOORNE      1:38.777    1.42  17.5  42.3  38.9  2:06.971  3
10 27 N.HULKENBERG     1:38.781    1.43  17.4  42.2  39.2  2:01.180  3
11 55 C.SAINZ          1:38.810    1.45  17.5  42.1  39.2  2:05.396  3
12 14 F.ALONSO         1:38.820    1.46  17.6  42.3  38.9  1:58.168  6
13 31 E.OCON           1:38.896    1.54  17.4  41.9  39.5  1:59.710  5
14 20 K.MAGNUSSEN      1:39.395    2.04  17.5  42.2  39.6  2:05.665 10
15 18 L.STROLL         1:39.503    2.15  17.4  42.1  40.0  2:05.686  8
16  8 R.GROSJEAN       1:39.516    2.16  17.5  42.3  39.8  2:02.779 10
17 10 P.GASLY          1:39.724    2.37  17.8  42.3  39.7  2:04.758  9
18 94 P.WEHRLEIN       1:39.930    2.57  17.6  42.5  39.8  2:02.305  9
19  9 M.ERICSSON       1:39.994    2.64  17.6  42.4  40.0  2:05.744  9
20 28 B.HARTLEY        1:40.471    3.12  17.9  42.5  40.2  1:53.659  8


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 25 Nov 2017, 14:24

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[17:03:45] M. ERICSSON    1:40.692 (1)
[17:03:50] P. GASLY       1:40.563 (1)
[17:03:56] P. WEHRLEIN    1:40.412 (1)
[17:03:57] K. MAGNUSSEN   1:39.592 (1)
[17:04:02] R. GROSJEAN    1:40.737 (5)
[17:04:09] B. HARTLEY     1:41.116 (6)
[17:04:13] V. BOTTAS      1:37.704 (1)
[17:04:22] L. HAMILTON    1:37.473 (1)
[17:04:56] S. VETTEL      1:38.205 (3)
[17:05:04] E. OCON        1:38.896 (4)
[17:06:24] K. RAIKKONEN   1:38.119 (3)
[17:06:31] S. PEREZ       1:39.107 (6)
[17:07:07] L. STROLL      1:40.525 (9)
[17:07:12] M. VERSTAPPEN  1:38.419 (5)
[17:07:44] R. GROSJEAN    1:39.943 (9)
[17:07:50] V. BOTTAS      1:37.356 (1)
[17:08:00] D. RICCIARDO   1:38.016 (3)
[17:08:07] L. HAMILTON    1:37.391 (2)
[17:08:27] F. ALONSO      1:39.361 (9)
[17:08:33] S. VETTEL      1:37.817 (3)
[17:09:45] S. VANDOORNE   1:38.777 (7)
[17:10:02] K. RAIKKONEN   1:37.453 (3)
[17:10:20] S. PEREZ       1:38.601 (7)
[17:10:32] F. MASSA       1:39.497 (11)
[17:10:37] C. SAINZ       1:38.810 (9)
[17:10:46] L. STROLL      1:39.981 (15)
[17:10:51] N. HULKENBERG  1:38.781 (9)
[17:10:56] M. ERICSSON    1:40.387 (17)
[17:11:08] P. WEHRLEIN    1:40.207 (17)
[17:14:36] M. VERSTAPPEN  1:38.021 (6)
[17:14:46] K. MAGNUSSEN   1:39.395 (13)
[17:15:13] R. GROSJEAN    1:39.516 (15)
[17:18:03] B. HARTLEY     1:40.471 (19)
[17:18:19] F. ALONSO      1:38.820 (11)
[17:18:43] P. GASLY       1:39.724 (16)
[17:18:53] P. WEHRLEIN    1:39.930 (17)
[17:18:59] M. ERICSSON    1:39.994 (19)
[17:19:03] F. MASSA       1:38.629 (8)
[17:19:16] L. STROLL      1:39.503 (15)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 25 Nov 2017, 14:45

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 2ème période de qualification :
Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON       1:36.742          17.0  41.2  38.4  1:58.939 12
02 77 V.BOTTAS         1:36.822    0.08  17.1  41.4  38.3  2:05.205 13
03  5 S.VETTEL         1:37.023    0.28  17.0  41.5  38.4  2:00.690 11
04  7 K.RAIKKONEN      1:37.302    0.56  17.1  41.7  38.6  1:56.811 11
05  3 D.RICCIARDO      1:37.583    0.84  17.2  41.6  38.7  1:57.472 10
06 33 M.VERSTAPPEN     1:37.777    1.03  17.2  41.6  38.8  2:00.142 13
07 27 N.HULKENBERG     1:38.138    1.40  17.3  42.0  38.8  1:57.760  8
08 11 S.PEREZ          1:38.359    1.62  17.4  41.6  39.3  2:02.817 11
09 31 E.OCON           1:38.392    1.65  17.4  41.6  39.5  2:15.235 11
10 19 F.MASSA          1:38.565    1.82  17.2  41.8  39.6  2:03.960 12
11 14 F.ALONSO         1:38.636    1.89  17.5  42.0  38.8  2:13.573 12
12 55 C.SAINZ          1:38.725    1.98  17.4  42.1  39.1  2:25.133  9
13  2 S.VANDOORNE      1:38.808    2.07  17.4  42.0  39.2  2:11.726  9
14 20 K.MAGNUSSEN      1:39.298    2.56  17.5  42.1  39.6  2:09.291 16
15 18 L.STROLL         1:39.646    2.90  17.3  42.2  40.0  2:06.161 14
16  8 R.GROSJEAN       1:39.516    2.77  17.5  42.3  39.8  1:56.553 10
17 10 P.GASLY          1:39.724    2.98  17.8  42.3  39.7  3:55.271  9
18 94 P.WEHRLEIN       1:39.930    3.19  17.6  42.5  39.8  4:12.335  9
19  9 M.ERICSSON       1:39.994    3.25  17.6  42.4  40.0  4:25.885  9
20 28 B.HARTLEY        1:40.471    3.73  17.9  42.5  40.2  4:33.347  8


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 25 Nov 2017, 14:49

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[17:28:??] V. BOTTAS      1:3?.??? (1)
[17:28:??] L. HAMILTON    1:36.742 (1)
[17:29:30] K. RAIKKONEN   1:37.464 (3)
[17:29:36] S. VETTEL      1:37.034 (3)
[17:30:06] S. PEREZ       1:38.359 (5)
[17:30:12] N. HULKENBERG  1:38.138 (5)
[17:30:19] M. VERSTAPPEN  1:38.143 (6)
[17:30:23] D. RICCIARDO   1:37.583 (5)
[17:30:29] S. VANDOORNE   1:38.808 (9)
[17:30:34] C. SAINZ       1:39.311 (10)
[17:30:36] F. ALONSO      1:38.636 (9)
[17:31:25] E. OCON        1:38.392 (9)
[17:32:40] F. MASSA       1:38.980 (12)
[17:32:46] L. STROLL      1:39.646 (14)
[17:40:16] V. BOTTAS      1:36.822 (2)
[17:40:35] M. VERSTAPPEN  1:37.777 (6)
[17:40:38] C. SAINZ       1:38.725 (11)
[17:41:01] F. MASSA       1:38.565 (10)
[17:41:12] K. RAIKKONEN   1:37.302 (4)
[17:41:18] S. VETTEL      1:37.023 (3)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2017

Messagede Hugues le 25 Nov 2017, 15:19

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 3ème période de qualification :
Code: Tout sélectionner
01 77 V.BOTTAS         1:36.231          17.0  41.1  38.1  1:50.708 18
02 44 L.HAMILTON       1:36.403    0.17  16.9  41.1  38.2  2:17.468 19
03  5 S.VETTEL         1:36.777    0.55  17.0  41.3  38.4  2:09.034 18
04  3 D.RICCIARDO      1:36.959    0.73  17.2  41.4  38.4  2:10.680 16
