Chronos : GP d'Abou Dabi 2013

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Abou Dabi 2013

Messagede Hugues le 01 Nov 2013, 11:42

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  8 R. GROSJEAN    1:44.241         18.1  44.2  41.8  1:44.25    21             
02 10 L. HAMILTON    1:44.433  0.192  18.1  43.9  42.0  1:44.15    23             
03  1 S. VETTEL      1:44.499  0.258  18.1  44.0  42.1  1:44.35    18             
04  2 M. WEBBER      1:44.712  0.471  18.1  44.0  42.4  1:44.65    20             
05  9 N. ROSBERG     1:44.741  0.500  18.3  44.0  42.2  1:44.65    24             
06  7 K. RAIKKONEN   1:44.929  0.688  18.1  44.2  42.2  1:44.65    23             
07 14 P. DI RESTA    1:45.040  0.799  18.2  43.9  42.6  1:44.85    20             
08  5 J. BUTTON      1:45.099  0.858  18.2  44.0  42.4  1:44.75    20             
09 16 P. MALDONADO   1:45.150  0.909  18.4  44.1  42.5  1:45.15    24             
10  6 S. PEREZ       1:45.331  1.090  18.3  44.4  42.5  1:45.35    20             
11 11 N. HULKENBERG  1:45.378  1.137  18.4  44.3  42.6  1:45.45    23             
12  3 F. ALONSO      1:45.440  1.199  18.3  44.3  42.6  1:45.35    18             
13 17 V. BOTTAS      1:45.823  1.582  18.4  44.3  42.8  1:45.65    22             
14 15 J. CALADO      1:45.924  1.683  18.2  44.3  43.0  1:45.65    20             
15 12 E. GUTIERREZ   1:46.068  1.827  18.4  44.3  43.1  1:45.95    18             
16 18 J. VERGNE      1:46.114  1.873  18.4  44.5  43.0  1:46.05    22             
17  4 F. MASSA       1:46.124  1.883  18.4  44.4  42.7  1:45.65    18             
18 19 D. RICCIARDO   1:46.126  1.885  18.5  44.5  43.0  1:46.15    21             
19 20 C. PIC         1:47.600  3.359  18.7  45.1  43.7  1:47.65    22             
20 21 H. KOVALAINEN  1:47.670  3.429  18.7  45.1  43.5  1:47.45    22             
21 22 J. BIANCHI     1:47.723  3.482  18.7  45.0  43.8  1:47.65    23             
22 23 R. GONZALEZ    1:49.565  5.324  19.0  45.4  44.6  1:49.15    22             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:51.537




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
BUT  318     
PER  317     
MAL  316     
BOT  315     
HAM  314     
HUL  314


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2013

Messagede Hugues le 01 Nov 2013, 11:43

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[13:29:52] S. PEREZ       1:48.525 (1)
[13:31:38] S. PEREZ       1:45.889 (1)
[13:35:23] S. PEREZ       1:45.331 (1)
[13:36:14] J. BUTTON      1:47.010 (2)
[13:36:59] R. GROSJEAN    1:52.741 (3)
[13:38:05] H. KOVALAINEN  2:02.562 (4)
[13:38:23] P. MALDONADO   1:46.288 (2)
[13:38:42] C. PIC         2:00.221 (5)
[13:38:45] R. GROSJEAN    1:45.647 (2)
[13:38:57] V. BOTTAS      1:47.787 (5)
[13:40:06] J. BUTTON      1:46.329 (4)
[13:40:39] C. PIC         1:57.766 (6)
[13:41:47] J. BIANCHI     1:58.862 (7)
[13:42:00] H. KOVALAINEN  1:50.801 (6)
[13:42:15] D. RICCIARDO   1:47.445 (5)
[13:42:29] C. PIC         1:49.056 (7)
[13:42:42] V. BOTTAS      1:46.693 (5)
[13:42:52] J. VERGNE      1:47.597 (7)
[13:43:26] E. GUTIERREZ   1:47.100 (6)
[13:43:35] J. BIANCHI     1:48.760 (9)
[13:43:59] J. BUTTON      1:45.814 (3)
[13:45:46] H. KOVALAINEN  1:48.163 (9)
[13:46:12] P. MALDONADO   1:46.184 (4)
[13:46:15] R. GROSJEAN    1:45.329 (1)
[13:46:21] C. PIC         1:48.525 (10)
[13:46:25] V. BOTTAS      1:46.499 (5)
[13:46:42] N. ROSBERG     2:01.178 (12)
[13:46:53] J. VERGNE      1:47.087 (6)
[13:47:11] E. GUTIERREZ   1:46.247 (5)
[13:47:33] J. BIANCHI     1:47.799 (9)
[13:47:49] J. CALADO      1:46.249 (6)
[13:47:56] D. RICCIARDO   1:46.457 (7)
[13:48:52] N. HULKENBERG  1:53.609 (13)
[13:49:02] K. RAIKKONEN   1:55.553 (14)
[13:50:23] P. DI RESTA    1:47.016 (9)
[13:50:30] S. VETTEL      1:46.636 (9)
[13:50:38] N. HULKENBERG  1:46.693 (10)
[13:50:45] N. ROSBERG     1:57.821 (17)
[13:50:47] R. GONZALEZ    1:53.620 (16)
[13:50:48] K. RAIKKONEN   1:46.174 (4)
[13:50:58] J. VERGNE      1:46.539 (10)
[13:51:22] J. BIANCHI     1:47.723 (14)
[13:51:33] M. WEBBER      1:46.646 (12)
[13:51:47] L. HAMILTON    1:46.014 (4)
[13:52:30] N. ROSBERG     1:45.536 (3)
[13:52:40] R. GONZALEZ    1:53.190 (20)
[13:52:43] F. ALONSO      1:47.226 (17)
[13:54:05] P. DI RESTA    1:45.339 (3)
[13:54:13] S. VETTEL      1:45.172 (1)
[13:54:23] N. HULKENBERG  1:46.388 (12)
[13:54:31] R. GONZALEZ    1:50.497 (21)
[13:55:07] M. WEBBER      1:45.644 (6)
[13:55:47] F. MASSA       1:46.174 (10)
[13:56:31] F. ALONSO      1:46.208 (12)
[13:56:58] K. RAIKKONEN   1:45.108 (1)
[13:57:26] L. HAMILTON    1:45.015 (1)
[13:57:33] F. MASSA       1:46.124 (10)
[13:57:51] P. DI RESTA    1:45.296 (4)
[13:57:56] S. VETTEL      1:44.866 (1)
[13:58:12] N. HULKENBERG  1:45.827 (10)
[13:58:25] R. GONZALEZ    1:49.776 (22)
[13:58:49] M. WEBBER      1:45.237 (4)
[14:00:26] F. ALONSO      1:45.440 (8)
[14:00:29] N. ROSBERG     1:44.741 (1)
[14:00:32] K. RAIKKONEN   1:44.929 (3)
[14:01:11] L. HAMILTON    1:44.462 (1)
[14:01:18] J. CALADO      1:45.924 (12)
[14:01:30] P. MALDONADO   1:45.879 (12)
[14:02:07] N. HULKENBERG  1:45.741 (10)
[14:02:34] M. WEBBER      1:44.712 (2)
[14:04:39] V. BOTTAS      1:45.928 (14)
[14:05:03] L. HAMILTON    1:44.433 (1)
[14:05:22] P. MALDONADO   1:45.150 (6)
[14:07:21] D. RICCIARDO   1:46.445 (17)
[14:07:49] C. PIC         1:47.816 (20)
[14:08:22] V. BOTTAS      1:45.823 (13)
[14:09:43] H. KOVALAINEN  1:47.772 (20)
[14:11:38] C. PIC         1:47.600 (19)
[14:11:46] J. VERGNE      1:46.363 (17)
[14:13:39] H. KOVALAINEN  1:47.748 (21)
[14:14:31] J. BUTTON      1:45.287 (7)
[14:15:36] J. VERGNE      1:46.114 (15)
[14:15:51] E. GUTIERREZ   1:46.190 (17)
[14:17:48] S. VETTEL      1:44.641 (2)
[14:21:26] S. VETTEL      1:44.499 (2)
[14:22:21] R. GONZALEZ    1:49.745 (22)
[14:22:47] P. DI RESTA    1:45.172 (7)
[14:24:12] R. GROSJEAN    1:44.805 (5)
[14:25:03] N. HULKENBERG  1:45.378 (11)
[14:26:13] R. GONZALEZ    1:49.565 (22)
[14:26:36] P. DI RESTA    1:45.040 (7)
[14:26:41] J. BUTTON      1:45.099 (8)
[14:27:30] H. KOVALAINEN  1:47.670 (20)
[14:27:55] R. GROSJEAN    1:44.241 (1)
[14:28:21] E. GUTIERREZ   1:46.068 (15)
[14:29:05] D. RICCIARDO   1:46.126 (18)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2013

Messagede Hugues le 01 Nov 2013, 15:39

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours
01  1 S. VETTEL      1:41.335         17.9  42.9  40.4  1:41.35    35
02  2 M. WEBBER      1:41.490  0.155  18.0  42.8  40.5  1:41.45    32
03 10 L. HAMILTON    1:41.690  0.355  18.0  43.0  40.4  1:41.55    37
04  7 K. RAIKKONEN   1:41.726  0.391  18.1  43.0  40.5  1:41.75    42
05  9 N. ROSBERG     1:41.758  0.423  18.1  43.0  40.6  1:41.85    41
06  6 S. PEREZ       1:42.006  0.671  17.9  42.9  40.9  1:41.85    36
07  5 J. BUTTON      1:42.010  0.675  18.0  42.8  41.0  1:41.95    31
08  3 F. ALONSO      1:42.171  0.836  18.1  43.2  40.8  1:42.25    31
09 11 N. HULKENBERG  1:42.324  0.989  18.2  43.0  40.9  1:42.25    41
10  4 F. MASSA       1:42.440  1.105  18.1  43.3  40.8  1:42.35    36
11 12 E. GUTIERREZ   1:42.509  1.174  18.2  43.0  41.2  1:42.55    39
12  8 R. GROSJEAN    1:42.607  1.272  18.1  43.5  40.7  1:42.45    18
13 14 P. DI RESTA    1:42.806  1.471  18.1  43.2  41.3  1:42.75    27
14 16 P. MALDONADO   1:42.952  1.617  18.3  43.4  41.1  1:42.95    36
15 15 A. SUTIL       1:42.998  1.663  18.2  43.1  41.5  1:42.95    27
16 19 D. RICCIARDO   1:43.152  1.817  18.4  43.2  41.3  1:43.05    29
17 18 J. VERGNE      1:43.271  1.936  18.3  43.3  41.4  1:43.15    36
18 17 V. BOTTAS      1:43.565  2.230  18.3  43.6  41.5  1:43.55    36
19 21 G. VAN DER GAR 1:44.138  2.803  18.4  43.8  41.7  1:44.05    35
20 22 J. BIANCHI     1:44.459  3.124  18.4  43.8  42.0  1:44.35    35
21 20 C. PIC         1:44.525  3.190  18.3  43.8  42.0  1:44.25    38
22 23 M. CHILTON     1:45.565  4.230  18.4  43.0  42.8  1:44.35    27


   LIMITE DES 107% :  1:48.428




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax
BUT  318
RIC  318
PER  318
GUT  318
VER  317
BOT  317



A retenir:
- Des casses de système de frein et des crevaisons multiples, laissant quelques débris.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2013

Messagede Hugues le 01 Nov 2013, 15:40

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[17:03:42] K. RAIKKONEN   1:44.360 (1)
[17:04:03] M. CHILTON     1:54.938 (2)
[17:04:10] J. VERGNE      2:02.657 (3)
[17:04:34] J. BIANCHI     1:47.361 (2)
[17:05:07] E. GUTIERREZ   1:55.799 (4)
[17:05:10] D. RICCIARDO   1:45.870 (2)
[17:05:20] P. DI RESTA    1:51.960 (4)
[17:05:20] P. MALDONADO   1:45.146 (2)
[17:05:33] N. HULKENBERG  1:52.425 (6)
[17:05:52] M. CHILTON     1:47.925 (5)
[17:06:02] G. VAN DER GAR 1:48.582 (6)
[17:06:07] J. VERGNE      1:57.941 (10)
[17:06:08] S. PEREZ       1:44.532 (2)
[17:06:25] J. BUTTON      1:44.079 (1)
[17:06:54] C. PIC         1:54.841 (11)
[17:06:54] E. GUTIERREZ   1:46.272 (6)
[17:07:04] P. DI RESTA    1:44.963 (4)
[17:07:18] N. HULKENBERG  1:44.977 (5)
[17:07:32] N. ROSBERG     1:58.701 (14)
[17:07:36] F. MASSA       1:54.306 (12)
[17:07:40] A. SUTIL       1:55.365 (14)
[17:07:49] G. VAN DER GAR 1:47.434 (10)
[17:07:53] J. VERGNE      1:45.299 (7)
[17:08:17] L. HAMILTON    1:55.396 (16)
[17:08:23] J. BIANCHI     1:46.531 (10)
[17:08:39] S. VETTEL      1:48.864 (13)
[17:08:41] C. PIC         1:47.801 (12)
[17:09:01] D. RICCIARDO   1:45.346 (8)
[17:09:11] K. RAIKKONEN   1:43.623 (1)
[17:09:21] F. MASSA       1:45.496 (9)
[17:09:25] A. SUTIL       1:45.085 (6)
[17:09:31] N. ROSBERG     1:58.040 (18)
[17:09:51] S. PEREZ       1:43.564 (1)
[17:10:01] L. HAMILTON    1:43.849 (3)
[17:10:06] F. ALONSO      1:45.030 (7)
[17:10:17] J. BUTTON      1:43.616 (2)
[17:10:23] S. VETTEL      1:43.745 (4)
[17:10:45] E. GUTIERREZ   1:45.611 (14)
[17:10:52] P. DI RESTA    1:44.221 (6)
[17:11:01] N. HULKENBERG  1:44.291 (7)
[17:11:06] F. MASSA       1:44.922 (8)
[17:11:23] P. MALDONADO   1:44.666 (8)
[17:11:28] N. ROSBERG     1:57.793 (19)
[17:11:29] G. VAN DER GAR 1:46.412 (15)
[17:12:01] J. VERGNE      1:45.075 (11)
[17:12:21] C. PIC         1:47.055 (17)
[17:13:05] A. SUTIL       1:44.173 (6)
[17:13:07] P. MALDONADO   1:44.448 (9)
[17:13:12] N. ROSBERG     1:43.896 (6)
[17:13:45] J. VERGNE      1:44.478 (11)
[17:13:55] F. ALONSO      1:44.429 (10)
[17:14:03] V. BOTTAS      1:45.677 (16)
[17:14:19] R. GROSJEAN    1:44.785 (13)
[17:14:23] M. WEBBER      1:44.014 (7)
[17:14:35] P. DI RESTA    1:43.931 (7)
[17:14:41] N. HULKENBERG  1:43.976 (8)
[17:14:56] F. MASSA       1:44.765 (14)
[17:15:53] S. VETTEL      1:43.062 (1)
[17:15:57] L. HAMILTON    1:43.355 (2)
[17:16:33] E. GUTIERREZ   1:44.244 (11)
[17:16:49] N. ROSBERG     1:43.101 (2)
[17:17:41] F. ALONSO      1:44.397 (12)
[17:17:47] V. BOTTAS      1:44.611 (15)
[17:17:57] C. PIC         1:46.134 (19)
[17:18:02] R. GROSJEAN    1:43.164 (3)
[17:18:11] M. WEBBER      1:43.237 (4)
[17:18:32] F. MASSA       1:44.041 (11)
[17:21:30] F. ALONSO      1:44.113 (12)
[17:21:56] M. WEBBER      1:43.021 (1)
[17:22:43] K. RAIKKONEN   1:41.888 (1)
[17:26:19] K. RAIKKONEN   1:41.726 (1)
[17:28:30] N. HULKENBERG  1:42.418 (2)
[17:30:40] L. HAMILTON    1:41.871 (2)
[17:30:52] J. BIANCHI     1:44.777 (18)
[17:31:23] J. BUTTON      1:43.337 (8)
[17:32:00] P. MALDONADO   1:44.406 (15)
[17:32:15] N. ROSBERG     1:41.758 (2)
[17:32:22] N. HULKENBERG  1:42.324 (4)
[17:32:44] S. PEREZ       1:42.494 (5)
[17:33:42] G. VAN DER GAR 1:46.001 (20)
[17:33:56] R. GROSJEAN    1:43.107 (8)
[17:34:36] L. HAMILTON    1:41.690 (1)
[17:34:41] J. BIANCHI     1:44.459 (16)
[17:34:47] C. PIC         1:44.574 (18)
[17:35:38] P. MALDONADO   1:44.058 (12)
[17:36:24] V. BOTTAS      1:44.026 (11)
[17:36:34] S. PEREZ       1:42.023 (4)
[17:37:20] G. VAN DER GAR 1:45.425 (21)
[17:37:44] M. WEBBER      1:41.556 (1)
[17:38:58] E. GUTIERREZ   1:42.509 (7)
[17:39:22] R. GROSJEAN    1:42.607 (8)
[17:39:52] F. MASSA       1:42.821 (9)
[17:40:02] V. BOTTAS      1:43.920 (12)
[17:40:18] S. PEREZ       1:42.006 (5)
[17:40:50] F. ALONSO      1:42.171 (6)
[17:41:31] M. WEBBER      1:41.490 (1)
[17:41:34] J. BUTTON      1:42.010 (6)
[17:41:53] S. VETTEL      1:41.434 (1)
[17:42:06] C. PIC         1:44.525 (19)
[17:43:30] M. CHILTON     1:45.565 (22)
[17:43:41] V. BOTTAS      1:43.565 (13)
[17:43:48] D. RICCIARDO   1:43.432 (13)
[17:44:13] J. VERGNE      1:43.489 (14)
[17:45:35] S. VETTEL      1:41.335 (1)
[17:47:09] F. MASSA       1:42.440 (10)
[17:47:37] D. RICCIARDO   1:43.152 (13)
[17:48:06] J. VERGNE      1:43.271 (14)
[17:50:08] P. MALDONADO   1:43.224 (14)
[17:52:07] G. VAN DER GAR 1:44.138 (18)
[17:53:58] P. MALDONADO   1:43.012 (13)
[17:57:39] P. MALDONADO   1:42.952 (13)
[18:03:11] P. DI RESTA    1:43.284 (16)
[18:06:21] A. SUTIL       1:43.642 (18)
[18:06:50] P. DI RESTA    1:42.806 (13)
[18:10:24] A. SUTIL       1:42.998 (15)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2013

Messagede Hugues le 02 Nov 2013, 12:09

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:41.349         17.8  42.8  40.5  1:41.25    19             
02  2 M. WEBBER      1:41.571  0.222  17.8  42.8  40.9  1:41.65    17             
03 10 L. HAMILTON    1:41.580  0.231  17.8  42.9  40.6  1:41.45    18             
04  9 N. ROSBERG     1:41.721  0.372  17.9  42.8  40.9  1:41.75    19             
05  8 R. GROSJEAN    1:41.832  0.483  18.0  43.0  40.6  1:41.75    19             
06  5 J. BUTTON      1:41.956  0.607  17.8  42.8  41.1  1:41.85    19             
07 11 N. HULKENBERG  1:42.055  0.706  18.0  42.8  41.0  1:41.95    19             
08 12 E. GUTIERREZ   1:42.282  0.933  18.1  42.8  41.2  1:42.25    19             
09  7 K. RAIKKONEN   1:42.387  1.038  18.0  43.0  41.0  1:42.15    18             
10 18 J. VERGNE      1:42.457  1.108  18.0  43.1  41.2  1:42.45    21             
11  3 F. ALONSO      1:42.516  1.167  18.0  43.1  41.2  1:42.45    15             
12 14 P. DI RESTA    1:42.681  1.332  18.0  43.2  41.3  1:42.65    23             
13 17 V. BOTTAS      1:42.698  1.349  18.0  43.2  41.2  1:42.55    19             
14  4 F. MASSA       1:42.702  1.353  17.9  43.2  41.5  1:42.75    16             
15 19 D. RICCIARDO   1:42.727  1.378  18.1  43.2  41.2  1:42.65    18             
16 16 P. MALDONADO   1:42.798  1.449  18.1  43.1  41.5  1:42.85    18             
17 15 A. SUTIL       1:42.989  1.640  18.0  43.1  41.6  1:42.85    22             
18  6 S. PEREZ       1:43.142  1.793  18.0  43.3  41.7  1:43.15    15             
19 21 G. VAN DER GAR 1:44.472  3.123  18.3  43.7  42.2  1:44.35    20             
20 20 C. PIC         1:44.728  3.379  18.3  43.9  42.4  1:44.75    21             
21 23 M. CHILTON     1:45.621  4.272  18.3  44.1  43.0  1:45.55    20             
22 22 J. BIANCHI     1:47.506  6.157  18.7  44.7  43.9  1:47.45    15             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:48.443




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
MAS  319     
RIC  318     
PER  318     
BUT  318     
HUL  317     
GUT  317



A retenir:
- tête-à-queue à moyenne/haute vitesse dans un enchaînement rapide gauche/droite (sorte de chicane moins marquée) pour Jules Bianchi qui va heurter les Tecpro et s'immobilise dans l'herbe attenante


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2013

Messagede Hugues le 02 Nov 2013, 12:10

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[14:09:04] C. PIC         1:52.337 (1)
[14:10:54] C. PIC         1:50.512 (1)
[14:11:42] G. VAN DER GAR 1:47.898 (1)
[14:13:20] J. BIANCHI     1:57.107 (3)
[14:13:58] M. CHILTON     1:52.361 (3)
[14:14:21] K. RAIKKONEN   1:45.026 (1)
[14:14:27] D. RICCIARDO   1:55.105 (5)
[14:14:32] P. DI RESTA    1:54.895 (5)
[14:14:42] C. PIC         1:47.020 (2)
[14:14:58] A. SUTIL       1:49.633 (4)
[14:15:09] J. BIANCHI     1:48.296 (4)
[14:15:47] M. CHILTON     1:48.864 (5)
[14:16:13] D. RICCIARDO   1:46.031 (2)
[14:16:17] P. DI RESTA    1:45.628 (2)
[14:16:31] R. GROSJEAN    1:52.238 (9)
[14:17:08] J. VERGNE      1:45.285 (2)
[14:17:28] S. VETTEL      1:44.117 (1)
[14:18:19] R. GROSJEAN    1:49.736 (11)
[14:18:24] P. MALDONADO   1:45.658 (5)
[14:18:31] C. PIC         1:46.833 (7)
[14:18:51] V. BOTTAS      1:50.504 (13)
[14:19:10] G. VAN DER GAR 1:47.182 (8)
[14:19:42] M. CHILTON     1:47.851 (9)
[14:19:56] K. RAIKKONEN   1:43.949 (1)
[14:20:04] R. GROSJEAN    1:44.476 (3)
[14:20:07] P. DI RESTA    1:45.133 (4)
[14:20:12] D. RICCIARDO   1:45.444 (6)
[14:20:36] V. BOTTAS      1:44.727 (4)
[14:20:50] J. VERGNE      1:44.828 (5)
[14:21:06] J. BIANCHI     1:48.097 (12)
[14:21:10] S. VETTEL      1:43.795 (1)
[14:22:08] P. MALDONADO   1:44.895 (6)
[14:22:53] J. BIANCHI     1:47.720 (11)
[14:23:45] R. GROSJEAN    1:44.302 (3)
[14:24:14] V. BOTTAS      1:44.346 (4)
[14:24:52] J. VERGNE      1:44.711 (5)
[14:25:04] N. ROSBERG     1:46.375 (9)
[14:25:08] J. BUTTON      1:45.737 (9)
[14:25:17] L. HAMILTON    2:05.437 (16)
[14:26:08] N. HULKENBERG  1:49.061 (15)
[14:26:31] E. GUTIERREZ   1:45.233 (8)
[14:27:01] L. HAMILTON    1:43.872 (2)
[14:27:53] N. HULKENBERG  1:44.765 (7)
[14:28:54] J. BUTTON      1:44.653 (6)
[14:29:11] F. ALONSO      1:55.580 (19)
[14:29:13] M. WEBBER      1:43.823 (2)
[14:30:00] A. SUTIL       1:48.380 (19)
[14:30:06] F. MASSA       1:54.423 (20)
[14:30:23] E. GUTIERREZ   1:45.223 (12)
[14:30:57] F. ALONSO      1:45.230 (13)
[14:31:03] N. ROSBERG     1:43.896 (4)
[14:31:34] N. HULKENBERG  1:44.548 (8)
[14:31:46] A. SUTIL       1:45.836 (16)
[14:31:54] F. MASSA       1:48.455 (21)
[14:32:37] J. BUTTON      1:44.254 (6)
[14:33:39] F. MASSA       1:45.159 (13)
[14:34:41] F. ALONSO      1:44.643 (10)
[14:34:59] P. DI RESTA    1:44.812 (12)
[14:35:02] N. ROSBERG     1:43.784 (1)
[14:35:30] N. HULKENBERG  1:44.528 (9)
[14:35:34] A. SUTIL       1:45.577 (17)
[14:36:37] E. GUTIERREZ   1:44.937 (14)
[14:37:02] L. HAMILTON    1:43.785 (2)
[14:37:26] F. MASSA       1:44.896 (14)
[14:37:39] M. CHILTON     1:47.541 (20)
[14:37:50] S. VETTEL      1:43.541 (1)
[14:38:14] P. MALDONADO   1:44.876 (13)
[14:38:17] R. GROSJEAN    1:44.111 (6)
[14:38:56] N. ROSBERG     1:43.465 (1)
[14:39:08] C. PIC         1:46.599 (18)
[14:40:25] E. GUTIERREZ   1:44.879 (14)
[14:40:47] M. WEBBER      1:43.519 (2)
[14:41:27] M. CHILTON     1:47.516 (20)
[14:41:31] G. VAN DER GAR 1:46.645 (19)
[14:42:43] P. DI RESTA    1:44.558 (10)
[14:42:55] C. PIC         1:46.349 (18)
[14:43:08] J. BIANCHI     1:47.506 (20)
[14:43:35] A. SUTIL       1:44.500 (9)
[14:47:01] J. VERGNE      1:44.695 (13)
[14:53:12] J. BUTTON      1:41.956 (1)
[14:53:26] N. HULKENBERG  1:42.055 (2)
[14:53:48] E. GUTIERREZ   1:42.420 (3)
[14:54:20] F. ALONSO      1:42.526 (4)
[14:54:25] N. ROSBERG     1:42.039 (2)
[14:54:31] L. HAMILTON    1:41.580 (1)
[14:55:17] V. BOTTAS      1:42.698 (7)
[14:55:37] G. VAN DER GAR 1:44.836 (15)
[14:55:44] P. DI RESTA    1:42.876 (8)
[14:55:48] A. SUTIL       1:42.989 (9)
[14:55:53] D. RICCIARDO   1:42.727 (8)
[14:55:56] K. RAIKKONEN   1:42.387 (5)
[14:56:04] M. CHILTON     1:45.955 (19)
[14:56:12] S. PEREZ       1:55.352 (22)
[14:56:33] J. VERGNE      1:42.457 (7)
[14:56:38] F. MASSA       1:42.702 (10)
[14:56:42] R. GROSJEAN    1:41.832 (2)
[14:56:52] S. VETTEL      1:41.351 (1)
[14:57:17] M. WEBBER      1:41.860 (4)
[14:57:19] P. MALDONADO   1:42.798 (15)
[14:57:56] S. PEREZ       1:43.142 (18)
[14:58:06] C. PIC         1:44.728 (19)
[14:58:19] N. ROSBERG     1:41.721 (3)
[14:59:20] G. VAN DER GAR 1:44.472 (19)
[14:59:30] P. DI RESTA    1:42.681 (12)
[14:59:54] M. CHILTON     1:45.621 (21)
[14:59:59] E. GUTIERREZ   1:42.282 (8)
[15:00:20] F. ALONSO      1:42.516 (11)
[15:00:37] S. VETTEL      1:41.349 (1)
[15:01:01] M. WEBBER      1:41.571 (2)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2013

Messagede Hugues le 02 Nov 2013, 14:25

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal
01 10 L. HAMILTON     1:40.693                      17.8  42.7  40.0  1:40.65 10
02  4 F. MASSA        1:41.254                      18.0  42.7  40.5  1:41.35  9
03  7 K. RAIKKONEN    1:41.276                      18.0  42.9  40.2  1:41.25  8
04 16 P. MALDONADO    1:41.365                      18.0  42.8  40.5  1:41.45 10
05  3 F. ALONSO       1:41.397                      17.8  42.8  40.6  1:41.35  8
06  9 N. ROSBERG      1:41.420                      18.0  42.7  40.6  1:41.45  9
07  8 R. GROSJEAN     1:41.447                      18.2  42.7  40.4  1:41.45  7
08  2 M. WEBBER       1:41.568                      17.9  42.9  40.6  1:41.55  3
09 11 N. HULKENBERG   1:41.631                      18.0  42.7  40.8  1:41.65  9
10 14 P. DI RESTA     1:41.676                      18.1  42.7  40.7  1:41.65 11
11  1 S. VETTEL       1:41.683                      18.0  43.1  40.4  1:41.65  3
12  6 S. PEREZ        1:41.687                      18.0  42.8  40.7  1:41.65 10
13 18 J. VERGNE       1:41.692                      18.0  42.9  40.7  1:41.75  9
14  5 J. BUTTON       1:41.817                      17.9  43.0  40.7  1:41.75  9
15 17 V. BOTTAS       1:41.862                      18.0  42.9  40.8  1:41.85  8
16 19 D. RICCIARDO    1:41.884                      18.0  42.9  40.6  1:41.65 10
17 12 E. GUTIERREZ    1:41.999                      18.1  42.8  41.0  1:42.05  8
18 15 A. SUTIL        1:42.051                      18.0  42.9  40.9  1:41.95 10
19 21 G. VAN DER GAR  1:43.252                      18.2  43.4  41.3  1:43.05 10
20 22 J. BIANCHI      1:43.398                      18.2  43.7  41.4  1:43.45  7
21 20 C. PIC          1:43.528                      18.1  43.6  41.6  1:43.45 10
22 23 M. CHILTON      1:44.198                      18.3  44.0  41.8  1:44.25  8


   LIMITE DES 107% :  1:47.741




Les vitesses de pointe à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
Vmax
MAS  318
BUT  318
PER  318
BOT  317
MAL  317
GUT  317


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2013

Messagede Hugues le 02 Nov 2013, 14:27

