Chronos : GP d'Inde 2013

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Inde 2013

Messagede Hugues le 25 Oct 2013, 07:22

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:26.683         42.5  22.5  21.4  1:26.55    24             
02  2 M. WEBBER      1:26.871  0.188  42.5  22.8  21.4  1:26.85    17             
03  9 N. ROSBERG     1:26.899  0.216  42.4  22.8  21.6  1:26.95    23             
04  8 R. GROSJEAN    1:26.990  0.307  42.5  22.6  21.3  1:26.55    20             
05 10 L. HAMILTON    1:27.227  0.544  42.5  22.9  21.6  1:27.15    21             
06  5 J. BUTTON      1:27.335  0.652  42.6  23.0  21.6  1:27.35    23             
07  6 S. PEREZ       1:27.416  0.733  42.4  23.2  21.7  1:27.45    23             
08  4 F. MASSA       1:27.692  1.009  42.6  23.2  21.6  1:27.55    21             
09 11 N. HULKENBERG  1:27.770  1.087  42.7  23.1  21.8  1:27.75    19             
10 17 V. BOTTAS      1:27.800  1.117  42.8  23.1  21.6  1:27.65    23             
11 18 J. VERGNE      1:28.035  1.352  42.8  23.1  22.0  1:28.05    25             
12  3 F. ALONSO      1:28.214  1.531  43.0  23.3  21.8  1:28.25     6             
13 19 D. RICCIARDO   1:28.336  1.653  43.0  23.3  21.8  1:28.25    18             
14 16 P. MALDONADO   1:28.342  1.659  42.9  23.5  21.8  1:28.35    21             
15 15 A. SUTIL       1:28.468  1.785  42.7  23.5  21.9  1:28.25    20             
16 12 E. GUTIERREZ   1:28.538  1.855  43.1  23.3  21.9  1:28.45    18             
17  7 K. RAIKKONEN   1:28.730  2.047  43.0  23.5  21.9  1:28.55    18             
18 14 J. CALADO      1:29.197  2.514  42.7  23.7  22.1  1:28.65    22             
19 21 G. VAN DER GAR 1:29.413  2.730  43.5  23.9  21.9  1:29.45    24             
20 22 J. BIANCHI     1:29.560  2.877  43.4  23.8  22.2  1:29.55    20             
21 20 C. PIC         1:30.026  3.343  43.5  24.0  22.2  1:29.85    23             
22 23 M. CHILTON     1:30.471  3.788  43.8  24.0  22.5  1:30.45    17             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:32.750




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
SUT  320     
BUT  319     
PER  319     
GUT  318     
CAL  318     
HUL  318


A retenir:
- Problème de boite pour Alonso (saut de vitesse soudain). Gros démontage, l'arrière et l'avant sont désolidarisés. Suivant ce qu'il faudra toucher, Alonso risque une pénalité évidemment.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2013

Messagede Hugues le 25 Oct 2013, 07:23

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[10:26:58] S. PEREZ       1:30.953 (1)
[10:28:27] S. PEREZ       1:29.324 (1)
[10:33:00] S. PEREZ       1:28.207 (1)
[10:38:32] C. PIC         1:37.807 (2)
[10:38:35] V. BOTTAS      1:30.838 (2)
[10:38:50] D. RICCIARDO   1:33.999 (3)
[10:38:59] P. MALDONADO   1:31.180 (3)
[10:39:20] G. VAN DER GAR 1:34.288 (5)
[10:39:52] J. VERGNE      1:31.045 (3)
[10:40:09] C. PIC         1:35.700 (7)
[10:40:10] M. CHILTON     1:34.055 (6)
[10:40:21] D. RICCIARDO   1:30.675 (2)
[10:40:53] G. VAN DER GAR 1:32.382 (6)
[10:41:21] J. BUTTON      1:30.647 (2)
[10:41:22] J. VERGNE      1:30.079 (2)
[10:41:27] J. BIANCHI     1:33.207 (8)
[10:41:41] C. PIC         1:32.167 (7)
[10:41:43] M. CHILTON     1:32.232 (8)
[10:41:47] V. BOTTAS      1:28.893 (2)
[10:42:13] P. MALDONADO   1:29.216 (3)
[10:42:23] G. VAN DER GAR 1:30.751 (7)
[10:42:49] J. BUTTON      1:29.309 (4)
[10:42:58] J. BIANCHI     1:30.790 (8)
[10:43:11] C. PIC         1:30.958 (9)
[10:43:15] M. CHILTON     1:31.682 (10)
[10:44:40] J. VERGNE      1:29.430 (5)
[10:44:56] V. BOTTAS      1:28.433 (2)
[10:45:24] P. MALDONADO   1:29.108 (3)
[10:45:31] G. VAN DER GAR 1:29.915 (6)
[10:45:56] N. ROSBERG     1:33.414 (11)
[10:45:58] J. BUTTON      1:27.995 (1)
[10:46:08] J. BIANCHI     1:30.291 (7)
[10:46:16] C. PIC         1:30.208 (7)
[10:47:13] N. HULKENBERG  1:33.054 (11)
[10:47:36] L. HAMILTON    1:30.109 (7)
[10:47:59] M. CHILTON     1:30.471 (10)
[10:48:07] J. VERGNE      1:28.498 (4)
[10:48:42] N. HULKENBERG  1:29.719 (6)
[10:49:06] L. HAMILTON    1:28.556 (5)
[10:49:07] N. ROSBERG     1:27.937 (1)
[10:49:55] F. MASSA       1:30.302 (12)
[10:50:01] J. CALADO      1:31.597 (15)
[10:50:12] N. HULKENBERG  1:29.169 (8)
[10:51:25] K. RAIKKONEN   1:29.738 (9)
[10:51:32] J. CALADO      1:30.248 (12)
[10:51:46] S. VETTEL      1:29.251 (9)
[10:52:13] F. ALONSO      1:34.528 (18)
[10:52:29] N. ROSBERG     1:27.217 (1)
[10:52:54] K. RAIKKONEN   1:29.229 (9)
[10:53:09] F. MASSA       1:28.456 (5)
[10:53:20] A. SUTIL       1:35.554 (19)
[10:53:27] N. HULKENBERG  1:28.377 (4)
[10:53:40] F. ALONSO      1:28.214 (4)
[10:54:11] M. WEBBER      1:28.803 (10)
[10:54:37] J. CALADO      1:29.822 (14)
[10:54:50] A. SUTIL       1:29.834 (15)
[10:54:53] R. GROSJEAN    1:28.597 (10)
[10:54:59] S. VETTEL      1:27.196 (1)
[10:55:40] M. WEBBER      1:27.872 (3)
[10:55:48] N. ROSBERG     1:26.899 (1)
[10:56:16] F. MASSA       1:27.766 (3)
[10:56:38] N. HULKENBERG  1:28.014 (6)
[10:57:35] E. GUTIERREZ   1:33.717 (22)
[10:57:36] K. RAIKKONEN   1:28.996 (13)
[10:57:57] R. GROSJEAN    1:27.996 (6)
[10:58:04] S. VETTEL      1:26.683 (1)
[10:58:35] D. RICCIARDO   1:29.268 (15)
[10:59:06] E. GUTIERREZ   1:30.468 (21)
[10:59:30] F. MASSA       1:27.694 (3)
[10:59:58] P. MALDONADO   1:28.955 (13)
[11:00:35] E. GUTIERREZ   1:29.632 (16)
[11:01:03] R. GROSJEAN    1:26.990 (3)
[11:01:36] A. SUTIL       1:28.468 (11)
[11:01:44] D. RICCIARDO   1:28.600 (14)
[11:01:53] M. WEBBER      1:27.158 (4)
[11:04:44] S. PEREZ       1:27.918 (6)
[11:04:52] P. MALDONADO   1:28.342 (10)
[11:05:21] E. GUTIERREZ   1:29.487 (17)
[11:05:30] G. VAN DER GAR 1:29.844 (19)
[11:05:37] V. BOTTAS      1:27.800 (6)
[11:06:49] E. GUTIERREZ   1:29.102 (17)
[11:06:54] J. BUTTON      1:27.335 (5)
[11:07:48] S. PEREZ       1:27.416 (6)
[11:10:00] E. GUTIERREZ   1:28.538 (14)
[11:10:47] J. VERGNE      1:28.388 (12)
[11:12:35] L. HAMILTON    1:28.502 (14)
[11:13:45] J. BIANCHI     1:29.788 (18)
[11:13:56] J. VERGNE      1:28.035 (10)
[11:16:56] J. BIANCHI     1:29.560 (18)
[11:17:07] J. CALADO      1:29.405 (18)
[11:20:19] F. MASSA       1:27.692 (7)
[11:20:45] M. WEBBER      1:27.098 (4)
[11:21:04] L. HAMILTON    1:27.774 (8)
[11:21:41] J. CALADO      1:29.197 (18)
[11:23:39] G. VAN DER GAR 1:29.825 (20)
[11:23:53] M. WEBBER      1:26.871 (2)
[11:24:08] D. RICCIARDO   1:28.336 (13)
[11:25:09] G. VAN DER GAR 1:29.413 (19)
[11:25:47] L. HAMILTON    1:27.227 (5)
[11:28:41] N. HULKENBERG  1:27.770 (9)
[11:29:18] K. RAIKKONEN   1:28.730 (17)
[11:30:38] C. PIC         1:30.026 (21)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2013

Messagede Hugues le 25 Oct 2013, 11:09

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:25.722         41.8  22.2  21.2  1:25.35    35             
02  2 M. WEBBER      1:26.011  0.289  42.1  22.4  21.2  1:25.85    38             
03  8 R. GROSJEAN    1:26.220  0.498  42.0  22.6  21.4  1:26.15    36             
04 10 L. HAMILTON    1:26.399  0.677  42.4  22.5  21.2  1:26.25    36             
05  3 F. ALONSO      1:26.430  0.708  42.3  22.6  21.4  1:26.45    39             
06  9 N. ROSBERG     1:26.582  0.860  42.1  22.7  21.4  1:26.35    40             
07  4 F. MASSA       1:26.601  0.879  42.1  22.9  21.4  1:26.55    41             
08  7 K. RAIKKONEN   1:26.632  0.910  42.3  22.6  21.6  1:26.65    32             
09  6 S. PEREZ       1:26.857  1.135  42.2  22.8  21.6  1:26.75    40             
10  5 J. BUTTON      1:26.972  1.250  42.4  23.0  21.5  1:27.05    39             
11 19 D. RICCIARDO   1:27.304  1.582  42.6  22.7  21.8  1:27.25    17             
12 15 A. SUTIL       1:27.375  1.653  42.3  23.0  21.7  1:27.15    36             
13 17 V. BOTTAS      1:27.429  1.707  42.7  22.9  21.7  1:27.45    31             
14 11 N. HULKENBERG  1:27.491  1.769  42.4  23.0  21.9  1:27.45    40             
15 14 P. DI RESTA    1:27.608  1.886  42.7  23.2  21.4  1:27.45    38             
16 16 P. MALDONADO   1:27.720  1.998  42.8  22.9  21.7  1:27.55    23             
17 12 E. GUTIERREZ   1:27.949  2.227  42.6  23.4  21.7  1:27.85    34             
18 18 J. VERGNE      1:28.431  2.709  42.9  23.3  22.0  1:28.35    30             
19 21 G. VAN DER GAR 1:28.692  2.970  42.8  23.6  21.9  1:28.45    39             
20 22 J. BIANCHI     1:28.799  3.077  42.9  23.5  22.0  1:28.55    32             
21 20 C. PIC         1:29.366  3.644  42.9  23.7  22.1  1:28.85    37             
22 23 M. CHILTON     1:30.164  4.442  43.3  23.9  22.7  1:30.05    27             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:31.722




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
BUT  321     
GUT  319     
DIR  319     
SUT  319     
VER  319     
PER  318


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2013

Messagede Hugues le 25 Oct 2013, 11:10

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[14:04:26] V. BOTTAS      1:29.663 (1)
[14:04:32] M. CHILTON     1:32.542 (2)
[14:04:58] J. BIANCHI     1:35.247 (3)
[14:05:02] K. RAIKKONEN   1:28.419 (1)
[14:05:52] D. RICCIARDO   1:29.015 (2)
[14:05:57] P. DI RESTA    1:38.340 (6)
[14:05:59] C. PIC         1:35.601 (6)
[14:05:59] N. HULKENBERG  1:29.139 (3)
[14:06:23] G. VAN DER GAR 1:31.013 (5)
[14:06:29] J. BIANCHI     1:30.271 (5)
[14:06:59] L. HAMILTON    1:38.265 (9)
[14:07:03] J. VERGNE      1:46.388 (11)
[14:07:06] R. GROSJEAN    1:37.824 (9)
[14:07:10] F. ALONSO      1:36.827 (9)
[14:07:13] S. PEREZ       1:28.829 (2)
[14:07:15] E. GUTIERREZ   1:34.277 (9)
[14:07:17] J. BUTTON      1:29.077 (4)
[14:07:23] A. SUTIL       1:34.490 (11)
[14:07:27] F. MASSA       1:36.228 (13)
[14:07:27] P. DI RESTA    1:30.194 (7)
[14:07:30] C. PIC         1:31.497 (10)
[14:07:30] E. GUTIERREZ   1:34.490 (12)
[14:07:47] V. BOTTAS      1:29.129 (5)
[14:07:54] G. VAN DER GAR 1:30.397 (9)
[14:08:24] N. ROSBERG     1:49.430 (19)
[14:08:27] L. HAMILTON    1:28.146 (1)
[14:08:31] J. VERGNE      1:29.567 (8)
[14:08:34] R. GROSJEAN    1:27.531 (1)
[14:08:38] F. ALONSO      1:28.146 (3)
[14:08:45] E. GUTIERREZ   1:30.204 (12)
[14:08:51] A. SUTIL       1:29.023 (7)
[14:08:56] F. MASSA       1:28.284 (4)
[14:08:56] E. GUTIERREZ   1:30.204 (13)
[14:09:33] S. VETTEL      1:27.360 (1)
[14:10:03] N. ROSBERG     1:40.275 (20)
[14:10:30] J. BUTTON      1:28.370 (6)
[14:10:34] C. PIC         1:30.999 (18)
[14:10:39] P. DI RESTA    1:29.427 (13)
[14:10:41] D. RICCIARDO   1:28.021 (3)
[14:10:41] F. ALONSO      1:28.284 (5)
[14:10:57] V. BOTTAS      1:28.659 (9)
[14:11:01] G. VAN DER GAR 1:29.969 (15)
[14:11:13] K. RAIKKONEN   1:27.889 (3)
[14:11:32] N. ROSBERG     1:28.714 (10)
[14:11:39] R. GROSJEAN    1:27.365 (2)
[14:11:43] S. PEREZ       1:27.846 (3)
[14:11:43] D. RICCIARDO   1:28.146 (5)
[14:11:50] L. HAMILTON    1:27.524 (3)
[14:11:57] M. WEBBER      1:37.654 (21)
[14:12:21] N. HULKENBERG  1:28.399 (10)
[14:12:39] S. VETTEL      1:27.059 (1)
[14:13:24] R. GROSJEAN    1:27.365 (2)
[14:13:32] J. VERGNE      1:28.989 (14)
[14:13:44] J. BUTTON      1:28.130 (8)
[14:13:48] C. PIC         1:30.551 (20)
[14:13:50] P. DI RESTA    1:29.185 (16)
[14:14:04] P. MALDONADO   1:29.954 (17)
[14:14:10] G. VAN DER GAR 1:29.547 (17)
[14:14:40] N. ROSBERG     1:27.332 (2)
[14:14:47] S. PEREZ       1:27.244 (2)
[14:15:31] N. HULKENBERG  1:28.048 (9)
[14:16:28] M. WEBBER      1:27.011 (1)
[14:16:52] C. PIC         1:29.892 (18)
[14:17:15] P. MALDONADO   1:28.569 (13)
[14:17:29] E. GUTIERREZ   1:29.531 (18)
[14:17:49] N. ROSBERG     1:27.010 (1)
[14:19:12] F. MASSA       1:27.494 (6)
[14:23:38] E. GUTIERREZ   1:29.381 (18)
[14:27:50] P. DI RESTA    1:28.973 (15)
[14:28:02] A. SUTIL       1:28.631 (14)
[14:28:27] R. GROSJEAN    1:26.955 (1)
[14:28:32] J. BIANCHI     1:30.152 (21)
[14:28:39] J. VERGNE      1:28.720 (16)
[14:28:49] S. VETTEL      1:25.722 (1)
[14:30:54] N. HULKENBERG  1:27.810 (8)
[14:30:59] P. DI RESTA    1:28.948 (17)
[14:31:14] F. ALONSO      1:27.598 (8)
[14:31:45] J. BIANCHI     1:30.113 (21)
[14:32:10] L. HAMILTON    1:27.332 (6)
[14:32:35] K. RAIKKONEN   1:26.632 (2)
[14:32:54] M. WEBBER      1:26.011 (2)
[14:33:07] G. VAN DER GAR 1:29.021 (18)
[14:34:51] P. MALDONADO   1:27.720 (10)
[14:34:59] N. ROSBERG     1:26.582 (3)
[14:35:09] C. PIC         1:29.612 (20)
[14:35:16] S. PEREZ       1:26.857 (5)
[14:35:29] L. HAMILTON    1:27.115 (7)
[14:35:46] J. BUTTON      1:27.917 (12)
[14:36:13] G. VAN DER GAR 1:28.692 (16)
[14:37:28] N. HULKENBERG  1:27.491 (8)
[14:37:30] F. MASSA       1:26.827 (5)
[14:38:14] C. PIC         1:29.366 (19)
[14:39:41] E. GUTIERREZ   1:29.197 (19)
[14:40:42] F. MASSA       1:26.601 (4)
[14:41:33] R. GROSJEAN    1:26.426 (3)
[14:42:55] M. CHILTON     1:31.572 (22)
[14:43:34] A. SUTIL       1:27.375 (9)
[14:44:26] M. CHILTON     1:31.065 (22)
[14:44:37] R. GROSJEAN    1:26.220 (3)
[14:45:15] J. BUTTON      1:26.972 (8)
[14:46:56] F. ALONSO      1:26.430 (4)
[14:48:54] J. BIANCHI     1:29.214 (20)
[14:50:13] P. DI RESTA    1:27.608 (13)
[14:51:22] V. BOTTAS      1:27.429 (12)
[14:52:02] J. BIANCHI     1:28.799 (19)
[14:52:46] J. VERGNE      1:28.431 (17)
[14:53:18] L. HAMILTON    1:26.399 (4)
[14:54:40] D. RICCIARDO   1:27.304 (11)
[14:55:10] E. GUTIERREZ   1:27.949 (17)
[14:58:02] M. CHILTON     1:30.164 (22)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2013

Messagede Hugues le 26 Oct 2013, 07:48

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:25.332         41.9  22.2  21.1  1:25.35    16             
02  2 M. WEBBER      1:25.892  0.560  42.1  22.5  21.1  1:25.85    14             
03  3 F. ALONSO      1:26.105  0.773  42.0  22.5  21.5  1:26.15    19             
04 11 N. HULKENBERG  1:26.306  0.974  42.1  22.8  21.3  1:26.35    17             
05  8 R. GROSJEAN    1:26.350  1.018  42.1  22.4  21.6  1:26.25    16             
06  4 F. MASSA       1:26.435  1.103  42.1  22.9  21.3  1:26.45    20             
07 14 P. DI RESTA    1:26.438  1.106  42.3  22.6  21.4  1:26.45    15             
08  9 N. ROSBERG     1:26.441  1.109  42.1  22.5  21.4  1:26.15    19             
09  5 J. BUTTON      1:26.489  1.157  42.3  22.6  21.4  1:26.45    15             
10 10 L. HAMILTON    1:26.557  1.225  42.3  22.5  21.3  1:26.25    17             
11  7 K. RAIKKONEN   1:26.635  1.303  42.3  22.7  21.4  1:26.55    14             
12 16 P. MALDONADO   1:26.641  1.309  42.4  22.6  21.5  1:26.65    13             
13  6 S. PEREZ       1:26.737  1.405  42.2  22.9  21.5  1:26.75    13             
14 15 A. SUTIL       1:26.847  1.515  42.4  22.9  21.5  1:26.95    17             
15 18 J. VERGNE      1:26.876  1.544  42.4  22.8  21.5  1:26.85    17             
16 17 V. BOTTAS      1:26.883  1.551  42.6  22.6  21.4  1:26.75    15             
17 19 D. RICCIARDO   1:27.259  1.927  42.7  22.9  21.4  1:27.15    18             
18 20 C. PIC         1:27.941  2.609  42.7  23.3  21.6  1:27.75    18             
19 12 E. GUTIERREZ   1:28.019  2.687  42.3  23.0  21.9  1:27.35    15             
20 21 G. VAN DER GAR 1:28.498  3.166  42.8  23.6  21.9  1:28.45    16             
21 23 M. CHILTON     1:29.094  3.762  43.3  23.6  22.1  1:29.15    11             
22 22 J. BIANCHI     1:29.169  3.837  43.0  23.6  22.1  1:28.85    13             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:31.305




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
HUL  319     
VER  318     
DIR  318     
PER  318     
BUT  317     
GUT  317


A retenir:
- Séance raccourcie à 40 minutes en raison de problèmes de visibilité empêchant le décollage des hélicoptères.
- Programme inversé pour Vettel
- Hamilton n'a pu faire son tour rapide sur la fin de la séance, gêné par Grosjean


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2013

Messagede Hugues le 26 Oct 2013, 07:50

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[11:20:00] [Feu vert]
[11:23:13] E. GUTIERREZ   1:30.709 (1)
[11:23:25] J. VERGNE      1:32.931 (2)
[11:23:26] M. WEBBER      1:27.879 (1)
[11:23:33] V. BOTTAS      1:28.854 (2)
[11:24:16] F. MASSA       1:36.722 (5)
[11:24:32] J. BUTTON      1:30.006 (3)
[11:24:37] N. HULKENBERG  1:28.972 (3)
[11:24:54] J. VERGNE      1:28.901 (3)
[11:25:35] G. VAN DER GAR 1:31.250 (7)
[11:25:44] F. MASSA       1:27.865 (1)
[11:25:52] D. RICCIARDO   1:34.112 (9)
[11:26:04] F. ALONSO      1:27.792 (1)
[11:26:22] E. GUTIERREZ   1:28.798 (4)
[11:26:33] M. WEBBER      1:27.180 (1)
[11:26:39] V. BOTTAS      1:27.833 (3)
[11:26:41] L. HAMILTON    1:41.294 (11)
[11:26:50] N. ROSBERG     1:36.563 (11)
[11:26:51] C. PIC         1:37.570 (12)
[11:26:58] S. PEREZ       1:27.810 (3)
[11:27:05] G. VAN DER GAR 1:29.444 (9)
[11:27:25] D. RICCIARDO   1:33.191 (11)
[11:27:40] N. HULKENBERG  1:27.857 (5)
[11:27:46] J. BUTTON      1:27.971 (7)
[11:27:52] A. SUTIL       1:31.943 (11)
[11:28:10] L. HAMILTON    1:28.093 (8)
[11:28:13] J. VERGNE      1:27.991 (8)
[11:28:18] N. ROSBERG     1:27.791 (2)
[11:28:21] C. PIC         1:29.647 (13)
[11:28:49] F. MASSA       1:27.214 (2)
[11:28:58] D. RICCIARDO   1:32.899 (15)
[11:29:06] F. ALONSO      1:27.187 (2)
[11:29:20] A. SUTIL       1:28.086 (10)
[11:29:38] P. DI RESTA    1:28.117 (12)
[11:30:09] G. VAN DER GAR 1:28.996 (14)
[11:30:31] D. RICCIARDO   1:32.709 (16)
[11:31:03] J. BUTTON      1:27.412 (4)
[11:31:22] L. HAMILTON    1:27.289 (4)
[11:31:24] J. VERGNE      1:27.445 (6)
[11:31:27] C. PIC         1:28.694 (13)
[11:31:33] S. PEREZ       1:27.136 (1)
[11:31:35] N. ROSBERG     1:27.293 (6)
[11:31:44] E. GUTIERREZ   1:28.019 (11)
[11:32:26] M. CHILTON     1:38.184 (17)
[11:32:30] P. MALDONADO   1:28.017 (11)
[11:32:44] P. DI RESTA    1:27.810 (9)
[11:33:01] K. RAIKKONEN   1:38.717 (19)
[11:33:24] J. BIANCHI     1:30.161 (17)
[11:33:36] D. RICCIARDO   1:32.451 (18)
[11:33:39] R. GROSJEAN    1:27.849 (11)
[11:33:44] F. ALONSO      1:27.011 (1)
[11:33:49] N. HULKENBERG  1:27.120 (2)
[11:33:58] M. CHILTON     1:31.777 (19)
[11:34:16] S. VETTEL      1:25.332 (1)
[11:34:20] J. BUTTON      1:27.065 (3)
[11:34:28] K. RAIKKONEN   1:28.340 (17)
[11:34:36] C. PIC         1:28.465 (18)
[11:35:29] M. CHILTON     1:31.358 (21)
[11:35:37] A. SUTIL       1:27.388 (10)
[11:35:46] P. MALDONADO   1:27.403 (11)
[11:36:23] G. VAN DER GAR 1:28.971 (19)
[11:36:34] M. WEBBER      1:25.892 (2)
[11:36:41] D. RICCIARDO   1:32.070 (22)
[11:36:48] R. GROSJEAN    1:27.091 (5)
[11:37:31] K. RAIKKONEN   1:26.700 (3)
[11:37:48] C. PIC         1:28.388 (18)
[11:38:44] F. MASSA       1:26.435 (3)
[11:38:57] P. MALDONADO   1:27.178 (10)
[11:39:47] R. GROSJEAN    1:26.881 (5)
[11:40:41] P. DI RESTA    1:27.546 (15)
[11:42:56] J. VERGNE      1:27.398 (14)
[11:46:42] N. ROSBERG     1:26.932 (6)
[11:50:16] K. RAIKKONEN   1:26.635 (4)
[11:50:23] A. SUTIL       1:26.847 (5)
[11:51:02] F. ALONSO      1:26.105 (3)
[11:51:32] N. HULKENBERG  1:26.306 (4)
[11:51:37] P. DI RESTA    1:26.438 (6)
[11:53:18] M. CHILTON     1:29.094 (20)
[11:53:23] R. GROSJEAN    1:26.350 (5)
[11:53:27] G. VAN DER GAR 1:28.498 (19)
[11:53:39] J. BIANCHI     1:29.169 (21)
[11:53:43] P. MALDONADO   1:26.641 (9)
[11:53:51] C. PIC         1:27.950 (17)
[11:54:13] V. BOTTAS      1:26.883 (11)
[11:56:22] N. ROSBERG     1:26.487 (8)
[11:57:04] C. PIC         1:27.941 (17)
[11:57:10] J. VERGNE      1:26.876 (12)
[11:58:27] D. RICCIARDO   1:27.259 (16)
[11:59:26] J. BUTTON      1:26.489 (9)
[11:59:47] L. HAMILTON    1:26.557 (10)
[11:59:59] N. ROSBERG     1:26.441 (8)
[12:00:00] [Drapeau à damiers]
[12:00:59] S. PEREZ       1:26.737 (13)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2013

Messagede Hugues le 26 Oct 2013, 10:01

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal
01  5 J. BUTTON       1:25.574                      41.8  22.5  21.1  1:25.55 11
02  2 M. WEBBER       1:25.665                      41.9  22.3  21.1  1:25.45  5
03 19 D. RICCIARDO    1:25.673                      41.8  22.5  21.2  1:25.65  8
04  4 F. MASSA        1:25.793                      41.8  22.6  21.2  1:25.75 10
05 10 L. HAMILTON     1:25.802                      42.1  22.4  21.1  1:25.75  9
06  7 K. RAIKKONEN    1:25.819                      41.9  22.7  21.2  1:25.95  9
07  9 N. ROSBERG      1:25.833                      42.0  22.5  21.2  1:25.85 10
08 11 N. HULKENBERG   1:25.883                      41.7  22.6  21.4  1:25.85 10
09 14 P. DI RESTA     1:25.908                      41.9  22.6  21.2  1:25.85  9
10  3 F. ALONSO       1:25.934                      42.0  22.5  21.3  1:25.95  3
11  1 S. VETTEL       1:25.943                      42.3  22.4  21.1  1:25.95  4
12 12 E. GUTIERREZ    1:26.057                      42.0  22.5  21.4  1:26.05  6
13  6 S. PEREZ        1:26.107                      41.8  22.8  21.3  1:26.05  9
14 18 J. VERGNE       1:26.155                      42.0  22.7  21.4  1:26.25  8
15 15 A. SUTIL        1:26.164                      41.9  22.6  21.5  1:26.15  9
16 17 V. BOTTAS       1:26.178                      42.1  22.4  21.5  1:26.15  9
17  8 R. GROSJEAN     1:26.577                      42.2  22.7  21.3  1:26.35  7
18 16 P. MALDONADO    1:26.842                      42.2  22.8  21.5  1:26.65  9
19 22 J. BIANCHI      1:26.970                      42.3  22.9  21.6  1:26.95  8
20 21 G. VAN DER GAR  1:27.105                      42.5  22.9  21.5  1:27.05  6
21 20 C. PIC          1:27.487                      42.5  23.2  21.6  1:27.45  7
22 23 M. CHILTON      1:28.138                      42.8  23.1  21.7  1:27.75  8


   LIMITE DES 107% :  1:31.564




Les vitesses de pointe à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
Vmax


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2013

Messagede Hugues le 26 Oct 2013, 10:02

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère période de qualification:

Code: Tout sélectionner
[14:03:29] E. GUTIERREZ   1:27.529 (1)
[14:05:11] N. ROSBERG     1:45.785 ()
[14:05:37] A. SUTIL       1:32.452 (2)
[14:05:51] N. HULKENBERG  1:27.560 (2)
[14:05:56] J. BUTTON      1:39.793 ()
[14:06:01] P. DI RESTA    1:36.748 ()
[14:06:23] M. CHILTON     1:28.184 (3)
[14:06:37] N. ROSBERG     1:26.622 (1)
[14:06:43] L. HAMILTON    1:27.262 (2)
[14:06:50] D. RICCIARDO   1:27.571 (5)
[14:07:01] K. RAIKKONEN   1:32.925 ()
[14:07:03] A. SUTIL       1:27.287 (3)
[14:07:23] J. BUTTON      1:27.401 (4)
[14:07:29] P. DI RESTA    1:27.193 (2)
[14:07:33] F. MASSA       1:27.370 (5)
[14:07:38] G. VAN DER GAR 1:27.763 (10)
[14:07:45] J. VERGNE      1:27.440 (7)
[14:07:48] J. BIANCHI     1:27.660 (11)
[14:07:56] S. PEREZ       1:33.898 ()
[14:08:26] V. BOTTAS      1:28.494 (14)
