Chronos : GP de Belgique 2013

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP de Belgique 2013

Messagede Hugues le 23 Aoû 2013, 10:45

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  3 F. ALONSO      1:55.198         34.3  47.9  32.5  1:54.85    11             
02 14 P. DI RESTA    1:55.224  0.026  33.5  49.1  32.1  1:54.85    10             
03 15 A. SUTIL       1:55.373  0.175  33.4  49.1  32.3  1:54.95    11             
04  6 S. PEREZ       1:55.518  0.320  34.2  48.3  32.7  1:55.35    14             
05  9 N. ROSBERG     1:55.614  0.416  34.4  47.9  32.8  1:55.25    10             
06  1 S. VETTEL      1:55.636  0.438  33.7  49.0  32.2  1:55.05    14             
07 12 E. GUTIERREZ   1:55.954  0.756  33.8  49.0  32.5  1:55.45    18             
08 11 N. HULKENBERG  1:56.110  0.912  34.3  48.3  33.0  1:55.75    11             
09 19 D. RICCIARDO   1:56.770  1.572  34.0  49.5  32.8  1:56.45    14             
10 17 V. BOTTAS      1:56.858  1.660  34.4  49.8  32.5  1:56.85    18             
11  4 F. MASSA       1:56.863  1.665  34.2  49.0  32.9  1:56.25    10             
12 16 P. MALDONADO   1:57.081  1.883  34.0  50.0  32.5  1:56.65    14             
13 18 J. VERGNE      1:57.084  1.886  33.7  49.4  32.9  1:56.15    17             
14  5 J. BUTTON      1:57.281  2.083  34.4  48.2  32.8  1:55.55    14             
15 10 L. HAMILTON    1:57.358  2.160  34.1  48.3  33.1  1:55.65    10             
16 20 H. KOVALAINEN  1:57.821  2.623  34.6  49.9  32.8  1:57.45    16             
17 21 G. VAN DER GAR 1:57.887  2.689  34.9  50.0  32.9  1:57.95    16             
18 23 M. CHILTON     1:58.600  3.402  34.2  50.9  33.2  1:58.45    14             
19  2 M. WEBBER      1:58.929  3.731  35.6  49.2  33.2  1:58.15    12             
20 22 J. BIANCHI     1:59.209  4.011  34.5  50.8  33.1  1:58.55    12             
21  7 K. RAIKKONEN   1:59.441  4.243  35.2  50.3  33.4  1:59.05    11             
22  8 R. GROSJEAN    2:03.176  7.978  35.4  52.8  33.8  2:02.15    15             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  2:03.261




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
MAL  297     
SUT  296     
PER  293     
VER  292     
VET  291     
DIR  291



A retenir:
- La séance a été courue sur piste humide.
- Tout le monde a fait ses temps en durs sauf Hamilton et Grosjean en intermédiaires.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Belgique 2013

Messagede Hugues le 23 Aoû 2013, 10:49

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[10:15:41] J. BIANCHI     2:07.578 (1)
[10:16:45] J. BUTTON      2:00.510 (1)
[10:18:01] M. CHILTON     2:05.891 (2)
[10:22:48] K. RAIKKONEN   2:04.028 (2)
[10:24:00] S. PEREZ       2:01.088 (2)
[10:24:56] R. GROSJEAN    2:03.176 (3)
[10:27:30] E. GUTIERREZ   2:03.146 (3)
[10:32:25] J. VERGNE      2:02.102 (3)
[10:32:35] G. VAN DER GAR 2:06.120 (8)
[10:33:16] D. RICCIARDO   2:02.701 (4)
[10:33:25] H. KOVALAINEN  2:04.433 (8)
[10:46:04] M. WEBBER      2:10.191 (12)
[10:48:08] M. WEBBER      2:03.956 (7)
[10:51:07] S. VETTEL      2:04.815 (10)
[10:53:08] S. VETTEL      2:01.066 (2)
[10:54:41] S. PEREZ       2:00.439 (1)
[10:54:56] M. WEBBER      2:01.914 (4)
[10:55:09] V. BOTTAS      2:07.455 (13)
[10:55:19] J. BUTTON      2:00.460 (2)
[10:55:32] J. VERGNE      2:01.030 (3)
[10:56:14] D. RICCIARDO   2:01.867 (5)
[10:56:40] S. PEREZ       1:59.004 (1)
[10:56:48] N. ROSBERG     2:08.784 (15)
[10:56:57] M. WEBBER      1:59.856 (2)
[10:57:05] L. HAMILTON    2:00.279 (3)
[10:57:18] J. BUTTON      1:58.940 (1)
[10:57:20] G. VAN DER GAR 2:05.229 (12)
[10:57:31] J. VERGNE      1:59.181 (3)
[10:57:35] P. MALDONADO   2:00.484 (6)
[10:58:02] A. SUTIL       2:02.617 (9)
[10:58:14] D. RICCIARDO   1:59.616 (4)
[10:58:37] P. DI RESTA    2:04.958 (14)
[10:58:46] N. ROSBERG     1:58.412 (1)
[10:58:55] M. WEBBER      1:58.929 (2)
[10:59:16] J. BUTTON      1:58.395 (1)
[10:59:23] G. VAN DER GAR 2:02.746 (11)
[10:59:26] V. BOTTAS      2:00.342 (8)
[10:59:29] J. VERGNE      1:58.400 (2)
[10:59:35] P. MALDONADO   1:59.504 (6)
[11:00:12] D. RICCIARDO   1:58.350 (1)
[11:00:26] F. ALONSO      2:00.131 (8)
[11:00:40] P. DI RESTA    2:03.010 (14)
[11:00:46] J. BIANCHI     2:04.308 (18)
[11:00:50] E. GUTIERREZ   1:59.497 (7)
[11:01:05] L. HAMILTON    1:58.251 (1)
[11:01:13] J. BUTTON      1:57.337 (1)
[11:01:24] G. VAN DER GAR 2:00.528 (12)
[11:01:42] F. MASSA       1:59.297 (8)
[11:02:05] A. SUTIL       1:58.376 (4)
[11:02:10] H. KOVALAINEN  2:01.300 (16)
[11:02:22] F. ALONSO      1:57.167 (1)
[11:02:39] P. DI RESTA    1:58.426 (8)
[11:02:41] S. PEREZ       1:56.371 (1)
[11:02:49] J. BIANCHI     2:02.282 (18)
[11:03:05] N. HULKENBERG  1:59.124 (11)
[11:03:10] J. BUTTON      1:57.281 (3)
[11:03:22] G. VAN DER GAR 1:59.125 (12)
[11:03:26] V. BOTTAS      1:58.409 (8)
[11:03:30] J. VERGNE      1:57.755 (4)
[11:03:37] M. CHILTON     2:02.471 (20)
[11:03:39] P. MALDONADO   1:58.084 (5)
[11:04:01] A. SUTIL       1:56.424 (2)
[11:04:07] S. VETTEL      2:00.999 (17)
[11:04:10] H. KOVALAINEN  1:59.517 (17)
[11:04:19] F. ALONSO      1:56.077 (1)
[11:04:35] P. DI RESTA    1:56.324 (2)
[11:04:38] S. PEREZ       1:55.518 (1)
[11:04:42] N. ROSBERG     1:55.614 (2)
[11:04:55] E. GUTIERREZ   1:57.675 (7)
[11:05:01] L. HAMILTON    1:57.358 (7)
[11:05:02] N. HULKENBERG  1:57.274 (6)
[11:05:38] M. CHILTON     2:01.293 (19)
[11:05:41] F. MASSA       1:56.863 (6)
[11:05:56] A. SUTIL       1:55.735 (3)
[11:06:03] S. VETTEL      1:56.326 (6)
[11:06:07] H. KOVALAINEN  1:58.133 (14)
[11:06:31] P. DI RESTA    1:55.224 (1)
[11:06:54] J. BIANCHI     1:59.820 (19)
[11:06:57] N. HULKENBERG  1:56.110 (6)
[11:07:23] G. VAN DER GAR 1:57.887 (13)
[11:07:37] M. CHILTON     1:59.768 (19)
[11:07:46] P. MALDONADO   1:57.081 (9)
[11:07:52] A. SUTIL       1:55.476 (2)
[11:07:58] S. VETTEL      1:55.636 (5)
[11:08:17] F. ALONSO      1:55.198 (1)
[11:08:47] D. RICCIARDO   1:56.770 (8)
[11:08:53] J. BIANCHI     1:59.209 (19)
[11:08:57] E. GUTIERREZ   1:55.954 (7)
[11:09:29] V. BOTTAS      1:56.858 (10)
[11:09:33] J. VERGNE      1:57.084 (13)
[11:09:36] M. CHILTON     1:58.600 (18)
[11:09:48] A. SUTIL       1:55.373 (3)
[11:10:08] H. KOVALAINEN  1:57.821 (16)
[11:12:35] K. RAIKKONEN   1:59.441 (21)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Belgique 2013

Messagede Hugues le 23 Aoû 2013, 14:50

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:49.331         31.6  48.1  29.5  1:49.35    22             
02  2 M. WEBBER      1:49.390  0.059  32.0  47.3  29.9  1:49.35    34             
03  8 R. GROSJEAN    1:50.149  0.818  32.2  47.7  29.8  1:49.85    34             
04  4 F. MASSA       1:50.164  0.833  32.1  48.0  30.0  1:50.25    27             
05 18 J. VERGNE      1:50.253  0.922  32.4  48.0  29.8  1:50.35    28             
06  7 K. RAIKKONEN   1:50.318  0.987  32.4  47.5  30.1  1:50.15    33             
07  3 F. ALONSO      1:50.510  1.179  31.9  48.1  29.9  1:50.05    21             
08  6 S. PEREZ       1:50.536  1.205  32.0  48.2  30.1  1:50.45    27             
09  9 N. ROSBERG     1:50.601  1.270  32.3  48.0  30.1  1:50.55    33             
10 14 P. DI RESTA    1:50.611  1.280  32.2  48.6  29.7  1:50.65    27             
11 15 A. SUTIL       1:50.629  1.298  32.0  48.6  29.7  1:50.45    30             
12 10 L. HAMILTON    1:50.751  1.420  32.3  47.8  30.0  1:50.25    27             
13 11 N. HULKENBERG  1:50.972  1.641  32.3  48.4  30.0  1:50.85    33             
14 16 P. MALDONADO   1:50.991  1.660  32.0  48.7  29.8  1:50.65    28             
15  5 J. BUTTON      1:51.195  1.864  32.3  48.3  30.1  1:50.85    28             
16 19 D. RICCIARDO   1:51.447  2.116  32.5  48.5  30.1  1:51.25    26             
17 17 V. BOTTAS      1:51.568  2.237  32.0  49.0  30.0  1:51.15    28             
18 12 E. GUTIERREZ   1:51.644  2.313  32.4  48.7  30.2  1:51.45    26             
19 21 G. VAN DER GAR 1:53.157  3.826  32.6  50.1  30.2  1:53.05    21             
20 20 C. PIC         1:53.251  3.920  32.5  50.2  30.2  1:53.05    29             
21 22 J. BIANCHI     1:53.482  4.151  32.7  50.2  30.4  1:53.45    28             
22 23 M. CHILTON     1:54.418  5.087  32.8  50.6  30.8  1:54.35    12             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:56.984




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
VET  305     
BOT  301     
MAL  301     
WEB  301     
PIC  299     
ALO  298


A retenir:
- Crevaison (ou délaminage?) parallèle au bord du pneu sur le pneu arrière droit pour Vettel
- Sortie violente de Giedo Van der Garde suite à un survirage inattendu que la correction en sous-virage et le passage sur un vibreur extérieur a emmené dans le mur de pneu


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Belgique 2013

Messagede Hugues le 23 Aoû 2013, 14:59

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[14:03:56] N. HULKENBERG  1:57.594 (1)
[14:04:11] E. GUTIERREZ   1:52.954 (1)
[14:04:31] D. RICCIARDO   1:52.558 (1)
[14:04:48] M. CHILTON     1:57.861 (4)
[14:04:55] J. VERGNE      1:53.320 (3)
[14:05:01] K. RAIKKONEN   1:53.312 (3)
[14:05:11] P. DI RESTA    1:52.287 (1)
[14:05:15] V. BOTTAS      1:52.600 (3)
[14:05:27] J. BIANCHI     2:01.438 (9)
[14:05:28] C. PIC         2:01.824 (10)
[14:05:39] R. GROSJEAN    1:53.211 (5)
[14:05:42] P. MALDONADO   1:52.104 (1)
[14:05:49] N. HULKENBERG  1:53.570 (9)
[14:06:01] A. SUTIL       1:53.365 (9)
[14:06:13] F. MASSA       1:51.699 (1)
[14:06:43] M. CHILTON     1:55.291 (12)
[14:06:48] J. VERGNE      1:52.244 (3)
[14:06:54] K. RAIKKONEN   1:52.841 (7)
[14:07:07] N. ROSBERG     2:06.803 (15)
[14:07:22] J. BIANCHI     1:55.520 (13)
[14:07:29] G. VAN DER GAR 1:57.349 (14)
[14:07:30] C. PIC         2:01.390 (15)
[14:07:30] S. VETTEL      1:53.160 (9)
[14:07:33] F. ALONSO      1:51.645 (1)
[14:07:42] N. HULKENBERG  1:53.184 (11)
[14:07:54] A. SUTIL       1:52.530 (6)
[14:08:05] E. GUTIERREZ   1:52.460 (6)
[14:08:13] M. WEBBER      1:51.317 (1)
[14:08:25] D. RICCIARDO   1:52.481 (8)
[14:09:13] N. ROSBERG     2:05.552 (19)
[14:09:17] J. BIANCHI     1:55.228 (15)
[14:10:04] M. WEBBER      1:51.315 (1)
[14:10:12] F. MASSA       1:51.125 (1)
[14:10:44] K. RAIKKONEN   1:52.230 (5)
[14:10:47] J. VERGNE      1:51.990 (4)
[14:10:58] V. BOTTAS      1:52.088 (5)
[14:11:05] N. ROSBERG     1:51.707 (4)
[14:11:13] J. BIANCHI     1:54.905 (16)
[14:11:19] S. VETTEL      1:50.867 (1)
[14:11:23] F. ALONSO      1:51.134 (3)
[14:11:28] G. VAN DER GAR 1:54.540 (16)
[14:11:30] C. PIC         1:55.718 (19)
[14:11:33] J. BUTTON      1:52.499 (13)
[14:11:46] A. SUTIL       1:51.412 (5)
[14:11:56] M. WEBBER      1:51.186 (4)
[14:13:22] G. VAN DER GAR 1:53.937 (17)
[14:13:52] R. GROSJEAN    1:52.270 (11)
[14:15:11] S. VETTEL      1:50.555 (1)
[14:15:24] J. BUTTON      1:51.455 (6)
[14:16:44] S. PEREZ       1:51.823 (8)
[14:17:47] R. GROSJEAN    1:52.225 (12)
[14:18:09] L. HAMILTON    1:56.096 (22)
[14:19:09] K. RAIKKONEN   1:52.154 (12)
[14:21:58] L. HAMILTON    1:51.180 (4)
[14:22:52] K. RAIKKONEN   1:51.882 (10)
[14:23:03] D. RICCIARDO   1:51.447 (7)
[14:25:41] N. HULKENBERG  1:53.131 (18)
[14:27:34] N. HULKENBERG  1:52.739 (18)
[14:29:03] M. WEBBER      1:49.390 (1)
[14:29:53] J. BIANCHI     1:53.482 (19)
[14:31:32] N. HULKENBERG  1:52.228 (16)
[14:34:05] N. ROSBERG     1:50.601 (3)
[14:34:25] S. VETTEL      1:49.331 (1)
[14:35:22] C. PIC         1:54.503 (21)
[14:35:53] R. GROSJEAN    1:50.440 (3)
[14:38:52] G. VAN DER GAR 1:53.157 (19)
[14:39:43] R. GROSJEAN    1:50.149 (3)
[14:41:23] K. RAIKKONEN   1:50.428 (4)
[14:44:02] S. PEREZ       1:50.768 (6)
[14:44:33] F. ALONSO      1:51.122 (7)
[14:45:13] K. RAIKKONEN   1:50.318 (4)
[14:45:21] J. BUTTON      1:51.195 (10)
[14:45:45] V. BOTTAS      1:51.568 (13)
[14:46:32] P. MALDONADO   1:50.991 (7)
[14:46:38] M. CHILTON     1:54.701 (22)
[14:47:52] S. PEREZ       1:50.536 (5)
[14:48:15] L. HAMILTON    1:50.751 (7)
[14:48:56] P. DI RESTA    1:50.611 (7)
[14:49:50] A. SUTIL       1:50.629 (8)
[14:50:11] N. HULKENBERG  1:50.972 (10)
[14:50:31] M. CHILTON     1:54.418 (21)
[14:52:18] F. MASSA       1:50.164 (4)
[14:52:58] J. VERGNE      1:50.253 (5)
[14:54:20] C. PIC         1:53.251 (20)
[15:05:01] E. GUTIERREZ   1:51.644 (18)
[15:08:41] F. ALONSO      1:50.510 (7)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Belgique 2013

Messagede Hugues le 24 Aoû 2013, 11:10

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:48.327         31.5  47.2  29.5  1:48.35    16             
02  3 F. ALONSO      1:48.432  0.105  31.6  47.3  29.5  1:48.55    14             
03  2 M. WEBBER      1:48.533  0.206  31.6  47.0  29.7  1:48.45    16             
04 18 J. VERGNE      1:48.776  0.449  31.8  47.3  29.5  1:48.75    15             
05  4 F. MASSA       1:48.788  0.461  31.6  47.5  29.5  1:48.75    15             
06  5 J. BUTTON      1:48.882  0.555  31.5  47.4  29.7  1:48.75    13             
07 12 E. GUTIERREZ   1:48.930  0.603  31.8  47.1  29.7  1:48.75    18             
08  8 R. GROSJEAN    1:48.967  0.640  31.9  47.2  29.6  1:48.85    14             
09  9 N. ROSBERG     1:48.993  0.666  31.9  47.3  29.7  1:49.05    16             
10  7 K. RAIKKONEN   1:49.008  0.681  31.8  47.1  29.6  1:48.65    17             
11 19 D. RICCIARDO   1:49.035  0.708  31.6  47.6  29.5  1:48.85    15             
12 10 L. HAMILTON    1:49.046  0.719  31.8  47.3  29.7  1:48.95    17             
13 15 A. SUTIL       1:49.122  0.795  31.6  47.8  29.5  1:49.05    15             
14 17 V. BOTTAS      1:49.177  0.850  32.0  47.3  29.6  1:49.05    15             
15 14 P. DI RESTA    1:49.226  0.899  31.5  47.9  29.5  1:49.05    14             
16  6 S. PEREZ       1:49.417  1.090  31.5  47.8  29.7  1:49.15    14             
17 11 N. HULKENBERG  1:49.478  1.151  31.8  47.6  29.7  1:49.25    19             
18 16 P. MALDONADO   1:50.418  2.091  32.0  47.4  29.8  1:49.35    14             
19 20 C. PIC         1:51.416  3.089  32.1  49.2  29.9  1:51.35    15             
20 21 G. VAN DER GAR 1:51.800  3.473  32.2  49.3  30.0  1:51.65    18             
21 22 J. BIANCHI     1:52.221  3.894  32.3  49.6  30.2  1:52.25    17             
22 23 M. CHILTON     1:53.507  5.180  32.5  50.3  30.5  1:53.45    18             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:55.909




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
VET  305     
WEB  303     
DIR  302     
RIC  300     
SUT  300     
BUT  299


A retenir:
- Multiples blocages, têtes à queue etc pour Hamilton au dernier virage, qui ne reflète pas probablement ses performances réelles, et l'avance acquise juste avant l'incident
- Button a fait des essais d'un nouvel aileron arrière (peu satisfaisant affirmait-il après quelques tours). Puis une réglette a été ajoutée.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Belgique 2013

Messagede Hugues le 24 Aoû 2013, 11:11

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[11:04:51] P. MALDONADO   1:52.479 (1)
[11:05:14] V. BOTTAS      1:51.140 (1)
[11:05:51] S. PEREZ       1:50.548 (1)
[11:06:04] J. BUTTON      1:50.701 (2)
[11:06:17] A. SUTIL       1:51.333 (4)
[11:07:03] V. BOTTAS      1:49.806 (1)
[11:07:30] C. PIC         1:52.975 (6)
[11:07:53] J. BUTTON      1:50.088 (2)
[11:08:09] A. SUTIL       1:50.713 (4)
[11:08:16] G. VAN DER GAR 1:52.774 (6)
[11:08:50] P. MALDONADO   1:50.418 (3)
[11:09:40] S. PEREZ       1:50.352 (3)
[11:10:38] L. HAMILTON    1:53.863 (8)
[11:11:06] N. ROSBERG     1:54.167 (9)
[11:11:24] C. PIC         1:52.713 (6)
[11:12:11] P. DI RESTA    2:03.881 (10)
[11:12:19] J. BIANCHI     2:02.580 (10)
[11:12:33] M. CHILTON     1:54.938 (10)
[11:13:41] N. HULKENBERG  1:51.108 (6)
[11:14:02] P. DI RESTA    1:50.469 (5)
[11:14:14] J. BIANCHI     1:54.656 (12)
[11:14:29] M. CHILTON     1:54.713 (13)
[11:14:51] K. RAIKKONEN   1:49.759 (1)
[11:15:30] E. GUTIERREZ   1:50.461 (6)
[11:15:31] N. HULKENBERG  1:50.192 (4)
[11:16:04] G. VAN DER GAR 1:52.567 (10)
[11:16:25] M. CHILTON     1:54.262 (14)
[11:16:28] L. HAMILTON    1:49.857 (3)
[11:16:33] L. HAMILTON    1:49.857 (3)
[11:16:40] L. HAMILTON    1:49.857 (3)
[11:16:49] L. HAMILTON    1:49.857 (3)
[11:16:56] L. HAMILTON    1:49.857 (3)
[11:16:57] N. ROSBERG     1:49.879 (4)
[11:17:01] D. RICCIARDO   1:50.221 (7)
[11:17:37] F. MASSA       1:50.576 (12)
[11:18:43] N. ROSBERG     1:49.838 (3)
[11:19:16] E. GUTIERREZ   1:50.147 (6)
[11:19:26] M. WEBBER      1:49.935 (5)
[11:19:59] R. GROSJEAN    1:50.368 (11)
[11:20:34] S. VETTEL      2:00.012 (20)
[11:20:56] D. RICCIARDO   1:49.872 (5)
[11:21:12] F. ALONSO      1:49.849 (4)
[11:22:29] S. VETTEL      1:54.987 (21)
[11:24:19] S. VETTEL      1:49.995 (8)
[11:24:27] J. VERGNE      1:50.134 (10)
[11:25:15] F. MASSA       1:50.284 (13)
[11:28:19] J. VERGNE      1:49.479 (1)
[11:31:50] J. BIANCHI     1:54.185 (21)
[11:32:58] E. GUTIERREZ   1:50.103 (11)
[11:33:09] M. CHILTON     1:53.709 (21)
[11:33:43] J. BIANCHI     1:53.298 (21)
[11:35:24] C. PIC         1:52.576 (20)
[11:35:36] J. BIANCHI     1:53.155 (21)
[11:42:33] S. VETTEL      1:49.756 (2)
[11:50:16] A. SUTIL       1:49.135 (1)
[11:51:10] J. BIANCHI     1:52.221 (19)
[11:51:23] F. ALONSO      1:48.432 (1)
[11:52:05] M. CHILTON     1:53.507 (22)
[11:52:15] N. ROSBERG     1:48.993 (2)
[11:52:25] F. MASSA       1:48.788 (2)
[11:52:32] P. DI RESTA    1:49.226 (5)
[11:53:31] N. HULKENBERG  1:49.478 (6)
[11:54:08] A. SUTIL       1:49.122 (4)
[11:54:30] C. PIC         1:51.416 (19)
[11:54:38] K. RAIKKONEN   1:49.008 (4)
[11:54:44] E. GUTIERREZ   1:48.930 (3)
[11:54:54] G. VAN DER GAR 1:51.800 (20)
[11:55:07] S. PEREZ       1:49.417 (8)
[11:55:13] M. WEBBER      1:48.533 (2)
[11:55:17] L. HAMILTON    1:49.046 (7)
[11:55:34] J. BUTTON      1:48.882 (4)
[11:56:12] D. RICCIARDO   1:49.035 (8)
[11:56:55] V. BOTTAS      1:49.177 (11)
[11:57:35] J. VERGNE      1:48.776 (3)
[11:57:39] R. GROSJEAN    1:48.967 (7)
[11:57:43] S. VETTEL      1:48.327 (1)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Belgique 2013

Messagede Hugues le 24 Aoû 2013, 13:25

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal
01  3 F. ALONSO       2:00.190                      33.6  53.6  32.7   2:0.05 10
02 10 L. HAMILTON     2:00.368                      33.9  53.6  32.7   2:0.35 10
03 21 G. VAN DER GAR  2:00.564                      34.2  54.3  31.9   2:0.55 10
04  9 N. ROSBERG      2:01.099                      33.8  54.0  32.4   2:0.35  9
05  7 K. RAIKKONEN    2:01.151                      34.1  54.1  32.7   2:1.05 10
06  5 J. BUTTON       2:01.301                      33.7  54.9  32.5   2:1.25  9
07  4 F. MASSA        2:01.462                      33.6  54.7  33.0   2:1.45 10
08  2 M. WEBBER       2:01.597                      33.8  54.9  32.7   2:1.55  7
09 11 N. HULKENBERG   2:01.712                      33.8  54.9  32.8   2:1.65  9
10  1 S. VETTEL       2:01.863                      33.7  55.1  32.3   2:1.25  8
11 22 J. BIANCHI      2:02.110                      34.3  55.1  32.6   2:2.15 10
12 14 P. DI RESTA     2:02.338                      33.7  56.1  32.4   2:2.35 10
13  6 S. PEREZ        2:02.425                      33.9  55.8  32.6   2:2.45  9
14  8 R. GROSJEAN     2:02.476                      34.3  54.7  33.0   2:2.15 10
15 15 A. SUTIL        2:02.749                      33.6  56.1  32.6   2:2.45 10
16 23 M. CHILTON      2:02.948                      34.7  55.8  32.3   2:2.95 10
17 16 P. MALDONADO    2:03.072                      34.2  55.9  32.8   2:3.05 10
18 18 J. VERGNE       2:03.300                      34.5  55.8  32.7   2:3.15 10
19 19 D. RICCIARDO    2:03.317                      34.4  55.5  32.6   2:2.65 10
20 17 V. BOTTAS       2:03.432                      34.2  55.8  33.1   2:3.25 10
21 12 E. GUTIERREZ    2:04.324                      34.0  56.8  32.9   2:3.85 10
22 20 C. PIC          2:07.384                      34.6  58.3  34.4   2:7.45  8


   LIMITE DES 107% :  2:8.603




Les vitesses de pointe à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
Vmax
GUT  291
HUL  291
VET  291
DIR  291
ALO  290
GRO  290


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Belgique 2013

Messagede Hugues le 24 Aoû 2013, 13:26

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[14:04:31] P. MALDONADO   2:12.831 (1)
[14:04:33] J. VERGNE      2:08.447 (1)
[14:04:38] D. RICCIARDO   2:08.838 (2)
[14:04:41] V. BOTTAS      2:09.193 (3)
[14:04:47] J. BIANCHI     2:12.896 (5)
[14:04:48] L. HAMILTON    2:07.008 (1)
[14:04:50] M. CHILTON     2:15.247 (7)
[14:05:00] K. RAIKKONEN   2:09.056 (4)
[14:05:02] C. PIC         2:19.721 ()
[14:05:03] N. ROSBERG     2:06.865 (1)
[14:05:10] R. GROSJEAN    2:08.306 (3)
[14:05:12] P. DI RESTA    2:13.102 (10)
[14:05:18] G. VAN DER GAR 2:13.113 (11)
[14:05:23] E. GUTIERREZ   2:10.311 (8)
[14:05:27] F. ALONSO      2:08.280 (3)
[14:05:30] S. PEREZ       2:07.946 (3)
[14:05:37] A. SUTIL       2:13.316 (15)
[14:05:38] N. HULKENBERG  2:09.896 (10)
[14:05:42] J. BUTTON      2:07.524 (3)
[14:05:50] F. MASSA       2:07.418 (3)
[14:06:00] M. WEBBER      2:07.349 (3)
[14:06:07] S. VETTEL      2:08.580 (10)
[14:06:41] P. MALDONADO   2:09.732 (14)
[14:06:47] D. RICCIARDO   2:08.783 (11)
[14:07:03] M. CHILTON     2:13.680 (21)
[14:07:08] K. RAIKKONEN   2:08.688 (11)
[14:07:16] C. PIC         2:13.434 (21)
[14:07:18] R. GROSJEAN    2:07.111 (3)
[14:07:25] P. DI RESTA    2:11.530 (17)
[14:07:29] G. VAN DER GAR 2:11.702 (18)
[14:07:30] E. GUTIERREZ   2:06.931 (2)
[14:07:38] S. PEREZ       2:07.065 (4)
[14:07:46] A. SUTIL       2:09.239 (15)
[14:07:47] N. HULKENBERG  2:09.000 (14)
[14:07:57] F. MASSA       2:07.162 (6)
[14:08:07] M. WEBBER      2:06.645 (1)
[14:08:13] S. VETTEL      2:06.279 (1)
[14:08:50] P. MALDONADO   2:08.717 (13)
[14:08:55] D. RICCIARDO   2:08.311 (11)
[14:09:16] M. CHILTON     2:12.828 (20)
[14:09:17] K. RAIKKONEN   2:08.166 (10)
[14:09:28] C. PIC         2:11.537 (19)
[14:09:33] P. DI RESTA    2:09.399 (18)
[14:09:50] F. ALONSO      2:06.209 (1)
[14:09:53] A. SUTIL       2:08.234 (12)
[14:10:00] J. BUTTON      2:07.024 (7)
[14:10:03] F. MASSA       2:06.786 (4)
[14:11:02] D. RICCIARDO   2:06.826 (5)
[14:11:06] J. VERGNE      2:07.536 (12)
[14:11:11] V. BOTTAS      2:08.455 (15)
[14:11:16] L. HAMILTON    2:04.618 (1)
[14:11:22] K. RAIKKONEN   2:05.941 (2)
[14:11:32] J. BIANCHI     2:11.230 (19)
[14:11:43] P. DI RESTA    2:09.341 (18)
[14:11:56] S. PEREZ       2:06.567 (5)
[14:12:02] A. SUTIL       2:07.680 (14)
[14:12:04] N. HULKENBERG  2:07.503 (13)
[14:12:17] N. ROSBERG     2:03.883 (1)
[14:14:14] F. ALONSO      2:05.046 (3)
[14:14:25] F. MASSA       2:05.817 (4)
[14:16:27] E. GUTIERREZ   2:04.580 (2)
[14:17:43] P. MALDONADO   2:03.072 (1)
[14:17:54] D. RICCIARDO   2:03.793 (2)
