Chronos : GP d'Abou Dabi 2012

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Abou Dabi 2012

Messagede Hugues le 02 Nov 2012, 11:44

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours
01  4 L. HAMILTON    1:43.285         17.9  43.4  41.8  1:43.25    21
02  3 J. BUTTON      1:43.618  0.333  18.0  43.2  42.0  1:43.35    19
03  1 S. VETTEL      1:44.050  0.765  18.2  43.7  41.9  1:43.95    23
04  5 F. ALONSO      1:44.366  1.081  18.1  43.7  42.3  1:44.25    21
05  2 M. WEBBER      1:44.542  1.257  18.1  43.7  42.2  1:44.15    22
06  7 M. SCHUMACHER  1:44.694  1.409  18.3  43.7  42.5  1:44.65    23
07 18 P. MALDONADO   1:45.115  1.830  18.3  44.0  42.6  1:45.05    26
08  8 N. ROSBERG     1:45.194  1.909  18.4  44.0  42.6  1:45.15    19
09 19 V. BOTTAS      1:45.347  2.062  18.3  44.0  42.8  1:45.25    25
10  9 K. RAIKKONEN   1:45.422  2.137  18.2  44.2  42.8  1:45.35    15
11  6 F. MASSA       1:45.567  2.282  18.3  44.0  42.8  1:45.25    24
12 12 N. HULKENBERG  1:45.587  2.302  18.4  44.0  42.9  1:45.45    20
13 14 K. KOBAYASHI   1:45.722  2.437  18.3  44.1  43.0  1:45.55    20
14 10 R. GROSJEAN    1:45.743  2.458  18.4  44.3  42.9  1:45.75    20
15 11 J. BIANCHI     1:45.769  2.484  18.5  43.9  43.0  1:45.55    22
16 15 S. PEREZ       1:45.811  2.526  18.3  44.2  42.9  1:45.55    22
17 16 D. RICCIARDO   1:46.649  3.364  18.5  44.2  43.6  1:46.45    24
18 17 J. VERGNE      1:46.708  3.423  18.6  44.3  43.6  1:46.65    26
19 20 H. KOVALAINEN  1:47.418  4.133  18.8  44.7  43.7  1:47.35    23
20 24 T. GLOCK       1:47.891  4.606  18.6  44.9  44.0  1:47.65    21
21 22 P. DE LA ROSA  1:48.354  5.069  19.0  45.1  44.2  1:48.45    22
22 25 M. CHILTON     1:48.887  5.602  19.0  45.1  44.5  1:48.75    22
23 23 Q. MA          1:50.487  7.202  19.5  45.7  45.0  1:50.35    20
24 21 G. VAN DER GAR                  21.3  54.7  48.3  2:04.45     3
   LIMITE DES 107% :  1:50.514




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax
VER  319
BOT  319
MAS  318
ALO  318
KOB  318
BIA  318


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2012

Messagede Hugues le 02 Nov 2012, 11:47

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[13:17:03] M. CHILTON     2:27.380 (1)
[13:21:39] Q. MA          2:27.747 (2)
[13:29:07] J. VERGNE      1:48.885 (1)
[13:30:55] J. VERGNE      1:47.117 (1)
[13:32:41] J. VERGNE      1:46.708 (1)
[13:33:57] P. MALDONADO   1:47.847 (2)
[13:34:54] V. BOTTAS      1:47.308 (2)
[13:35:06] S. PEREZ       1:48.731 (4)
[13:36:41] V. BOTTAS      1:46.085 (1)
[13:36:53] S. PEREZ       1:46.693 (2)
[13:37:40] P. MALDONADO   1:46.406 (2)
[13:38:13] J. BIANCHI     1:51.674 (5)
[13:38:14] K. RAIKKONEN   1:48.687 (5)
[13:38:58] R. GROSJEAN    1:47.667 (5)
[13:39:19] K. KOBAYASHI   1:49.380 (7)
[13:40:00] J. BIANCHI     1:46.953 (5)
[13:40:11] M. SCHUMACHER  1:48.403 (7)
[13:40:15] H. KOVALAINEN  1:50.586 (10)
[13:40:20] V. BOTTAS      1:45.602 (1)
[13:40:45] R. GROSJEAN    1:46.755 (5)
[13:41:08] K. KOBAYASHI   1:48.472 (8)
[13:41:25] P. DE LA ROSA  1:51.679 (11)
[13:41:40] D. RICCIARDO   1:48.703 (10)
[13:41:43] F. MASSA       1:46.399 (2)
[13:41:47] J. BIANCHI     1:46.221 (2)
[13:41:54] K. RAIKKONEN   1:46.237 (3)
[13:41:59] M. SCHUMACHER  1:47.961 (9)
[13:42:06] H. KOVALAINEN  1:49.373 (12)
[13:42:54] N. ROSBERG     2:02.535 (14)
[13:43:16] P. DE LA ROSA  1:49.467 (13)
[13:43:28] D. RICCIARDO   1:47.604 (9)
[13:43:29] F. MASSA       1:46.048 (2)
[13:44:13] F. ALONSO      1:51.748 (14)
[13:44:23] R. GROSJEAN    1:45.998 (2)
[13:44:40] N. ROSBERG     1:45.997 (2)
[13:44:45] S. PEREZ       1:45.965 (2)
[13:45:14] D. RICCIARDO   1:46.897 (10)
[13:45:30] Q. MA          2:22.337 (16)
[13:45:38] J. BIANCHI     1:45.769 (2)
[13:45:46] M. SCHUMACHER  1:45.309 (1)
[13:45:53] V. BOTTAS      1:45.401 (2)
[13:45:58] F. ALONSO      1:45.831 (4)
[13:46:59] P. DE LA ROSA  1:49.350 (14)
[13:47:55] M. WEBBER      1:47.920 (13)
[13:48:50] P. DE LA ROSA  1:48.974 (15)
[13:49:01] F. MASSA       1:46.014 (8)
[13:49:42] H. KOVALAINEN  1:47.869 (13)
[13:49:55] F. ALONSO      1:45.099 (1)
[13:50:45] F. MASSA       1:45.573 (4)
[13:50:50] S. VETTEL      1:46.277 (10)
[13:50:55] D. RICCIARDO   1:46.876 (13)
[13:51:38] M. WEBBER      1:46.013 (9)
[13:52:07] L. HAMILTON    1:45.322 (3)
[13:52:17] J. BUTTON      1:46.124 (11)
[13:52:35] S. VETTEL      1:45.402 (5)
[13:53:24] H. KOVALAINEN  1:47.418 (17)
[13:53:51] L. HAMILTON    1:44.001 (1)
[13:54:08] M. CHILTON     1:53.900 (20)
[13:54:21] S. VETTEL      1:44.643 (2)
[13:55:59] M. CHILTON     1:51.097 (20)
[13:56:00] J. BUTTON      1:44.148 (2)
[13:57:21] N. HULKENBERG  1:47.737 (18)
[13:57:29] L. HAMILTON    1:43.449 (1)
[13:57:43] M. WEBBER      1:44.931 (4)
[13:57:49] M. CHILTON     1:49.666 (21)
[13:58:54] T. GLOCK       1:49.217 (21)
[13:59:06] N. HULKENBERG  1:45.587 (9)
[13:59:46] J. BUTTON      1:44.034 (2)
[14:00:16] S. VETTEL      1:44.050 (3)
[14:00:43] T. GLOCK       1:48.078 (19)
[14:01:21] M. WEBBER      1:44.542 (4)
[14:01:34] M. CHILTON     1:48.887 (21)
[14:03:01] L. HAMILTON    1:43.285 (1)
[14:03:30] K. KOBAYASHI   1:46.425 (16)
[14:03:32] K. RAIKKONEN   1:45.744 (10)
[14:04:11] M. SCHUMACHER  1:44.952 (5)
[14:04:20] T. GLOCK       1:47.891 (20)
[14:05:59] Q. MA          1:54.995 (23)
[14:06:57] R. GROSJEAN    1:45.743 (10)
[14:07:08] K. RAIKKONEN   1:45.422 (8)
[14:07:51] Q. MA          1:51.935 (23)
[14:08:35] N. ROSBERG     1:45.610 (11)
[14:09:31] P. MALDONADO   1:45.347 (7)
[14:09:42] Q. MA          1:50.800 (23)
[14:09:52] S. PEREZ       1:45.888 (15)
[14:10:00] V. BOTTAS      1:45.347 (8)
[14:11:57] F. ALONSO      1:44.974 (6)
[14:13:28] S. PEREZ       1:45.811 (15)
[14:13:49] F. MASSA       1:45.567 (10)
[14:14:15] P. DE LA ROSA  1:48.652 (21)
[14:14:51] N. ROSBERG     1:45.361 (9)
[14:16:04] P. DE LA ROSA  1:48.354 (21)
[14:16:35] N. ROSBERG     1:45.194 (7)
[14:18:17] D. RICCIARDO   1:46.835 (18)
[14:21:51] D. RICCIARDO   1:46.649 (17)
[14:22:51] J. BUTTON      1:43.748 (2)
[14:24:30] K. KOBAYASHI   1:45.737 (13)
[14:28:24] K. KOBAYASHI   1:45.722 (13)
[14:28:49] Q. MA          1:50.487 (23)
[14:29:46] M. SCHUMACHER  1:44.694 (5)
[14:30:14] J. BUTTON      1:43.618 (2)
[14:30:52] F. ALONSO      1:44.366 (4)
[14:31:14] P. MALDONADO   1:45.115 (7)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2012

Messagede AllegroTurbo le 02 Nov 2012, 13:00

Bottas et Bianchi sont pas trop loin (0.2) de leurs coéquipiers respectifs.
"Il est aussi atroce qu'absurde, de voir les uns regorger de superflu, et les autres manquer du nécessaire." (D'Alembert)
Avatar de l'utilisateur
AllegroTurbo
Champcar For Ever
 
Messages: 2260
Inscription: 24 Avr 2006, 14:02

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2012

Messagede Hugues le 02 Nov 2012, 15:43

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:41.751         17.9  42.9  40.8  1:41.75    34             
02  4 L. HAMILTON    1:41.919  0.168  17.8  42.9  41.0  1:41.85    34             
03  3 J. BUTTON      1:42.412  0.661  17.9  43.1  41.2  1:42.35    36             
04  2 M. WEBBER      1:42.466  0.715  17.9  43.0  41.4  1:42.45    21             
05 10 R. GROSJEAN    1:42.500  0.749  17.9  43.1  41.3  1:42.45    34             
06  9 K. RAIKKONEN   1:42.532  0.781  17.8  43.2  41.3  1:42.45    28             
07  5 F. ALONSO      1:42.587  0.836  17.9  43.0  41.4  1:42.45    31             
08  6 F. MASSA       1:42.823  1.072  18.0  43.1  41.6  1:42.85    33             
09 18 P. MALDONADO   1:42.998  1.247  18.0  43.3  41.5  1:42.95    37             
10 15 S. PEREZ       1:43.106  1.355  17.9  43.5  41.5  1:43.05    36             
11 19 B. SENNA       1:43.191  1.440  18.0  43.5  41.4  1:43.05    34             
12  8 N. ROSBERG     1:43.200  1.449  18.1  43.2  41.7  1:43.15    36             
13 12 N. HULKENBERG  1:43.255  1.504  18.1  43.3  41.7  1:43.25    34             
14  7 M. SCHUMACHER  1:43.267  1.516  18.1  43.3  41.6  1:43.15    32             
15 11 P. DI RESTA    1:43.578  1.827  18.1  43.3  41.9  1:43.45    34             
16 14 K. KOBAYASHI   1:43.689  1.938  18.0  43.4  42.0  1:43.55    32             
17 16 D. RICCIARDO   1:44.260  2.509  18.2  43.6  42.1  1:44.05    27             
18 17 J. VERGNE      1:45.005  3.254  18.3  43.6  42.8  1:44.85    19             
19 21 V. PETROV      1:45.245  3.494  18.4  44.0  42.8  1:45.35    36             
20 20 H. KOVALAINEN  1:45.782  4.031  18.5  44.0  43.0  1:45.65    33             
21 24 T. GLOCK       1:46.589  4.838  18.5  44.5  43.4  1:46.55    36             
22 25 C. PIC         1:46.671  4.920  18.6  44.6  43.2  1:46.55    32             
23 22 P. DE LA ROSA  1:46.707  4.956  18.8  44.4  43.2  1:46.55    26             
24 23 N. KARTHIKEYAN 1:47.406  5.655  18.9  44.6  43.3  1:46.95    35             
   LIMITE DES 107% :  1:48.873




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
PER  322     
MAL  322     
SEN  322     
KOB  321     
ALO  319     
MAS  319


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2012

Messagede Hugues le 02 Nov 2012, 15:47

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[17:03:39] S. PEREZ       1:45.819 (1)
[17:03:57] K. KOBAYASHI   1:54.134 (2)
[17:04:01] J. VERGNE      1:47.364 (2)
[17:04:04] K. RAIKKONEN   1:44.703 (1)
[17:04:08] R. GROSJEAN    1:44.712 (2)
[17:04:17] H. KOVALAINEN  1:49.046 (5)
[17:04:24] B. SENNA       1:49.744 (6)
[17:04:26] C. PIC         1:50.544 (7)
[17:04:30] P. MALDONADO   1:45.179 (3)
[17:04:39] S. VETTEL      1:43.323 (1)
[17:04:44] T. GLOCK       1:55.178 (11)
[17:04:53] V. PETROV      1:49.907 (9)
[17:05:05] P. DI RESTA    1:45.599 (5)
[17:05:24] S. PEREZ       1:45.039 (4)
[17:05:29] M. WEBBER      1:46.648 (7)
[17:05:37] J. BUTTON      1:49.633 (10)
[17:05:38] D. RICCIARDO   1:46.777 (8)
[17:05:42] K. KOBAYASHI   1:45.299 (6)
[17:05:47] J. VERGNE      1:46.326 (8)
[17:06:04] H. KOVALAINEN  1:48.489 (11)
[17:06:09] B. SENNA       1:45.455 (7)
[17:06:15] C. PIC         1:48.814 (13)
[17:06:23] S. VETTEL      1:43.067 (1)
[17:06:32] T. GLOCK       1:47.849 (12)
[17:06:40] V. PETROV      1:47.973 (13)
[17:07:15] M. WEBBER      1:45.346 (7)
[17:07:17] M. SCHUMACHER  1:53.250 (17)
[17:07:20] N. HULKENBERG  1:47.672 (12)
[17:07:24] J. BUTTON      1:46.802 (12)
[17:07:24] D. RICCIARDO   1:46.342 (11)
[17:07:26] F. MASSA       1:44.962 (4)
[17:07:34] J. VERGNE      1:46.161 (11)
[17:07:38] K. RAIKKONEN   1:44.086 (2)
[17:07:43] R. GROSJEAN    1:44.407 (3)
[17:07:48] N. ROSBERG     1:44.509 (4)
[17:08:03] C. PIC         1:48.164 (18)
[17:08:06] S. VETTEL      1:42.779 (1)
[17:08:20] T. GLOCK       1:47.482 (15)
[17:08:44] P. DI RESTA    1:44.860 (5)
[17:08:55] L. HAMILTON    1:46.843 (15)
[17:09:02] M. SCHUMACHER  1:44.339 (3)
[17:09:05] N. HULKENBERG  1:44.432 (5)
[17:09:32] N. KARTHIKEYAN 2:06.382 (22)
[17:09:43] H. KOVALAINEN  1:46.868 (18)
[17:09:45] B. SENNA       1:44.485 (6)
[17:10:18] F. ALONSO      1:49.773 (22)
[17:10:19] P. MALDONADO   1:44.649 (8)
[17:10:27] V. PETROV      1:47.506 (20)
[17:10:37] P. DE LA ROSA  1:48.505 (22)
[17:10:53] J. BUTTON      1:42.804 (2)
[17:10:59] M. WEBBER      1:43.366 (3)
[17:11:05] F. MASSA       1:43.940 (4)
[17:11:11] J. VERGNE      1:46.130 (15)
[17:11:14] D. RICCIARDO   1:45.426 (15)
[17:11:15] K. KOBAYASHI   1:44.533 (11)
[17:11:25] N. KARTHIKEYAN 1:52.863 (24)
[17:11:25] R. GROSJEAN    1:43.914 (4)
[17:11:45] C. PIC         1:47.968 (21)
[17:11:46] S. VETTEL      1:42.730 (1)
[17:12:02] F. ALONSO      1:43.897 (4)
[17:12:03] P. MALDONADO   1:44.324 (8)
[17:12:14] V. PETROV      1:47.074 (20)
[17:12:21] P. DI RESTA    1:44.845 (14)
[17:12:24] P. DE LA ROSA  1:47.550 (22)
[17:12:27] L. HAMILTON    1:42.790 (2)
[17:12:32] S. PEREZ       1:43.902 (6)
[17:12:42] N. HULKENBERG  1:44.122 (10)
[17:12:43] M. WEBBER      1:43.213 (4)
[17:12:47] F. MASSA       1:43.511 (5)
[17:12:53] M. SCHUMACHER  1:44.016 (9)
[17:12:59] D. RICCIARDO   1:45.117 (17)
[17:13:15] N. KARTHIKEYAN 1:51.447 (24)
[17:13:28] H. KOVALAINEN  1:46.579 (19)
[17:13:52] N. ROSBERG     1:43.838 (6)
[17:14:26] N. HULKENBERG  1:44.013 (10)
[17:14:43] D. RICCIARDO   1:44.903 (17)
[17:15:06] N. KARTHIKEYAN 1:49.709 (24)
[17:15:34] F. ALONSO      1:43.067 (4)
[17:16:03] P. DE LA ROSA  1:47.067 (20)
[17:16:22] S. PEREZ       1:43.856 (8)
[17:16:54] N. KARTHIKEYAN 1:49.273 (24)
[17:18:04] L. HAMILTON    1:42.777 (2)
[17:18:44] N. KARTHIKEYAN 1:48.944 (24)
[17:20:50] B. SENNA       1:44.268 (13)
[17:22:27] K. RAIKKONEN   1:43.940 (10)
[17:22:33] B. SENNA       1:44.012 (11)
[17:23:24] L. HAMILTON    1:42.095 (1)
[17:24:18] B. SENNA       1:43.751 (7)
[17:25:36] P. DI RESTA    1:44.714 (16)
[17:26:54] J. VERGNE      1:45.073 (18)
[17:27:47] K. RAIKKONEN   1:43.608 (7)
[17:28:06] M. SCHUMACHER  1:43.757 (9)
[17:28:22] J. BUTTON      1:42.642 (2)
[17:28:33] M. WEBBER      1:43.164 (5)
[17:29:38] N. ROSBERG     1:43.658 (8)
[17:31:54] M. SCHUMACHER  1:43.484 (6)
[17:32:10] M. WEBBER      1:42.925 (4)
[17:32:47] N. KARTHIKEYAN 1:48.700 (24)
[17:32:54] R. GROSJEAN    1:43.736 (10)
[17:33:34] S. VETTEL      1:42.622 (2)
[17:34:18] C. PIC         1:47.741 (23)
[17:34:25] P. MALDONADO   1:44.165 (14)
[17:35:02] V. PETROV      1:46.963 (20)
[17:36:24] N. KARTHIKEYAN 1:48.613 (24)
[17:37:12] F. MASSA       1:43.211 (6)
[17:37:57] C. PIC         1:47.400 (22)
[17:38:42] V. PETROV      1:46.533 (19)
[17:40:02] N. KARTHIKEYAN 1:48.424 (24)
[17:42:10] S. PEREZ       1:43.855 (12)
[17:42:19] B. SENNA       1:43.479 (7)
[17:43:43] N. KARTHIKEYAN 1:48.070 (24)
[17:46:47] H. KOVALAINEN  1:46.321 (19)
[17:46:55] N. ROSBERG     1:43.200 (6)
[17:47:34] S. PEREZ       1:43.456 (8)
[17:49:54] T. GLOCK       1:47.239 (22)
[17:50:01] M. WEBBER      1:42.867 (4)
[17:50:24] R. GROSJEAN    1:42.500 (2)
[17:51:04] P. DI RESTA    1:43.702 (13)
[17:51:10] S. PEREZ       1:43.252 (9)
[17:51:32] J. BUTTON      1:42.412 (2)
[17:51:41] T. GLOCK       1:47.129 (22)
[17:51:43] M. SCHUMACHER  1:43.267 (10)
[17:52:03] N. HULKENBERG  1:43.866 (14)
[17:52:20] K. RAIKKONEN   1:43.563 (12)
[17:52:37] S. VETTEL      1:42.056 (1)
[17:53:04] F. ALONSO      1:42.806 (5)
[17:53:14] P. MALDONADO   1:43.566 (13)
[17:54:40] P. DI RESTA    1:43.578 (14)
[17:54:45] S. PEREZ       1:43.106 (7)
[17:55:12] K. KOBAYASHI   1:44.245 (16)
[17:55:31] M. WEBBER      1:42.466 (4)
[17:55:38] N. HULKENBERG  1:43.255 (10)
[17:55:52] C. PIC         1:47.132 (23)
[17:56:00] V. PETROV      1:46.276 (19)
[17:56:14] S. VETTEL      1:41.751 (1)
[17:56:40] F. ALONSO      1:42.587 (6)
[17:56:51] F. MASSA       1:42.823 (7)
[17:56:54] P. MALDONADO   1:42.998 (8)
[17:57:08] T. GLOCK       1:46.589 (21)
[17:57:34] L. HAMILTON    1:41.919 (2)
[17:57:39] C. PIC         1:46.802 (22)
[17:59:43] V. PETROV      1:45.367 (19)
[18:00:42] K. KOBAYASHI   1:43.689 (16)
[18:00:54] H. KOVALAINEN  1:46.116 (20)
[18:01:21] C. PIC         1:46.671 (22)
[18:03:23] V. PETROV      1:45.245 (19)
[18:04:32] H. KOVALAINEN  1:45.908 (20)
[18:05:35] D. RICCIARDO   1:44.400 (17)
[18:06:39] P. DE LA ROSA  1:46.707 (23)
[18:06:55] B. SENNA       1:43.191 (10)
[18:07:19] D. RICCIARDO   1:44.260 (17)
[18:08:12] H. KOVALAINEN  1:45.782 (20)
[18:13:52] K. RAIKKONEN   1:42.532 (6)
[18:31:09] N. KARTHIKEYAN 1:47.406 (24)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2012

Messagede Hugues le 03 Nov 2012, 12:07

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours
01  4 L. HAMILTON    1:42.130         17.8  43.1  41.0  1:42.05    18
02  3 J. BUTTON      1:42.420  0.290  17.8  43.2  41.2  1:42.35    17
03  1 S. VETTEL      1:42.614  0.484  18.0  43.1  41.4  1:42.65     7
04  2 M. WEBBER      1:42.743  0.613  18.0  43.1  41.5  1:42.75    18
05 12 N. HULKENBERG  1:42.750  0.620  18.0  43.2  41.3  1:42.65    19
06 10 R. GROSJEAN    1:43.015  0.885  18.0  43.4  41.5  1:43.05    18
07 18 P. MALDONADO   1:43.064  0.934  17.9  43.2  41.6  1:42.85    19
08  5 F. ALONSO      1:43.133  1.003  18.1  43.4  41.5  1:43.15    15
09  9 K. RAIKKONEN   1:43.184  1.054  17.9  43.5  41.6  1:43.15    22
10 11 P. DI RESTA    1:43.338  1.208  18.0  43.2  41.7  1:43.05    19
11  6 F. MASSA       1:43.480  1.350  17.9  43.2  41.8  1:43.05    17
12 15 S. PEREZ       1:43.571  1.441  18.1  43.5  41.8  1:43.55    20
13  8 N. ROSBERG     1:43.593  1.463  18.1  43.2  41.8  1:43.25    20
14  7 M. SCHUMACHER  1:43.635  1.505  18.2  43.5  41.7  1:43.55    19
15 14 K. KOBAYASHI   1:44.010  1.880  18.1  43.6  42.1  1:43.95    22
16 17 J. VERGNE      1:44.025  1.895  18.2  43.5  42.2  1:44.05    18
17 19 B. SENNA       1:44.071  1.941  18.1  43.7  41.8  1:43.75    19
18 16 D. RICCIARDO   1:44.149  2.019  18.3  43.5  42.1  1:44.05    19
19 20 H. KOVALAINEN  1:45.301  3.171  18.4  43.9  42.8  1:45.25    22
20 24 T. GLOCK       1:45.879  3.749  18.5  44.1  43.1  1:45.85    19
21 25 C. PIC         1:46.036  3.906  18.4  44.4  43.0  1:45.95    19
22 21 V. PETROV      1:46.261  4.131  18.6  44.3  43.2  1:46.25    22
23 22 P. DE LA ROSA  1:46.554  4.424  18.6  44.3  43.4  1:46.45    20
24 23 N. KARTHIKEYAN 1:47.032  4.902  18.8  44.6  43.4  1:46.95    22
   LIMITE DES 107% :  1:49.279




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax
MAL  325
SEN  322
KOB  322
RIC  319
VER  319
MAS  319


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Abou Dabi 2012

Messagede Hugues le 03 Nov 2012, 12:14

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[14:12:07] K. KOBAYASHI   1:49.193 (1)
[14:13:52] K. KOBAYASHI   1:45.628 (1)
[14:15:03] N. KARTHIKEYAN 1:49.121 (2)
[14:15:13] C. PIC         1:50.788 (3)
[14:15:33] T. GLOCK       1:47.968 (2)
[14:16:23] V. PETROV      1:48.137 (3)
[14:16:34] S. PEREZ       1:46.178 (2)
[14:17:01] R. GROSJEAN    1:49.959 (6)
[14:17:02] C. PIC         1:48.927 (5)
[14:17:04] K. RAIKKONEN   1:44.654 (1)
[14:17:41] D. RICCIARDO   1:46.215 (4)
[14:17:51] B. SENNA       1:49.800 (9)
[14:18:01] H. KOVALAINEN  1:48.145 (7)
[14:18:19] S. PEREZ       1:45.282 (2)
[14:18:46] R. GROSJEAN    1:44.829 (2)
[14:18:56] P. DE LA ROSA  1:48.894 (9)
[14:19:01] P. MALDONADO   1:45.762 (5)
[14:19:09] T. GLOCK       1:47.589 (7)
[14:19:19] K. KOBAYASHI   1:45.201 (3)
[14:19:27] D. RICCIARDO   1:45.820 (6)
[14:19:41] B. SENNA       1:49.442 (13)
[14:20:05] S. PEREZ       1:44.821 (2)
[14:20:14] V. PETROV      1:47.215 (7)
[14:20:24] J. VERGNE      1:47.171 (7)
[14:20:44] P. DE LA ROSA  1:48.090 (10)
[14:21:26] B. SENNA       1:44.934 (4)
[14:21:34] M. SCHUMACHER  2:01.949 (15)
[14:21:37] H. KOVALAINEN  1:46.684 (8)
[14:21:44] L. HAMILTON    1:44.264 (1)
[14:22:09] J. VERGNE      1:45.281 (7)
[14:22:17] R. GROSJEAN    1:44.384 (2)
[14:22:22] F. MASSA       1:51.680 (16)
[14:22:23] N. KARTHIKEYAN 1:48.522 (14)
[14:22:38] K. RAIKKONEN   1:44.300 (2)
[14:22:44] C. PIC         1:48.242 (14)
[14:22:48] P. MALDONADO   1:43.979 (1)
[14:23:33] M. SCHUMACHER  1:59.356 (17)
[14:23:53] J. VERGNE      1:45.065 (7)
[14:24:01] N. ROSBERG     2:00.407 (18)
[14:24:03] V. PETROV      1:46.935 (11)
[14:24:07] F. MASSA       1:44.370 (4)
[14:24:30] P. DE LA ROSA  1:47.587 (13)
[14:24:40] N. HULKENBERG  1:45.151 (9)
[14:24:49] D. RICCIARDO   1:45.411 (11)
[14:24:57] P. DI RESTA    1:45.348 (11)
[14:25:01] B. SENNA       1:44.349 (4)
[14:25:14] H. KOVALAINEN  1:46.297 (13)
[14:25:17] M. SCHUMACHER  1:44.128 (2)
[14:25:27] L. HAMILTON    1:42.851 (1)
[14:25:47] N. ROSBERG     1:45.166 (11)
[14:25:51] F. MASSA       1:44.335 (5)
[14:26:25] N. HULKENBERG  1:44.362 (7)
[14:26:35] D. RICCIARDO   1:45.061 (10)
[14:27:28] J. VERGNE      1:44.967 (10)
[14:28:09] N. HULKENBERG  1:44.117 (3)
[14:28:30] P. DI RESTA    1:44.495 (9)
[14:28:58] M. WEBBER      1:44.214 (5)
[14:29:42] N. ROSBERG     1:44.409 (10)
[14:30:42] M. WEBBER      1:43.849 (2)
[14:31:10] F. ALONSO      1:44.348 (8)
[14:31:27] N. ROSBERG     1:44.168 (6)
[14:31:31] L. HAMILTON    1:42.481 (1)
[14:31:36] J. BUTTON      1:44.539 (13)
[14:32:04] P. DI RESTA    1:44.192 (7)
[14:33:29] S. PEREZ       1:44.685 (14)
[14:33:36] N. HULKENBERG  1:43.786 (2)
[14:34:18] M. WEBBER      1:43.619 (2)
[14:34:41] K. RAIKKONEN   1:44.188 (7)
[14:34:48] F. ALONSO      1:43.634 (3)
[14:35:05] T. GLOCK       1:47.229 (20)
[14:35:10] L. HAMILTON    1:42.148 (1)
[14:35:40] P. DI RESTA    1:43.984 (6)
[14:35:46] K. KOBAYASHI   1:44.875 (15)
[14:36:52] T. GLOCK       1:47.138 (20)
[14:37:04] J. BUTTON      1:42.879 (2)
[14:37:09] S. PEREZ       1:44.599 (14)
[14:37:23] P. DI RESTA    1:43.929 (6)
[14:37:31] K. KOBAYASHI   1:44.713 (15)
[14:37:49] P. MALDONADO   1:43.688 (5)
[14:38:13] K. RAIKKONEN   1:44.075 (8)
[14:38:21] C. PIC         1:47.949 (22)
[14:38:25] F. ALONSO      1:43.517 (3)
[14:38:29] F. MASSA       1:43.880 (7)
[14:39:08] N. KARTHIKEYAN 1:47.946 (22)
[14:39:48] M. WEBBER      1:43.414 (3)
[14:40:34] T. GLOCK       1:47.068 (20)
[14:40:45] J. BUTTON      1:42.496 (2)
[14:40:56] N. KARTHIKEYAN 1:47.860 (22)
[14:41:09] R. GROSJEAN    1:43.261 (3)
[14:41:26] P. MALDONADO   1:43.340 (4)
[14:42:02] V. PETROV      1:46.654 (19)
[14:42:04] C. PIC         1:47.839 (22)
[14:42:09] B. SENNA       1:44.071 (10)
[14:43:38] M. SCHUMACHER  1:44.037 (10)
[14:44:02] N. ROSBERG     1:44.062 (11)
[14:44:12] P. DE LA ROSA  1:47.180 (21)
[14:45:47] N. ROSBERG     1:43.846 (8)
[14:46:12] D. RICCIARDO   1:44.958 (16)
[14:46:43] J. VERGNE      1:44.711 (15)
[14:54:14] H. KOVALAINEN  1:46.050 (18)
[14:55:05] F. ALONSO      1:43.514 (6)
[14:55:10] N. KARTHIKEYAN 1:47.032 (20)
[14:55:19] S. PEREZ       1:43.571 (7)
[14:55:22] M. WEBBER      1:42.743 (3)
[14:55:43] K. RAIKKONEN   1:43.184 (4)
[14:55:51] N. HULKENBERG  1:43.091 (4)
