Chronos : GP de Grande-Bretagne 2012

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP de Grande-Bretagne 2012

Messagede Hugues le 06 Juil 2012, 12:51

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01 10 R. GROSJEAN    1:56.552         36.2  47.3  32.5  1:56.15    13             
02 16 D. RICCIARDO   1:56.827  0.275  35.9  48.0  32.7  1:56.75    10             
03  4 L. HAMILTON    1:57.174  0.622  36.2  47.8  33.0  1:57.15     6             
04 15 S. PEREZ       1:57.664  1.112  37.0  48.1  32.3  1:57.55    11             
05  6 F. MASSA       1:58.119  1.567  36.7  48.3  32.9  1:58.05     7             
06  2 M. WEBBER      1:58.463  1.911  36.7  48.5  32.9  1:58.25     7             
07 14 K. KOBAYASHI   1:58.483  1.931  36.8  48.4  32.9  1:58.25    19             
08  7 M. SCHUMACHER  1:58.493  1.941  36.7  48.4  33.2  1:58.45    10             
09  8 N. ROSBERG     1:58.942  2.390  36.5  48.6  33.0  1:58.25     8             
10 17 J. VERGNE      1:59.076  2.524  36.3  48.5  33.5  1:58.45    12             
11  1 S. VETTEL      1:59.414  2.862  36.7  48.5  33.7  1:59.05    11             
12 21 V. PETROV      1:59.614  3.062  36.9  49.1  33.5  1:59.65     9             
13 19 V. BOTTAS      1:59.733  3.181  36.8  48.8  33.5  1:59.25     7             
14 20 H. KOVALAINEN  1:59.787  3.235  36.9  48.8  33.3  1:59.15    10             
15 18 P. MALDONADO   2:00.125  3.573  37.5  49.2  33.3  2:00.15     5             
16  9 K. RAIKKONEN   2:00.253  3.701  37.4  49.4  33.0  1:59.95     6             
17  3 J. BUTTON      2:01.834  5.282  37.5  50.2  33.8  2:01.65     6             
18 24 T. GLOCK       2:01.835  5.283  37.8  50.0  33.9  2:01.85     6             
19 22 P. DE LA ROSA  2:04.341  7.789  38.0  51.5  34.7  2:04.35     9             
20 23 D. CLOS        2:05.022  8.470  38.7  51.1  34.9  2:04.85    11             
21 25 C. PIC         2:11.760 15.208  41.1  54.0  36.5  2:11.75     6             
22  5 F. ALONSO                             54.5                    4             
23 11 P. DI RESTA                     43.6  55.3  37.9  2:16.95     3             
24 12 J. BIANCHI                            56.2                    1




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
HAM  282     
DLR  281     
VER  281     
MAS  280     
CLO  280     
RAI  280


A retenir:
- Séance courue entièrement sur piste humide et du fait de la pluie constante ne s'asséchant jamais. On annonce pour ce vendredi, autant de pluie que durant tout le mois de juillet à Silverstone.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2012

Messagede Hugues le 06 Juil 2012, 12:53

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
[10:05:32] S. PEREZ       2:11.663 (1)
[10:14:56] K. KOBAYASHI   2:04.479 (1)
[10:16:58] K. KOBAYASHI   2:02.254 (1)
[10:18:45] C. PIC         2:11.760 (3)
[10:22:03] S. VETTEL      2:10.702 (2)
[10:22:28] M. WEBBER      2:01.153 (1)
[10:23:28] D. RICCIARDO   2:01.729 (2)
[10:24:27] M. WEBBER      1:59.719 (1)
[10:24:43] S. VETTEL      2:05.603 (4)
[10:25:27] D. RICCIARDO   1:58.581 (1)
[10:25:51] J. VERGNE      2:02.092 (3)
[10:27:52] J. VERGNE      1:59.979 (3)
[10:28:13] S. VETTEL      2:00.914 (4)
[10:28:16] H. KOVALAINEN  2:01.067 (5)
[10:28:26] M. WEBBER      1:58.463 (1)
[10:28:45] V. PETROV      2:03.317 (7)
[10:29:23] D. RICCIARDO   1:56.827 (1)
[10:29:48] P. DE LA ROSA  2:06.900 (8)
[10:30:12] S. VETTEL      1:59.641 (3)
[10:30:17] H. KOVALAINEN  2:00.302 (5)
[10:30:47] V. PETROV      2:01.966 (6)
[10:31:00] D. CLOS        2:05.881 (8)
[10:31:30] S. PEREZ       1:58.417 (2)
[10:31:52] P. DE LA ROSA  2:04.927 (9)
[10:32:12] S. VETTEL      1:59.414 (4)
[10:32:17] H. KOVALAINEN  1:59.787 (5)
[10:32:35] R. GROSJEAN    1:57.058 (2)
[10:32:48] V. PETROV      2:01.094 (8)
[10:33:42] P. MALDONADO   2:02.349 (10)
[10:33:44] V. BOTTAS      2:00.274 (8)
[10:33:50] F. MASSA       1:59.121 (5)
[10:34:03] J. VERGNE      1:59.076 (5)
[10:34:30] R. GROSJEAN    1:56.552 (1)
[10:35:42] P. MALDONADO   2:00.125 (9)
[10:35:44] V. BOTTAS      1:59.889 (9)
[10:35:49] F. MASSA       1:58.119 (3)
[10:35:57] S. PEREZ       1:57.664 (3)
[10:36:43] K. KOBAYASHI   1:59.852 (9)
[10:36:56] M. SCHUMACHER  1:59.149 (7)
[10:37:06] V. PETROV      1:59.614 (9)
[10:37:29] D. CLOS        2:05.574 (15)
[10:37:30] N. ROSBERG     1:58.986 (6)
[10:38:39] L. HAMILTON    1:57.715 (4)
[10:39:14] T. GLOCK       2:01.835 (16)
[10:40:04] V. BOTTAS      1:59.733 (12)
[10:40:31] P. DE LA ROSA  2:04.341 (17)
[10:40:35] L. HAMILTON    1:57.174 (3)
[10:40:54] M. SCHUMACHER  1:58.493 (7)
[10:41:01] K. KOBAYASHI   1:58.483 (7)
[10:41:30] N. ROSBERG     1:58.942 (9)
[10:42:04] K. RAIKKONEN   2:01.724 (16)
[10:43:41] J. BUTTON      2:02.008 (18)
[10:43:48] D. CLOS        2:05.022 (20)
[10:44:05] K. RAIKKONEN   2:00.253 (16)
[10:45:42] J. BUTTON      2:01.834 (17)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2012

Messagede Hugues le 06 Juil 2012, 16:37

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  4 L. HAMILTON    1:56.345         35.9  46.9  32.4  1:55.35     8             
02 14 K. KOBAYASHI   1:56.474  0.129  36.3  46.5  33.0  1:55.95    16             
03  7 M. SCHUMACHER  1:56.545  0.200  36.4  47.1  32.8  1:56.45    12             
04  8 N. ROSBERG     1:56.567  0.222  36.2  47.0  33.0  1:56.35     9             
05 15 S. PEREZ       1:57.493  1.148  36.4  47.6  33.0  1:57.15    13             
06  3 J. BUTTON      1:57.948  1.603  36.6  47.7  33.4  1:57.85     9             
07 20 H. KOVALAINEN  1:58.580  2.235  36.8  48.1  33.4  1:58.45    10             
08  9 K. RAIKKONEN   1:58.897  2.552  37.5  48.5  32.8  1:58.95     8             
09 12 N. HULKENBERG  1:58.943  2.598  36.6  48.1  33.5  1:58.35    12             
10  5 F. ALONSO      1:59.015  2.670  37.0  48.4  33.4  1:58.95    14             
11 11 P. DI RESTA    1:59.429  3.084  36.7  48.3  33.5  1:58.65     9             
12 18 P. MALDONADO   1:59.472  3.127  37.7  48.0  33.3  1:59.15     6             
13  1 S. VETTEL      1:59.476  3.131  37.0  48.4  33.5  1:59.05    10             
14 17 J. VERGNE      1:59.854  3.509  37.1  48.4  34.0  1:59.65     7             
15  6 F. MASSA       2:00.565  4.220  36.9  48.7  33.8  1:59.55     7             
16 24 T. GLOCK       2:00.820  4.475  38.1  48.2  33.9  2:00.35    11             
17 19 B. SENNA       2:01.099  4.754  37.6  48.6  33.8  2:00.15     6             
18 21 V. PETROV      2:01.348  5.003  37.3  49.5  34.2  2:01.15    12             
19 25 C. PIC         2:03.719  7.374  38.6  49.9  34.8  2:03.45     8             
20 23 N. KARTHIKEYAN 2:04.774  8.429  39.0  50.3  34.5  2:03.95     8             
21 10 R. GROSJEAN                           50.3                    1             
22 16 D. RICCIARDO                          52.5                    2             
23  2 M. WEBBER                             53.6                    1             
24 22 P. DE LA ROSA                                                               
   LIMITE DES 107% :  2:04.489




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
VER  277     
RAI  277     
MSC  277     
BUT  276     
HAM  276     
HUL  275


A retenir:
-Crash de Senna, provoquant un drapeau rouge de 9'06".

- Petit crash d'Alonso, lui aussi en perdition à moins grande vitesse, qui ne perd que son aileron avant.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2012

Messagede Hugues le 06 Juil 2012, 16:39

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
[14:07:08] T. GLOCK       2:11.964 (1)
[14:09:18] T. GLOCK       2:10.700 (1)
[14:09:23] B. SENNA       2:10.215 (1)
[14:48:36] K. KOBAYASHI   2:04.198 (1)
[14:51:55] S. PEREZ       2:00.395 (1)
[14:52:41] K. KOBAYASHI   1:59.405 (1)
[14:53:55] S. PEREZ       1:59.089 (1)
[14:54:39] K. KOBAYASHI   1:58.894 (1)
[14:55:54] V. PETROV      2:06.392 (3)
[14:56:23] N. HULKENBERG  2:06.489 (4)
[14:56:53] B. SENNA       2:01.099 (3)
[14:57:41] H. KOVALAINEN  2:01.770 (4)
[14:57:57] V. PETROV      2:03.529 (5)
[14:58:04] F. MASSA       2:00.565 (3)
[14:58:24] N. HULKENBERG  2:00.578 (4)
[14:58:32] S. VETTEL      2:00.941 (5)
[14:58:54] [Drapeau rouge]
[15:08:00] [Feu vert]
[15:11:00] N. ROSBERG     12:16.143 (10)
[15:11:58] K. KOBAYASHI   1:57.613 (1)
[15:12:59] N. ROSBERG     1:58.237 (2)
[15:13:10] P. DI RESTA    1:59.827 (4)
[15:13:23] F. ALONSO      2:03.380 (10)
[15:13:55] L. HAMILTON    1:59.208 (4)
[15:14:09] M. SCHUMACHER  1:58.192 (2)
[15:14:20] J. BUTTON      2:01.828 (12)
[15:14:57] N. ROSBERG     1:58.018 (2)
[15:15:09] P. DI RESTA    1:59.429 (6)
[15:15:20] S. VETTEL      2:00.353 (7)
[15:15:24] F. ALONSO      2:00.827 (10)
[15:15:52] L. HAMILTON    1:56.345 (1)
[15:15:59] K. KOBAYASHI   1:56.474 (2)
[15:16:20] J. BUTTON      1:59.087 (5)
[15:16:54] N. ROSBERG     1:57.475 (3)
[15:17:20] S. VETTEL      1:59.476 (8)
[15:17:34] S. PEREZ       1:57.493 (4)
[15:18:06] M. SCHUMACHER  1:57.701 (5)
[15:18:11] P. MALDONADO   20:20.624 (16)
[15:18:17] J. BUTTON      1:57.948 (6)
[15:18:40] N. HULKENBERG  1:59.626 (9)
[15:18:51] N. ROSBERG     1:56.567 (3)
[15:20:11] P. MALDONADO   1:59.472 (8)
[15:20:32] H. KOVALAINEN  1:59.203 (7)
[15:20:38] N. HULKENBERG  1:58.943 (7)
[15:21:55] V. PETROV      2:02.694 (15)
[15:22:07] N. KARTHIKEYAN 2:11.232 (17)
[15:23:03] T. GLOCK       2:01.425 (15)
[15:23:14] K. RAIKKONEN   1:58.897 (7)
[15:23:36] C. PIC         2:04.683 (18)
[15:24:12] N. KARTHIKEYAN 2:05.067 (19)
[15:24:22] F. ALONSO      1:59.604 (13)
[15:24:29] H. KOVALAINEN  1:58.580 (7)
[15:25:40] C. PIC         2:03.719 (18)
[15:26:17] N. KARTHIKEYAN 2:04.774 (19)
[15:26:45] J. VERGNE      2:00.554 (14)
[15:26:59] M. SCHUMACHER  1:56.545 (3)
[15:27:06] T. GLOCK       2:01.348 (17)
[15:28:25] F. ALONSO      1:59.015 (10)
[15:29:07] T. GLOCK       2:00.820 (16)
[15:30:21] V. PETROV      2:01.348 (18)
[15:30:50] J. VERGNE      1:59.854 (14)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2012

Messagede Hugues le 07 Juil 2012, 12:12

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours
01  5 F. ALONSO      1:32.167         28.4  37.8  25.6  1:31.95    21
02  3 J. BUTTON      1:32.320  0.153  28.6  37.9  25.6  1:32.25    20
03 10 R. GROSJEAN    1:32.358  0.191  28.5  37.8  25.7  1:32.15    25
04  1 S. VETTEL      1:32.420  0.253  28.7  37.9  25.6  1:32.35    21
05  9 K. RAIKKONEN   1:32.454  0.287  28.5  37.9  25.9  1:32.45    25
06  4 L. HAMILTON    1:32.477  0.310  28.5  37.8  25.7  1:32.15    20
07 18 P. MALDONADO   1:32.622  0.455  28.6  38.1  25.8  1:32.65    21
08 15 S. PEREZ       1:32.940  0.773  28.7  38.0  25.9  1:32.75    19
09 14 K. KOBAYASHI   1:33.046  0.879  28.5  37.8  26.1  1:32.55    20
10 12 N. HULKENBERG  1:33.150  0.983  28.9  38.3  25.7  1:33.05    19
11 19 B. SENNA       1:33.267  1.100  28.8  38.2  26.1  1:33.25    25
12 11 P. DI RESTA    1:33.367  1.200  28.9  38.3  25.9  1:33.25    20
13  2 M. WEBBER      1:33.398  1.231  28.7  38.1  25.7  1:32.65    24
14  7 M. SCHUMACHER  1:33.462  1.295  29.1  38.4  25.9  1:33.55    24
15 17 J. VERGNE      1:33.673  1.506  29.0  38.3  26.1  1:33.55    22
16  6 F. MASSA       1:33.674  1.507  28.6  37.8  26.1  1:32.65    21
17 16 D. RICCIARDO   1:33.707  1.540  29.0  38.2  26.1  1:33.45    21
18  8 N. ROSBERG     1:33.733  1.566  29.0  38.4  26.0  1:33.55    15
19 20 H. KOVALAINEN  1:34.298  2.131  29.1  38.7  26.2  1:34.15    18
20 21 V. PETROV      1:34.781  2.614  29.2  39.0  26.4  1:34.75    20
21 24 T. GLOCK       1:36.605  4.438  29.9  39.8  26.8  1:36.65    18
22 25 C. PIC         1:37.060  4.893  30.0  39.9  26.8  1:36.85    14
23 23 N. KARTHIKEYAN 1:37.269  5.102  30.0  39.8  27.1  1:37.05    23
24 22 P. DE LA ROSA  1:37.429  5.262  29.9  40.0  27.0  1:37.05    17
   LIMITE DES 107% :  1:38.618




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax
MSC  310
GRO  310
ROS  310
BUT  310
HAM  310
RAI  309


A retenir:
- Charles Pic, accablé par les souci. Arrêté en piste sur une panne électrique ou mécanique, il provoque un drapeau rouge. Revenu en piste sur la fin de séance, la voiture s'immobilise à nouveau
- Button et Grosjean ont réalisé leur temps en pneus durs.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2012

Messagede Hugues le 07 Juil 2012, 12:42

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[10:03:32] K. RAIKKONEN   1:45.447 (1)
[10:03:45] N. HULKENBERG  1:44.010 (1)
[10:03:53] D. RICCIARDO   1:42.773 (1)
[10:04:00] J. VERGNE      1:44.291 (3)
[10:04:01] R. GROSJEAN    1:39.514 (1)
[10:04:05] P. MALDONADO   1:44.825 (5)
[10:04:15] M. SCHUMACHER  1:34.517 (1)
[10:05:12] K. RAIKKONEN   1:39.871 (3)
[10:05:20] N. ROSBERG     1:42.189 (4)
[10:05:21] N. HULKENBERG  1:36.520 (2)
[10:05:34] D. RICCIARDO   1:41.078 (5)
[10:05:39] R. GROSJEAN    1:38.106 (3)
[10:05:41] P. MALDONADO   1:35.498 (2)
[10:05:43] J. VERGNE      1:42.644 (8)
[10:05:50] M. SCHUMACHER  1:34.187 (1)
[10:06:52] K. RAIKKONEN   1:39.496 (5)
[10:06:53] N. ROSBERG     1:33.733 (1)
[10:07:14] D. RICCIARDO   1:39.908 (7)
[10:07:24] J. VERGNE      1:41.286 (8)
[10:07:35] M. WEBBER      1:35.664 (4)
[10:08:00] H. KOVALAINEN  1:39.545 (8)
[10:08:37] N. HULKENBERG  1:35.500 (4)
[10:08:40] V. PETROV      1:47.734 (11)
[10:08:57] P. MALDONADO   1:34.272 (3)
[10:09:50] J. BUTTON      1:34.583 (4)
[10:10:02] L. HAMILTON    1:38.093 (7)
[10:10:22] V. PETROV      1:42.081 (13)
[10:10:46] M. WEBBER      1:34.959 (5)
[10:11:09] K. KOBAYASHI   1:34.738 (5)
[10:11:18] H. KOVALAINEN  1:38.018 (8)
[10:11:23] J. BUTTON      1:33.802 (2)
[10:11:41] S. PEREZ       1:36.037 (8)
[10:11:54] K. RAIKKONEN   1:39.454 (12)
[10:11:57] C. PIC         1:38.925 (12)
[10:12:02] V. PETROV      1:40.149 (15)
[10:12:05] N. HULKENBERG  1:35.191 (7)
[10:12:29] T. GLOCK       1:38.171 (12)
[10:12:31] S. VETTEL      1:35.168 (7)
[10:12:41] P. DE LA ROSA  1:39.924 (17)
[10:13:00] B. SENNA       1:39.852 (16)
[10:13:16] S. PEREZ       1:34.658 (5)
[10:13:23] J. VERGNE      1:40.348 (20)
[10:13:27] P. DI RESTA    1:53.386 (21)
[10:13:35] C. PIC         1:38.163 (13)
[10:13:41] V. PETROV      1:39.031 (15)
[10:13:56] D. RICCIARDO   1:39.550 (17)
[10:14:20] P. DE LA ROSA  1:39.321 (16)
[10:14:33] N. KARTHIKEYAN 1:44.199 (21)
[10:14:36] B. SENNA       1:35.669 (10)
[10:14:50] S. PEREZ       1:34.545 (5)
[10:15:05] F. ALONSO      1:34.922 (7)
[10:15:10] P. DI RESTA    1:43.789 (22)
[10:15:41] S. VETTEL      1:34.388 (5)
[10:15:49] T. GLOCK       1:38.063 (13)
[10:16:02] F. MASSA       1:36.465 (12)
[10:16:16] N. KARTHIKEYAN 1:43.053 (23)
[10:16:48] P. DI RESTA    1:37.497 (13)
[10:17:05] L. HAMILTON    1:34.304 (5)
[10:17:27] T. GLOCK       1:37.576 (15)
[10:17:37] F. MASSA       1:34.901 (9)
[10:17:47] B. SENNA       1:35.004 (12)
[10:17:57] N. KARTHIKEYAN 1:40.564 (24)
[10:18:13] K. KOBAYASHI   1:34.619 (8)
[10:18:17] F. ALONSO      1:33.821 (3)
[10:18:25] P. DI RESTA    1:36.396 (14)
[10:19:13] F. MASSA       1:34.657 (10)
[10:19:17] M. WEBBER      1:34.655 (10)
[10:19:51] F. ALONSO      1:33.606 (1)
[10:19:59] P. DI RESTA    1:34.947 (12)
[10:20:17] C. PIC         1:37.060 (15)
[10:20:21] L. HAMILTON    1:33.084 (1)
[10:20:29] S. VETTEL      1:33.804 (5)
[10:20:54] T. GLOCK       1:37.487 (16)
[10:21:03] B. SENNA       1:34.741 (12)
[10:21:46] P. MALDONADO   1:33.888 (6)
[10:22:5?] [Drapeau rouge]
[10:28:00] [Feu vert]
[10:31:39] K. RAIKKONEN   1:33.334 (2)
[10:31:52] F. ALONSO      1:33.271 (2)
[10:31:59] D. RICCIARDO   1:34.551 (10)
[10:32:00] S. PEREZ       1:33.480 (4)
[10:32:20] P. DE LA ROSA  1:38.548 (21)
[10:32:26] V. PETROV      1:37.523 (19)
[10:32:28] J. BUTTON      1:32.851 (1)
[10:32:49] B. SENNA       1:33.876 (8)
[10:32:55] N. KARTHIKEYAN 1:38.634 (23)
[10:33:04] P. MALDONADO   1:33.780 (7)
[10:33:12] H. KOVALAINEN  1:35.788 (17)
[10:33:32] D. RICCIARDO   1:33.870 (9)
[10:34:03] V. PETROV      1:36.620 (18)
[10:34:09] K. KOBAYASHI   1:33.432 (5)
[10:34:19] F. MASSA       1:34.225 (13)
[10:34:21] M. WEBBER      1:33.648 (7)
[10:34:29] J. VERGNE      1:35.045 (16)
[10:34:34] N. KARTHIKEYAN 1:38.441 (23)
[10:34:51] K. RAIKKONEN   1:33.292 (4)
[10:34:56] S. VETTEL      1:33.235 (3)
[10:35:11] S. PEREZ       1:32.940 (2)
[10:35:18] R. GROSJEAN    1:33.010 (3)
[10:35:27] L. HAMILTON    1:32.728 (1)
[10:35:37] P. DE LA ROSA  1:37.774 (23)
[10:36:03] J. VERGNE      1:34.721 (16)
[10:37:23] K. KOBAYASHI   1:33.232 (5)
[10:37:34] M. WEBBER      1:33.398 (9)
[10:37:36] B. SENNA       1:33.823 (12)
[10:38:00] K. RAIKKONEN   1:33.033 (5)
[10:38:58] V. PETROV      1:36.526 (20)
[10:40:02] R. GROSJEAN    1:32.471 (1)
[10:40:08] P. DI RESTA    1:33.911 (14)
[10:40:36] F. ALONSO      1:32.167 (1)
[10:40:47] T. GLOCK       1:36.759 (21)
[10:40:47] B. SENNA       1:33.340 (9)
[10:41:08] F. MASSA       1:33.674 (11)
[10:45:06] N. HULKENBERG  1:34.148 (16)
[10:48:55] V. PETROV      1:34.781 (19)
[10:49:04] H. KOVALAINEN  1:34.298 (18)
[10:49:32] P. MALDONADO   1:32.622 (3)
[10:49:39] L. HAMILTON    1:32.560 (3)
[10:49:56] D. RICCIARDO   1:33.707 (13)
[10:50:02] J. VERGNE      1:33.673 (12)
[10:51:52] K. RAIKKONEN   1:32.454 (2)
[10:52:33] R. GROSJEAN    1:32.358 (2)
[10:52:58] L. HAMILTON    1:32.477 (4)
[10:54:03] N. HULKENBERG  1:33.324 (10)
[10:54:20] N. KARTHIKEYAN 1:37.269 (23)
[10:54:57] P. DE LA ROSA  1:37.429 (24)
[10:57:45] B. SENNA       1:33.267 (10)
[10:57:48] S. VETTEL      1:32.420 (3)
[10:57:53] P. DI RESTA    1:33.367 (12)
[10:58:17] K. KOBAYASHI   1:33.046 (9)
[10:58:21] J. BUTTON      1:32.320 (2)
[10:59:10] N. HULKENBERG  1:33.150 (10)
[10:59:34] M. SCHUMACHER  1:33.462 (14)
[10:59:42] T. GLOCK       1:36.605 (21)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2012

Messagede Hugues le 07 Juil 2012, 14:28

Malheureusment les temps et vitesses de pointe à l'issue de la 1ère période de qualification, n'ont pas été relevés.

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[13:03:46] K. KOBAYASHI   1:50.411 (1)
[13:03:51] J. VERGNE      1:51.362 (2)
[13:03:57] P. MALDONADO   1:52.409 (3)
[13:04:00] D. RICCIARDO   1:52.356 (3)
[13:04:05] B. SENNA       1:54.014 (5)
[13:04:08] P. DI RESTA    1:53.593 (5)
[13:04:11] R. GROSJEAN    1:55.885 (7)
[13:04:12] S. PEREZ       1:56.433 (8)
[13:04:14] N. HULKENBERG  1:51.801 (3)
[13:04:15] H. KOVALAINEN  1:52.859 (6)
[13:04:17] K. RAIKKONEN   1:59.808 ()
[13:04:17] J. BUTTON      1:52.311 (4)
[13:04:20] V. PETROV      1:52.810 (7)
[13:04:22] T. GLOCK       1:54.015 (11)
[13:04:27] C. PIC         1:56.326 (13)
[13:04:30] L. HAMILTON    1:52.497 (7)
[13:04:33] P. DE LA ROSA  1:58.344 ()
[13:04:34] F. ALONSO      1:51.085 (2)
[13:04:36] S. VETTEL      1:51.930 (5)
[13:04:40] N. KARTHIKEYAN 1:56.131 (16)
[13:04:44] M. WEBBER      1:51.819 (5)
[13:04:45] M. SCHUMACHER  1:49.935 (1)
[13:04:50] N. ROSBERG     1:50.283 (2)
[13:05:02] F. MASSA       1:49.568 (1)
[13:05:41] J. VERGNE      1:49.960 (3)
[13:05:46] P. MALDONADO   1:49.459 (1)
[13:05:51] D. RICCIARDO   1:49.446 (1)
[13:05:55] B. SENNA       1:50.448 (8)
[13:06:00] P. DI RESTA    1:50.715 (9)
[13:06:01] R. GROSJEAN    1:49.664 (4)
[13:06:02] S. PEREZ       1:49.570 (4)
[13:06:04] N. HULKENBERG  1:50.953 (12)
[13:06:07] K. RAIKKONEN   1:50.777 (12)
[13:06:09] J. BUTTON      1:51.053 (14)
[13:06:11] V. PETROV      1:51.140 (16)
[13:06:14] T. GLOCK       1:51.678 (17)
[13:06:20] L. HAMILTON    1:49.175 (1)
[13:06:23] F. ALONSO      1:49.830 (7)
[13:06:26] S. VETTEL      1:50.890 (15)
[13:06:27] P. DE LA ROSA  1:56.217 (23)
[13:06:34] M. WEBBER      1:50.396 (11)
[13:06:49] F. MASSA       1:48.499 (1)
[13:07:28] K. KOBAYASHI   1:47.840 (1)
[13:07:30] J. VERGNE      1:48.431 (2)
[13:07:38] D. RICCIARDO   1:48.673 (4)
[13:07:44] B. SENNA       1:49.405 (6)
[13:07:49] P. DI RESTA    1:49.575 (9)
[13:07:57] K. RAIKKONEN   1:49.357 (6)
[13:07:59] H. KOVALAINEN  1:51.178 (20)
[13:08:08] L. HAMILTON    1:48.043 (2)
[13:08:11] F. ALONSO      1:48.498 (4)
[13:08:16] S. VETTEL      1:49.304 (7)
[13:08:20] C. PIC         1:54.377 (22)
[13:08:22] P. DE LA ROSA  1:54.321 (22)
[13:08:22] M. WEBBER      1:48.613 (6)
[13:08:27] M. SCHUMACHER  1:48.083 (3)
[13:08:31] N. ROSBERG     1:50.092 (16)
[13:09:18] J. VERGNE      1:47.705 (1)
[13:09:26] D. RICCIARDO   1:47.266 (1)
[13:09:30] P. MALDONADO   1:47.123 (1)
[13:09:34] B. SENNA       1:48.548 (9)
[13:09:37] P. DI RESTA    1:48.503 (9)
[13:09:42] R. GROSJEAN    1:48.171 (7)
[13:09:44] S. PEREZ       1:47.515 (3)
[13:09:49] H. KOVALAINEN  1:50.395 (17)
[13:09:50] N. HULKENBERG  1:48.474 (9)
[13:09:54] V. PETROV      1:49.662 (17)
[13:09:59] J. BUTTON      1:48.889 (15)
[13:10:04] S. VETTEL      1:47.960 (6)
[13:10:21] N. ROSBERG     1:49.482 (18)
[13:10:31] F. MASSA       1:47.711 (5)
[13:10:36] N. KARTHIKEYAN 1:53.166 (22)
[13:11:10] K. KOBAYASHI   1:46.649 (1)
[13:11:25] P. DI RESTA    1:47.997 (8)
[13:11:29] R. GROSJEAN    1:47.046 (2)
[13:11:30] S. PEREZ       1:46.494 (1)
[13:11:35] K. RAIKKONEN   1:47.309 (6)
[13:11:39] H. KOVALAINEN  1:49.477 (18)
[13:11:43] V. PETROV      1:49.027 (18)
[13:11:48] J. BUTTON      1:48.290 (13)
[13:12:19] F. ALONSO      1:47.040 (3)
[13:12:20] L. HAMILTON    1:47.433 (8)
[13:12:21] M. WEBBER      1:47.276 (7)
[13:12:21] M. SCHUMACHER  1:46.571 (2)
[13:13:09] P. MALDONADO   1:46.449 (1)
[13:13:13] P. DI RESTA    1:47.582 (11)
[13:13:15] R. GROSJEAN    1:47.043 (6)
[13:13:21] B. SENNA       1:47.105 (7)
[13:13:29] N. HULKENBERG  1:46.334 (1)
[13:13:42] S. VETTEL      1:46.279 (1)
[13:14:00] N. ROSBERG     1:47.829 (17)
[13:14:14] P. DE LA ROSA  1:52.742 (22)
[13:14:16] F. MASSA       1:47.401 (13)
[13:14:25] N. KARTHIKEYAN 1:53.040 (23)
[13:15:26] J. BUTTON      1:48.044 (18)
[13:15:31] F. ALONSO      1:46.515 (5)
[13:15:48] N. ROSBERG     1:47.724 (17)
[13:17:05] T. GLOCK       1:51.618 (21)
[13:17:17] C. PIC         1:54.143 ()


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2012

Messagede Hugues le 07 Juil 2012, 16:19

