Chronos: GP du Bahreïn 2012

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos: GP du Bahreïn 2012

Messagede Hugues le 20 Avr 2012, 09:39

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  4 L. HAMILTON    1:33.572         29.7  40.7  23.0  1:33.55    11             
02  1 S. VETTEL      1:33.877  0.305  30.0  40.6  23.1  1:33.85    21             
03 11 P. DI RESTA    1:34.150  0.578  29.9  40.8  23.2  1:34.05    26             
04  8 N. ROSBERG     1:34.249  0.677  30.0  41.0  23.1  1:34.25    23             
05  3 J. BUTTON      1:34.277  0.705  29.9  40.8  23.2  1:34.05    14             
06 12 N. HULKENBERG  1:34.344  0.772  29.9  40.8  23.2  1:34.05    26             
07  7 M. SCHUMACHER  1:34.483  0.911  30.0  40.9  23.2  1:34.25    17             
08  2 M. WEBBER      1:34.552  0.980  30.1  41.0  23.2  1:34.45    22             
09  9 K. RAIKKONEN   1:34.609  1.037  30.2  40.9  23.4  1:34.65    18             
10 10 R. GROSJEAN    1:34.847  1.275  30.2  40.8  23.5  1:34.65    20             
11 15 S. PEREZ       1:35.024  1.452  30.1  41.3  23.5  1:35.05    22             
12 18 P. MALDONADO   1:35.268  1.696  30.3  41.4  23.5  1:35.35    25             
13  5 F. ALONSO      1:35.436  1.864  30.4  41.4  23.4  1:35.35    21             
14 19 V. BOTTAS      1:35.497  1.925  30.3  41.4  23.6  1:35.45    24             
15  6 F. MASSA       1:35.719  2.147  30.5  41.4  23.6  1:35.65    19             
16 14 K. KOBAYASHI   1:35.929  2.357  30.5  41.6  23.5  1:35.75    24             
17 17 J. VERGNE      1:36.195  2.623  30.4  42.0  23.6  1:36.15    20             
18 20 H. KOVALAINEN  1:36.330  2.758  30.5  41.9  23.7  1:36.25    11             
19 21 V. PETROV      1:36.484  2.912  30.4  41.9  23.7  1:36.15    18             
20 16 D. RICCIARDO   1:36.591  3.019  30.6  42.1  23.6  1:36.45    20             
21 25 C. PIC         1:37.467  3.895  30.9  42.3  23.9  1:37.25    18             
22 24 T. GLOCK       1:38.006  4.434  31.2  42.3  24.0  1:37.65    18             
23 22 P. DE LA ROSA  1:38.877  5.305  31.4  43.0  24.1  1:38.65    19             
24 23 N. KARTHIKEYAN 1:39.996  6.424  31.5  43.5  24.6  1:39.75    23             
   LIMITE DES 107% :  1:40.122




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
RAI  318     
DIR  318     
GRO  317     
PER  317     
HUL  317     
HAM  317


A retenir:
- Problème de traction et de pneus pour les deux pilotes chez Ferrari


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: GP du Bahreïn 2012

Messagede Hugues le 20 Avr 2012, 09:50

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance de qualifications:

Code: Tout sélectionner
[10:21:43] N. HULKENBERG  1:36.855 (1)
[10:22:14] P. DI RESTA    1:37.380 (2)
[10:23:19] N. HULKENBERG  1:35.544 (1)
[10:23:49] P. DI RESTA    1:35.194 (1)
[10:25:24] P. DI RESTA    1:34.929 (1)
[10:26:37] N. HULKENBERG  1:34.859 (1)
[10:26:52] K. KOBAYASHI   1:36.991 (3)
[10:27:34] R. GROSJEAN    1:35.220 (3)
[10:28:48] P. DI RESTA    1:34.868 (2)
[10:30:09] K. KOBAYASHI   1:35.929 (4)
[10:30:45] R. GROSJEAN    1:34.847 (1)
[10:32:59] P. DE LA ROSA  1:38.877 (5)
[10:33:36] N. KARTHIKEYAN 1:40.811 (6)
[10:35:15] N. KARTHIKEYAN 1:39.996 (6)
[10:35:43] P. MALDONADO   1:36.764 (5)
[10:35:53] K. RAIKKONEN   1:35.762 (4)
[10:36:43] J. VERGNE      1:37.080 (7)
[10:36:50] V. BOTTAS      1:37.835 (8)
[10:37:19] P. MALDONADO   1:35.613 (4)
[10:37:28] K. RAIKKONEN   1:34.609 (1)
[10:37:37] D. RICCIARDO   1:38.593 (9)
[10:37:48] S. PEREZ       1:37.163 (8)
[10:38:20] J. VERGNE      1:36.195 (7)
[10:38:28] V. BOTTAS      1:37.019 (8)
[10:39:13] D. RICCIARDO   1:37.021 (9)
[10:39:25] S. PEREZ       1:36.375 (8)
[10:39:30] M. WEBBER      1:36.029 (7)
[10:39:59] S. VETTEL      1:34.311 (1)
[10:40:45] F. ALONSO      1:35.540 (6)
[10:40:47] P. MALDONADO   1:35.268 (6)
[10:40:59] S. PEREZ       1:35.024 (6)
[10:41:06] M. WEBBER      1:35.304 (8)
[10:41:47] V. BOTTAS      1:35.497 (9)
[10:42:20] F. ALONSO      1:35.436 (9)
[10:42:29] D. RICCIARDO   1:36.591 (13)
[10:42:40] M. WEBBER      1:34.792 (3)
[10:43:04] F. MASSA       1:35.895 (11)
[10:43:26] S. VETTEL      1:33.877 (1)
[10:45:08] N. ROSBERG     1:34.725 (3)
[10:45:43] M. SCHUMACHER  1:34.483 (2)
[10:45:58] M. WEBBER      1:34.552 (3)
[10:46:04] V. PETROV      1:36.865 (17)
[10:46:20] H. KOVALAINEN  1:36.330 (16)
[10:46:24] F. MASSA       1:35.719 (13)
[10:48:26] N. ROSBERG     1:34.249 (2)
[10:48:34] J. BUTTON      1:34.519 (4)
[10:49:22] V. PETROV      1:36.484 (18)
[10:51:54] J. BUTTON      1:34.277 (3)
[10:52:01] L. HAMILTON    1:33.933 (2)
[10:52:19] T. GLOCK       1:38.221 (21)
[10:53:57] T. GLOCK       1:38.006 (21)
[10:54:57] C. PIC         1:43.377 (24)
[10:55:17] L. HAMILTON    1:33.572 (1)
[10:56:35] C. PIC         1:37.626 (21)
[10:58:13] C. PIC         1:37.467 (21)
[11:04:43] P. DI RESTA    1:34.701 (8)
[11:08:41] N. HULKENBERG  1:34.344 (5)
[11:23:05] P. DI RESTA    1:34.150 (3)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: GP du Bahreïn 2012

Messagede Hugues le 20 Avr 2012, 14:07

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  8 N. ROSBERG     1:32.816         29.6  40.3  22.8  1:32.85    35             
02  2 M. WEBBER      1:33.262  0.446  29.7  40.4  23.0  1:33.25    26             
03  1 S. VETTEL      1:33.525  0.709  29.7  40.5  23.2  1:33.55    28             
04  4 L. HAMILTON    1:33.747  0.931  29.6  40.8  23.2  1:33.75    26             
05  7 M. SCHUMACHER  1:33.862  1.046  29.4  40.7  23.2  1:33.45    32             
06  3 J. BUTTON      1:34.246  1.430  29.8  41.0  23.3  1:34.25    28             
07 14 K. KOBAYASHI   1:34.411  1.595  30.0  40.8  23.4  1:34.35    34             
08  5 F. ALONSO      1:34.449  1.633  30.2  40.7  23.4  1:34.45    31             
09 10 R. GROSJEAN    1:34.615  1.799  29.9  41.1  23.4  1:34.55    32             
10 15 S. PEREZ       1:34.893  2.077  30.2  41.1  23.4  1:34.85    34             
11 16 D. RICCIARDO   1:34.895  2.079  30.1  41.3  23.2  1:34.75    29             
12  6 F. MASSA       1:34.941  2.125  30.1  41.3  23.4  1:34.95    30             
13  9 K. RAIKKONEN   1:35.183  2.367  29.9  41.1  23.5  1:34.65    33             
14 17 J. VERGNE      1:35.229  2.413  30.4  41.2  23.5  1:35.25    26             
15 18 P. MALDONADO   1:35.459  2.643  30.4  41.2  23.7  1:35.45    38             
16 21 V. PETROV      1:35.913  3.097  30.3  41.7  23.7  1:35.85    33             
17 20 H. KOVALAINEN  1:35.968  3.152  30.3  41.7  23.7  1:35.85    35             
18 19 B. SENNA       1:36.169  3.353  30.3  41.7  23.4  1:35.55    30             
19 24 T. GLOCK       1:36.587  3.771  30.6  41.8  24.1  1:36.65    33             
20 25 C. PIC         1:37.803  4.987  30.8  42.6  24.3  1:37.85    33             
21 22 P. DE LA ROSA  1:37.812  4.996  31.0  42.5  24.2  1:37.85    28             
22 23 N. KARTHIKEYAN 1:39.649  6.833  31.1  43.7  24.5  1:39.45    27             
23 11 P. DI RESTA                                                                 
24 12 N. HULKENBERG                                                               
   LIMITE DES 107% :  1:39.313




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
KOB  320     
RAI  318     
GRO  318     
HAM  317     
BUT  317     
ROS  316


A retenir:
- Force India "pour des raisons logistiques" ne prend pas part à la séance afin d'être plus compétitif en EL3 (en substance). Sans doute en fait pour éviter le retour tardif aux hotels.
- Sauber réfléchit sur sa participation au GP


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: GP du Bahreïn 2012

Messagede Hugues le 20 Avr 2012, 14:09

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance de qualifications:
Code: Tout sélectionner
[14:03:48] N. KARTHIKEYAN 1:41.710 (1)
[14:04:52] P. MALDONADO   1:36.518 (1)
[14:05:06] T. GLOCK       1:39.813 (2)
[14:05:13] C. PIC         1:44.392 (4)
[14:05:19] J. VERGNE      1:36.661 (2)
[14:05:29] N. KARTHIKEYAN 1:41.003 (4)
[14:06:08] D. RICCIARDO   1:36.973 (3)
[14:06:14] V. PETROV      1:37.327 (4)
[14:06:21] H. KOVALAINEN  1:37.281 (4)
[14:06:57] C. PIC         1:43.443 (8)
[14:07:12] K. RAIKKONEN   1:52.415 (9)
[14:07:20] R. GROSJEAN    1:37.352 (6)
[14:07:35] J. BUTTON      1:40.476 (8)
[14:07:49] K. KOBAYASHI   1:36.198 (1)
[14:08:03] P. DE LA ROSA  1:48.185 (12)
[14:08:21] S. PEREZ       1:35.905 (1)
[14:08:28] T. GLOCK       1:39.200 (9)
[14:08:41] C. PIC         1:43.126 (12)
[14:08:48] K. RAIKKONEN   1:36.547 (4)
[14:09:02] N. KARTHIKEYAN 1:40.825 (12)
[14:09:10] J. BUTTON      1:34.500 (1)
[14:09:22] D. RICCIARDO   1:36.146 (3)
[14:09:35] V. PETROV      1:36.765 (8)
[14:09:41] P. DE LA ROSA  1:38.732 (11)
[14:09:45] H. KOVALAINEN  1:36.875 (9)
[14:09:57] S. PEREZ       1:35.525 (2)
[14:10:23] C. PIC         1:42.531 (14)
[14:13:01] K. KOBAYASHI   1:35.600 (3)
[14:13:15] M. SCHUMACHER  1:47.366 (15)
[14:13:47] C. PIC         1:41.849 (14)
[14:14:49] M. SCHUMACHER  1:34.505 (2)
[14:15:30] N. ROSBERG     1:35.250 (3)
[14:15:42] M. WEBBER      1:34.366 (1)
[14:15:47] F. ALONSO      1:35.244 (4)
[14:16:01] F. MASSA       1:35.668 (8)
[14:17:04] N. ROSBERG     1:34.346 (1)
[14:18:10] M. SCHUMACHER  1:34.329 (1)
[14:19:32] S. VETTEL      1:33.639 (1)
[14:22:47] P. MALDONADO   1:35.459 (7)
[14:23:38] R. GROSJEAN    1:36.928 (16)
[14:25:03] B. SENNA       1:36.570 (13)
[14:25:10] D. RICCIARDO   1:35.933 (11)
[14:25:27] V. PETROV      1:35.913 (11)
[14:26:05] T. GLOCK       1:38.420 (18)
[14:26:34] J. VERGNE      1:35.229 (6)
[14:27:10] L. HAMILTON    1:35.114 (6)
[14:27:32] K. KOBAYASHI   1:34.411 (5)
[14:27:38] H. KOVALAINEN  1:35.982 (15)
[14:28:02] S. PEREZ       1:34.968 (7)
[14:28:21] B. SENNA       1:36.377 (16)
[14:29:57] B. SENNA       1:36.169 (16)
[14:30:25] L. HAMILTON    1:34.708 (7)
[14:30:39] N. KARTHIKEYAN 1:39.899 (21)
[14:31:00] H. KOVALAINEN  1:35.968 (15)
[14:33:46] S. VETTEL      1:33.525 (1)
[14:35:11] N. ROSBERG     1:32.816 (1)
[14:35:30] S. PEREZ       1:34.893 (8)
[14:37:38] M. WEBBER      1:33.262 (2)
[14:37:47] F. ALONSO      1:34.449 (6)
[14:39:55] F. MASSA       1:34.941 (10)
[14:43:24] R. GROSJEAN    1:34.615 (8)
[14:46:20] D. RICCIARDO   1:34.895 (11)
[14:48:40] P. DE LA ROSA  1:37.812 (19)
[14:49:48] N. KARTHIKEYAN 1:39.649 (21)
[14:51:07] M. SCHUMACHER  1:33.862 (4)
[14:52:10] K. RAIKKONEN   1:35.183 (13)
[14:54:26] L. HAMILTON    1:34.421 (6)
[14:57:01] T. GLOCK       1:36.587 (19)
[14:59:34] J. BUTTON      1:34.246 (5)
[15:05:39] L. HAMILTON    1:33.747 (4)
[15:25:43] C. PIC         1:37.803 (20)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: GP du Bahreïn 2012

Messagede Hugues le 21 Avr 2012, 10:12

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  8 N. ROSBERG     1:33.254         29.6  40.4  23.1  1:33.25    14             
02  1 S. VETTEL      1:33.401  0.147  29.7  40.4  23.1  1:33.35    14             
03  2 M. WEBBER      1:33.663  0.409  29.7  40.6  23.2  1:33.65    15             
04  4 L. HAMILTON    1:33.782  0.528  29.8  40.8  23.1  1:33.85    16             
05  7 M. SCHUMACHER  1:33.796  0.542  29.7  40.7  23.2  1:33.75    16             
06  3 J. BUTTON      1:33.899  0.645  29.8  40.8  23.2  1:33.95    14             
07  9 K. RAIKKONEN   1:33.976  0.722  29.9  40.7  23.2  1:33.95    14             
08 16 D. RICCIARDO   1:34.197  0.943  30.1  40.8  23.1  1:34.15    14             
09 10 R. GROSJEAN    1:34.401  1.147  30.0  40.6  23.3  1:34.05    16             
10  5 F. ALONSO      1:34.895  1.641  30.2  40.9  23.5  1:34.75    11             
11 18 P. MALDONADO   1:34.918  1.664  30.1  41.1  23.6  1:34.95    12             
12 17 J. VERGNE      1:34.977  1.723  30.3  40.8  23.4  1:34.65    12             
13 15 S. PEREZ       1:35.067  1.813  29.9  41.2  23.3  1:34.55    17             
14 14 K. KOBAYASHI   1:35.128  1.874  30.2  41.0  23.6  1:34.95    14             
15 11 P. DI RESTA    1:35.336  2.082  29.9  41.3  23.2  1:34.55    22             
16  6 F. MASSA       1:35.536  2.282  30.4  41.3  23.6  1:35.45    15             
17 19 B. SENNA       1:35.623  2.369  30.3  41.3  23.5  1:35.25    16             
18 20 H. KOVALAINEN  1:35.694  2.440  30.3  41.6  23.6  1:35.65    19             
19 12 N. HULKENBERG  1:35.773  2.519  30.2  41.6  23.7  1:35.65    21             
20 21 V. PETROV      1:36.532  3.278  30.5  41.9  23.7  1:36.25    17             
21 25 C. PIC         1:37.267  4.013  30.8  42.2  23.9  1:37.05    18             
22 24 T. GLOCK       1:37.654  4.400  30.8  42.4  24.2  1:37.55    18             
23 22 P. DE LA ROSA  1:38.973  5.719  31.3  42.9  24.4  1:38.75    11             
24 23 N. KARTHIKEYAN 1:39.221  5.967  31.2  43.3  24.2  1:38.85     9             
   LIMITE DES 107% :  1:39.781




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
RAI  318     
GRO  317     
HUL  317     
DIR  316     
KOB  316     
PER  315


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: GP du Bahreïn 2012

Messagede Hugues le 21 Avr 2012, 10:19

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres, ou plutôt ce qu'il en reste le temps de résoudre les incidents techniques liées à la saturation DDoS en cours.

Code: Tout sélectionner
[11:??:??] N. ROSBERG     1:33.254 (1)
[11:??:??] L. HAMILTON    1:33.782 (2)
[11:??:??] M. SCHUMACHER  1:33.796 (3)
[11:??:??] J. BUTTON      1:33.899 (4)
[11:??:??] D. RICCIARDO   1:34.197 (5)
[11:??:??] S. VETTEL      1:34.225 (6)
[11:??:??] R. GROSJEAN    1:34.401 (7)
[11:??:??] M. WEBBER      1:34.717 (8)
[11:??:??] K. RAIKKONEN   1:34.807 (9)
[11:??:??] J. VERGNE      1:34.977 (10)
[11:??:??] K. KOBAYASHI   1:35.128 (11)
[11:??:??] P. DI RESTA    1:35.384 (12)
[11:??:??] S. PEREZ       1:35.546 (13)
[11:??:??] B. SENNA       1:35.623 (14)
[11:??:??] F. ALONSO      1:35.669 (15)
[11:??:??] P. MALDONADO   1:35.871 (16)
[11:??:??] N. HULKENBERG  1:35.985 (17)
[11:??:??] F. MASSA       1:36.164 (18)
[11:??:??] H. KOVALAINEN  1:36.363 (19)
[11:??:??] V. PETROV      1:37.077 (20)
[11:??:??] C. PIC         1:38.211 (21)
[11:??:??] T. GLOCK       1:38.375 (22)
[11:??:??] P. DE LA ROSA  1:39.289 (23)
[11:??:??] N. KARTHIKEYAN 1:39.783 (24)
[11:51:44] K. RAIKKONEN   1:33.976 (5)
[11:53:34] F. ALONSO      1:34.895 (10)
[11:53:39] S. PEREZ       1:35.067 (12)
[11:53:50] V. PETROV      1:36.532 (20)
[11:54:13] H. KOVALAINEN  1:35.694 (16)
[11:54:29] F. MASSA       1:35.536 (15)
[11:55:31] C. PIC         1:37.267 (21)
[11:56:27] M. WEBBER      1:33.663 (2)
[11:56:36] P. DI RESTA    1:35.336 (14)
[11:57:50] P. MALDONADO   1:34.918 (11)
[11:58:08] T. GLOCK       1:37.654 (22)
[11:58:18] S. VETTEL      1:33.401 (2)
[11:58:36] N. HULKENBERG  1:35.773 (19)
[12:00:43] N. KARTHIKEYAN 1:39.221 (23)
[12:01:06] P. DE LA ROSA  1:38.973 (23)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: GP du Bahreïn 2012

Messagede Hugues le 21 Avr 2012, 12:25

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   
01 15 S. PEREZ        1:33.814                      29.7  40.5  23.5  1:33.85  8 
02 16 D. RICCIARDO    1:33.988                      29.9  40.7  23.2  1:33.95  8 
03  2 M. WEBBER       1:34.015                      29.8  40.8  23.3  1:34.05  8 
04 10 R. GROSJEAN     1:34.041                      29.9  40.7  23.3  1:34.05  3 
05 14 K. KOBAYASHI    1:34.131                      29.9  40.7  23.3  1:34.05  7 
06  1 S. VETTEL       1:34.308                      29.9  40.9  23.4  1:34.35  7 
07  6 F. MASSA        1:34.372                      30.1  40.8  23.3  1:34.35  8 
08 19 B. SENNA        1:34.466                      30.1  40.8  23.5  1:34.55  8 
09  9 K. RAIKKONEN    1:34.552                      30.2  41.0  23.2  1:34.55  3 
10  8 N. ROSBERG      1:34.588                      29.8  40.9  23.5  1:34.35  4 
11 12 N. HULKENBERG   1:34.601                      30.2  41.0  23.2  1:34.55  6 
12 11 P. DI RESTA     1:34.624                      30.2  41.0  23.3  1:34.65  7 
13 18 P. MALDONADO    1:34.639                      30.0  41.0  23.5  1:34.65  8 
14  5 F. ALONSO       1:34.760                      30.5  40.7  23.4  1:34.75  3 
15  3 J. BUTTON       1:34.792                      30.0  41.2  23.4  1:34.75  4 
16  4 L. HAMILTON     1:34.813                      30.1  41.3  23.2  1:34.75  4 
17 20 H. KOVALAINEN   1:34.852                      30.1  41.2  23.4  1:34.85  7 
18  7 M. SCHUMACHER   1:34.865                      29.9  41.2  23.1  1:34.35  5 
19 17 J. VERGNE       1:35.014                      30.4  41.1  23.4  1:35.05  8 
20 21 V. PETROV       1:35.823                      30.3  41.7  23.7  1:35.85  7 
21 25 C. PIC          1:37.683                      31.0  42.4  24.1  1:37.65  8 
22 22 P. DE LA ROSA   1:37.883                      30.9  42.5  24.2  1:37.75  6 
23 24 T. GLOCK        1:37.905                      31.0  42.5  24.3  1:37.95  7 
24 23 N. KARTHIKEYAN  1:38.314                      30.9  42.9  24.3  1:38.25  7 
   LIMITE DES 107% :  1:40.380




Les vitesses de pointe à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
HAM  317     
GRO  317     
RAI  316     
DIR  316     
PER  314     
KOB  314


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: GP du Bahreïn 2012

Messagede Hugues le 21 Avr 2012, 12:26

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
[14:04:23] P. DI RESTA    1:43.620 (1)
[14:05:10] N. HULKENBERG  1:35.970 (1)
[14:05:19] C. PIC         1:39.856 (2)
[14:05:44] T. GLOCK       1:41.772 (3)
[14:05:58] P. DI RESTA    1:36.115 (2)
[14:06:27] J. VERGNE      1:37.174 (3)
[14:06:45] D. RICCIARDO   1:36.089 (2)
[14:07:39] F. MASSA       1:36.303 (4)
[14:07:40] B. SENNA       1:38.559 (6)
[14:07:51] S. PEREZ       1:36.071 (2)
[14:08:03] J. VERGNE      1:36.872 (6)
[14:08:16] N. KARTHIKEYAN 1:39.640 (8)
[14:08:58] K. KOBAYASHI   1:35.529 (1)
[14:09:08] L. HAMILTON    1:42.762 ()
[14:09:11] B. SENNA       1:36.275 (6)
[14:09:31] M. WEBBER      1:35.283 (1)
[14:09:37] J. BUTTON      1:34.792 (1)
[14:09:45] P. DE LA ROSA  1:39.131 (11)
[14:09:49] S. VETTEL      1:35.035 (2)
[14:09:56] N. KARTHIKEYAN 1:39.217 (13)
[14:10:00] D. RICCIARDO   1:35.779 (5)
[14:10:04] V. PETROV      1:36.252 (9)
[14:10:14] P. MALDONADO   1:35.764 (5)
[14:10:27] F. ALONSO      1:34.760 (1)
[14:10:35] H. KOVALAINEN  1:36.164 (11)
[14:10:40] M. SCHUMACHER  1:34.865 (3)
[14:10:44] L. HAMILTON    1:34.813 (3)
[14:10:47] B. SENNA       1:36.179 (14)
[14:10:52] F. MASSA       1:35.783 (10)
[14:11:03] K. RAIKKONEN   1:34.552 (1)
[14:11:09] N. ROSBERG     1:47.314 ()
[14:11:19] S. PEREZ       1:35.702 (9)
[14:11:28] R. GROSJEAN    1:34.041 (1)
[14:12:44] N. ROSBERG     1:34.588 (3)
[14:13:38] P. MALDONADO   1:35.670 (11)
[14:16:10] N. HULKENBERG  1:34.601 (4)
[14:17:10] T. GLOCK       1:37.905 (21)
[14:17:14] P. DI RESTA    1:34.624 (5)
[14:17:24] C. PIC         1:38.209 (22)
[14:18:13] J. VERGNE      1:35.014 (10)
[14:18:28] F. MASSA       1:34.372 (2)
[14:18:57] K. KOBAYASHI   1:34.131 (2)
[14:19:10] D. RICCIARDO   1:33.988 (1)
[14:19:15] N. KARTHIKEYAN 1:38.314 (23)
[14:19:22] S. PEREZ       1:33.814 (1)
[14:19:27] B. SENNA       1:34.466 (6)
[14:19:39] S. VETTEL      1:34.308 (5)
[14:19:44] M. WEBBER      1:34.015 (3)
[14:20:31] P. MALDONADO   1:34.639 (13)
[14:20:53] C. PIC         1:37.683 (21)
[14:21:11] H. KOVALAINEN  1:34.852 (17)
[14:21:16] P. DE LA ROSA  1:37.883 (22)
[14:21:29] V. PETROV      1:35.823 (20)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: GP du Bahreïn 2012

Messagede Hugues le 21 Avr 2012, 12:46

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 2ème période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   
01  4 L. HAMILTON     1:34.813  1:33.209            29.6  40.4  23.1  1:33.25  7 
02  8 N. ROSBERG      1:34.588  1:33.219            29.6  40.3  23.1  1:33.15  7 
03 10 R. GROSJEAN     1:34.041  1:33.246            29.6  40.4  23.2  1:33.35 10 
04  2 M. WEBBER       1:34.015  1:33.311            29.8  40.2  23.2  1:33.35 11 
05  5 F. ALONSO       1:34.760  1:33.403            29.9  40.3  23.1  1:33.45  9 
06  3 J. BUTTON       1:34.792  1:33.416            29.8  40.3  23.1  1:33.35  7 
07 11 P. DI RESTA     1:34.624  1:33.510            29.7  40.6  23.0  1:33.45 13 
08  1 S. VETTEL       1:34.308  1:33.527            29.6  40.6  23.2  1:33.55 12 
09 16 D. RICCIARDO    1:33.988  1:33.556            29.9  40.4  23.2  1:33.65 14 
10 15 S. PEREZ        1:33.814  1:33.660            29.8  40.3  23.4  1:33.65 14 
11  9 K. RAIKKONEN    1:34.552  1:33.789            29.8  40.6  23.3  1:33.85  6 
12 14 K. KOBAYASHI    1:34.131  1:33.806            29.7  40.6  23.3  1:33.75 13 
13 12 N. HULKENBERG   1:34.601  1:33.807            29.7  40.6  23.3  1:33.75 12 
14  6 F. MASSA        1:34.372  1:33.912            29.9  40.5  23.4  1:33.95 14 
15 19 B. SENNA        1:34.466  1:34.017            29.9  40.6  23.4  1:34.05 14 
16 20 H. KOVALAINEN   1:34.852  1:36.132            30.5  41.8  23.7  1:36.15 10 
17 18 P. MALDONADO    1:34.639                                        1:34.65  8 
18  7 M. SCHUMACHER   1:34.865                      29.9  41.2  23.1  1:34.35  5 
19 17 J. VERGNE       1:35.014                      30.4  41.1  23.4  1:35.05  8 
20 21 V. PETROV       1:35.823                      30.3  41.7  23.7  1:35.85  7 
21 25 C. PIC          1:37.683                      31.0  42.4  24.1  1:37.65  8 
22 22 P. DE LA ROSA   1:37.883                      30.9  42.5  24.2  1:37.75  6 
23 24 T. GLOCK        1:37.905                      31.0  42.5  24.3  1:37.95  7 
24 23 N. KARTHIKEYAN  1:38.314                      30.9  42.9  24.3  1:38.25  7 
   LIMITE DES 107% :  1:40.380




Les vitesses de pointe à l'issue de la 2ème période de qualification :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
GRO  318     
RAI  317     
HAM  317     
DIR  316     
HUL  316     
KOB  315


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: GP du Bahreïn 2012

Messagede Hugues le 21 Avr 2012, 12:48

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème période de qualifications:
Code: Tout sélectionner
[14:31:56] P. DI RESTA    1:35.677 (1)
[14:32:13] N. HULKENBERG  1:35.325 (1)
[14:32:47] F. MASSA       1:34.861 (1)
[14:33:08] S. PEREZ       1:34.257 (1)
[14:33:13] D. RICCIARDO   1:34.577 (2)
[14:33:21] K. RAIKKONEN   1:33.789 (1)
[14:33:27] L. HAMILTON    1:33.209 (1)
[14:33:35] N. ROSBERG     1:33.219 (2)
[14:33:40] K. KOBAYASHI   1:33.806 (4)
[14:33:43] J. BUTTON      1:33.416 (3)
[14:33:58] F. ALONSO      1:33.923 (6)
[14:34:07] M. WEBBER      1:33.311 (3)
[14:34:11] R. GROSJEAN    1:43.153 (13)
[14:34:23] S. VETTEL      1:33.527 (5)
[14:34:33] B. SENNA       1:34.405 (10)
[14:35:46] R. GROSJEAN    1:34.421 (11)
[14:39:37] N. HULKENBERG  1:33.807 (8)
[14:39:44] F. MASSA       1:33.912 (9)
[14:40:26] P. DI RESTA    1:33.510 (5)
[14:42:15] D. RICCIARDO   1:33.556 (7)
[14:42:23] S. PEREZ       1:33.660 (8)
[14:42:56] B. SENNA       1:34.017 (14)
[14:42:57] F. ALONSO      1:33.403 (4)
[14:43:06] R. GROSJEAN    1:33.246 (3)
