Chronos : GP d'Inde 2011

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Inde 2011

Messagede Hugues le 28 Oct 2011, 07:09

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours
01  3 L. HAMILTON    1:26.836         42.0  23.1  21.6  1:26.85    22
02  1 S. VETTEL      1:27.416  0.580  42.4  23.3  21.3  1:27.15    23
03  2 M. WEBBER      1:27.428  0.592  42.4  23.0  21.4  1:26.95    27
04  4 J. BUTTON      1:28.394  1.558  42.2  23.2  21.8  1:27.35    23
05  7 M. SCHUMACHER  1:28.531  1.695  42.3  23.6  22.1  1:28.15    23
06  8 N. ROSBERG     1:28.542  1.706  42.7  23.7  22.0  1:28.55    29
07  6 F. MASSA       1:28.644  1.808  42.5  23.4  22.2  1:28.25    22
08 14 A. SUTIL       1:28.705  1.869  42.4  23.2  22.2  1:27.95    23
09 18 S. BUEMI       1:29.219  2.383  42.5  23.5  22.2  1:28.35    24
10 16 K. KOBAYASHI   1:29.355  2.519  43.1  23.9  22.3  1:29.45    29
11 15 P. DI RESTA    1:29.700  2.864  42.5  23.9  22.4  1:28.95    24
12 10 V. PETROV      1:29.705  2.869  42.7  24.0  22.3  1:29.15    22
13  9 B. SENNA       1:29.799  2.963  43.3  23.9  22.3  1:29.65    20
14 17 S. PEREZ       1:30.132  3.296  43.2  23.9  22.6  1:29.85    25
15 11 R. BARRICHELLO 1:30.367  3.531  43.4  24.5  22.3  1:30.35    21
16 19 J. ALGUERSUARI 1:30.566  3.730  43.4  24.2  22.6  1:30.35    19
17 12 P. MALDONADO   1:30.669  3.833  43.6  24.1  22.5  1:30.35    22
18 21 J. TRULLI      1:30.818  3.982  43.6  24.6  22.6  1:30.95    22
19 20 K. CHANDHOK    1:32.487  5.651  44.1  25.0  22.8  1:32.05    24
20 24 T. GLOCK       1:32.771  5.935  44.5  25.0  23.0  1:32.65    24
21 23 D. RICCIARDO   1:33.928  7.092  44.0  25.2  23.3  1:32.65    27
22 22 N. KARTHIKEYAN 1:34.113  7.277  44.1  25.9  23.6  1:33.75    30
23 25 J. D'AMBROSIO  1:35.796  8.960  44.6  25.6  24.4  1:34.75    19
24  5 F. ALONSO      1:35.899  9.063  45.3  25.7  24.7  1:35.85     4
   LIMITE DES 107% :  1:32.914




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax
BUE  320
ALG  320
PER  318
MSC  317
ROS  317
KOB  317


A retenir:
- Fernando Alonso s'arrête sur "perte de puissance". Moteur cassé? Hydraulique?
- Jaime Alguersuari trop vite dans un enchainement part en tête-à-queue dans les rails
- Casse moteur (aucun doute possible) pour Pastor Maldonado
- Des chiens errants trainaient sur le circuit dès avant le début de la séance. Et durant la séance, l'un d'eux, revenu sur le circuit, a provoqué un drapeau rouge.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2011

Messagede Hugues le 28 Oct 2011, 07:13

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[10:03:57] K. CHANDHOK    1:52.148 (1)
[10:05:06] [Drapeau rouge]
[10:10:00] [Feu vert]
[10:22:27] N. KARTHIKEYAN 1:45.906 (1)
[10:24:09] N. KARTHIKEYAN 1:42.310 (1)
[10:24:38] D. RICCIARDO   1:43.177 (2)
[10:26:18] D. RICCIARDO   1:39.835 (1)
[10:26:48] M. SCHUMACHER  1:38.658 (1)
[10:27:02] K. KOBAYASHI   1:44.367 (4)
[10:27:36] N. KARTHIKEYAN 1:39.789 (2)
[10:27:58] D. RICCIARDO   1:39.580 (2)
[10:28:23] M. SCHUMACHER  1:35.275 (1)
[10:28:45] K. KOBAYASHI   1:43.304 (4)
[10:29:23] N. ROSBERG     1:39.797 (4)
[10:29:35] D. RICCIARDO   1:38.283 (2)
[10:29:57] M. SCHUMACHER  1:34.635 (1)
[10:30:25] K. KOBAYASHI   1:39.284 (3)
[10:31:00] N. ROSBERG     1:37.116 (2)
[10:31:42] J. ALGUERSUARI 1:37.402 (3)
[10:32:02] K. KOBAYASHI   1:37.388 (3)
[10:32:35] N. ROSBERG     1:35.494 (2)
[10:32:53] D. RICCIARDO   1:37.681 (5)
[10:33:06] P. MALDONADO   1:37.838 (6)
[10:33:16] J. ALGUERSUARI 1:34.314 (1)
[10:33:38] K. KOBAYASHI   1:36.047 (4)
[10:34:09] N. ROSBERG     1:34.002 (1)
[10:34:37] K. CHANDHOK    1:44.922 (8)
[10:34:42] P. MALDONADO   1:35.439 (4)
[10:34:49] J. ALGUERSUARI 1:32.911 (1)
[10:35:00] N. KARTHIKEYAN 1:37.408 (6)
[10:35:14] K. KOBAYASHI   1:34.982 (4)
[10:36:15] K. CHANDHOK    1:38.536 (8)
[10:36:15] P. MALDONADO   1:34.345 (3)
[10:36:21] J. ALGUERSUARI 1:31.904 (1)
[10:37:00] S. BUEMI       1:35.281 (6)
[10:37:52] K. CHANDHOK    1:36.942 (7)
[10:37:53] J. ALGUERSUARI 1:31.436 (1)
[10:38:34] S. BUEMI       1:33.861 (2)
[10:39:09] S. PEREZ       1:45.239 (10)
[10:39:13] A. SUTIL       1:34.421 (5)
[10:39:13] V. PETROV      1:41.151 (11)
[10:39:21] M. WEBBER      1:35.955 (8)
[10:39:25] J. ALGUERSUARI 1:31.299 (1)
[10:39:41] P. DI RESTA    1:36.056 (9)
[10:39:43] P. MALDONADO   1:33.428 (2)
[10:39:57] J. BUTTON      1:35.598 (8)
[10:40:07] S. BUEMI       1:32.651 (2)
[10:40:08] B. SENNA       1:43.216 (15)
[10:40:52] S. PEREZ       1:42.881 (15)
[10:40:55] M. WEBBER      1:34.322 (5)
[10:41:07] K. CHANDHOK    1:35.926 (10)
[10:41:15] P. DI RESTA    1:33.341 (3)
[10:41:16] P. MALDONADO   1:32.757 (3)
[10:41:31] J. BUTTON      1:33.682 (5)
[10:41:38] S. BUEMI       1:31.502 (2)
[10:41:47] B. SENNA       1:39.454 (14)
[10:42:33] S. PEREZ       1:40.378 (15)
[10:42:34] A. SUTIL       1:33.670 (5)
[10:42:39] V. PETROV      1:36.152 (12)
[10:42:43] K. CHANDHOK    1:35.400 (11)
[10:43:01] J. BUTTON      1:30.794 (1)
[10:43:25] B. SENNA       1:36.629 (13)
[10:43:57] S. VETTEL      1:36.851 (14)
[10:44:04] M. WEBBER      1:32.155 (4)
[10:44:12] S. PEREZ       1:39.367 (17)
[10:44:14] V. PETROV      1:35.610 (12)
[10:44:21] P. DI RESTA    1:32.222 (5)
[10:44:41] S. BUEMI       1:30.871 (2)
[10:45:08] J. TRULLI      1:37.012 (15)
[10:45:36] M. WEBBER      1:31.899 (4)
[10:45:40] A. SUTIL       1:31.816 (4)
[10:45:52] S. PEREZ       1:39.149 (18)
[10:46:17] J. BUTTON      1:29.694 (1)
[10:46:33] M. SCHUMACHER  1:30.800 (2)
[10:46:42] B. SENNA       1:36.517 (13)
[10:47:04] R. BARRICHELLO 1:39.137 (18)
[10:47:07] M. WEBBER      1:30.643 (2)
[10:47:13] S. VETTEL      1:34.821 (10)
[10:47:27] S. PEREZ       1:36.112 (14)
[10:47:37] P. DI RESTA    1:31.774 (6)
[10:48:01] M. SCHUMACHER  1:29.353 (1)
[10:48:17] B. SENNA       1:34.897 (11)
[10:48:21] J. TRULLI      1:34.745 (10)
[10:48:32] F. MASSA       1:32.529 (8)
[10:48:47] S. VETTEL      1:33.681 (10)
[10:48:50] A. SUTIL       1:31.141 (5)
[10:49:02] S. PEREZ       1:35.348 (15)
[10:49:30] M. SCHUMACHER  1:28.656 (1)
[10:49:54] J. TRULLI      1:33.305 (10)
[10:50:02] F. MASSA       1:30.106 (3)
[10:50:12] M. WEBBER      1:30.070 (3)
[10:50:20] S. VETTEL      1:32.870 (10)
[10:50:23] R. BARRICHELLO 1:34.381 (13)
[10:50:41] D. RICCIARDO   1:36.594 (19)
[10:51:08] N. ROSBERG     1:31.725 (8)
[10:51:27] J. TRULLI      1:32.803 (11)
[10:51:52] S. VETTEL      1:32.055 (10)
[10:52:16] D. RICCIARDO   1:34.968 (15)
[10:52:31] N. KARTHIKEYAN 1:36.941 (20)
[10:52:52] F. ALONSO      1:35.899 (20)
[10:53:00] J. TRULLI      1:32.639 (11)
[10:53:08] F. MASSA       1:29.473 (2)
[10:53:24] J. D'AMBROSIO  1:43.657 (22)
[10:53:39] R. BARRICHELLO 1:34.173 (13)
[10:53:50] D. RICCIARDO   1:34.562 (14)
[10:54:13] N. ROSBERG     1:30.483 (5)
[10:55:04] J. D'AMBROSIO  1:40.487 (22)
[10:55:11] R. BARRICHELLO 1:32.131 (11)
[10:55:41] L. HAMILTON    1:32.205 (12)
[10:55:48] N. KARTHIKEYAN 1:36.856 (22)
[10:57:16] N. ROSBERG     1:29.580 (3)
[10:58:25] J. D'AMBROSIO  1:39.312 (23)
[10:58:35] J. ALGUERSUARI 1:31.051 (7)
[10:58:51] T. GLOCK       1:41.910 (24)
[10:59:37] P. MALDONADO   1:31.611 (9)
[10:59:44] V. PETROV      1:32.656 (15)
[10:59:54] P. DI RESTA    1:31.569 (9)
[11:00:04] J. D'AMBROSIO  1:38.497 (23)
[11:00:15] D. RICCIARDO   1:34.191 (16)
[11:00:17] L. HAMILTON    1:29.227 (2)
[11:00:28] T. GLOCK       1:38.012 (23)
[11:00:43] K. KOBAYASHI   1:33.830 (16)
[11:00:59] S. PEREZ       1:33.667 (16)
[11:01:08] P. MALDONADO   1:30.669 (7)
[11:01:14] V. PETROV      1:30.392 (7)
[11:01:37] J. ALGUERSUARI 1:30.566 (8)
[11:02:06] T. GLOCK       1:36.919 (23)
[11:02:17] K. KOBAYASHI   1:33.045 (16)
[11:02:20] J. BUTTON      1:28.501 (1)
[11:02:31] S. PEREZ       1:32.533 (15)
[11:02:56] N. KARTHIKEYAN 1:35.073 (20)
[11:03:03] P. DI RESTA    1:31.248 (12)
[11:03:42] T. GLOCK       1:36.633 (23)
[11:03:57] A. SUTIL       1:30.476 (8)
[11:04:01] S. VETTEL      1:30.857 (11)
[11:04:13] B. SENNA       1:32.619 (16)
[11:04:21] V. PETROV      1:29.705 (6)
[11:04:51] L. HAMILTON    1:27.515 (1)
[11:04:57] S. BUEMI       1:29.966 (7)
[11:05:02] M. WEBBER      1:29.491 (5)
[11:05:11] K. CHANDHOK    1:35.166 (21)
[11:05:26] A. SUTIL       1:29.771 (8)
[11:05:30] S. VETTEL      1:28.802 (4)
[11:05:36] S. PEREZ       1:30.825 (13)
[11:05:37] J. BUTTON      1:28.394 (2)
[11:05:44] B. SENNA       1:31.118 (14)
[11:06:16] P. DI RESTA    1:30.562 (11)
[11:06:27] S. BUEMI       1:29.571 (7)
[11:06:45] K. CHANDHOK    1:34.498 (20)
[11:06:56] T. GLOCK       1:35.345 (22)
[11:06:58] S. VETTEL      1:28.316 (2)
[11:07:14] B. SENNA       1:29.799 (11)
[11:07:37] J. TRULLI      1:32.539 (17)
[11:07:47] P. DI RESTA    1:30.161 (12)
[11:07:56] S. BUEMI       1:29.219 (5)
[11:08:04] M. WEBBER      1:28.203 (2)
[11:08:18] K. CHANDHOK    1:33.148 (19)
[11:09:08] J. TRULLI      1:31.620 (16)
[11:09:32] M. WEBBER      1:27.671 (2)
[11:09:51] K. CHANDHOK    1:32.788 (18)
[11:09:57] S. VETTEL      1:27.854 (3)
[11:10:05] A. SUTIL       1:29.281 (7)
[11:10:39] J. TRULLI      1:31.198 (16)
[11:10:45] M. SCHUMACHER  1:28.531 (5)
[11:10:54] P. DI RESTA    1:29.700 (10)
[11:11:24] K. CHANDHOK    1:32.566 (18)
[11:11:34] A. SUTIL       1:28.705 (6)
[11:11:58] R. BARRICHELLO 1:31.255 (17)
[11:12:10] J. TRULLI      1:30.818 (15)
[11:12:36] M. WEBBER      1:27.428 (1)
[11:12:57] K. CHANDHOK    1:32.487 (18)
[11:12:59] S. VETTEL      1:27.416 (1)
[11:13:19] K. KOBAYASHI   1:31.385 (18)
[11:13:19] K. CHANDHOK    1:33.045 (19)
[11:14:49] K. KOBAYASHI   1:30.422 (13)
[11:15:05] R. BARRICHELLO 1:30.367 (13)
[11:15:29] J. D'AMBROSIO  1:38.185 (24)
[11:17:12] F. MASSA       1:28.644 (6)
[11:17:57] K. KOBAYASHI   1:29.919 (13)
[11:18:37] N. KARTHIKEYAN 1:34.758 (21)
[11:19:10] T. GLOCK       1:34.313 (21)
[11:20:11] N. KARTHIKEYAN 1:34.113 (20)
[11:20:43] T. GLOCK       1:33.453 (20)
[11:20:48] D. RICCIARDO   1:33.928 (21)
[11:20:53] L. HAMILTON    1:27.446 (3)
[11:21:03] K. KOBAYASHI   1:29.355 (9)
[11:27:31] N. ROSBERG     1:28.982 (8)
[11:29:30] S. PEREZ       1:30.132 (14)
[11:30:09] J. D'AMBROSIO  1:35.796 (23)
[11:30:47] N. ROSBERG     1:28.542 (6)
[11:31:02] L. HAMILTON    1:26.836 (1)
[11:31:22] T. GLOCK       1:32.771 (20)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2011

Messagede Hugues le 28 Oct 2011, 11:07

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  6 F. MASSA       1:25.706         41.7  22.6  21.2  1:25.65    33             
02  1 S. VETTEL      1:25.794  0.088  41.9  22.9  20.9  1:25.85    34             
03  5 F. ALONSO      1:25.930  0.224  41.6  22.7  21.5  1:25.95    34             
04  3 L. HAMILTON    1:26.454  0.748  41.8  23.1  21.3  1:26.35    26             
05  2 M. WEBBER      1:26.500  0.794  42.1  22.9  21.2  1:26.35    30             
06  4 J. BUTTON      1:26.714  1.008  41.8  23.1  21.3  1:26.35    28             
07 14 A. SUTIL       1:27.316  1.610  42.2  23.3  21.7  1:27.35    34             
08  9 B. SENNA       1:27.498  1.792  42.3  23.3  21.7  1:27.45    36             
09 15 P. DI RESTA    1:27.853  2.147  42.2  23.5  21.9  1:27.75    35             
10 18 S. BUEMI       1:27.868  2.162  42.2  23.6  21.8  1:27.75    35             
11 10 V. PETROV      1:27.890  2.184  42.4  23.6  21.6  1:27.75    37             
12 16 K. KOBAYASHI   1:28.050  2.344  42.6  23.5  21.8  1:28.05    34             
13 17 S. PEREZ       1:28.289  2.583  42.5  23.7  21.9  1:28.25    36             
14 19 J. ALGUERSUARI 1:28.552  2.846  42.8  23.3  22.0  1:28.25    31             
15 11 R. BARRICHELLO 1:28.691  2.985  42.6  23.9  22.0  1:28.65    29             
16 12 P. MALDONADO   1:28.708  3.002  42.7  23.9  22.0  1:28.75    24             
17 21 J. TRULLI      1:29.332  3.626  43.0  24.0  22.0  1:29.15    39             
18 20 H. KOVALAINEN  1:30.241  4.535  43.4  24.3  22.2  1:30.05    41             
19  8 N. ROSBERG     1:31.098  5.392  43.5  24.9  22.5  1:31.05    38             
20 24 T. GLOCK       1:31.469  5.763  43.8  24.7  22.6  1:31.25    32             
21  7 M. SCHUMACHER  1:31.804  6.098  42.5  23.8  22.8  1:29.25    28             
22 25 J. D'AMBROSIO  1:32.593  6.887  44.4  25.2  22.8  1:32.55    12             
23 23 D. RICCIARDO   1:32.768  7.062  43.9  25.5  22.9  1:32.45    33             
24 22 N. KARTHIKEYAN 1:32.824  7.118  43.8  25.7  23.2  1:32.85    33             
   LIMITE DES 107% :  1:31.705




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
PER  323     
ALG  321     
BUE  320     
KOB  319     
MAL  318     
BAR  318


A retenir:
- Sortie à haute vitesse de Jerome d`Ambrosio dans un enchainement de virage rapides, voiture détruite, et drapeau rouge.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2011

Messagede Hugues le 28 Oct 2011, 11:11

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[14:03:58] J. D'AMBROSIO  1:38.299 (1)
[14:04:37] V. PETROV      1:35.418 (1)
[14:04:55] H. KOVALAINEN  1:38.459 (3)
[14:05:05] P. MALDONADO   1:43.237 (4)
[14:05:18] J. TRULLI      1:38.285 (2)
[14:05:21] N. KARTHIKEYAN 1:40.008 (5)
[14:05:31] K. KOBAYASHI   1:36.964 (2)
[14:05:35] J. D'AMBROSIO  1:37.004 (3)
[14:05:42] S. BUEMI       1:31.306 (1)
[14:06:01] T. GLOCK       1:39.749 (7)
[14:06:02] S. PEREZ       1:36.187 (3)
[14:06:08] P. DI RESTA    1:33.605 (2)
[14:06:10] V. PETROV      1:32.502 (2)
[14:06:24] B. SENNA       1:39.134 (9)
[14:06:28] D. RICCIARDO   1:36.496 (5)
[14:06:31] H. KOVALAINEN  1:34.973 (4)
[14:06:37] P. MALDONADO   1:31.698 (2)
[14:06:44] F. ALONSO      1:34.243 (5)
[14:06:55] J. TRULLI      1:37.166 (11)
[14:06:59] N. KARTHIKEYAN 1:38.647 (12)
[14:07:05] K. KOBAYASHI   1:33.464 (4)
[14:07:08] A. SUTIL       1:30.641 (1)
[14:07:36] S. PEREZ       1:34.247 (8)
[14:07:39] T. GLOCK       1:38.458 (13)
[14:07:39] P. DI RESTA    1:31.523 (3)
[14:07:51] N. ROSBERG     1:35.730 (10)
[14:07:58] B. SENNA       1:33.331 (6)
[14:08:05] H. KOVALAINEN  1:34.183 (8)
[14:08:07] P. MALDONADO   1:30.192 (1)
[14:08:15] F. ALONSO      1:31.368 (4)
[14:08:28] S. VETTEL      1:35.354 (11)
[14:08:31] J. TRULLI      1:36.505 (14)
[14:08:43] S. BUEMI       1:29.272 (1)
[14:08:53] F. MASSA       1:33.271 (7)
[14:09:09] S. PEREZ       1:32.536 (7)
[14:09:17] T. GLOCK       1:37.502 (17)
[14:09:28] M. WEBBER      1:32.060 (6)
[14:09:38] H. KOVALAINEN  1:33.703 (12)
[14:09:43] D. RICCIARDO   1:34.714 (13)
[14:09:57] S. VETTEL      1:28.014 (1)
[14:10:06] J. TRULLI      1:35.559 (15)
[14:10:09] K. KOBAYASHI   1:30.604 (4)
[14:10:23] F. MASSA       1:29.795 (3)
[14:10:45] P. DI RESTA    1:30.172 (4)
[14:10:54] J. BUTTON      1:38.183 (19)
[14:10:57] M. WEBBER      1:29.639 (3)
[14:11:02] N. ROSBERG     1:32.141 (10)
[14:11:09] R. BARRICHELLO 1:44.657 (21)
[14:11:11] H. KOVALAINEN  1:32.442 (11)
[14:11:16] D. RICCIARDO   1:33.745 (15)
[14:11:42] J. TRULLI      1:34.669 (16)
[14:11:42] L. HAMILTON    1:29.148 (2)
[14:11:45] A. SUTIL       1:30.019 (6)
[14:11:47] S. BUEMI       1:28.814 (2)
[14:11:56] N. KARTHIKEYAN 1:36.449 (18)
[14:12:01] J. ALGUERSUARI 1:37.865 (21)
[14:12:09] M. SCHUMACHER  2:06.546 (24)
[14:12:24] J. BUTTON      1:28.232 (2)
[14:12:25] M. WEBBER      1:28.350 (3)
[14:12:43] R. BARRICHELLO 1:34.732 (19)
[14:12:49] D. RICCIARDO   1:32.768 (16)
[14:13:06] F. ALONSO      1:30.286 (10)
[14:13:33] J. ALGUERSUARI 1:32.062 (12)
[14:13:47] M. SCHUMACHER  1:37.355 (23)
[14:16:38] J. ALGUERSUARI 1:30.961 (12)
[14:18:04] S. BUEMI       1:27.868 (1)
[14:18:31] L. HAMILTON    1:27.261 (1)
[14:18:47] F. ALONSO      1:30.231 (10)
[14:18:54] F. MASSA       1:28.393 (6)
[14:20:16] F. ALONSO      1:28.719 (7)
[14:21:27] S. PEREZ       1:30.783 (12)
[14:21:30] L. HAMILTON    1:26.618 (1)
[14:21:43] V. PETROV      1:29.102 (8)
[14:22:57] S. PEREZ       1:29.966 (9)
[14:23:17] N. KARTHIKEYAN 1:34.378 (19)
[14:23:31] K. KOBAYASHI   1:30.086 (11)
[14:25:08] T. GLOCK       1:33.912 (19)
[14:26:01] S. PEREZ       1:29.481 (9)
[14:26:20] S. VETTEL      1:27.717 (2)
[14:26:48] M. WEBBER      1:27.557 (2)
[14:27:55] V. PETROV      1:28.452 (7)
[14:28:19] T. GLOCK       1:32.313 (16)
[14:28:36] J. D'AMBROSIO  1:35.948 (23)
[14:28:42] K. KOBAYASHI   1:29.259 (9)
[14:29:15] N. ROSBERG     1:31.834 (15)
[14:29:20] S. VETTEL      1:26.492 (1)
[14:29:50] N. KARTHIKEYAN 1:33.782 (20)
[14:29:53] M. WEBBER      1:27.232 (3)
[14:30:09] J. D'AMBROSIO  1:33.383 (20)
[14:30:47] N. ROSBERG     1:31.555 (15)
[14:31:42] J. D'AMBROSIO  1:32.593 (18)
[14:32:11] S. PEREZ       1:28.948 (9)
[14:33:35] J. TRULLI      1:34.453 (22)
[14:34:05] J. ALGUERSUARI 1:29.307 (11)
[14:34:46] H. KOVALAINEN  1:32.261 (16)
[14:35:10] J. TRULLI      1:34.385 (22)
[14:35:31] N. ROSBERG     1:31.098 (15)
[14:36:44] J. TRULLI      1:33.910 (22)
[14:36:51] F. MASSA       1:26.923 (3)
[14:37:07] J. ALGUERSUARI 1:28.932 (9)
[14:37:09] J. BUTTON      1:26.714 (3)
[14:37:19] R. BARRICHELLO 1:33.156 (20)
[14:38:17] J. TRULLI      1:33.546 (22)
[14:38:29] S. VETTEL      1:26.320 (1)
[14:38:50] R. BARRICHELLO 1:30.936 (15)
[14:40:20] R. BARRICHELLO 1:29.693 (12)
[14:40:38] F. ALONSO      1:27.712 (6)
[14:42:30] J. ALGUERSUARI 1:28.552 (9)
[14:43:40] F. ALONSO      1:26.952 (5)
[14:44:11] K. KOBAYASHI   1:29.146 (11)
[14:44:22] B. SENNA       1:29.006 (11)
[14:44:29] T. GLOCK       1:31.582 (18)
[14:45:13] F. MASSA       1:26.589 (2)
[14:45:49] B. SENNA       1:28.248 (8)
[14:47:16] K. KOBAYASHI   1:28.400 (9)
[14:49:57] V. PETROV      1:27.890 (8)
[14:50:36] B. SENNA       1:27.498 (7)
[14:51:00] [Drapeau rouge]
[14:56:00] [Feu vert]
[15:00:09] P. DI RESTA    1:28.354 (10)
[15:00:18] H. KOVALAINEN  1:30.884 (17)
[15:00:36] A. SUTIL       1:27.881 (9)
[15:00:53] N. KARTHIKEYAN 1:32.824 (22)
[15:02:18] M. SCHUMACHER  1:33.863 (24)
[15:03:14] P. DI RESTA    1:27.853 (8)
[15:03:34] M. WEBBER      1:27.083 (6)
[15:03:39] A. SUTIL       1:27.316 (7)
[15:03:52] M. SCHUMACHER  1:33.756 (24)
[15:03:52] J. TRULLI      1:31.129 (19)
[15:04:35] L. HAMILTON    1:26.454 (2)
[15:05:02] H. KOVALAINEN  1:30.458 (17)
[15:05:45] S. VETTEL      1:25.794 (1)
[15:06:08] F. ALONSO      1:26.458 (3)
[15:06:33] H. KOVALAINEN  1:30.241 (17)
[15:06:39] M. WEBBER      1:26.500 (4)
[15:06:50] P. MALDONADO   1:29.540 (15)
[15:08:16] F. MASSA       1:26.362 (2)
[15:08:42] J. TRULLI      1:29.779 (17)
[15:09:08] S. PEREZ       1:28.289 (12)
[15:09:15] M. SCHUMACHER  1:32.198 (21)
[15:09:15] F. ALONSO      1:26.216 (2)
[15:09:42] K. KOBAYASHI   1:28.050 (12)
[15:09:59] P. MALDONADO   1:28.708 (15)
[15:11:15] F. MASSA       1:25.706 (1)
[15:13:23] J. TRULLI      1:29.332 (16)
[15:13:53] F. ALONSO      1:25.930 (3)
[15:15:14] T. GLOCK       1:31.469 (20)
[15:17:00] M. SCHUMACHER  1:31.804 (21)
[15:24:41] R. BARRICHELLO 1:29.362 (17)
[15:29:20] R. BARRICHELLO 1:28.691 (15)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2011

Messagede Hugues le 29 Oct 2011, 07:47

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:24.824         41.2  22.7  20.8  1:24.85    18             
02  4 J. BUTTON      1:25.191  0.367  41.3  22.7  21.0  1:25.15    15             
03  2 M. WEBBER      1:25.203  0.379  41.6  22.5  20.9  1:25.15    19             
04  3 L. HAMILTON    1:25.288  0.464  41.4  22.6  21.1  1:25.25    16             
05  5 F. ALONSO      1:25.784  0.960  41.5  22.8  21.3  1:25.75    17             
06  6 F. MASSA       1:26.058  1.234  41.6  22.6  21.5  1:25.85    16             
07 15 P. DI RESTA    1:26.785  1.961  41.9  23.2  21.5  1:26.75    19             
08  8 N. ROSBERG     1:26.873  2.049  41.8  23.5  21.5  1:26.95    22             
09 14 A. SUTIL       1:26.958  2.134  41.8  23.2  21.6  1:26.75    19             
10 18 S. BUEMI       1:27.146  2.322  41.9  23.3  21.7  1:27.05    20             
11  7 M. SCHUMACHER  1:27.217  2.393  41.9  23.3  21.7  1:27.05    21             
12  9 B. SENNA       1:27.235  2.411  42.2  23.1  21.7  1:27.15    20             
13 16 K. KOBAYASHI   1:27.262  2.438  42.0  23.4  21.7  1:27.25    19             
14 10 V. PETROV      1:27.280  2.456  42.1  23.3  21.7  1:27.25    18             
15 19 J. ALGUERSUARI 1:27.387  2.563  42.2  23.1  21.8  1:27.25    20             
16 17 S. PEREZ       1:27.749  2.925  42.2  23.2  21.8  1:27.35    21             
17 12 P. MALDONADO   1:27.793  2.969  42.2  23.6  21.8  1:27.75    17             
18 11 R. BARRICHELLO 1:27.875  3.051  42.3  23.6  21.7  1:27.75    20             
19 21 J. TRULLI      1:29.355  4.531  43.1  24.1  22.0  1:29.35    21             
20 20 H. KOVALAINEN  1:29.750  4.926  42.9  24.2  22.4  1:29.65    19             
21 24 T. GLOCK       1:30.683  5.859  43.4  24.7  22.4  1:30.65    23             
22 22 N. KARTHIKEYAN 1:30.900  6.076  43.0  25.0  22.5  1:30.65    25             
23 25 J. D'AMBROSIO  1:32.851  8.027  44.1  25.2  23.1  1:32.55    19             
24 23 D. RICCIARDO   1:33.246  8.422  43.7  25.3  23.2  1:32.35    16             
   LIMITE DES 107% :  1:30.761




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
ALG  323     
BUE  323     
PER  320     
DIR  319     
MAS  319     
SUT  319


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Inde 2011

Messagede Hugues le 29 Oct 2011, 07:49

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[11:14:30] M. SCHUMACHER  1:31.768 (1)
[11:14:35] S. PEREZ       1:32.905 (2)
[11:15:00] J. D'AMBROSIO  1:40.645 (3)
[11:15:14] N. KARTHIKEYAN 1:35.379 (3)
[11:15:35] T. GLOCK       1:39.980 (4)
[11:15:39] J. ALGUERSUARI 1:32.124 (2)
[11:16:01] M. SCHUMACHER  1:30.948 (1)
[11:16:06] S. PEREZ       1:32.259 (3)
[11:16:37] J. D'AMBROSIO  1:37.882 (5)
[11:16:50] N. KARTHIKEYAN 1:35.320 (4)
[11:17:11] T. GLOCK       1:35.280 (4)
[11:17:23] B. SENNA       1:31.766 (2)
[11:17:30] M. SCHUMACHER  1:29.908 (1)
[11:17:38] S. PEREZ       1:31.104 (2)
[11:18:38] P. MALDONADO   1:33.606 (5)
