Chronos : GP d'Australie 2011

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Australie 2011

Messagede Hugues le 25 Mar 2011, 04:06

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  2 M. WEBBER      1:26.831         28.9  23.3  34.5  1:26.85    20             
02  1 S. VETTEL      1:27.158  0.327  29.1  23.3  34.6  1:27.15    19             
03  5 F. ALONSO      1:27.749  0.918  29.3  23.2  35.1  1:27.75    20             
04  8 N. ROSBERG     1:28.152  1.321  29.3  23.3  35.2  1:27.95    16             
05 11 R. BARRICHELLO 1:28.430  1.599  29.5  23.3  35.2  1:28.15    24             
06  4 J. BUTTON      1:28.440  1.609  29.5  23.4  35.3  1:28.35    29             
07  3 L. HAMILTON    1:28.483  1.652  29.8  23.4  35.2  1:28.55    26             
08  7 M. SCHUMACHER  1:28.690  1.859  29.7  23.3  35.3  1:28.45    14             
09 16 K. KOBAYASHI   1:28.725  1.894  29.6  23.5  35.4  1:28.65    13             
10 10 V. PETROV      1:28.765  1.934  29.7  23.6  35.4  1:28.85    15             
11  6 F. MASSA       1:28.842  2.011  29.6  23.5  35.5  1:28.75    20             
12  9 N. HEIDFELD    1:28.928  2.097  29.7  23.5  35.6  1:28.95    14             
13 14 A. SUTIL       1:29.314  2.483  29.9  23.5  35.6  1:29.15    19             
14 18 S. BUEMI       1:29.328  2.497  29.8  23.8  35.5  1:29.25    21             
15 12 P. MALDONADO   1:29.403  2.572  29.7  23.8  35.7  1:29.35    24             
16 19 D. RICCIARDO   1:29.468  2.637  29.8  23.9  35.5  1:29.35    23             
17 17 S. PEREZ       1:29.643  2.812  29.8  23.6  35.6  1:29.15    18             
18 15 N. HULKENBERG  1:31.002  4.171  30.4  24.0  36.4  1:30.95    20             
19 20 H. KOVALAINEN  1:32.428  5.597  30.7  24.3  37.1  1:32.25    13             
20 25 J. D'AMBROSIO  1:35.282  8.451  31.8  25.1  38.1  1:35.15    17             
21 24 T. GLOCK       1:35.289  8.458  31.7  25.0  38.2  1:35.05    15             
22 21 K. CHANDHOK                                       1:34.85     1             
23 22 N. KARTHIKEYAN                                                             
24 23 V. LIUZZI




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
HUL  313     
SUT  312     
PER  311     
HEI  311     
VET  311     
PET  310


Avec quelques pensées pour RGS qui a investi ces années passées beaucoup de temps dans ces sujets..
Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Australie 2011

Messagede Hugues le 25 Mar 2011, 04:09

La chronologie chronométrique de cette première séance n'est pour le moment pas disponible, polluée par beaucoup de données inutiles..

Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Australie 2011

Messagede Hugues le 25 Mar 2011, 08:11

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  4 J. BUTTON      1:25.854         28.7  22.9  34.2  1:25.95    32             
02  3 L. HAMILTON    1:25.986  0.132  28.5  22.8  34.5  1:25.95    31             
03  5 F. ALONSO      1:26.001  0.147  28.8  22.7  34.3  1:25.95    28             
04  1 S. VETTEL      1:26.014  0.160  28.7  22.9  34.3  1:26.05    35             
05  2 M. WEBBER      1:26.283  0.429  28.9  23.1  34.1  1:26.25    33             
06  7 M. SCHUMACHER  1:26.590  0.736  28.8  22.9  34.6  1:26.45    31             
07  6 F. MASSA       1:26.789  0.935  29.0  23.1  34.5  1:26.75    34             
08 17 S. PEREZ       1:27.101  1.247  29.2  23.0  34.6  1:26.95    39             
09 11 R. BARRICHELLO 1:27.280  1.426  29.2  23.3  34.6  1:27.25    34             
10  8 N. ROSBERG     1:27.448  1.594  29.1  23.0  34.9  1:27.15    23             
11 19 J. ALGUERSUARI 1:27.525  1.671  29.2  23.2  34.7  1:27.25    31             
12 10 V. PETROV      1:27.528  1.674  29.1  23.1  35.1  1:27.45    29             
13  9 N. HEIDFELD    1:27.536  1.682  29.2  23.2  34.9  1:27.45    22             
14 18 S. BUEMI       1:27.697  1.843  29.3  23.3  34.8  1:27.55    30             
15 16 K. KOBAYASHI   1:28.095  2.241  29.4  23.5  35.0  1:28.05    35             
16 15 P. DI RESTA    1:28.376  2.522  29.4  23.4  35.4  1:28.35    33             
17 14 A. SUTIL       1:28.583  2.729  29.6  23.4  35.3  1:28.45    31             
18 12 P. MALDONADO   1:29.386  3.532  29.6  23.6  35.9  1:29.25    29             
19 20 H. KOVALAINEN  1:30.829  4.975  30.1  24.0  36.5  1:30.75    22             
20 21 J. TRULLI      1:30.912  5.058  30.3  24.2  36.3  1:30.95    23             
21 25 J. D'AMBROSIO  1:32.106  6.252  30.7  24.4  36.8  1:32.05    36             
22 24 T. GLOCK       1:32.135  6.281  30.7  24.4  36.9  1:32.15    30             
23 23 V. LIUZZI                       50.6  33.1                    1             
24 22 N. KARTHIKEYAN




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
KOB  314     
BUE  314     
ROS  314     
PER  313     
SUT  313     
VET  311


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Australie 2011

Messagede Hugues le 25 Mar 2011, 08:13

Hugues a écrit:La chronologie chronométrique de cette première séance n'est pour le moment pas disponible, polluée par beaucoup de données inutiles..

Hugues


Idem bien que la pollution soit moindre.. Dès que la décontamination est terminée et que les compteurs Geger se calment, ils seront ici...

Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Australie 2011

Messagede Hugues le 26 Mar 2011, 05:06

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:24.507         28.4  22.5  33.5  1:24.55    15             
02  2 M. WEBBER      1:25.364  0.857  28.4  22.7  34.1  1:25.35    14             
03  3 L. HAMILTON    1:25.553  1.046  28.5  22.7  34.2  1:25.55    15             
04  4 J. BUTTON      1:25.567  1.060  28.5  22.6  34.3  1:25.55    16             
05 10 V. PETROV      1:25.906  1.399  28.5  22.8  34.3  1:25.75    18             
06  5 F. ALONSO      1:26.121  1.614  28.7  22.7  34.6  1:26.15    16             
07 16 K. KOBAYASHI   1:26.417  1.910  28.9  23.1  34.3  1:26.45    17             
08  8 N. ROSBERG     1:26.520  2.013  28.9  22.9  34.6  1:26.55    17             
09  9 N. HEIDFELD    1:26.746  2.239  28.9  22.9  34.8  1:26.75    17             
10  7 M. SCHUMACHER  1:26.856  2.349  28.9  22.9  34.8  1:26.75    15             
11 18 S. BUEMI       1:27.008  2.501  29.0  23.1  34.4  1:26.65    17             
12  6 F. MASSA       1:27.011  2.504  28.8  23.2  34.9  1:27.05    15             
13 19 J. ALGUERSUARI 1:27.066  2.559  29.1  23.1  34.6  1:26.95    14             
14 15 P. DI RESTA    1:27.087  2.580  29.1  22.9  34.8  1:26.95    15             
15 14 A. SUTIL       1:27.180  2.673  29.2  22.9  34.8  1:27.05    15             
16 11 R. BARRICHELLO 1:28.068  3.561  29.6  23.3  35.0  1:28.05     7             
17 17 S. PEREZ       1:28.077  3.570  29.5  23.2  35.1  1:27.95     9             
18 20 H. KOVALAINEN  1:29.772  5.265  30.0  23.8  35.8  1:29.75    17             
19 21 J. TRULLI      1:30.003  5.496  29.8  23.8  36.2  1:29.95    18             
20 24 T. GLOCK       1:30.261  5.754  30.2  23.9  36.0  1:30.25    15             
21 12 P. MALDONADO   1:30.496  5.989  29.6  23.5  36.0  1:29.25     5             
22 25 J. D'AMBROSIO  1:30.704  6.197  30.2  24.1  36.2  1:30.65    18             
23 22 N. KARTHIKEYAN 1:41.554 17.047  34.1  26.6  40.7  1:41.55     5             
24 23 V. LIUZZI                                                     1




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
HAM  315     
KOB  314     
MSC  313     
ROS  313     
BUT  312     
BAR  311


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Australie 2011

Messagede Hugues le 26 Mar 2011, 05:06

Idem que précédemment.

Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Australie 2011

Messagede Hugues le 26 Mar 2011, 07:24

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   
01  1 S. VETTEL       1:25.296                      28.5  22.6  34.0  1:25.25  6 
02  3 L. HAMILTON     1:25.384                      28.5  22.6  34.1  1:25.35  5 
03 10 V. PETROV       1:25.543                      28.6  22.6  34.1  1:25.45 10 
04  5 F. ALONSO       1:25.707                      28.8  22.6  34.2  1:25.75  9 
05 16 K. KOBAYASHI    1:25.717                      28.6  22.8  33.9  1:25.45  5 
06 17 S. PEREZ        1:25.812                      28.6  22.9  34.2  1:25.85  5 
07  8 N. ROSBERG      1:25.856                      28.7  22.7  34.3  1:25.85  3 
08  4 J. BUTTON       1:25.886                      28.7  22.7  34.3  1:25.85  6 
09  2 M. WEBBER       1:25.900                      28.7  22.9  34.2  1:25.95  5 
10  7 M. SCHUMACHER   1:25.962                      28.7  22.8  34.3  1:25.95  5 
11  6 F. MASSA        1:26.031                      28.7  22.7  34.4  1:25.95  9 
12 18 S. BUEMI        1:26.232                      28.8  23.0  34.2  1:26.15  4 
13 14 A. SUTIL        1:26.245                      28.9  22.8  34.4  1:26.25  9 
14 11 R. BARRICHELLO  1:26.270                      28.8  22.9  34.2  1:26.05 10 
15 12 P. MALDONADO    1:26.298                      28.7  23.0  34.4  1:26.25 10 
16 19 J. ALGUERSUARI  1:26.620                      28.9  23.2  34.4  1:26.65  4 
17 15 P. DI RESTA     1:27.222                      29.1  23.1  34.8  1:27.15 10 
18  9 N. HEIDFELD     1:27.239                      28.8  22.8  35.3  1:27.05 10 
19 20 H. KOVALAINEN   1:29.254                      29.9  23.5  35.6  1:29.15 10 
20 21 J. TRULLI       1:29.342                      29.6  23.7  35.8  1:29.25 12 
21 24 T. GLOCK        1:29.858                      30.0  23.8  35.9  1:29.85 10 
22 25 J. D'AMBROSIO   1:30.822                      30.1  24.0  36.3  1:30.55  8 
   23 V. LIUZZI       1:32.978                      31.2  24.5  37.1  1:32.95 11 
   22 N. KARTHIKEYAN  1:34.293                      30.9  24.7  37.8  1:33.55 11




Les vitesses de pointe à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
KOB  313     
PER  313     
BUT  312     
HAM  312     
ROS  312     
MSC  312


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Australie 2011

Messagede Garion le 27 Mar 2011, 12:44

2011_01_Australie

Temps au tour
Code: Tout sélectionner
0  S. VETTE M. WEBBE L. HAMIL J. BUTTO F. ALONS
1                                               
2  1:33.006 1:33.725 1:33.774 1:34.139 1:36.233
3  1:32.713 1:33.208 1:32.900 1:35.756 1:34.726
4  1:32.803 1:32.933 1:32.582 1:33.818 1:35.355
5  1:32.342 1:32.899 1:32.471 1:35.278 1:34.400
6  1:32.605 1:32.916 1:32.434 1:33.291 1:33.278
7  1:32.502 1:32.900 1:32.447 1:33.959 1:32.903
8  1:32.537 1:33.262 1:32.310 1:34.021 1:33.099
9  1:33.240 1:33.330 1:32.612 1:33.577 1:33.621
10 1:32.572 1:34.248 1:33.121 1:34.653 1:34.053
11 1:32.669 1:54.969 1:32.737 1:34.396 1:34.857
12 1:32.902 1:40.221 1:32.795 1:33.199 1:52.602
13 1:33.698 1:33.661 1:32.475 1:33.453 1:38.812
14 1:51.000 1:34.118 1:32.984 1:33.615 1:32.679
15 1:38.385 1:34.236 1:33.186 1:33.802 1:31.904
16 1:31.548 1:32.497 1:52.036 1:34.897 1:32.289
17 1:30.800 1:32.534 1:39.566 PIT      1:32.186
18 1:31.810 1:32.905 1:31.823 1:40.864 1:31.832
19 1:31.018 1:32.730 1:31.400 1:54.418 1:31.958
20 1:31.055 1:32.529 1:31.194 1:39.911 1:31.936
21 1:31.288 1:32.301 1:31.212 1:32.187 1:32.002
22 1:31.084 1:32.342 1:31.524 1:32.018 1:32.336
23 1:30.875 1:32.472 1:31.414 1:32.706 1:31.955
24 1:32.240 1:32.746 1:31.564 1:31.732 1:32.198
25 1:31.699 1:32.920 1:31.825 1:31.968 1:33.475
26 1:31.328 1:51.728 1:31.419 1:31.173 1:32.371
27 1:31.568 1:37.841 1:31.510 1:31.160 1:53.568
28 1:31.113 1:31.348 1:32.267 1:31.143 1:36.900
29 1:31.339 1:31.386 1:31.826 1:30.796 1:30.097
30 1:31.054 1:30.924 1:31.149 1:31.672 1:30.103
31 1:31.707 1:30.796 1:31.453 1:31.055 1:30.081
32 1:31.611 1:30.397 1:34.258 1:31.265 1:30.177
33 1:31.406 1:30.562 1:32.133 1:31.508 1:30.379
34 1:31.871 1:30.474 1:32.016 1:31.615 1:30.356
35 1:32.597 1:30.800 1:32.427 1:31.388 1:30.427
36 1:53.000 1:30.496 1:52.600 1:31.459 1:30.314
37 1:39.321 1:30.627 1:39.548 1:50.421 1:30.739
38 1:33.632 1:30.482 1:31.013 1:39.626 1:30.399
39 1:31.005 1:30.739 1:30.338 1:31.056 1:31.121
40 1:30.530 1:31.670 1:31.200 1:30.585 1:31.094
41 1:30.140 1:53.540 1:30.314 1:30.243 1:31.632
42 1:30.419 1:37.445 1:30.421 1:30.403 1:50.319
43 1:30.503 1:29.686 1:31.085 1:30.411 1:37.745
44 1:29.844 1:30.108 1:31.175 1:30.228 1:30.029
45 1:30.470 1:29.803 1:30.512 1:30.132 1:29.608
46 1:30.669 1:29.804 1:30.508 1:30.177 1:29.840
47 1:30.297 1:30.530 1:30.637 1:30.536 1:29.837
48 1:30.471 1:30.122 1:30.785 1:30.548 1:29.597
49 1:30.710 1:29.713 1:30.753 1:29.883 1:29.487
50 1:30.732 1:29.600 1:31.010 1:30.645 1:29.867
51 1:30.873 1:30.165 1:31.312 1:30.293 1:29.937
52 1:31.087 1:29.825 1:31.629 1:30.098 1:29.657
53 1:30.671 1:29.996 1:31.470 1:30.729 1:29.507
54 1:30.656 1:29.695 1:31.789 1:30.554 1:30.401
55 1:30.899 1:31.124 1:31.766 1:30.106 1:29.529
56 1:29.962 1:30.203 1:31.813 1:30.289 1:29.665
57 1:30.516 1:30.472 1:32.184 1:30.848 1:29.912
58 1:31.946 1:32.279 1:34.576 1:31.203 1:30.501

0 F. MASSA M. SCHUM N. ROSBE N. HEIDF V. PETRO
1                                             
2 1:34.485 1:43.027 1:35.808 1:36.505 1:34.363
3 1:35.664 1:36.602 1:35.436 1:35.067 1:33.962
4 1:33.900 1:36.062 1:35.810 1:35.662 1:33.729
5 1:34.712 1:35.839 1:36.837 1:35.405 1:33.725
6 1:33.700 1:35.581 1:34.856 1:35.662 1:33.573
7 1:34.004 1:35.794 1:34.619 1:35.698 1:33.364
8 1:33.833 1:37.682 1:34.624 1:35.363 1:33.315
9 1:33.869 1:36.764 1:34.691 1:35.895 1:33.357
10 1:34.490 1:38.516 1:34.021 1:35.038 1:33.615
11 1:36.699 1:37.483 1:34.097 1:34.838 1:33.611
12 1:34.662 1:35.422 1:34.862 1:35.039 1:34.156
13 1:53.998 1:35.319 1:34.407 1:36.546 1:33.698
14 1:40.250 1:37.854 1:34.135 1:35.592 1:33.152
15 1:32.958 1:38.276 1:34.473 1:54.386 1:33.470
16 1:32.749 1:36.991 1:54.236 1:39.684 1:53.736
17 1:32.433 PIT      1:42.954 1:33.707 1:39.863
18 1:33.492 1:42.267 1:34.939 1:33.539 1:32.045
19 1:32.831 RETIRED 1:34.011 1:33.421 1:31.960
20 1:32.661 PIT      1:33.614 1:33.822 1:32.214
21 1:32.289          1:33.503 1:34.361 1:31.849
22 1:32.321          1:34.600 1:33.889 1:32.341
23 1:32.541          PIT      1:34.735 1:31.922
24 1:32.450          PIT      1:33.587 1:32.517
25 1:32.854                   1:34.694 1:33.574
26 1:32.724                   1:33.545 1:31.929
27 1:33.076                   1:33.263 1:31.275
28 1:32.914                   1:32.848 1:31.263
29 1:33.194                   1:33.282 1:31.107
30 1:33.265                   PIT      1:31.479
31 1:53.807                   1:39.960 1:31.762
32 1:39.973                   1:32.876 1:32.260
33 1:31.877                   1:32.552 1:31.809
34 1:31.644                   1:33.071 1:31.413
35 1:31.601                   1:35.177 1:31.950
36 1:31.884                   1:32.892 1:53.700
37 1:31.259                   1:32.765 1:39.620
38 1:31.263                   1:32.993 1:31.265
39 1:31.806                   1:34.306 1:30.662
40 1:31.291                   1:34.974 1:30.713
41 1:31.207                   1:33.026 1:30.867
42 1:31.093                   1:32.807 1:30.525
43 1:31.640                   1:32.377 1:30.782
44 1:31.490                   1:32.619 1:30.856
45 1:31.331                   1:33.120 1:30.826
46 1:31.378                   1:32.898 1:31.333
47 1:31.541                   1:33.102 1:30.696
48 1:52.971                   1:35.082 1:30.885
49 1:36.913                   1:34.204 1:31.167
50 1:29.451                   1:35.702 1:30.671
51 1:30.094                   1:33.801 1:30.755
52 1:32.456                   1:35.493 1:30.158
53 1:32.819                   1:35.589 1:30.655
54 1:30.070                   1:35.243 1:30.631
55 1:28.947                   1:36.404 1:30.064
56 1:29.770                   1:33.858 1:30.192
57 1:30.803                   1:35.088 1:30.120
58 1:31.822                            1:30.767
0 R. BARRI P. MALDO A. SUTIL P. DI RE K. KOBAY
1                                             
2 1:36.903 1:38.453 1:35.827 1:35.807 1:37.118
3 1:35.923 1:37.543 1:34.667 1:35.741 1:35.483
4 1:34.564 1:36.568 1:34.602 1:35.552 1:35.648
5 1:35.979 1:35.904 1:35.574 1:36.121 1:35.633
6 1:34.527 1:34.595 1:35.221 1:35.223 1:35.302
7 1:34.156 1:34.102 1:36.572 1:37.583 1:36.681
8 1:35.006 1:35.041 1:35.803 1:35.754 1:34.520
9 1:35.797 1:36.521 1:34.969 1:35.045 1:34.425
10 1:35.235 PIT      1:34.161 1:36.007 1:34.491
11 1:34.947          1:34.061 1:34.697 1:34.586
12 1:34.714          1:35.471 1:34.991 1:34.567
13 1:54.398          1:35.000 1:35.188 1:34.847
14 1:39.002          1:34.395 PIT      1:34.342
15 1:32.512          1:34.953 1:40.248 1:35.916
16 1:32.610          1:55.336 1:33.502 1:54.836
17 1:34.169          1:43.196 1:34.023 1:40.585
18 1:32.911          1:33.265 1:33.436 1:32.875
19 1:33.078          1:33.279 1:33.362 1:33.091
20 1:33.317          1:34.750 1:34.545 1:33.333
21 1:33.370          1:33.809 1:34.172 1:34.651
22 1:34.150          1:33.366 1:33.140 1:33.850
23 PIT               1:34.057 1:34.336 1:34.158
24 1:41.110          1:33.843 1:34.067 1:32.332
25 1:32.042          1:33.060 1:35.284 1:33.492
26 1:32.065          1:32.712 1:33.087 1:32.662
27 1:31.576          1:33.023 1:32.923 1:32.666
28 PIT               1:32.923 1:32.788 1:32.373
29 1:40.294          1:32.590 1:33.166 1:32.164
30 1:33.706          1:32.726 1:32.665 1:32.080
31 1:32.151          1:32.778 1:32.890 1:32.423
32 1:32.297          1:32.934 1:32.872 PIT     
33 1:32.553          1:32.996 1:33.198 1:39.549
34 1:32.206          1:32.803 1:32.756 1:31.739
35 1:32.279          1:32.884 1:33.054 PIT     
36 1:35.167          1:32.633 1:54.300 1:31.247
37 1:33.247          1:52.021 1:40.552 1:31.081
38 1:32.676          1:40.470 1:33.694 1:31.339
39 1:32.876          1:32.017 1:32.422 1:31.194
40 PIT               1:31.960 1:31.941 1:30.946
41 1:43.533          1:34.253 1:32.168 1:31.027
42 1:33.488          1:31.924 1:32.177 1:31.773
43 1:32.646          1:31.971 1:33.833 1:31.141
44 1:31.949          1:31.679 1:32.125 1:30.818
45 1:31.690          1:32.008 1:32.389 1:30.969
46 1:31.695          1:32.246 1:32.486 1:30.700
47 1:31.404          1:33.932 1:32.805 1:30.735
48 PIT               1:31.931 1:32.636 1:30.617
49 1:33.617          1:31.948 1:32.953 1:30.620
50 PIT               1:31.937 1:32.593 1:30.696
51                   1:32.065 1:32.979 1:30.384
52                   1:31.681 1:33.059 1:31.132
53                   1:31.774 1:34.403 1:31.237
54                   1:31.773 1:34.500 1:31.687
55                   1:31.526 1:34.419 1:30.778
56                   1:31.579 1:36.305 1:32.265
57                   1:32.473 1:36.350 1:31.229
58                                     1:31.830
0 S. PEREZ S. BUEMI J. ALGUE H. KOVAL J. TRULL
1                                             
2 1:37.576 1:35.399 1:40.659 1:38.252 1:39.875
3 1:36.216 1:34.800 1:33.293 1:37.378 1:38.455
4 1:35.617 1:34.806 1:33.144 1:36.628 1:37.289
5 1:35.999 1:35.432 1:33.320 1:37.441 1:37.235
6 1:36.169 1:35.178 1:33.570 1:36.512 1:37.586
7 1:35.294 1:36.232 1:35.336 1:36.107 1:37.180
8 1:35.375 1:35.153 1:34.601 1:36.391 1:37.731
9 1:38.168 1:34.610 1:33.882 1:36.352 1:37.258
10 1:36.506 1:34.490 1:33.983 1:36.240 1:37.210
11 1:34.646 1:34.479 1:35.061 1:35.907 1:36.703
12 1:34.746 1:36.212 1:35.074 1:36.498 1:36.679
13 1:34.905 1:34.943 1:34.964 1:36.286 1:37.012
14 1:36.433 1:34.376 1:34.918 1:35.527 1:37.704
15 1:34.867 1:56.886 1:35.373 1:35.921 1:37.240
16 1:34.778 1:40.111 1:35.601 1:35.237 PIT     
17 1:34.790 1:34.923 PIT      PIT      1:44.596
18 1:34.889 1:32.831 1:42.519 1:41.782 1:36.982
19 1:34.623 1:33.351 1:33.762 1:34.918 1:35.819
20 1:34.685 1:33.400 1:33.202 PIT      1:35.857
21 1:35.145 1:33.098 1:33.091 PIT      1:39.725
22 1:35.217 1:32.987 1:32.552          1:35.033
23 PIT      1:35.281 1:35.610          1:35.913
24 1:42.170 1:33.050 1:33.247          1:37.097
25 1:32.147 1:32.355 1:33.530          1:35.123
26 1:31.309 1:32.169 1:35.001          1:34.436
27 1:31.307 1:32.574 1:33.705          1:34.105
28 1:31.050 1:32.275 1:33.521          1:36.984
29 1:30.671 PIT      1:33.683          1:38.905
30 1:31.243 1:41.470 1:33.477          1:34.640
31 1:31.517 1:32.733 1:33.791          1:34.648
32 1:31.740 1:31.907 1:33.776          1:34.524
33 1:31.306 1:31.936 1:34.080          1:34.269
34 1:32.775 1:31.958 1:34.058          1:34.249
35 1:31.896 PIT      PIT               1:37.569
36 1:32.569 1:31.143 1:39.866          1:37.048
37 1:30.649 1:30.979 1:33.089          PIT     
38 1:30.741 1:31.339 1:31.160          1:47.889
39 1:29.962 1:31.160 1:30.722          1:37.753
40 1:30.526 1:31.216 1:30.687          1:34.799
41 1:30.545 1:31.406 1:30.467          1:33.698
42 1:30.721 1:31.667 1:30.526          1:37.707
43 1:30.513 1:31.178 1:31.149          1:33.993
44 1:30.137 1:30.836 1:30.744          1:33.123
45 1:30.319 1:31.020 1:31.464          1:36.310
46 1:30.239 1:30.987 1:31.217          1:33.277
47 1:30.633 1:31.151 1:31.270          1:33.232
48 1:31.997 1:31.348 1:31.449          1:34.452
49 1:30.614 1:32.579 1:32.295          1:36.712
50 1:30.477 1:32.093 1:34.298          1:33.029
51 1:31.543 1:31.957 1:32.443          1:32.816
52 1:30.802 1:32.448 1:32.151          1:32.550
53 1:30.806 1:32.899 1:32.316          1:33.228
54 1:31.401 1:35.640 1:33.352          1:36.502
55 1:31.536 1:32.694 1:33.145          1:33.415
56 1:31.539 1:33.047 1:35.139          1:34.704
57 1:31.709 1:33.506 1:34.478                   
58 1:32.577                                     

Ecarts par rapport au 1er
Code: Tout sélectionner
0  S. VETTE M. WEBBE L. HAMIL J. BUTTO F. ALONS
1                                               
2         0      4.0      3.2      7.7     11.2
3         0      4.5      3.4     10.7     13.2
4         0      4.7      3.1     11.8     15.8
5         0      5.2      3.3     14.7     17.8
6         0      5.5      3.1     15.4     18.5
7         0      5.9      3.1     16.8     18.9
8         0      6.6      2.8     18.3     19.5
9         0      6.7      2.2     18.7     19.9
10        0      8.4      2.7     20.7     21.3
11        0     30.7      2.8     22.5     23.5
12        0     38.1      2.7     22.8     43.2
13        0     38.0      1.5     22.5     48.4
14     17.5     37.6        0     21.6     46.5
15     22.7     38.7        0     22.2     45.2
16      2.2     19.1        0      5.1     25.5
17        0     18.6      6.5     20.9     24.6
18        0     19.7      6.5     30.0     24.6
19        0     21.4      6.8     53.4     25.6
20        0     22.9      7.0     62.2     26.5
21        0     23.9      6.9     63.1     27.2
22        0     25.1      7.3     64.1     28.4
23        0     26.7      7.9     65.9     29.5
24        0     27.2      7.2     65.4     29.5
25        0     28.5      7.3     65.7     31.2
26        0     48.9      7.4     65.5     32.3
27        0     55.1      7.4     65.1     54.3
28        0     55.4      8.5     65.1     60.0
29        0     55.4      9.0     64.6     58.8
30        0     55.3      9.1     65.2     57.9
31        0     54.4      8.9     64.6     56.2
32        0     53.2     11.5     64.2     54.8
33        0     52.3     12.2     64.3     53.8
34        0     50.9     12.4     64.1     52.2
35        0     49.1     12.2     62.9     50.1
36        0     25.9     11.8     40.6     26.7
37        0     17.2     12.0     51.7     18.1
38        0     14.1      9.4     57.7     14.8
39        0     13.8      8.7     57.7     15.0
40        0     14.9      9.4     57.8     15.5
41        0     38.3      9.5     57.9     17.0
42        0     45.3      9.5     57.9     36.9
43        0     44.5     10.1     57.8     44.2
44        0     44.7     11.5     58.2     44.3
45        0     44.1     11.5     57.8     43.5
46        0     43.2     11.3     57.3     42.6
47        0     43.5     11.7     57.6     42.2
48        0     43.1     12.0     57.7     41.3
49        0     42.1     12.0     56.8     40.1
50        0     41.0     12.3     56.7     39.2
51        0     40.3     12.8     56.2     38.3
52        0     39.0     13.3     55.2     36.9
53        0     38.3     14.1     55.2     35.7
54        0     37.4     15.2     55.1     35.4
55        0     37.6     16.1     54.3     34.1
56        0     37.8     17.9     54.7     33.8
57        0     37.8     19.6     55.0     33.2
58        0     38.1     22.2     54.3     31.7

0 F. MASSA M. SCHUM N. ROSBE N. HEIDF V. PETRO
1              63.3              13.9         
2      7.5     73.3     10.0     17.4      6.0
3     10.5     77.2     12.7     19.8      7.3
4     11.6     80.4     15.7     22.6      8.2
5     13.9     83.9     20.2     25.7      9.6
6     15.0     86.9     22.5     28.8     10.6
7     16.5     90.2     24.6     32.0     11.4
8     17.8       1L     26.7     34.8     12.2
9     18.5       1L     28.1     37.4     12.3
10     20.4       1L     29.6     39.9     13.4
11     24.4       1L     31.0     42.1     14.3
12     26.2       1L     33.0     44.2     15.6
13     46.5       1L     33.7     47.1     15.6
14     52.3       1L     33.3     48.1     14.2
15     52.0       1L     34.6     69.3     14.5
16     32.7       1L     36.8     56.9     16.2
17     32.1       1L     46.7     57.6     23.0
18     33.8       1L     49.8     59.3     23.3
19     35.6       9L     52.8     61.7     24.2
20     37.2       1L     55.3     64.5     25.4
21     38.2              57.5     67.5     25.9
22     39.4                9L     70.3     27.2
23     41.1              61.1     74.2     28.2
24     41.3              61.1     75.5     28.5
25     42.5                       78.5     30.4
26     43.9                       80.8     31.0
27     45.4                       82.4     30.7
28     47.2                       84.2     30.8
29     49.0                       86.1     30.6
30     51.2                         1L     31.0
31     73.3                         1L     31.1
32     81.6                         1L     31.7
33     82.1                         1L     32.1
34     81.9                         1L     31.7
35     80.9                         1L     31.0
36     59.0                         1L     31.7
37     51.0                         1L     32.0
38     48.6                         1L     29.6
39     49.4                         1L     29.2
40     50.2                         1L     29.4
41     51.2                         1L     30.2
42     51.9                         1L     30.3
