Chronos : GP d'Europe 2009

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Europe 2009

Messagede Hugues le 21 Aoû 2009, 10:47

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours             
01 23 R. BARRICHELLO 1:42.460         27.3  46.6  28.3    19             
02  2 H. KOVALAINEN  1:42.636  0.176  27.1  46.6  28.7    16             
03  1 L. HAMILTON    1:42.654  0.194  27.2  46.6  28.6    18             
04 22 J. BUTTON      1:43.074  0.614  27.3  46.8  28.8    19             
05 15 S. VETTEL      1:43.088  0.628  27.3  46.8  28.6    17             
06 20 A. SUTIL       1:43.209  0.749  27.3  46.5  28.9    13             
07 17 K. NAKAJIMA    1:43.225  0.765  27.4  47.0  28.6    25             
08 14 M. WEBBER      1:43.243  0.783  27.4  46.9  28.6    19             
09  7 F. ALONSO      1:43.345  0.885  27.5  46.7  28.8    18             
10  4 K. RAIKKONEN   1:43.384  0.924  27.3  46.8  28.9    23             
11 12 S. BUEMI       1:43.389  0.929  27.4  46.8  28.5    30             
12  5 R. KUBICA      1:43.419  0.959  27.5  46.8  28.9    20             
13 11 J. ALGUERSUARI 1:43.637  1.177  27.6  46.9  28.9    30             
14 16 N. ROSBERG     1:43.746  1.286  27.7  47.1  28.8    22             
15  6 N. HEIDFELD    1:44.040  1.580  27.7  47.1  29.1    23             
16 21 G. FISICHELLA  1:44.126  1.666  27.5  47.3  29.0    17             
17  8 R. GROSJEAN    1:44.356  1.896  27.6  47.2  29.4    23             
18  9 J. TRULLI      1:44.638  2.178  27.9  47.7  28.8    26             
19 10 T. GLOCK       1:44.732  2.272  27.7  47.3  29.1    28             
20  3 L. BADOER      1:45.840  3.380  27.9  47.6  29.9    25




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
SUT  307     
KOV  307     
HAM  306
BUE  305     
WEB  304     
FIS  304


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Europe 2009

Messagede Hugues le 21 Aoû 2009, 10:51

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[10:17:07] J. ALGUERSUARI 1:50.229 (1)
[10:18:38] S. BUEMI       1:46.458 (1)
[10:18:55] J. ALGUERSUARI 1:49.525 (2)
[10:20:24] S. BUEMI       1:44.998 (1)
[10:20:42] J. ALGUERSUARI 1:46.844 (2)
[10:22:28] J. ALGUERSUARI 1:46.487 (2)
[10:24:16] J. ALGUERSUARI 1:46.168 (2)
[10:24:33] R. GROSJEAN    1:47.089 (3)
[10:25:26] J. TRULLI      1:59.654 (4)
[10:26:20] R. GROSJEAN    1:46.124 (2)
[10:27:11] J. TRULLI      1:46.051 (2)
[10:28:15] T. GLOCK       1:46.897 (5)
[10:28:57] J. TRULLI      1:45.571 (2)
[10:29:58] L. BADOER      1:52.982 (6)
[10:29:59] T. GLOCK       1:44.812 (1)
[10:31:39] R. GROSJEAN    1:45.322 (3)
[10:31:44] T. GLOCK       1:44.804 (1)
[10:31:51] L. BADOER      1:52.058 (6)
[10:33:40] L. BADOER      1:49.007 (6)
[10:34:02] N. HEIDFELD    1:45.476 (4)
[10:34:19] N. ROSBERG     1:44.468 (1)
[10:34:45] K. RAIKKONEN   1:45.123 (4)
[10:34:55] K. NAKAJIMA    1:45.124 (5)
[10:35:18] T. GLOCK       1:44.732 (2)
[10:35:27] L. BADOER      1:48.305 (10)
[10:35:45] N. HEIDFELD    1:44.577 (2)
[10:36:30] K. RAIKKONEN   1:44.643 (3)
[10:36:40] K. NAKAJIMA    1:44.084 (1)
[10:37:14] L. BADOER      1:46.931 (10)
[10:37:49] N. ROSBERG     1:44.189 (2)
[10:38:02] F. ALONSO      1:52.536 (11)
[10:38:14] K. RAIKKONEN   1:44.286 (3)
[10:39:01] L. BADOER      1:46.520 (10)
[10:39:16] N. HEIDFELD    1:44.040 (1)
[10:39:33] N. ROSBERG     1:43.746 (1)
[10:39:42] R. KUBICA      1:45.040 (7)
[10:39:46] F. ALONSO      1:43.413 (1)
[10:40:20] K. NAKAJIMA    1:43.617 (2)
[10:41:26] R. KUBICA      1:44.112 (5)
[10:41:29] F. ALONSO      1:43.345 (1)
[10:41:58] R. BARRICHELLO 1:47.807 (13)
[10:42:33] L. BADOER      1:46.027 (11)
[10:43:01] M. WEBBER      1:44.969 (8)
[10:43:32] K. RAIKKONEN   1:43.678 (3)
[10:45:02] R. KUBICA      1:43.419 (2)
[10:45:30] R. BARRICHELLO 1:43.704 (5)
[10:45:56] G. FISICHELLA  1:45.247 (11)
[10:46:21] L. HAMILTON    1:44.909 (9)
[10:46:39] A. SUTIL       1:43.560 (3)
[10:47:51] J. TRULLI      1:44.827 (10)
[10:48:26] M. WEBBER      1:43.795 (8)
[10:49:15] J. BUTTON      1:45.685 (16)
[10:49:26] G. FISICHELLA  1:44.512 (10)
[10:49:52] L. HAMILTON    1:43.645 (5)
[10:50:10] M. WEBBER      1:43.243 (1)
[10:50:59] J. BUTTON      1:43.771 (10)
[10:54:30] J. BUTTON      1:43.074 (1)
[10:54:33] R. GROSJEAN    1:45.135 (16)
[10:54:59] J. TRULLI      1:44.638 (13)
[10:55:40] S. VETTEL      1:44.383 (12)
[10:59:09] S. VETTEL      1:43.227 (2)
[10:59:52] H. KOVALAINEN  1:44.008 (12)
[11:00:52] S. VETTEL      1:43.088 (2)
[11:03:25] H. KOVALAINEN  1:43.502 (6)
[11:06:22] R. BARRICHELLO 1:43.396 (5)
[11:06:58] H. KOVALAINEN  1:42.762 (1)
[11:07:04] K. NAKAJIMA    1:43.225 (4)
[11:09:27] L. HAMILTON    1:42.996 (2)
[11:11:09] L. HAMILTON    1:42.754 (1)
[11:11:50] K. RAIKKONEN   1:43.450 (10)
[11:11:53] G. FISICHELLA  1:44.389 (14)
[11:14:09] R. BARRICHELLO 1:42.460 (1)
[11:14:41] L. HAMILTON    1:42.654 (2)
[11:15:44] A. SUTIL       1:43.213 (6)
[11:18:54] G. FISICHELLA  1:44.126 (14)
[11:19:13] A. SUTIL       1:43.209 (6)
[11:21:16] R. GROSJEAN    1:44.356 (15)
[11:21:34] S. BUEMI       1:43.887 (13)
[11:25:21] S. BUEMI       1:43.389 (10)
[11:26:15] J. ALGUERSUARI 1:43.746 (14)
[11:26:51] H. KOVALAINEN  1:42.636 (2)
[11:27:58] J. ALGUERSUARI 1:43.637 (13)
[11:28:28] K. RAIKKONEN   1:43.384 (10)
[11:29:30] L. BADOER      1:45.840 (20)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Europe 2009

Messagede RGS le 22 Aoû 2009, 03:15

- Lors de la 1ère séance d'essais libres, le meilleur temps de chacun dans les trois secteurs du circuit :
http://www.formula1.com/results/season/ ... times.html

- Lors de cette 1ère séance d'essais libre, la vitesse de pointe de chacun :
http://www.formula1.com/results/season/ ... _trap.html
RGS
 
Messages: 7690
Inscription: 05 Nov 2005, 01:06

Re: Chronos : GP d'Europe 2009

Messagede RGS le 22 Aoû 2009, 03:22

- La hiérarchie des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
http://www.formula1.com/results/season/2009/816/6660/

- Lors de la 2ème séance d'essais libres, le meilleur temps de chacun dans les trois secteurs du circuit :
http://www.formula1.com/results/season/ ... times.html

- Lors de cette 2ème séance d'essais libre, la vitesse de pointe de chacun :
http://www.formula1.com/results/season/ ... _trap.html

- Le meilleur temps de chacun sur l'ensemble des deux séances du vendredi, où l'on constate avec l'astérisque en bout de ligne que seul Hamilton n'a pas amélioré l'après-midi son meilleur temps du matin :
http://www.crash.net/f1/results/151234/ ... bined.html
RGS
 
Messages: 7690
Inscription: 05 Nov 2005, 01:06

Re: Chronos : GP d'Europe 2009

Messagede RGS le 22 Aoû 2009, 12:21

- Samedi matin, la hiérarchie des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
http://www.formula1.com/results/season/ ... sults.html

- Lors de cette 3ème séance d'essais libres, le meilleur temps de chacun dans les trois secteurs du circuit :
http://www.formula1.com/results/season/ ... times.html

- Lors de cette 3ème séance d'essais libre, la vitesse de pointe de chacun :
http://www.formula1.com/results/season/ ... _trap.html
RGS
 
Messages: 7690
Inscription: 05 Nov 2005, 01:06

Re: Chronos : GP d'Europe 2009

Messagede RGS le 22 Aoû 2009, 17:46

- Le meilleur temps de chaque pilote lors de chacune des trois périodes de la séance qualificative :
http://www.itv-f1.com/Feature.aspx?Type ... l&id=46644

- Lors de cette séance qualificative, le meilleur temps de chacun dans les trois secteurs du circuit :
http://www.formula1.com/results/season/ ... times.html

- Lors de cette séance qualificative, la vitesse de pointe de chacun :
http://www.formula1.com/results/season/ ... _trap.html


*******************************************************************************************************************************************************************

- Lors du départ, le poids des voitures mesuré pour les dix premiers pilotes et le poids annoncé pour les dix derniers :
http://www.toilef1.com/Europe-Releve-du ... haque.html
RGS
 
Messages: 7690
Inscription: 05 Nov 2005, 01:06

Re: Chronos : GP d'Europe 2009

Messagede Garion le 23 Aoû 2009, 14:46

2009_11_ Europe

Temps au tour
Code: Tout sélectionner
0  L. HAMIL H. KOVAL L. BADOE K. RAIKK R. KUBIC
1                                               
2  1:41.807 1:42.185 1:44.430 1:42.872 1:43.575
3  1:41.146 1:41.385 1:43.986 1:41.950 1:42.801
4  1:40.401 1:40.969 1:43.907 1:41.194 1:42.335
5  1:40.580 1:40.982 1:44.235 1:41.105 1:41.871
6  1:39.810 1:40.746 1:44.082 1:41.130 1:41.834
7  1:40.057 1:40.676 1:43.514 1:40.590 1:41.503
8  1:39.984 1:40.628 1:43.361 1:40.911 1:41.151
9  1:40.006 1:40.201 1:42.600 1:40.574 1:41.272
10 1:40.064 1:40.354 1:42.611 1:40.615 1:40.947
11 1:40.006 1:40.048 1:42.688 1:40.506 1:40.736
12 1:39.886 1:40.411 1:42.734 1:40.443 1:40.709
13 1:40.043 1:39.953 1:42.211 1:40.348 1:40.586
14 1:39.455 1:40.000 1:42.785 1:40.462 1:40.416
15 1:39.796 1:40.567 1:42.424 1:40.505 1:40.194
16 PIT      1:39.989 1:44.255 1:40.211 PIT     
17 1:46.591 PIT      1:42.446 1:39.865 1:45.173
18 1:41.055 1:45.833 1:41.832 1:39.877 1:40.814
19 1:40.622 1:41.588 1:41.672 1:55.699 1:40.960
20 1:40.335 1:41.327 1:41.694 1:47.765 1:41.447
21 1:40.422 1:40.905 1:41.518 1:41.642 1:42.039
22 1:40.325 1:40.787 1:41.830 1:40.681 1:41.425
23 1:40.182 1:40.148 1:41.034 1:40.475 1:41.817
24 1:40.152 1:40.068 1:41.904 1:40.339 1:41.669
25 1:40.704 1:40.359 1:42.072 1:40.343 1:41.237
26 1:39.629 1:40.134 1:40.704 1:40.227 1:41.215
27 1:39.701 1:40.050 1:41.591 1:40.199 1:41.174
28 1:39.992 1:40.130 1:54.992 1:40.042 1:40.907
29 1:39.791 1:39.931 1:48.139 1:39.851 1:40.774
30 1:39.805 1:39.938 1:42.367 1:39.783 1:40.664
31 1:39.446 1:40.225 1:41.327 1:39.790 1:40.132
32 1:39.523 1:39.685 PIT      1:39.808 1:39.930
33 1:39.820 1:39.702 1:48.237 1:39.658 1:39.835
34 1:39.685 1:40.011 1:43.657 1:39.631 1:39.801
35 1:39.808 1:40.203 1:48.062 1:39.877 1:39.913
36 1:39.878 1:40.050 1:44.104 1:40.157 1:39.847
37 PIT      1:39.662 1:51.996 1:39.276 1:39.803
38 1:45.528 PIT      1:42.730 1:39.482 1:39.650
39 1:40.452 1:46.978 1:46.855 1:39.207 1:39.702
40 1:40.195 1:42.029 1:41.343 PIT      PIT     
41 1:40.357 1:41.644 1:41.521 1:46.191 1:43.952
42 1:40.180 1:40.924 1:46.337 1:39.932 1:39.742
43 1:40.182 1:40.749 PIT      1:40.011 1:40.050
44 1:40.451 1:40.791 1:51.909 1:40.006 1:40.429
45 1:40.043 1:39.997 1:43.135 1:39.801 1:40.080
46 1:39.590 1:40.174 1:42.815 1:40.273 1:39.957
47 1:39.680 1:40.444 1:41.282 1:39.931 1:39.637
48 1:39.394 1:40.206 1:44.287 1:39.829 1:39.797
49 1:39.556 1:39.961 1:41.769 1:40.031 1:39.766
50 1:39.227 1:39.951 1:41.006 1:40.009 1:40.054
51 1:39.394 1:39.590 1:40.909 1:39.509 1:39.619
52 1:39.289 1:39.917 1:40.590 1:39.306 1:39.586
53 1:39.249 1:39.851 1:42.170 1:39.513 1:39.995
54 1:39.187 1:39.688 1:41.223 1:40.391 1:39.621
55 1:39.386 1:39.998 1:40.755 1:40.092 1:39.374
56 1:39.134 1:39.341 1:42.302 1:39.797 1:39.547
57 1:39.056 1:39.761          1:41.014 1:40.106

0 N. HEIDF F. ALONS R. GROSJ J. TRULL T. GLOCK
1                                             
2 1:43.556 1:42.707 1:47.278 1:44.494 1:47.795
3 1:42.779 1:42.421 1:42.379 1:43.740 1:41.726
4 1:42.468 1:41.965 1:41.816 1:44.499 1:42.575
5 1:43.551 1:41.621 1:42.224 1:43.213 1:41.911
6 1:41.840 1:41.353 1:41.728 1:42.859 1:41.594
7 1:41.681 1:41.835 1:41.755 1:43.295 1:41.694
8 1:41.573 1:40.895 1:41.783 1:43.049 1:41.551
9 1:41.325 1:40.659 1:48.397 1:42.848 1:41.511
10 1:41.301 1:40.548 1:42.855 1:42.635 1:41.568
11 1:41.170 1:40.595 1:42.544 1:42.597 1:41.416
12 1:41.058 1:40.467 1:41.709 1:42.290 1:41.867
13 1:40.988 1:40.225 1:41.440 1:41.669 1:42.005
14 1:40.795 1:40.256 1:40.896 1:42.498 1:41.794
15 1:40.598 1:40.448 1:41.401 1:41.910 1:41.106
16 1:40.709 1:40.730 1:41.713 1:41.799 1:41.298
17 1:40.739 PIT      1:41.124 1:41.476 1:40.954
18 1:40.785 1:45.700 1:41.654 1:41.564 1:40.897
19 1:41.387 1:41.121 1:41.379 1:41.423 1:41.041
20 1:41.173 1:41.555 1:41.982 1:41.855 1:40.700
21 1:41.145 1:41.073 1:41.313 1:41.640 1:40.740
22 1:57.025 1:40.939 1:41.514 1:41.378 1:40.533
23 1:46.307 1:41.565 1:41.813 1:41.135 1:40.723
24 1:41.619 1:41.208 1:42.164 1:41.345 1:41.545
25 1:41.272 1:40.639 1:41.533 1:41.913 1:40.544
26 1:41.036 1:40.669 1:40.957 1:41.104 1:40.381
27 1:41.049 1:40.509 1:41.219 1:40.764 1:41.057
28 1:41.075 1:40.280 1:55.292 1:40.852 1:40.790
29 1:40.706 1:40.184 1:45.157 1:40.531 1:40.580
30 1:40.830 1:40.304 1:40.327 1:40.701 1:41.402
31 1:40.520 1:39.886 1:40.175 1:40.580 1:41.145
32 1:40.318 1:39.831 1:40.517 1:40.799 1:55.523
33 1:40.454 1:39.878 1:40.151 1:40.452 1:44.714
34 1:40.210 1:39.935 1:40.577 1:56.385 1:41.956
35 1:40.435 1:40.011 1:40.159 1:45.635 1:40.297
36 1:40.086 1:39.876 1:39.878 1:40.859 1:39.789
37 1:40.307 1:40.010 1:39.654 1:40.407 1:39.447
38 1:40.256 1:40.961 1:39.962 1:39.995 1:39.962
39 1:40.013 1:39.783 1:40.750 1:40.247 1:40.349
40 1:40.473 1:40.138 1:40.267 1:40.473 1:39.954
41 1:40.417 1:39.693 1:39.428 1:40.369 1:39.822
42 1:40.342 1:53.586 1:54.586 1:40.144 1:39.849
43 1:54.598 1:44.275 1:45.650 1:40.389 1:40.135
44 1:44.536 1:40.178 1:40.920 1:40.893 1:39.932
45 1:40.161 1:39.865 1:40.495 1:41.240 1:39.347
46 1:40.055 1:39.494 1:40.293 1:41.204 1:39.890
47 1:40.385 1:39.827 1:40.431 1:40.813 1:39.138
48 1:39.925 1:39.621 1:40.413 1:41.302 1:39.023
49 1:40.287 1:40.141 1:39.884 1:41.068 1:51.136
50 1:39.984 1:39.566 1:40.336 1:40.376 1:43.235
51 1:39.810 1:40.047 1:39.991 1:40.088 1:39.619
52 1:39.819 1:39.508 1:41.646 1:39.941 1:39.272
53 1:39.704 1:39.540 1:40.545 1:39.993 1:39.893
54 1:40.427 1:39.681 1:39.971 1:40.601 1:38.992
55 1:39.852 1:39.784 1:39.473 1:40.631 1:38.683
56 1:40.083 1:40.406 1:39.873 1:41.165 1:39.192
57 1:40.352 1:41.604 1:39.487 1:40.158 1:41.626
0 J. ALGUE S. BUEMI M. WEBBE S. VETTE N. ROSBE
1                                             
2 1:43.842 1:48.757 1:43.218 1:43.032 1:43.011
3 1:44.013 1:42.159 1:42.627 1:42.132 1:42.221
4 1:44.335 1:41.981 1:42.729 1:41.461 1:41.509
5 1:43.568 1:41.630 1:41.977 1:41.468 1:41.610
6 1:43.462 1:41.710 1:41.049 1:40.919 1:41.503
7 1:42.847 1:41.478 1:40.944 1:40.945 1:41.043
8 1:42.775 1:41.807 1:40.865 1:40.705 1:40.949
9 1:42.892 1:41.875 1:41.018 1:40.538 1:40.637
10 1:42.623 1:41.413 1:40.827 1:40.499 1:41.045
11 1:42.402 1:44.181 1:40.624 1:40.561 1:40.625
12 1:42.658 1:41.591 1:40.328 1:40.529 1:40.619
13 1:44.220 1:41.252 1:40.644 1:39.992 1:40.396
14 1:41.975 1:46.155 1:40.295 1:40.437 1:40.242
15 1:41.710 1:45.077 1:40.194 1:40.290 1:40.237
16 1:41.383 1:48.932 1:39.975 PIT      1:40.777
17 1:41.349 1:42.063 1:42.228 PIT      1:40.107
18 1:41.698 1:45.638 1:41.711 1:45.675 1:39.898
19 1:41.392 1:44.957 1:40.400 1:41.655 1:39.890
20 1:42.329 1:43.083 PIT      1:41.445 PIT     
21 1:41.505 1:42.529 1:44.815 1:41.908 1:45.956
22 1:57.425 1:41.840 1:41.136 1:41.431 1:41.062
23 1:45.491 PIT      1:41.318 1:41.570 1:40.772
24 1:42.006 1:47.891 1:41.517          1:40.769
25 1:41.239 1:41.937 1:41.097          1:40.843
26 1:41.270 1:41.751 1:40.956          1:40.967
27 1:41.142 1:41.922 1:40.580          1:40.684
28 1:41.640 1:41.659 1:40.585          1:40.766
29 1:40.935 1:41.399 1:40.498          1:40.569
30 1:40.995 1:42.388 1:40.790          1:40.535
31 1:41.209 1:43.951 1:40.986          1:40.363
32 1:41.119 1:41.633 1:40.516          1:40.104
33 1:56.320 1:42.492 1:40.057          1:40.089
34 1:48.071 1:43.795 1:40.088          1:39.924
35 1:42.018 1:41.738 1:40.566          1:39.836
36 1:46.796 1:41.342 1:40.095          1:39.782
37 1:41.844 1:41.042 1:39.803          1:39.773
38 1:41.400 1:41.262 1:39.903          1:40.294
39          1:41.413 1:40.100          1:39.729
40 PIT      1:41.069 1:40.976          1:40.721
41 1:41.753 1:41.535 1:40.894          1:39.451
42 1:45.917 PIT      1:40.956          1:39.724
43 1:42.051          1:56.098          1:54.198
44 1:44.468          1:45.844          1:44.637
45 1:41.828          1:40.761          1:40.342
46 1:44.289          1:40.007          1:40.077
47 1:43.859          1:40.816          1:39.935
48 1:43.125          1:39.840          1:40.006
49 1:43.429          1:39.911          1:40.050
50 1:43.553          1:39.528          1:39.387
51 1:41.723          1:39.601          1:39.397
52 1:41.626          1:40.674          1:39.329
53 1:43.333          1:39.851          1:39.557
54 1:41.624          1:39.990          1:39.793
55 1:43.590          1:40.130          1:39.357
56 1:41.310          1:40.656          1:39.388
57                   1:40.801          1:39.479
0 K. NAKAJ A. SUTIL G. FISIC J. BUTTO R. BARRI
1                                             
2 1:44.190 1:43.744 1:43.937 1:43.081 1:42.835
3 1:43.601 1:42.795 1:43.494 1:42.649 1:41.700
4 1:43.437 1:42.454 1:42.672 1:42.505 1:41.111
5 1:42.695 1:43.305 1:42.784 1:43.056 1:40.750
6 1:42.549 1:41.836 1:42.564 1:41.753 1:40.626
7 1:42.437 1:41.756 1:42.512 1:41.383 1:40.839
8 1:42.056 1:41.743 1:42.318 1:41.257 1:40.526
9 1:42.353 1:41.240 1:42.687 1:41.121 1:40.531
10 1:42.055 1:41.215 1:42.102 1:40.945 1:40.185
11 1:41.973 1:41.114 1:42.077 1:40.476 1:40.174
12 1:41.710 1:40.880 1:41.568 1:40.820 1:40.138
13 1:41.553 1:41.200 1:41.853 1:40.216 1:40.158
14 1:41.375 1:40.892 1:41.127 1:40.267 1:39.955
15 1:41.298 1:40.616 1:41.344 1:40.038 1:39.924
16 1:41.170 1:40.578 1:41.166 1:39.812 1:39.948
17 1:41.242 1:40.869 1:41.297 1:41.291 1:39.962
18 1:41.359 1:40.714 1:41.665 1:41.782 1:39.427
19 1:41.404 1:40.862 1:41.258 1:56.199 1:39.499
20 1:42.763 1:41.217 1:41.510 1:45.258 1:55.466
21 1:42.156 1:41.346 1:42.890 1:42.217 1:45.349
22 1:41.720 1:54.825 1:41.443 1:42.101 1:40.503
23 1:41.805 1:46.116 1:41.428 1:41.840 1:40.403
24 1:41.617 1:40.862 1:41.208 1:41.325 1:40.109
25 1:41.226 1:41.171 1:41.053 1:41.119 1:40.362
26 1:41.100 1:41.241 1:41.143 1:40.817 1:40.389
27 1:41.226 1:41.094 1:40.717 1:40.763 1:40.049
28 1:40.556 1:40.991 1:40.526 1:40.654 1:39.810
29 1:40.352 1:40.764 1:40.703 1:40.642 1:39.754
30 1:57.705 1:40.841 1:40.458 1:40.845 1:39.779
31 1:46.293 1:40.416 1:58.046 1:40.359 1:39.697
32 1:41.053 1:40.369 1:45.532 1:39.816 1:39.677
33 1:41.149 1:40.055 1:41.060 1:39.847 1:39.488
34 1:41.022 1:40.236 1:40.546 1:39.681 1:39.421
35 1:40.649 1:39.781 1:40.982 1:40.006 1:40.087
36 1:40.689 1:39.622 1:41.510 1:40.135 1:39.354
37 1:40.681 1:39.976 1:41.227 1:40.266 1:39.674
38 1:41.490 1:56.471 1:40.693 1:39.683 1:39.071
39 PIT      1:44.906 1:41.445 1:39.815 1:38.990
40 1:46.579 1:39.981 1:41.878 1:41.025 1:54.167
41 1:40.052 1:40.152 1:41.015 1:40.544 1:44.657
42 1:40.803 1:40.042 1:41.134 1:53.986 1:39.786
43 1:40.821 1:40.417 1:40.813 1:43.309 1:40.398
44 1:40.738 1:40.287 1:41.146 1:39.873 1:39.941
45 1:44.606 1:40.622 1:41.970 1:39.123 1:39.968
46 1:41.101 1:40.157 1:41.247 1:38.874 1:39.886
47 1:40.595 1:40.377 1:40.570 1:39.029 1:39.527
48 1:40.721 1:40.173 1:40.559 1:38.916 1:39.657
49 1:40.401 1:40.471 1:41.054 1:39.013 1:39.636
50 1:40.427 1:39.944 1:40.555 1:39.073 1:39.600
51 1:39.933 1:39.871 1:40.554 1:39.003 1:39.698
52 1:40.372 1:39.946 1:40.416 1:39.021 1:39.468
53 1:39.747 1:39.982 1:40.111 1:40.964 1:39.448
54 1:40.169 1:39.988 1:41.026 1:40.864 1:39.445
55 PIT      1:40.138 1:40.473 1:41.070 1:39.630
56 PIT      1:39.990 1:40.660 1:40.804 1:40.020
57          1:40.845 1:40.603 1:42.134 1:40.607
0                   
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   
26                   
27                   
28                   
29                   
30                   
31                   
32                   
33                   
34                   
35                   
36                   
37                   
38                   
39                   
40                   
41                   
42                   
43                   
44                   
45                   
46                   
47                   
48                   
49                   
50                   
51                   
52                   
53                   
54                   
55                   
56                   
57                   

Ecarts par rapport au 1er
Code: Tout sélectionner
0  L. HAMIL H. KOVAL L. BADOE K. RAIKK R. KUBIC
1                                               
2         0      1.8     22.6      3.9      9.3
3         0      2.1     25.5      4.7     11.0
4         0      2.6     29.0      5.5     12.9
5         0      3.0     32.6      6.0     14.2
6         0      4.0     36.9      7.4     16.3
7         0      4.6     40.4      7.9     17.7
8         0      5.2     43.7      8.8     18.9
9         0      5.4     46.3      9.4     20.1
10        0      5.7     48.9      9.9     21.0
11        0      5.8     51.6     10.4     21.7
12        0      6.3     54.4     11.0     22.6
13        0      6.2     56.6     11.3     23.1
14        0      6.7     59.9     12.3     24.1
15        0      7.5     62.5     13.0     24.5
16      8.6        0     59.2      5.7     33.6
17     14.0     14.4     60.5      4.3     37.6
18     15.6     20.8     62.9      4.8     38.9
19     16.8     22.9     65.0     21.0     40.4
20      1.6      8.8     51.3     13.3     26.4
21        0      7.6     50.7     12.8     26.3
22        0      8.0     52.2     13.2     27.4
23        0      8.0     53.0     13.5     29.1
24        0      7.9     54.8     13.7     30.6
25        0      7.6     56.2     13.3     31.1
26        0      8.1     57.2     13.9     32.7
27        0      8.4     59.1     14.4     34.2
28        0      8.6     74.1     14.5     35.1
29        0      8.7     82.4     14.5     36.1
30        0      8.9     85.0     14.5     36.9
31        0      9.6     86.9     14.8     37.6
32        0      9.8     93.1     15.1     38.0
33        0      9.7       1L     15.0     38.0
34        0     10.0       1L     14.9     38.1
35        0     10.4       1L     15.0     38.3
36        0     10.6       1L     15.3     38.2
37     16.4      6.9       1L     11.2     34.7
38       1L       1L       1L     11.6     35.2
39     24.3     30.5       1L     11.8     36.0
40     10.3     18.4       1L     11.7     36.7
41      6.0     15.4       1L     13.2     36.0
42      6.4     16.5       1L     13.4     35.9
43      6.2     16.8       1L     13.0     35.6
44      6.7     17.7       1L     13.0     36.1
45      6.8     17.7       1L     12.9     36.2
46      6.5     18.0       1L     13.3     36.3
47      6.6     18.9       1L     13.7     36.4
48      6.4     19.5       1L     13.8     36.5
49      6.3     19.8       1L     14.2     36.6
50      5.9     20.2       1L     14.6     37.1
51      5.6     20.0       1L     14.4     37.0
52      5.4     20.5       1L     14.3     37.1
53      5.2     20.9       1L     14.4     37.7
54      5.0     21.1       1L     15.3     37.8
55      4.7     21.5       1L     15.8     37.6
56      3.9     20.8       1L     15.5     37.1
57      2.3     20.0              15.9     36.6

0 N. HEIDF F. ALONS R. GROSJ J. TRULL T. GLOCK
1                       32.6     10.9     55.0
2      8.8      5.9     38.0     13.6     61.0
3     10.4      7.1     39.3     16.2     61.6
4     12.5      8.7     40.7     20.3     63.8
5     15.5      9.7     42.3     22.9     65.1
6     17.5     11.3     44.2     26.0     66.9
7     19.1     13.1     45.9     29.2     68.5
8     20.7     14.0     47.7     32.3     70.1
9     22.0     14.6     56.1     35.1     71.6
10     23.3     15.1     58.9     37.7     73.1
11     24.4     15.7     61.5     40.3     74.5
12     25.6     16.3     63.3     42.7     76.5
13     26.5     16.5     64.7     44.3     78.4
14     27.9     17.3     66.1     47.3     80.8
15     28.7     17.9     67.7     49.5     82.1
16     21.8     11.1     61.9     43.7     75.8
17     21.4     26.7     61.8     44.0     75.6
18     22.7     33.0     64.0     46.1     77.0
19     24.6     34.6     65.9     48.0     78.6
20     10.3     20.7     52.4     34.4     63.8
21      9.4     19.7     51.6     33.9     62.5
22     26.1     20.3     52.8     35.0     62.7
23     32.3     21.7     54.4     35.9     63.2
24     33.7     22.7     56.5     37.1     64.6
25     34.3     22.6     57.3     38.3     64.4
26     35.7     23.7     57.3     39.8     65.2
27     37.0     24.5     60.1     40.9     66.5
28     38.1     24.8     75.4     41.7     67.3
29     39.0     25.2     80.7     42.5     68.1
30     40.1     25.7     81.2     43.4     69.7
31     41.1     26.1     82.0     44.5     71.4
32     41.9     26.4     83.0     45.8     87.4
33     42.6     26.5     83.3     46.4     92.3
34     43.1     26.7     84.2     63.1     94.6
35     43.7     26.9     84.5     69.0     95.1
