Chronos : GP de Grande-Bretagne 2009

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP de Grande-Bretagne 2009

Messagede Hugues le 19 Juin 2009, 14:48

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours             
01 15 S. VETTEL      1:19.400         25.2  33.9  19.8    20             
02 14 M. WEBBER      1:19.682  0.282  25.5  34.2  19.9    19             
03 22 J. BUTTON      1:20.227  0.827  25.6  34.3  20.0    20             
04 23 R. BARRICHELLO 1:20.242  0.842  25.6  34.3  19.9    29             
05  7 F. ALONSO      1:20.458  1.058  25.5  34.6  20.0    26             
06  3 F. MASSA       1:20.471  1.071  25.5  34.6  20.0    23             
07  9 J. TRULLI      1:20.585  1.185  25.7  34.7  19.9    32             
08  1 L. HAMILTON    1:20.650  1.250  25.7  34.6  19.9    26             
09 16 N. ROSBERG     1:20.815  1.415  25.8  34.7  20.1    32             
10 21 G. FISICHELLA  1:20.838  1.438  25.5  34.8  20.3    25             
11 20 A. SUTIL       1:20.913  1.513  25.7  34.7  20.2    22             
12  2 H. KOVALAINEN  1:21.029  1.629  25.7  34.9  20.1    22             
13  6 N. HEIDFELD    1:21.103  1.703  25.8  34.8  20.3    24             
14  4 K. RAIKKONEN   1:21.179  1.779  25.6  34.9  20.3    27             
15 11 S. BOURDAIS    1:21.384  1.984  26.1  34.8  20.1    23             
16 10 T. GLOCK       1:21.386  1.986  25.8  35.1  20.3    32             
17 17 K. NAKAJIMA    1:21.489  2.089  25.8  35.2  20.2    26             
18  8 N. PIQUET      1:21.525  2.125  26.0  35.0  20.3    30             
19 12 S. BUEMI       1:21.590  2.190  26.1  35.2  20.2    37             
20  5 R. KUBICA      1:21.801  2.401  25.9  35.0  20.3    16




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
SUT  294     
FIS  294     
WEB  293     
VET  293     
HEI  292     
ALO  291


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2009

Messagede Hugues le 19 Juin 2009, 14:53

La chronologie chronométriques des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[10:18:53] S. BUEMI       1:32.168 (1)
[10:20:21] S. BUEMI       1:29.161 (1)
[10:21:48] S. BUEMI       1:27.212 (1)
[10:23:14] S. BUEMI       1:25.397 (1)
[10:24:40] S. BUEMI       1:25.202 (1)
[10:24:53] T. GLOCK       1:27.005 (2)
[10:26:04] S. BUEMI       1:24.748 (1)
[10:26:18] T. GLOCK       1:25.230 (2)
[10:27:28] S. BUEMI       1:24.180 (1)
[10:27:42] T. GLOCK       1:24.276 (2)
[10:28:33] J. TRULLI      1:28.604 (3)
[10:28:52] S. BUEMI       1:23.568 (1)
[10:29:06] T. GLOCK       1:24.157 (2)
[10:29:58] J. TRULLI      1:25.771 (3)
[10:30:30] T. GLOCK       1:23.605 (2)
[10:31:22] J. TRULLI      1:24.293 (3)
[10:32:46] J. TRULLI      1:23.260 (1)
[10:33:46] K. RAIKKONEN   1:27.934 (4)
[10:34:09] J. TRULLI      1:22.890 (1)
[10:35:11] K. RAIKKONEN   1:25.106 (4)
[10:35:38] N. ROSBERG     1:30.822 (5)
[10:35:55] L. HAMILTON    1:33.140 (6)
[10:36:19] F. MASSA       1:24.710 (4)
[10:36:35] K. RAIKKONEN   1:23.479 (2)
[10:36:48] N. PIQUET      1:26.645 (6)
[10:37:02] N. ROSBERG     1:25.249 (6)
[10:37:17] K. NAKAJIMA    1:26.626 (7)
[10:37:25] L. HAMILTON    1:30.135 (9)
[10:37:29] T. GLOCK       1:23.316 (2)
[10:37:42] F. MASSA       1:23.472 (3)
[10:38:09] N. HEIDFELD    1:25.990 (7)
[10:38:26] H. KOVALAINEN  1:27.915 (10)
[10:38:41] K. NAKAJIMA    1:24.127 (6)
[10:38:51] L. HAMILTON    1:24.661 (7)
[10:38:52] T. GLOCK       1:23.032 (2)
[10:39:04] F. MASSA       1:22.469 (1)
[10:39:07] F. ALONSO      1:26.666 (11)
[10:39:19] S. VETTEL      1:27.197 (12)
[10:39:25] K. RAIKKONEN   1:22.664 (2)
[10:39:33] N. HEIDFELD    1:24.029 (6)
[10:39:37] M. WEBBER      1:25.294 (10)
[10:39:43] R. KUBICA      1:28.276 (15)
[10:39:46] N. PIQUET      1:24.310 (8)
[10:39:50] H. KOVALAINEN  1:24.682 (10)
[10:39:55] N. ROSBERG     1:22.752 (3)
[10:40:04] K. NAKAJIMA    1:23.362 (6)
[10:40:14] L. HAMILTON    1:23.722 (8)
[10:40:31] F. ALONSO      1:23.647 (8)
[10:40:38] G. FISICHELLA  1:26.653 (14)
[10:40:43] S. VETTEL      1:23.771 (10)
[10:40:47] K. RAIKKONEN   1:22.579 (2)
[10:40:57] N. HEIDFELD    1:23.594 (8)
[10:41:01] M. WEBBER      1:23.163 (6)
[10:41:09] R. KUBICA      1:26.367 (15)
[10:41:14] H. KOVALAINEN  1:23.145 (6)
[10:41:17] N. ROSBERG     1:22.159 (1)
[10:41:28] K. NAKAJIMA    1:22.425 (2)
[10:41:46] S. BOURDAIS    1:34.949 (17)
[10:41:53] F. ALONSO      1:22.398 (2)
[10:42:03] G. FISICHELLA  1:24.364 (15)
[10:42:05] S. VETTEL      1:22.595 (6)
[10:42:09] K. RAIKKONEN   1:21.910 (1)
[10:42:19] N. HEIDFELD    1:22.631 (7)
[10:42:23] M. WEBBER      1:21.726 (1)
[10:42:40] N. PIQUET      1:23.664 (13)
[10:43:15] S. BOURDAIS    1:28.863 (17)
[10:43:20] R. BARRICHELLO 1:29.548 (18)
[10:43:21] A. SUTIL       1:29.183 (18)
[10:43:26] G. FISICHELLA  1:23.652 (13)
[10:43:28] S. VETTEL      1:21.854 (2)
[10:43:31] K. RAIKKONEN   1:21.809 (2)
[10:44:03] N. PIQUET      1:23.042 (11)
[10:44:07] N. ROSBERG     1:21.673 (1)
[10:44:11] H. KOVALAINEN  1:22.779 (9)
[10:44:13] K. NAKAJIMA    1:21.831 (4)
[10:44:44] S. BOURDAIS    1:27.988 (17)
[10:44:45] R. BARRICHELLO 1:24.489 (16)
[10:44:46] A. SUTIL       1:24.835 (17)
[10:45:24] S. BUEMI       1:23.300 (13)
[10:45:25] N. PIQUET      1:22.528 (8)
[10:46:03] F. ALONSO      1:21.937 (6)
[10:46:08] S. BOURDAIS    1:25.229 (18)
[10:46:09] R. BARRICHELLO 1:24.335 (16)
[10:46:09] A. SUTIL       1:23.847 (16)
[10:46:14] G. FISICHELLA  1:22.422 (7)
[10:46:15] S. VETTEL      1:21.119 (1)
[10:46:30] M. WEBBER      1:20.865 (1)
[10:47:01] K. NAKAJIMA    1:21.753 (4)
[10:47:32] S. BOURDAIS    1:23.517 (15)
[10:48:11] S. BUEMI       1:22.810 (12)
[10:48:47] J. TRULLI      1:22.704 (11)
[10:48:50] F. ALONSO      1:21.561 (3)
[10:48:55] S. BOURDAIS    1:22.563 (10)
[10:49:00] R. BARRICHELLO 1:22.050 (7)
[10:49:01] A. SUTIL       1:22.087 (8)
[10:49:04] G. FISICHELLA  1:21.926 (7)
[10:49:33] S. BUEMI       1:22.525 (11)
[10:50:09] J. TRULLI      1:21.938 (8)
[10:50:17] S. BOURDAIS    1:22.320 (11)
[10:50:22] A. SUTIL       1:21.440 (3)
[10:50:55] S. BUEMI       1:22.474 (13)
[10:51:31] J. TRULLI      1:21.544 (4)
[10:51:49] R. BARRICHELLO 1:21.816 (9)
[10:51:52] G. FISICHELLA  1:21.788 (8)
[10:52:16] T. GLOCK       1:22.075 (11)
[10:52:52] J. TRULLI      1:21.169 (3)
[10:53:08] A. SUTIL       1:21.039 (2)
[10:53:11] R. BARRICHELLO 1:21.165 (4)
[10:53:13] G. FISICHELLA  1:21.530 (6)
[10:53:38] T. GLOCK       1:21.674 (9)
[10:54:13] J. TRULLI      1:20.799 (1)
[10:54:30] A. SUTIL       1:21.013 (3)
[10:54:31] R. BARRICHELLO 1:20.749 (1)
[10:54:59] T. GLOCK       1:21.558 (7)
[10:55:33] J. TRULLI      1:20.585 (1)
[10:55:52] J. BUTTON      1:24.132 (19)
[10:56:21] T. GLOCK       1:21.386 (6)
[10:57:14] J. BUTTON      1:21.978 (12)
[10:58:35] J. BUTTON      1:21.427 (7)
[10:59:00] L. HAMILTON    1:22.143 (13)
[11:00:21] L. HAMILTON    1:21.913 (13)
[11:00:59] N. HEIDFELD    1:22.438 (15)
[11:01:04] N. PIQUET      1:22.502 (18)
[11:01:20] J. BUTTON      1:20.803 (3)
[11:01:44] L. HAMILTON    1:21.304 (7)
[11:02:11] N. ROSBERG     1:21.444 (9)
[11:02:19] H. KOVALAINEN  1:22.768 (19)
[11:02:26] N. PIQUET      1:22.277 (14)
[11:03:04] L. HAMILTON    1:21.253 (7)
[11:03:32] N. ROSBERG     1:21.364 (8)
[11:03:41] H. KOVALAINEN  1:22.161 (14)
[11:03:46] N. HEIDFELD    1:22.190 (15)
[11:03:47] N. PIQUET      1:22.001 (14)
[11:03:55] K. NAKAJIMA    1:21.689 (12)
[11:04:10] J. BUTTON      1:20.487 (1)
[11:05:08] N. HEIDFELD    1:21.979 (14)
[11:05:16] K. NAKAJIMA    1:21.489 (10)
[11:05:28] K. RAIKKONEN   1:21.363 (8)
[11:05:44] R. KUBICA      1:24.380 (20)
[11:05:51] L. HAMILTON    1:21.026 (6)
[11:05:58] F. MASSA       1:21.786 (14)
[11:06:06] M. WEBBER      1:20.234 (1)
[11:07:07] R. KUBICA      1:23.145 (20)
[11:07:19] F. MASSA       1:21.450 (11)
[11:07:58] N. PIQUET      1:21.525 (13)
[11:08:16] K. RAIKKONEN   1:21.179 (8)
[11:08:30] R. KUBICA      1:22.577 (20)
[11:08:40] F. MASSA       1:21.091 (7)
[11:08:46] S. VETTEL      1:20.494 (3)
[11:08:51] M. WEBBER      1:19.682 (1)
[11:09:10] F. ALONSO      1:21.451 (12)
[11:09:30] R. BARRICHELLO 1:20.659 (5)
[11:09:52] R. KUBICA      1:22.021 (17)
[11:10:02] F. MASSA       1:20.985 (6)
[11:10:06] S. VETTEL      1:20.104 (2)
[11:11:14] R. KUBICA      1:21.801 (16)
[11:12:16] R. BARRICHELLO 1:20.436 (3)
[11:12:19] S. BOURDAIS    1:22.296 (19)
[11:12:46] F. MASSA       1:20.471 (4)
[11:13:20] F. ALONSO      1:20.786 (7)
[11:13:36] R. BARRICHELLO 1:20.242 (3)
[11:13:57] S. BOURDAIS    1:21.492 (14)
[11:16:24] S. BOURDAIS    1:21.384 (12)
[11:17:29] F. ALONSO      1:20.458 (4)
[11:22:08] S. BUEMI       1:22.004 (19)
[11:24:11] J. BUTTON      1:20.227 (3)
[11:24:43] H. KOVALAINEN  1:21.660 (17)
[11:24:46] N. ROSBERG     1:21.092 (10)
[11:25:17] L. HAMILTON    1:20.795 (8)
[11:25:22] A. SUTIL       1:20.913 (9)
[11:25:24] G. FISICHELLA  1:21.368 (12)
[11:26:45] G. FISICHELLA  1:20.838 (9)
[11:27:31] H. KOVALAINEN  1:21.158 (12)
[11:27:37] N. ROSBERG     1:21.082 (11)
[11:28:51] N. HEIDFELD    1:21.103 (12)
[11:28:58] N. ROSBERG     1:20.815 (9)
[11:29:10] S. VETTEL      1:19.400 (1)
[11:29:56] L. HAMILTON    1:20.650 (8)
[11:30:16] H. KOVALAINEN  1:21.029 (12)
[11:30:30] S. BUEMI       1:21.590 (19)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2009

Messagede Hugues le 20 Juin 2009, 13:43

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours             
01 15 S. VETTEL      1:19.456         25.3  34.0  19.8    39             
02 14 M. WEBBER      1:19.597  0.141  25.4  34.0  19.8    35             
03 20 A. SUTIL       1:20.141  0.685  25.4  34.4  20.1    41             
04 17 K. NAKAJIMA    1:20.209  0.753  25.6  34.4  20.0    36             
05  7 F. ALONSO      1:20.237  0.781  25.5  34.5  20.1    36             
06 23 R. BARRICHELLO 1:20.244  0.788  25.8  34.4  19.9    26             
07  1 L. HAMILTON    1:20.417  0.961  25.9  34.3  19.9    35             
08  9 J. TRULLI      1:20.458  1.002  25.7  34.4  19.9    40             
09 16 N. ROSBERG     1:20.468  1.012  25.7  34.5  20.0    42             
10  8 N. PIQUET      1:20.608  1.152  25.9  34.5  20.0    37             
11  5 R. KUBICA      1:20.622  1.166  25.7  34.4  20.2    23             
12  2 H. KOVALAINEN  1:20.733  1.277  25.9  34.6  20.0    37             
13 10 T. GLOCK       1:20.762  1.306  25.7  34.8  20.0    37             
14 22 J. BUTTON      1:20.767  1.311  25.8  34.5  20.2    28             
15  6 N. HEIDFELD    1:20.932  1.476  25.8  34.6  20.2    35             
16 11 S. BOURDAIS    1:20.945  1.489  26.0  34.5  20.1    36             
17  3 F. MASSA       1:21.005  1.549  25.7  34.7  20.2    37             
18  4 K. RAIKKONEN   1:21.132  1.676  25.7  34.8  20.2    38             
19 21 G. FISICHELLA  1:21.413  1.957  25.8  34.8  20.3    40             
20 12 S. BUEMI       1:21.668  2.212  26.1  35.1  20.2    37




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
SUT  297     
FIS  295     
ALO  294     
WEB  294     
PIQ  294     
KOV  293


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2009

Messagede Hugues le 20 Juin 2009, 13:47

La chronologie chronométriques des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[14:03:21] S. BOURDAIS    1:28.691 (1)
[14:03:43] N. PIQUET      1:25.306 (1)
[14:03:53] H. KOVALAINEN  1:24.011 (1)
[14:03:59] J. TRULLI      1:24.310 (2)
[14:04:09] S. BUEMI       1:30.069 (5)
[14:04:14] K. NAKAJIMA    1:25.660 (4)
[14:04:47] S. BOURDAIS    1:25.661 (5)
[14:05:05] N. PIQUET      1:22.338 (1)
[14:05:16] H. KOVALAINEN  1:22.652 (2)
[14:05:22] J. TRULLI      1:23.025 (3)
[14:05:32] N. ROSBERG     1:27.622 (6)
[14:05:34] S. BUEMI       1:24.965 (4)
[14:05:43] R. KUBICA      1:24.221 (4)
[14:05:51] S. VETTEL      1:23.244 (4)
[14:06:04] L. HAMILTON    1:25.517 (7)
[14:06:07] G. FISICHELLA  1:24.296 (6)
[14:06:39] H. KOVALAINEN  1:22.461 (2)
[14:06:45] J. TRULLI      1:22.315 (1)
[14:06:49] F. ALONSO      1:22.784 (4)
[14:06:55] N. ROSBERG     1:22.907 (5)
[14:06:58] A. SUTIL       1:23.555 (7)
[14:07:06] R. KUBICA      1:23.527 (7)
[14:07:06] K. NAKAJIMA    1:25.145 (11)
[14:07:13] S. VETTEL      1:22.874 (5)
[14:07:27] L. HAMILTON    1:21.977 (1)
[14:07:29] G. FISICHELLA  1:22.703 (5)
[14:07:32] M. WEBBER      1:21.102 (1)
[14:07:40] S. BOURDAIS    1:24.073 (12)
[14:07:48] N. HEIDFELD    1:23.857 (12)
[14:07:53] N. PIQUET      1:22.211 (3)
[14:08:01] K. RAIKKONEN   1:25.513 (16)
[14:08:05] T. GLOCK       1:23.237 (10)
[14:08:06] J. TRULLI      1:22.104 (3)
[14:08:11] F. ALONSO      1:21.443 (2)
[14:08:26] S. BUEMI       1:23.044 (10)
[14:08:29] R. KUBICA      1:22.693 (7)
[14:08:35] S. VETTEL      1:21.469 (3)
[14:08:52] G. FISICHELLA  1:21.931 (4)
[14:08:53] M. WEBBER      1:20.402 (1)
[14:09:11] N. HEIDFELD    1:22.465 (9)
[14:09:26] K. RAIKKONEN   1:24.914 (16)
[14:09:31] H. KOVALAINEN  1:21.796 (4)
[14:09:44] A. SUTIL       1:21.288 (2)
[14:10:10] L. HAMILTON    1:21.181 (2)
[14:10:12] G. FISICHELLA  1:21.625 (6)
[14:10:28] S. BOURDAIS    1:22.723 (12)
[14:10:44] N. PIQUET      1:21.616 (6)
[14:10:44] N. PIQUET      1:22.211 (9)
[14:10:44] N. PIQUET      1:21.616 (6)
[14:10:50] K. RAIKKONEN   1:23.796 (16)
[14:10:51] T. GLOCK       1:22.569 (11)
[14:11:03] A. SUTIL       1:20.775 (2)
[14:11:13] S. BUEMI       1:22.483 (11)
[14:11:21] F. MASSA       1:24.372 (17)
[14:11:25] S. VETTEL      1:20.684 (2)
[14:11:47] J. BUTTON      1:23.838 (17)
[14:12:13] K. RAIKKONEN   1:22.494 (12)
[14:12:15] T. GLOCK       1:22.532 (13)
[14:12:36] S. BUEMI       1:22.438 (10)
[14:12:45] F. MASSA       1:23.931 (18)
[14:13:10] J. BUTTON      1:23.258 (17)
[14:13:15] S. BOURDAIS    1:22.382 (10)
[14:13:32] R. BARRICHELLO 1:31.526 (20)
[14:13:37] T. GLOCK       1:22.342 (10)
[14:14:08] F. MASSA       1:22.925 (17)
[14:14:32] J. BUTTON      1:22.390 (12)
[14:14:56] R. BARRICHELLO 1:23.649 (19)
[14:15:05] J. TRULLI      1:21.992 (9)
[14:15:24] S. BUEMI       1:22.329 (10)
[14:16:19] R. BARRICHELLO 1:22.532 (16)
[14:18:19] F. MASSA       1:22.633 (17)
[14:19:16] N. ROSBERG     1:22.355 (12)
[14:20:37] N. ROSBERG     1:21.954 (9)
[14:21:59] N. ROSBERG     1:21.763 (8)
[14:23:12] M. WEBBER      1:20.263 (1)
[14:23:19] N. ROSBERG     1:21.453 (6)
[14:24:33] M. WEBBER      1:20.231 (1)
[14:25:52] M. WEBBER      1:19.597 (1)
[14:26:05] N. ROSBERG     1:21.096 (4)
[14:26:33] S. BOURDAIS    1:21.449 (7)
[14:26:42] S. BUEMI       1:22.106 (12)
[14:26:53] N. HEIDFELD    1:21.687 (10)
[14:27:02] J. BUTTON      1:21.426 (6)
[14:27:52] J. TRULLI      1:21.984 (13)
[14:28:14] N. HEIDFELD    1:21.323 (6)
[14:28:30] S. VETTEL      1:20.374 (2)
[14:28:56] T. GLOCK       1:21.887 (13)
[14:29:09] F. ALONSO      1:21.364 (7)
[14:29:14] J. TRULLI      1:21.850 (13)
[14:29:25] A. SUTIL       1:20.141 (2)
[14:29:31] S. BUEMI       1:21.888 (15)
[14:29:50] S. VETTEL      1:19.960 (2)
[14:30:04] K. RAIKKONEN   1:21.832 (13)
[14:30:09] H. KOVALAINEN  1:21.350 (7)
[14:30:18] T. GLOCK       1:21.392 (9)
[14:31:26] K. RAIKKONEN   1:21.537 (12)
[14:31:29] H. KOVALAINEN  1:20.859 (4)
[14:32:04] J. TRULLI      1:21.678 (15)
[14:32:40] S. VETTEL      1:19.734 (2)
[14:33:25] F. MASSA       1:21.425 (10)
[14:33:44] S. BUEMI       1:21.886 (17)
[14:34:46] F. MASSA       1:21.398 (10)
[14:35:00] R. BARRICHELLO 1:22.113 (18)
[14:35:09] N. PIQUET      1:21.597 (14)
[14:35:39] K. NAKAJIMA    1:20.935 (5)
[14:36:22] R. BARRICHELLO 1:21.131 (7)
[14:36:57] K. RAIKKONEN   1:21.274 (9)
[14:37:31] F. MASSA       1:21.317 (10)
[14:38:04] S. VETTEL      1:19.699 (2)
[14:39:45] K. RAIKKONEN   1:21.197 (9)
[14:39:50] K. NAKAJIMA    1:20.529 (4)
[14:40:43] S. VETTEL      1:19.688 (2)
[14:43:04] F. MASSA       1:21.251 (10)
[14:43:13] R. BARRICHELLO 1:20.947 (6)
[14:44:16] J. TRULLI      1:21.056 (7)
[14:45:36] J. TRULLI      1:20.586 (5)
[14:46:39] T. GLOCK       1:20.995 (8)
[14:48:41] F. MASSA       1:21.156 (10)
[14:52:36] N. HEIDFELD    1:20.932 (7)
[14:54:22] K. NAKAJIMA    1:20.302 (4)
[14:58:37] R. KUBICA      1:21.335 (14)
[15:00:21] J. TRULLI      1:20.458 (5)
[15:00:42] K. RAIKKONEN   1:21.174 (12)
[15:02:13] F. ALONSO      1:20.796 (6)
[15:02:35] J. BUTTON      1:21.366 (16)
[15:02:46] S. BUEMI       1:21.668 (20)
[15:02:52] N. PIQUET      1:21.223 (15)
[15:02:57] T. GLOCK       1:20.906 (8)
[15:03:26] K. RAIKKONEN   1:21.132 (12)
[15:03:44] R. BARRICHELLO 1:20.584 (6)
[15:03:57] J. BUTTON      1:21.250 (16)
[15:04:58] F. ALONSO      1:20.770 (7)
[15:06:52] R. KUBICA      1:21.070 (11)
[15:07:44] F. ALONSO      1:20.578 (6)
[15:08:12] R. KUBICA      1:20.840 (8)
[15:08:29] T. GLOCK       1:20.762 (8)
[15:08:36] S. VETTEL      1:19.456 (1)
[15:09:33] R. KUBICA      1:20.622 (8)
[15:10:36] N. ROSBERG     1:20.468 (6)
[15:14:31] S. BOURDAIS    1:21.294 (18)
[15:17:14] S. BOURDAIS    1:20.945 (13)
[15:17:59] K. NAKAJIMA    1:20.209 (4)
[15:19:16] L. HAMILTON    1:20.417 (5)
[15:21:37] F. MASSA       1:21.129 (15)
[15:23:44] J. BUTTON      1:21.020 (15)
[15:25:43] F. MASSA       1:21.005 (15)
[15:26:10] N. PIQUET      1:20.700 (11)
[15:26:33] J. BUTTON      1:20.932 (15)
[15:28:55] N. PIQUET      1:20.608 (10)
[15:29:00] G. FISICHELLA  1:21.585 (19)
[15:29:12] R. BARRICHELLO 1:20.244 (5)
[15:29:16] F. ALONSO      1:20.237 (5)
[15:30:21] G. FISICHELLA  1:21.413 (19)
[15:30:43] J. BUTTON      1:20.767 (13)
[15:30:57] H. KOVALAINEN  1:20.733 (12)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2009

Messagede Hugues le 20 Juin 2009, 13:48

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours             
01 16 N. ROSBERG     1:18.899         25.2  33.9  19.6    20             
02 17 K. NAKAJIMA    1:19.102  0.203  25.3  33.9  19.8    19             
03  9 J. TRULLI      1:19.125  0.226  25.2  34.1  19.7    15             
04 15 S. VETTEL      1:19.371  0.472  25.2  34.1  19.8    15             
05  3 F. MASSA       1:19.596  0.697  25.2  34.3  19.8    19             
06  4 K. RAIKKONEN   1:19.855  0.956  25.3  34.5  19.9    13             
07 10 T. GLOCK       1:19.868  0.969  25.3  34.4  19.8    19             
08  7 F. ALONSO      1:19.917  1.018  25.3  34.4  19.9    14             
09 14 M. WEBBER      1:19.946  1.047  25.3  34.2  20.0    15             
10 23 R. BARRICHELLO 1:20.028  1.129  25.5  34.3  20.0    14             
11  1 L. HAMILTON    1:20.048  1.149  25.5  34.4  19.9    16             
12 22 J. BUTTON      1:20.157  1.258  25.5  34.4  20.1    17             
13  8 N. PIQUET      1:20.232  1.333  25.5  34.5  20.1    18             
14 11 S. BOURDAIS    1:20.459  1.560  25.8  34.5  19.9    17             
15 20 A. SUTIL       1:20.548  1.649  25.6  34.7  20.1    15             
16 21 G. FISICHELLA  1:20.572  1.673  25.6  34.6  20.2    17             
17  2 H. KOVALAINEN  1:20.638  1.739  25.8  34.6  20.0    18             
18  6 N. HEIDFELD    1:20.696  1.797  25.6  34.7  20.1    20             
19 12 S. BUEMI       1:21.024  2.125  25.8  34.9  20.2    11             
20  5 R. KUBICA      1:21.039  2.140  25.8  34.9  20.2    13




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
FIS  295     
HEI  295     
TRU  293     
ROS  293     
NAK  293     
ALO  292


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2009

Messagede Hugues le 20 Juin 2009, 13:51

La chronologie chronométriques des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[10:22:48] N. PIQUET      1:28.756 (1)
[10:24:14] N. PIQUET      1:25.989 (1)
[10:25:39] N. PIQUET      1:25.212 (1)
[10:26:31] N. HEIDFELD    1:33.668 (2)
[10:27:03] N. PIQUET      1:23.852 (1)
[10:29:58] N. ROSBERG     1:25.663 (2)
[10:30:10] K. NAKAJIMA    1:26.461 (3)
[10:31:15] S. BOURDAIS    1:28.154 (4)
[10:31:21] N. ROSBERG     1:23.835 (1)
[10:31:34] K. NAKAJIMA    1:24.215 (3)
[10:32:29] T. GLOCK       1:26.920 (4)
[10:32:40] S. BOURDAIS    1:25.085 (4)
[10:32:57] K. NAKAJIMA    1:23.488 (1)
[10:33:20] H. KOVALAINEN  1:26.231 (5)
[10:33:54] T. GLOCK       1:24.961 (4)
[10:34:03] S. BOURDAIS    1:23.307 (1)
[10:34:09] N. ROSBERG     1:22.268 (1)
[10:34:45] H. KOVALAINEN  1:25.211 (6)
[10:35:17] T. GLOCK       1:22.844 (2)
[10:35:26] L. HAMILTON    1:26.682 (7)
[10:35:44] K. NAKAJIMA    1:22.327 (2)
[10:35:56] K. RAIKKONEN   1:27.099 (8)
[10:36:10] H. KOVALAINEN  1:24.911 (6)
[10:36:11] G. FISICHELLA  1:24.720 (6)
[10:36:15] F. MASSA       1:24.173 (6)
[10:36:29] A. SUTIL       1:26.085 (9)
[10:36:32] J. TRULLI      1:26.180 (10)
[10:36:39] T. GLOCK       1:21.840 (1)
[10:36:50] L. HAMILTON    1:23.274 (4)
[10:36:55] N. ROSBERG     1:21.375 (1)
[10:37:00] S. BOURDAIS    1:23.127 (4)
[10:37:19] K. RAIKKONEN   1:24.016 (7)
[10:37:24] J. BUTTON      1:24.272 (9)
[10:37:28] F. ALONSO      1:24.349 (10)
[10:37:34] H. KOVALAINEN  1:23.619 (6)
[10:37:36] F. MASSA       1:21.784 (2)
[10:37:47] N. HEIDFELD    1:25.719 (13)
[10:37:53] A. SUTIL       1:22.736 (5)
[10:37:57] J. TRULLI      1:24.707 (13)
[10:38:00] R. BARRICHELLO 1:31.544 (16)
[10:38:00] T. GLOCK       1:21.658 (2)
[10:38:10] M. WEBBER      1:22.554 (5)
[10:38:12] L. HAMILTON    1:22.578 (6)
[10:38:16] N. ROSBERG     1:20.974 (1)
[10:38:23] S. BOURDAIS    1:21.951 (4)
[10:38:30] K. NAKAJIMA    1:21.425 (2)
[10:38:39] R. KUBICA      1:26.736 (17)
[10:38:46] J. BUTTON      1:22.047 (6)
[10:38:50] F. ALONSO      1:21.841 (5)
[10:38:56] H. KOVALAINEN  1:22.385 (8)
[10:38:57] F. MASSA       1:21.296 (2)
[10:39:02] G. FISICHELLA  1:22.510 (9)
[10:39:11] N. HEIDFELD    1:23.975 (14)
[10:39:19] J. TRULLI      1:23.566 (13)
[10:39:24] R. BARRICHELLO 1:23.840 (14)
[10:39:30] M. WEBBER      1:21.558 (4)
[10:39:35] L. HAMILTON    1:21.611 (5)
[10:39:37] N. ROSBERG     1:20.655 (1)
[10:39:51] K. NAKAJIMA    1:21.060 (2)
[10:40:03] R. KUBICA      1:24.198 (18)
[10:40:06] K. RAIKKONEN   1:21.643 (6)
[10:40:10] F. ALONSO      1:21.030 (2)
[10:40:24] G. FISICHELLA  1:21.884 (9)
[10:40:31] N. PIQUET      1:22.105 (12)
[10:40:38] A. SUTIL       1:21.582 (6)
[10:40:42] J. TRULLI      1:21.250 (4)
[10:40:46] R. BARRICHELLO 1:22.449 (16)
