Chronos : GP d'Espagne 2009

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Espagne 2009

Messagede Hugues le 09 Mai 2009, 13:13

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours             
01 22 J. BUTTON      1:21.799         22.8  30.6  28.3    21             
02  9 J. TRULLI      1:22.154  0.355  22.9  30.9  28.2    30             
03  5 R. KUBICA      1:22.221  0.422  22.9  30.9  28.3    24             
04  6 N. HEIDFELD    1:22.658  0.859  22.8  31.1  28.5    14             
05 17 K. NAKAJIMA    1:22.659  0.860  23.0  31.0  28.4    24             
06 16 N. ROSBERG     1:22.667  0.868  22.9  31.0  28.6    26             
07  8 N. PIQUET      1:22.753  0.954  22.9  31.0  28.7    24             
08 10 T. GLOCK       1:22.828  1.029  22.8  31.0  28.7    29             
09  3 F. MASSA       1:22.855  1.056  22.8  31.1  28.7    15             
10 23 R. BARRICHELLO 1:22.859  1.060  22.8  30.9  28.7    24             
11  4 K. RAIKKONEN   1:22.873  1.074  22.9  31.1  28.6    20             
12 14 M. WEBBER      1:22.934  1.135  22.9  31.2  28.7    25             
13 15 S. VETTEL      1:22.959  1.160  22.8  31.2  28.8    24             
14  1 L. HAMILTON    1:23.077  1.278  23.0  31.2  28.5    21             
15 11 S. BOURDAIS    1:23.088  1.289  22.9  31.2  28.8    30             
16 21 G. FISICHELLA  1:23.089  1.290  22.8  31.0  28.6    25             
17  7 F. ALONSO      1:23.157  1.358  23.0  31.1  28.7    18             
18 12 S. BUEMI       1:23.185  1.386  22.9  31.1  28.9    31             
19  2 H. KOVALAINEN  1:23.522  1.723  23.1  31.4  28.8    17             
20 20 A. SUTIL       1:23.536  1.737  23.0  31.1  28.9    19




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
SUT  312     
BUE  311     
FIS  309     
BAR  309     
VET  308     
BUT  308


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Espagne 2009

Messagede Hugues le 09 Mai 2009, 13:18

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :

Code: Tout sélectionner
[10:29:21] S. BOURDAIS    1:29.551 (1)
[10:30:38] T. GLOCK       1:24.601 (1)
[10:30:48] S. BOURDAIS    1:26.985 (2)
[10:31:23] J. TRULLI      1:24.475 (1)
[10:32:15] S. BOURDAIS    1:26.344 (3)
[10:32:48] J. TRULLI      1:23.946 (1)
[10:33:28] T. GLOCK       1:23.924 (1)
[10:33:40] S. BOURDAIS    1:25.377 (3)
[10:34:11] J. TRULLI      1:23.711 (1)
[10:34:38] N. ROSBERG     1:25.563 (4)
[10:35:06] S. BOURDAIS    1:25.208 (3)
[10:35:16] N. HEIDFELD    1:28.008 (5)
[10:35:35] J. TRULLI      1:23.594 (1)
[10:35:49] S. BUEMI       1:26.964 (5)
[10:36:30] S. BOURDAIS    1:24.233 (3)
[10:36:58] J. TRULLI      1:23.479 (1)
[10:37:15] S. BUEMI       1:26.103 (5)
[10:37:27] N. ROSBERG     1:24.077 (3)
[10:38:03] K. NAKAJIMA    1:25.211 (5)
[10:38:41] S. BUEMI       1:25.325 (6)
[10:38:50] H. KOVALAINEN  1:26.580 (7)
[10:38:51] N. ROSBERG     1:23.517 (2)
[10:39:03] M. WEBBER      1:24.805 (5)
[10:39:27] K. NAKAJIMA    1:24.566 (5)
[10:40:05] S. BUEMI       1:24.484 (5)
[10:40:14] H. KOVALAINEN  1:25.208 (8)
[10:40:27] M. WEBBER      1:24.180 (4)
[10:41:05] L. HAMILTON    1:28.161 (10)
[10:41:08] N. PIQUET      1:26.942 (9)
[10:41:10] R. KUBICA      1:26.353 (9)
[10:41:29] S. BUEMI       1:24.114 (4)
[10:41:33] T. GLOCK       1:23.535 (3)
[10:42:04] F. MASSA       1:24.321 (7)
[10:42:19] K. NAKAJIMA    1:23.990 (4)
[10:42:23] A. SUTIL       1:26.885 (11)
[10:42:31] L. HAMILTON    1:25.067 (9)
[10:42:33] N. PIQUET      1:25.717 (11)
[10:42:35] R. KUBICA      1:24.748 (9)
[10:42:47] K. RAIKKONEN   1:29.359 (15)
[10:42:57] T. GLOCK       1:23.510 (2)
[10:43:05] H. KOVALAINEN  1:24.708 (9)
[10:43:10] N. ROSBERG     1:23.122 (1)
[10:43:29] F. MASSA       1:24.013 (5)
[10:43:48] A. SUTIL       1:25.228 (12)
[10:44:13] K. RAIKKONEN   1:25.687 (13)
[10:44:18] S. VETTEL      1:25.609 (13)
[10:44:52] F. MASSA       1:23.376 (2)
[10:45:06] G. FISICHELLA  1:25.382 (13)
[10:45:12] A. SUTIL       1:24.218 (8)
[10:45:24] R. BARRICHELLO 1:26.742 (17)
[10:45:38] K. RAIKKONEN   1:25.366 (13)
[10:45:43] S. VETTEL      1:24.179 (7)
[10:45:53] F. ALONSO      1:24.274 (11)
[10:46:09] M. WEBBER      1:23.435 (3)
[10:46:15] F. MASSA       1:22.855 (1)
[10:46:31] G. FISICHELLA  1:24.445 (12)
[10:46:43] K. NAKAJIMA    1:23.077 (2)
[10:46:49] R. BARRICHELLO 1:24.397 (12)
[10:46:53] L. HAMILTON    1:24.304 (12)
[10:46:56] R. KUBICA      1:24.234 (11)
[10:47:09] S. BUEMI       1:23.923 (7)
[10:47:55] G. FISICHELLA  1:24.144 (8)
[10:48:01] A. SUTIL       1:23.807 (7)
[10:48:16] L. HAMILTON    1:23.850 (8)
[10:48:20] R. KUBICA      1:23.784 (7)
[10:48:28] N. PIQUET      1:24.880 (17)
[10:48:30] K. RAIKKONEN   1:23.922 (10)
[10:48:57] J. BUTTON      1:24.478 (17)
[10:49:19] G. FISICHELLA  1:23.762 (7)
[10:49:53] N. PIQUET      1:24.532 (18)
[10:50:02] S. VETTEL      1:23.560 (7)
[10:50:07] F. ALONSO      1:23.805 (10)
[10:50:21] J. BUTTON      1:23.312 (4)
[10:50:42] G. FISICHELLA  1:23.478 (6)
[10:51:08] R. BARRICHELLO 1:23.035 (2)
[10:51:15] J. TRULLI      1:22.975 (2)
[10:51:30] F. ALONSO      1:23.682 (11)
[10:51:43] J. BUTTON      1:23.033 (3)
[10:52:04] S. BOURDAIS    1:23.708 (12)
[10:52:30] R. BARRICHELLO 1:22.859 (2)
[10:52:37] J. TRULLI      1:22.911 (3)
[10:52:43] N. PIQUET      1:23.692 (12)
[10:53:02] T. GLOCK       1:23.085 (6)
[10:53:27] S. BOURDAIS    1:23.438 (9)
[10:55:55] J. BUTTON      1:22.626 (1)
[10:56:16] S. BOURDAIS    1:23.088 (7)
[10:57:13] T. GLOCK       1:23.013 (5)
[10:59:23] H. KOVALAINEN  1:24.597 (19)
[11:01:34] S. BUEMI       1:23.645 (12)
[11:02:06] L. HAMILTON    1:23.442 (10)
[11:02:16] H. KOVALAINEN  1:23.987 (19)
[11:03:51] N. ROSBERG     1:22.680 (2)
[11:04:21] S. BUEMI       1:23.484 (12)
[11:04:54] L. HAMILTON    1:23.121 (9)
[11:05:13] H. KOVALAINEN  1:23.522 (13)
[11:05:30] G. FISICHELLA  1:23.298 (10)
[11:05:45] S. BUEMI       1:23.441 (12)
[11:05:57] R. KUBICA      1:23.404 (11)
[11:06:42] N. ROSBERG     1:22.667 (2)
[11:07:08] S. BUEMI       1:23.310 (11)
[11:07:20] R. KUBICA      1:23.336 (12)
[11:08:20] G. FISICHELLA  1:23.089 (9)
[11:08:31] S. BUEMI       1:23.185 (11)
[11:09:34] F. ALONSO      1:23.600 (16)
[11:09:42] A. SUTIL       1:23.596 (16)
[11:10:57] F. ALONSO      1:23.525 (15)
[11:11:06] A. SUTIL       1:23.536 (16)
[11:11:41] S. VETTEL      1:23.084 (8)
[11:15:05] T. GLOCK       1:22.910 (5)
[11:15:10] F. ALONSO      1:23.157 (12)
[11:15:57] N. HEIDFELD    1:24.311 (20)
[11:17:10] J. TRULLI      1:22.552 (1)
[11:17:21] N. HEIDFELD    1:23.620 (18)
[11:18:06] N. PIQUET      1:23.577 (18)
[11:18:26] K. RAIKKONEN   1:23.672 (20)
[11:18:32] J. TRULLI      1:22.154 (1)
[11:18:44] N. HEIDFELD    1:23.203 (14)
[11:19:22] T. GLOCK       1:22.828 (4)
[11:19:30] N. PIQUET      1:23.006 (7)
[11:19:50] K. RAIKKONEN   1:23.254 (16)
[11:20:53] N. PIQUET      1:22.753 (4)
[11:21:12] K. RAIKKONEN   1:22.873 (8)
[11:22:05] L. HAMILTON    1:23.077 (10)
[11:25:03] J. BUTTON      1:22.543 (2)
[11:27:58] K. NAKAJIMA    1:22.960 (9)
[11:28:02] R. KUBICA      1:22.221 (2)
[11:28:26] S. VETTEL      1:22.959 (10)
[11:30:08] J. BUTTON      1:21.799 (1)
[11:30:29] M. WEBBER      1:22.934 (10)
[11:30:46] N. HEIDFELD    1:22.658 (4)
[11:30:54] K. NAKAJIMA    1:22.659 (5)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Espagne 2009

Messagede Hugues le 09 Mai 2009, 13:22

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres (enfin presque, pour Rosberg, on conserve malheureusement ses partiels du tour où il est tombé en panne) :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours             
01 16 N. ROSBERG     1:21.588         22.7  37.5  STOP    43             
02 17 K. NAKAJIMA    1:21.740  0.152  22.8  30.6  28.1    40             
03  7 F. ALONSO      1:21.781  0.193  22.7  30.6  28.1    36             
04 23 R. BARRICHELLO 1:21.843  0.255  22.8  30.7  28.1    39             
05 14 M. WEBBER      1:22.027  0.439  22.8  30.8  28.1    37             
06 22 J. BUTTON      1:22.052  0.464  22.8  30.9  28.2    35             
07 15 S. VETTEL      1:22.082  0.494  22.6  30.8  28.3    45             
08  8 N. PIQUET      1:22.349  0.761  23.0  30.9  28.3    26             
09 12 S. BUEMI       1:22.571  0.983  22.9  30.9  28.4    17             
10  4 K. RAIKKONEN   1:22.599  1.011  23.0  31.1  28.3    40             
11 11 S. BOURDAIS    1:22.615  1.027  22.9  31.1  28.3    30             
12 21 G. FISICHELLA  1:22.670  1.082  22.8  31.1  28.5    32             
13  1 L. HAMILTON    1:22.809  1.221  23.1  31.1  28.3    31             
14  2 H. KOVALAINEN  1:22.876  1.288  23.1  31.4  28.2    29             
15  3 F. MASSA       1:22.878  1.290  23.1  31.1  28.4    35             
16  5 R. KUBICA      1:22.948  1.360  23.2  31.3  28.3    40             
17  6 N. HEIDFELD    1:23.173  1.585  23.1  31.3  28.6    39             
18 10 T. GLOCK       1:23.360  1.772  23.0  31.3  28.7    46             
19  9 J. TRULLI      1:23.623  2.035  23.1  31.3  28.7    47             
20 20 A. SUTIL


Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
FIS  313     
BOU  311     
ALO  310     
BAR  310     
BUT  309     
VET  309


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Espagne 2009

Messagede Hugues le 09 Mai 2009, 13:33

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :

Code: Tout sélectionner
[14:03:10] S. VETTEL      1:26.109 (1)
[14:03:21] J. TRULLI      1:26.333 (2)
[14:03:29] N. ROSBERG     1:26.021 (1)
[14:03:42] S. BOURDAIS    1:28.271 (4)
[14:03:47] N. PIQUET      1:25.624 (1)
[14:03:50] T. GLOCK       1:26.022 (3)
[14:04:09] M. WEBBER      1:25.712 (2)
[14:04:21] K. NAKAJIMA    1:27.681 (7)
[14:04:26] R. KUBICA      1:25.197 (1)
[14:04:46] F. ALONSO      1:27.146 (8)
[14:05:47] K. NAKAJIMA    1:26.010 (4)
[14:06:22] F. MASSA       1:29.232 (11)
[14:06:26] N. HEIDFELD    1:30.486 (12)
[14:06:39] N. PIQUET      1:25.546 (2)
[14:06:44] T. GLOCK       1:25.224 (2)
[14:07:03] M. WEBBER      1:25.475 (3)
[14:07:12] K. NAKAJIMA    1:25.396 (3)
[14:07:16] R. KUBICA      1:24.304 (1)
[14:07:31] S. VETTEL      1:24.522 (2)
[14:07:40] K. RAIKKONEN   1:27.781 (10)
[14:07:45] J. TRULLI      1:25.940 (7)
[14:07:49] F. MASSA       1:25.492 (6)
[14:07:51] N. HEIDFELD    1:25.021 (3)
[14:08:03] N. PIQUET      1:24.198 (1)
[14:08:08] T. GLOCK       1:24.911 (4)
[14:08:21] R. BARRICHELLO 1:25.579 (9)
[14:08:27] M. WEBBER      1:24.406 (3)
[14:08:37] K. NAKAJIMA    1:24.915 (6)
[14:08:40] R. KUBICA      1:24.100 (1)
[14:08:45] G. FISICHELLA  1:26.226 (12)
[14:08:51] L. HAMILTON    1:26.116 (12)
[14:09:06] K. RAIKKONEN   1:25.528 (9)
[14:09:09] F. ALONSO      1:24.275 (3)
[14:09:27] N. PIQUET      1:24.061 (1)
[14:09:33] T. GLOCK       1:24.010 (1)
[14:09:45] R. BARRICHELLO 1:24.207 (4)
[14:10:01] K. NAKAJIMA    1:24.614 (8)
[14:10:10] G. FISICHELLA  1:24.995 (9)
[14:10:16] L. HAMILTON    1:25.312 (11)
[14:10:23] S. VETTEL      1:24.379 (6)
[14:10:31] K. RAIKKONEN   1:25.148 (11)
[14:10:32] F. ALONSO      1:24.088 (3)
[14:10:41] F. MASSA       1:24.852 (9)
[14:10:45] N. HEIDFELD    1:24.475 (8)
[14:10:50] N. PIQUET      1:23.550 (1)
[14:10:57] T. GLOCK       1:23.886 (2)
[14:11:09] R. BARRICHELLO 1:23.348 (1)
[14:11:34] G. FISICHELLA  1:24.517 (9)
[14:11:40] L. HAMILTON    1:23.964 (4)
[14:11:46] S. VETTEL      1:23.827 (3)
[14:11:55] K. RAIKKONEN   1:24.807 (12)
[14:12:20] T. GLOCK       1:23.875 (4)
[14:12:59] G. FISICHELLA  1:24.232 (8)
[14:13:10] S. VETTEL      1:23.469 (2)
[14:13:21] K. RAIKKONEN   1:24.671 (12)
[14:14:52] J. BUTTON      1:26.423 (16)
[14:16:16] J. BUTTON      1:23.533 (3)
[14:16:20] N. ROSBERG     1:24.731 (14)
[14:16:34] R. BARRICHELLO 1:23.348 (1)
[14:16:43] J. TRULLI      1:23.924 (6)
[14:17:38] J. BUTTON      1:23.057 (1)
[14:17:45] N. ROSBERG     1:23.508 (4)
[14:18:07] J. TRULLI      1:23.899 (7)
[14:19:30] J. TRULLI      1:23.626 (6)
[14:20:02] F. ALONSO      1:23.735 (7)
[14:20:32] N. PIQUET      1:22.740 (1)
[14:20:37] N. ROSBERG     1:23.397 (4)
[14:20:47] S. BOURDAIS    1:24.777 (16)
[14:21:26] F. ALONSO      1:23.685 (7)
[14:21:55] K. NAKAJIMA    1:23.733 (8)
[14:22:11] S. BOURDAIS    1:23.781 (9)
[14:22:25] R. KUBICA      1:23.843 (10)
[14:23:18] K. NAKAJIMA    1:22.551 (1)
[14:23:28] N. ROSBERG     1:23.223 (4)
[14:24:39] K. NAKAJIMA    1:22.452 (1)
[14:26:36] N. HEIDFELD    1:24.048 (13)
[14:26:59] M. WEBBER      1:23.398 (6)
[14:27:16] K. RAIKKONEN   1:24.365 (16)
[14:28:04] T. GLOCK       1:23.360 (6)
[14:28:08] R. KUBICA      1:23.717 (11)
[14:28:21] M. WEBBER      1:23.040 (3)
[14:28:40] K. RAIKKONEN   1:24.108 (15)
[14:28:45] S. VETTEL      1:22.703 (2)
[14:29:26] N. HEIDFELD    1:23.882 (13)
[14:29:44] M. WEBBER      1:22.674 (2)
[14:30:05] K. RAIKKONEN   1:24.093 (15)
[14:30:07] S. VETTEL      1:22.400 (1)
[14:30:20] H. KOVALAINEN  1:26.053 (18)
[14:30:28] N. ROSBERG     1:23.125 (6)
[14:30:42] J. TRULLI      1:23.623 (9)
[14:31:19] R. BARRICHELLO 1:22.612 (3)
[14:31:45] H. KOVALAINEN  1:24.475 (17)
[14:32:29] M. WEBBER      1:22.619 (4)
[14:32:47] F. MASSA       1:24.610 (18)
[14:34:11] F. MASSA       1:23.932 (14)
[14:34:35] H. KOVALAINEN  1:23.998 (16)
[14:35:29] L. HAMILTON    1:23.530 (9)
[14:35:46] K. RAIKKONEN   1:23.875 (14)
[14:38:37] K. RAIKKONEN   1:23.843 (14)
[14:38:56] K. NAKAJIMA    1:21.805 (1)
[14:39:43] L. HAMILTON    1:23.363 (9)
[14:39:55] F. MASSA       1:23.860 (15)
[14:41:34] N. ROSBERG     1:23.114 (7)
[14:41:41] K. NAKAJIMA    1:21.758 (1)
[14:42:50] K. RAIKKONEN   1:23.432 (10)
[14:42:55] S. VETTEL      1:22.082 (2)
[14:42:56] N. ROSBERG     1:22.851 (6)
[14:46:20] H. KOVALAINEN  1:23.478 (11)
[14:49:11] H. KOVALAINEN  1:23.183 (8)
[14:50:22] G. FISICHELLA  1:23.042 (7)
[14:51:37] J. BUTTON      1:22.814 (6)
[14:51:45] G. FISICHELLA  1:22.670 (5)
[14:52:42] R. BARRICHELLO 1:21.843 (2)
[14:53:37] M. WEBBER      1:22.049 (3)
[14:54:25] J. BUTTON      1:22.804 (7)
[14:54:54] R. KUBICA      1:22.948 (9)
[14:54:59] M. WEBBER      1:22.027 (3)
[14:56:41] L. HAMILTON    1:23.140 (10)
[14:58:38] J. BUTTON      1:22.565 (5)
[15:02:30] K. RAIKKONEN   1:23.393 (13)
[15:03:04] F. MASSA       1:23.073 (10)
[15:03:38] S. BOURDAIS    1:23.491 (15)
[15:03:54] K. RAIKKONEN   1:23.212 (13)
[15:05:02] S. BOURDAIS    1:22.781 (8)
[15:05:40] F. ALONSO      1:21.875 (3)
[15:05:52] F. MASSA       1:22.949 (12)
[15:06:45] K. RAIKKONEN   1:22.829 (10)
[15:06:54] S. BUEMI       1:24.317 (19)
[15:06:58] N. ROSBERG     1:21.866 (3)
[15:08:18] S. BUEMI       1:23.161 (15)
[15:09:01] N. PIQUET      1:22.349 (7)
[15:09:31] K. RAIKKONEN   1:22.767 (10)
[15:09:41] S. BUEMI       1:23.036 (14)
[15:09:52] N. ROSBERG     1:21.731 (1)
[15:10:53] K. RAIKKONEN   1:22.672 (10)
[15:11:27] F. MASSA       1:22.878 (12)
[15:17:12] J. BUTTON      1:22.332 (7)
[15:17:21] N. HEIDFELD    1:23.173 (16)
[15:19:25] H. KOVALAINEN  1:22.876 (12)
[15:20:02] J. BUTTON      1:22.324 (7)
[15:22:03] S. BOURDAIS    1:22.615 (9)
[15:22:45] L. HAMILTON    1:22.809 (12)
[15:23:23] N. ROSBERG     1:21.588 (1)
[15:24:42] S. BUEMI       1:22.636 (10)
[15:27:02] F. ALONSO      1:21.781 (3)
[15:27:26] K. RAIKKONEN   1:22.599 (9)
[15:27:55] K. NAKAJIMA    1:21.740 (2)
[15:28:55] S. BUEMI       1:22.571 (9)
[15:30:52] J. BUTTON      1:22.052 (6)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Espagne 2009

Messagede Hugues le 09 Mai 2009, 13:34

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3 Tours             
01  3 F. MASSA       1:20.553         22.5  30.3  27.5    18             
02  4 K. RAIKKONEN   1:20.635  0.082  22.5  30.3  27.7    22             
03 22 J. BUTTON      1:21.050  0.497  22.7  30.4  27.7    19             
04 23 R. BARRICHELLO 1:21.163  0.610  22.7  30.4  27.9    17             
05  5 R. KUBICA      1:21.239  0.686  22.6  30.6  27.8    21             
06  9 J. TRULLI      1:21.256  0.703  22.5  30.6  28.0    23             
07  1 L. HAMILTON    1:21.346  0.793  22.8  30.6  27.8    16             
08 10 T. GLOCK       1:21.377  0.824  22.6  30.6  28.0    26             
09 12 S. BUEMI       1:21.424  0.871  22.7  30.5  28.1    19             
10  7 F. ALONSO      1:21.499  0.946  22.7  30.6  27.9    17             
11  2 H. KOVALAINEN  1:21.519  0.966  22.8  30.8  27.8    15             
12 16 N. ROSBERG     1:21.594  1.041  22.7  30.5  28.0    20             
13 14 M. WEBBER      1:21.629  1.076  22.7  30.6  28.1    19             
14 11 S. BOURDAIS    1:21.649  1.096  22.6  30.6  28.0    19             
15  8 N. PIQUET      1:21.685  1.132  22.7  30.6  27.9    18             
16 15 S. VETTEL      1:21.689  1.136  22.7  30.8  28.0    18             
17 21 G. FISICHELLA  1:21.909  1.356  22.8  30.8  28.1    19             
18 17 K. NAKAJIMA    1:22.043  1.490  22.7  30.7  28.2    19             
19 20 A. SUTIL       1:22.232  1.679  22.9  30.8  28.3    19             
20  6 N. HEIDFELD    1:23.457  2.904  23.1  31.2  28.7     8




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
SUT  314     
FIS  313     
WEB  311     
BUE  311     
GLO  311     
KUB  311


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Espagne 2009

Messagede Hugues le 09 Mai 2009, 13:37

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :

Code: Tout sélectionner
[11:09:54] T. GLOCK       1:25.987 (1)
[11:11:19] T. GLOCK       1:24.937 (1)
[11:14:09] T. GLOCK       1:24.640 (1)
[11:14:47] J. TRULLI      1:24.512 (1)
[11:14:53] R. KUBICA      1:24.663 (3)
[11:15:34] T. GLOCK       1:24.635 (2)
[11:16:11] J. TRULLI      1:24.262 (1)
[11:16:16] R. KUBICA      1:23.741 (1)
[11:16:46] N. PIQUET      1:25.496 (4)
[11:16:53] N. HEIDFELD    1:23.712 (1)
[11:16:58] T. GLOCK       1:24.245 (3)
[11:17:20] F. ALONSO      1:23.763 (3)
[11:18:10] N. PIQUET      1:24.522 (6)
[11:18:43] F. ALONSO      1:23.261 (1)
[11:19:01] J. TRULLI      1:24.160 (4)
[11:19:04] R. KUBICA      1:23.668 (2)
[11:19:15] K. RAIKKONEN   1:24.004 (4)
[11:19:35] N. PIQUET      1:24.189 (6)
[11:20:06] F. ALONSO      1:23.074 (1)
[11:20:38] K. RAIKKONEN   1:23.752 (4)
[11:20:49] S. VETTEL      1:24.529 (8)
[11:20:58] A. SUTIL       1:27.830 (9)
[11:21:17] K. NAKAJIMA    1:24.842 (9)
[11:21:29] J. BUTTON      1:28.683 (11)
[11:21:49] S. BUEMI       1:24.740 (9)
[11:22:01] K. RAIKKONEN   1:22.902 (1)
[11:22:06] F. MASSA       1:22.701 (1)
[11:22:12] S. VETTEL      1:23.365 (4)
[11:22:24] R. BARRICHELLO 1:26.535 (12)
[11:22:26] A. SUTIL       1:27.302 (13)
[11:22:30] G. FISICHELLA  1:25.295 (12)
[11:22:37] N. ROSBERG     1:24.493 (10)
[11:22:40] K. NAKAJIMA    1:23.692 (6)
[11:22:50] S. BOURDAIS    1:25.323 (14)
[11:22:52] J. BUTTON      1:23.704 (7)
[11:23:08] L. HAMILTON    1:26.449 (16)
[11:23:14] S. BUEMI       1:23.644 (5)
[11:23:28] F. MASSA       1:22.638 (1)
[11:23:35] S. VETTEL      1:22.999 (3)
[11:23:48] R. BARRICHELLO 1:23.687 (7)
[11:23:51] A. SUTIL       1:25.190 (15)
[11:23:54] G. FISICHELLA  1:24.272 (14)
[11:24:01] N. ROSBERG     1:23.352 (5)
[11:24:03] K. NAKAJIMA    1:23.263 (5)
[11:24:14] S. BOURDAIS    1:24.800 (16)
[11:24:32] L. HAMILTON    1:23.476 (7)
[11:24:36] S. BUEMI       1:23.208 (5)
[11:24:46] M. WEBBER      1:24.912 (18)
[11:25:11] R. BARRICHELLO 1:22.813 (2)
[11:25:54] L. HAMILTON    1:22.865 (3)
[11:25:59] S. BUEMI       1:22.787 (2)
[11:26:11] M. WEBBER      1:24.073 (13)
[11:26:13] K. RAIKKONEN   1:22.730 (2)
[11:26:19] F. MASSA       1:22.387 (1)
[11:26:22] S. VETTEL      1:22.834 (5)
[11:26:42] A. SUTIL       1:24.361 (18)
[11:27:05] S. BOURDAIS    1:23.735 (13)
[11:27:33] M. WEBBER      1:23.383 (10)
[11:28:05] A. SUTIL       1:23.961 (15)
[11:28:11] H. KOVALAINEN  1:24.798 (20)
[11:28:28] S. BOURDAIS    1:23.069 (7)
[11:28:52] N. HEIDFELD    1:23.457 (12)
[11:28:57] M. WEBBER      1:22.949 (7)
[11:29:36] H. KOVALAINEN  1:24.131 (16)
[11:29:42] J. BUTTON      1:23.461 (13)
[11:30:03] G. FISICHELLA  1:23.703 (15)
[11:33:56] H. KOVALAINEN  1:23.598 (14)
[11:35:45] R. KUBICA      1:23.478 (14)
[11:37:05] F. ALONSO      1:22.951 (8)
[11:37:09] R. KUBICA      1:23.341 (11)
[11:38:59] N. ROSBERG     1:23.294 (11)
[11:39:30] R. BARRICHELLO 1:22.483 (2)
[11:40:09] S. BUEMI       1:22.565 (3)
[11:40:52] R. BARRICHELLO 1:21.906 (1)
[11:41:01] S. VETTEL      1:22.332 (2)
[11:41:46] N. ROSBERG     1:23.159 (10)
[11:42:01] K. RAIKKONEN   1:21.928 (2)
[11:42:23] S. VETTEL      1:22.027 (3)
[11:42:41] G. FISICHELLA  1:22.901 (7)
[11:42:51] F. MASSA       1:21.547 (1)
[11:43:00] S. BUEMI       1:22.509 (5)
[11:43:06] S. BOURDAIS    1:22.273 (5)
[11:43:09] N. PIQUET      1:23.166 (12)
[11:43:35] J. TRULLI      1:23.467 (17)
[11:43:39] A. SUTIL       1:23.070 (11)
[11:44:03] G. FISICHELLA  1:22.388 (6)
[11:44:10] M. WEBBER      1:22.558 (8)
[11:44:13] F. MASSA       1:21.510 (1)
[11:44:22] S. BUEMI       1:22.384 (6)
[11:44:27] S. BOURDAIS    1:22.044 (5)
[11:44:32] K. NAKAJIMA    1:22.294 (6)
[11:44:32] N. PIQUET      1:22.733 (10)
[11:44:36] N. ROSBERG     1:22.867 (12)
[11:44:43] J. BUTTON      1:22.234 (6)
[11:44:45] L. HAMILTON    1:21.680 (2)
[11:44:47] K. NAKAJIMA    1:22.315 (8)
[11:45:00] A. SUTIL       1:22.771 (13)
[11:45:32] T. GLOCK       1:21.419 (1)
[11:45:54] N. PIQUET      1:22.379 (10)
[11:46:03] J. BUTTON      1:21.634 (3)
[11:46:13] K. RAIKKONEN   1:21.704 (5)
[11:46:22] A. SUTIL       1:22.232 (9)
[11:46:48] G. FISICHELLA  1:22.320 (11)
[11:46:52] T. GLOCK       1:21.377 (1)
[11:47:03] M. WEBBER      1:21.773 (6)
[11:47:16] N. PIQUET      1:21.974 (8)
[11:47:25] J. BUTTON      1:21.466 (2)
[11:48:35] J. TRULLI      1:22.868 (16)
[11:49:26] H. KOVALAINEN  1:22.265 (12)
[11:50:06] R. KUBICA      1:22.742 (16)
[11:51:28] R. KUBICA      1:22.444 (16)
[11:52:17] H. KOVALAINEN  1:21.896 (7)
[11:55:10] H. KOVALAINEN  1:21.519 (4)
[11:57:37] F. MASSA       1:20.553 (1)
[11:58:02] R. BARRICHELLO 1:21.163 (2)
[11:58:07] S. VETTEL      1:21.845 (9)
[11:58:11] J. BUTTON      1:21.050 (2)
[11:58:15] L. HAMILTON    1:21.346 (4)
[11:58:23] F. ALONSO      1:21.499 (6)
[11:58:30] M. WEBBER      1:21.629 (8)
[11:58:37] K. RAIKKONEN   1:20.891 (2)
[11:58:40] R. KUBICA      1:21.239 (5)
