de Hugues le 30 Oct 2009, 16:46
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
[17:04:08] N. ROSBERG 1:47.576 (1)
[17:04:13] S. VETTEL 1:48.050 (2)
[17:04:19] J. ALGUERSUARI 1:48.678 (3)
[17:04:33] N. HEIDFELD 1:52.494 (4)
[17:04:47] S. BUEMI 1:52.059 (4)
[17:04:47] R. GROSJEAN 1:49.966 (4)
[17:04:48] K. NAKAJIMA 1:49.231 (4)
[17:05:18] G. FISICHELLA 1:50.692 (6)
[17:05:21] J. BUTTON 1:47.116 (1)
[17:05:36] R. KUBICA 1:47.634 (3)
[17:05:49] A. SUTIL 1:47.658 (4)
[17:06:06] J. ALGUERSUARI 1:46.351 (1)
[17:06:16] N. HEIDFELD 1:46.536 (2)
[17:06:20] S. BUEMI 1:46.092 (1)
[17:06:24] R. GROSJEAN 1:47.461 (5)
[17:06:53] K. RAIKKONEN 1:48.173 (10)
[17:06:53] K. NAKAJIMA 1:47.082 (4)
[17:06:53] H. KOVALAINEN 1:46.364 (3)
[17:07:20] G. FISICHELLA 1:48.029 (11)
[17:07:20] R. KUBICA 1:45.176 (1)
[17:07:23] L. HAMILTON 1:50.041 (14)
[17:07:41] F. ALONSO 1:49.960 (14)
[17:07:46] N. ROSBERG 1:45.172 (1)
[17:07:49] S. VETTEL 1:45.359 (3)
[17:08:05] J. ALGUERSUARI 1:45.486 (4)
[17:08:05] N. HEIDFELD 1:46.047 (5)
[17:08:18] S. BUEMI 1:44.582 (1)
[17:08:45] K. RAIKKONEN 1:47.472 (11)
[17:08:45] H. KOVALAINEN 1:44.435 (1)
[17:08:45] J. TRULLI 1:47.273 (10)
[17:08:46] G. FISICHELLA 1:46.557 (8)
[17:08:56] R. KUBICA 1:44.274 (1)
[17:09:08] L. HAMILTON 1:44.616 (4)
[17:09:15] F. ALONSO 1:45.359 (7)
[17:09:16] A. SUTIL 1:44.603 (4)
[17:09:36] S. VETTEL 1:44.813 (6)
[17:09:36] J. ALGUERSUARI 1:44.580 (3)
[17:09:57] N. HEIDFELD 1:44.941 (8)
[17:10:37] R. GROSJEAN 1:46.550 (11)
[17:10:37] R. BARRICHELLO 1:46.706 (13)
[17:10:37] J. TRULLI 1:45.116 (9)
[17:10:38] G. FISICHELLA 1:46.187 (12)
[17:10:43] R. KUBICA 1:43.942 (1)
[17:10:43] K. KOBAYASHI 1:49.021 (18)
[17:10:57] L. HAMILTON 1:43.664 (1)
[17:11:22] J. ALGUERSUARI 1:44.199 (3)
[17:11:43] S. BUEMI 1:43.826 (2)
[17:11:43] J. BUTTON 1:44.351 (5)
[17:11:49] R. GROSJEAN 1:45.418 (13)
[17:11:55] K. RAIKKONEN 1:45.771 (14)
[17:12:02] H. KOVALAINEN 1:43.601 (1)
[17:12:06] R. BARRICHELLO 1:44.326 (6)
[17:12:06] J. TRULLI 1:44.520 (8)
[17:12:23] G. FISICHELLA 1:45.585 (15)
[17:12:42] K. KOBAYASHI 1:48.449 (18)
[17:12:42] L. HAMILTON 1:42.942 (1)
[17:13:00] F. ALONSO 1:44.432 (8)
[17:13:00] V. LIUZZI 1:47.011 (17)
[17:13:04] J. ALGUERSUARI 1:43.939 (4)
[17:13:19] S. BUEMI 1:43.236 (2)
[17:13:32] J. BUTTON 1:43.293 (3)
[17:13:41] H. KOVALAINEN 1:43.405 (4)
[17:14:10] J. TRULLI 1:43.949 (7)
[17:14:10] G. FISICHELLA 1:45.317 (14)
[17:14:28] K. KOBAYASHI 1:44.724 (11)
[17:14:39] V. LIUZZI 1:45.013 (14)
[17:15:02] S. BUEMI 1:42.729 (1)
[17:15:59] K. RAIKKONEN 1:45.365 (17)
[17:15:59] R. BARRICHELLO 1:43.738 (5)
[17:15:59] K. KOBAYASHI 1:44.092 (9)
[17:16:54] J. ALGUERSUARI 1:43.519 (5)
[17:16:54] S. BUEMI 1:42.526 (1)
[17:17:01] R. GROSJEAN 1:45.052 (15)
[17:17:07] M. WEBBER 1:46.449 (19)
[17:18:02] K. KOBAYASHI 1:43.377 (4)
[17:18:30] V. LIUZZI 1:44.069 (10)
[17:18:30] J. ALGUERSUARI 1:43.357 (4)
[17:18:30] S. BUEMI 1:42.143 (1)
[17:18:57] R. GROSJEAN 1:44.444 (12)
[17:18:57] M. WEBBER 1:44.256 (11)
[17:19:14] J. TRULLI 1:43.374 (5)
[17:19:16] R. BARRICHELLO 1:43.155 (3)
[17:19:43] K. KOBAYASHI 1:43.272 (4)
[17:19:43] N. ROSBERG 1:44.661 (15)
[17:19:43] K. NAKAJIMA 1:44.282 (12)
[17:21:04] M. WEBBER 1:44.006 (10)
[17:21:06] N. HEIDFELD 1:44.401 (13)
[17:21:06] J. TRULLI 1:43.158 (4)
[17:21:09] K. KOBAYASHI 1:43.014 (3)
[17:22:03] N. ROSBERG 1:44.057 (11)
[17:22:03] K. NAKAJIMA 1:43.978 (10)
[17:22:31] M. WEBBER 1:43.328 (7)
[17:22:31] N. HEIDFELD 1:43.669 (10)
[17:22:58] K. KOBAYASHI 1:43.006 (3)
[17:23:10] K. NAKAJIMA 1:43.602 (10)
[17:24:35] N. HEIDFELD 1:43.368 (9)
[17:24:50] N. ROSBERG 1:43.890 (12)
[17:25:07] K. NAKAJIMA 1:43.178 (6)
[17:25:58] R. KUBICA 1:43.866 (12)
[17:25:58] S. VETTEL 1:43.818 (12)
[17:25:58] M. WEBBER 1:43.019 (4)
[17:26:46] N. ROSBERG 1:43.512 (12)
[17:27:24] R. KUBICA 1:43.708 (13)
[17:28:19] S. VETTEL 1:43.384 (11)
[17:29:36] G. FISICHELLA 1:44.906 (19)
[17:30:54] S. VETTEL 1:43.017 (4)
[17:31:04] M. WEBBER 1:42.891 (2)
[17:31:04] J. BUTTON 1:42.974 (4)
[17:31:15] G. FISICHELLA 1:44.523 (18)
[17:31:47] K. RAIKKONEN 1:44.179 (16)
[17:31:47] F. ALONSO 1:43.730 (15)
[17:32:14] L. HAMILTON 1:42.868 (2)
[17:32:37] S. VETTEL 1:42.824 (2)
[17:32:53] J. BUTTON 1:42.669 (2)
[17:33:45] H. KOVALAINEN 1:43.186 (10)
[17:33:45] R. BARRICHELLO 1:43.008 (7)
[17:34:12] L. HAMILTON 1:42.530 (2)
[17:34:19] A. SUTIL 1:43.845 (16)
[17:34:50] G. FISICHELLA 1:44.418 (19)
[17:35:18] K. RAIKKONEN 1:43.881 (17)
[17:35:47] L. HAMILTON 1:41.843 (1)
[17:36:27] A. SUTIL 1:43.381 (13)
[17:36:27] S. VETTEL 1:42.560 (3)
[17:37:21] J. BUTTON 1:42.488 (3)
[17:37:21] G. FISICHELLA 1:43.853 (17)
[17:37:21] H. KOVALAINEN 1:42.711 (5)
[17:37:57] S. VETTEL 1:42.120 (2)
[17:38:39] G. FISICHELLA 1:43.367 (12)
[17:38:39] K. RAIKKONEN 1:43.430 (15)
[17:38:57] R. BARRICHELLO 1:42.407 (4)
[17:38:57] L. HAMILTON 1:41.564 (1)
[17:39:45] S. VETTEL 1:42.057 (2)
[17:40:16] R. GROSJEAN 1:44.416 (20)
[17:40:26] K. RAIKKONEN 1:42.913 (8)
[17:40:26] H. KOVALAINEN 1:41.885 (2)
[17:41:04] S. BUEMI 1:41.683 (2)
[17:42:05] G. FISICHELLA 1:43.011 (10)
[17:42:05] K. RAIKKONEN 1:42.883 (7)
[17:43:01] H. KOVALAINEN 1:41.660 (2)
[17:43:01] R. BARRICHELLO 1:42.289 (5)
[17:43:01] K. KOBAYASHI 1:42.847 (7)
[17:43:29] N. ROSBERG 1:43.076 (11)
[17:45:52] K. RAIKKONEN 1:42.461 (6)
[17:46:55] N. ROSBERG 1:42.741 (8)
[17:50:03] J. TRULLI 1:43.072 (12)
[17:50:24] N. ROSBERG 1:42.409 (6)
[17:53:45] M. WEBBER 1:42.399 (6)
[17:54:59] J. BUTTON 1:42.437 (8)
[17:55:18] K. KOBAYASHI 1:42.501 (10)
[17:55:27] M. WEBBER 1:42.284 (6)
[17:55:35] N. HEIDFELD 1:42.914 (11)
[17:57:09] M. WEBBER 1:41.930 (5)
[17:57:17] N. HEIDFELD 1:42.606 (11)
[17:57:45] V. LIUZZI 1:43.723 (19)
[17:58:50] M. WEBBER 1:41.851 (5)
[17:59:19] R. GROSJEAN 1:44.328 (20)
[17:59:29] V. LIUZZI 1:43.546 (17)
[18:00:47] N. HEIDFELD 1:42.452 (9)
[18:02:14] J. ALGUERSUARI 1:43.022 (13)
[18:02:29] N. HEIDFELD 1:42.278 (7)
[18:02:49] R. GROSJEAN 1:44.087 (20)
[18:02:59] S. VETTEL 1:41.809 (4)
[18:03:05] V. LIUZZI 1:43.381 (17)
[18:03:43] J. BUTTON 1:42.024 (7)
[18:04:05] M. WEBBER 1:41.684 (4)
[18:04:41] S. VETTEL 1:41.591 (2)
[18:05:14] F. ALONSO 1:43.490 (18)
[18:05:46] J. TRULLI 1:42.488 (11)
[18:06:58] F. ALONSO 1:43.076 (15)
[18:07:29] J. TRULLI 1:42.409 (10)
[18:08:02] R. GROSJEAN 1:43.672 (19)
[18:09:03] K. NAKAJIMA 1:42.618 (13)
[18:10:04] L. HAMILTON 1:41.504 (1)
[18:10:30] N. ROSBERG 1:42.252 (8)
[18:11:32] R. GROSJEAN 1:43.560 (19)
[18:11:41] K. KOBAYASHI 1:41.984 (7)
[18:12:11] F. ALONSO 1:42.827 (14)
[18:12:32] K. NAKAJIMA 1:42.245 (9)
[18:13:15] R. GROSJEAN 1:43.398 (19)
[18:13:23] K. KOBAYASHI 1:41.636 (3)
[18:15:44] N. ROSBERG 1:41.931 (8)
[18:15:48] G. FISICHELLA 1:42.932 (15)
[18:23:40] J. BUTTON 1:41.666 (5)
[18:25:22] K. RAIKKONEN 1:42.280 (12)
[18:26:10] R. GROSJEAN 1:43.379 (17)
[18:27:04] K. RAIKKONEN 1:42.241 (10)
[18:27:11] J. BUTTON 1:41.541 (2)
[18:27:28] V. LIUZZI 1:43.095 (17)
[18:28:10] A. SUTIL 1:42.572 (14)
[18:29:04] H. KOVALAINEN 1:41.307 (1)
[18:29:11] V. LIUZZI 1:42.890 (16)
[18:29:38] R. GROSJEAN 1:43.021 (18)
[18:29:52] A. SUTIL 1:42.180 (10)
[18:30:33] K. RAIKKONEN 1:41.987 (10)
[18:30:42] F. ALONSO 1:42.782 (15)
[18:30:54] V. LIUZZI 1:42.530 (15)
NB: Jusqu'à 17h46, les heures locales sont parfois juste et parfois à 30s ou 1 minute près du fait d'un lag du chronométrage. A partir de 17h46, les heures sont exactes.
Hugues
Where is it that we were together? Who were you that l lived with? Walked with?
The brother. The friend. Darkness from light. Strife from love.
Are they the workings of one mind? The features of the same face?
Oh, my soul, let me be in you now. Look out through my eyes. Look out at the things you made. All things shining.